货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03536782 | + 0.1% | 2031.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00042977 | - 0.2% | 500.1 | Zcash |
LTC | 0.00095050 | + 13.6% | 153.4 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000438 | + 1.4% | 147.8 | Dogecoin |
ETC | 0.00020090 | - 2% | 103.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029187 | + 1.1% | 103 | DASH |
XRP-BTC | 0.00000935 | + 21.8% | 68.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002482 | - 1.2% | 49.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000202 | + 2.6% | 14.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00023450 | + 5% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03523862 | - 0.8% | 8.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012394 | + 2.1% | 5.7 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00610000 | - 0.1% | 5.5 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00723403 | + 5.5% | 5.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.38586566 | + 0.8% | 4.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.31758868 | + 1.4% | 3.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T87991.96 | - 0.9% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87940.98 | - 0.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8349904.24 | + 0.1% | 3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T87944.31 | - 1% | 2.6 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00006115 | + 4.6% | 2.2 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T3112.3973766 | - 1.5% | 2.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00723430 | + 6.1% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T88324.72 | + 0.1% | 1.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3099.7688736 | - 1.8% | 0.8 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 13.80344536 | - 0.5% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00006108 | + 4.7% | 0.6 | TON Coin |
LTC-WRUB | 2915.6099282 | + 9.2% | 0.6 | Litecoin |
USDT-RUR | R94.32 | + 1% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000437 | + 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00850567 | + 2.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00094576 | + 13.3% | 0.5 | Litecoin |
DOGE | T0.38845501 | + 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3137963.9128 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R294251.22 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
BTC | R8281926.84 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
- ASTRerc20 / RUR
- Last: 2.51000000
- 24High: 2.51000000
- 24Low: 2.51000000
- 24V: 0 ASTR(e)
价格 | ASTR(e) | RUR |
---|
5.12345679 | 0.02032157 | 0.10411668 |
5.23456789 | 0.02000000 | 0.10469135 |
5.34567890 | 0.01900000 | 0.10156789 |
5.45678900 | 0.01900000 | 0.10367899 |
5.56789000 | 0.01800000 | 0.10022202 |
5.67890000 | 0.01800000 | 0.10222020 |
5.78900000 | 0.01800000 | 0.10420200 |
5.80000000 | 0.20000000 | 1.16000000 |
5.89000000 | 0.01800000 | 0.10602000 |
5.90000000 | 0.01700000 | 0.10030000 |
6.00000000 | 0.01700000 | 0.10200000 |
6.12345679 | 0.01700000 | 0.10409876 |
6.23456789 | 0.01700000 | 0.10598765 |
6.34567890 | 0.01700000 | 0.10787654 |
6.45678900 | 0.01700000 | 0.10976541 |
6.56789000 | 0.01700000 | 0.11165413 |
6.67890000 | 0.01700000 | 0.11354130 |
6.78900000 | 0.01700000 | 0.11541300 |
6.89000000 | 0.01700000 | 0.11713000 |
6.90000000 | 0.01700000 | 0.11730000 |
7.00000000 | 0.01500000 | 0.10500000 |
7.12345679 | 0.01500000 | 0.10685185 |
7.23456789 | 0.01500000 | 0.10851851 |
7.34567890 | 0.01500000 | 0.11018518 |
7.45678900 | 0.01500000 | 0.11185183 |
7.56789000 | 0.01500000 | 0.11351835 |
7.67890000 | 0.01500000 | 0.11518350 |
7.78900000 | 0.01500000 | 0.11683500 |
7.89000000 | 0.01500000 | 0.11835000 |
7.90000000 | 0.01500000 | 0.11850000 |
7.99998886 | 0.12500017 | 0.99999996 |
7.99998887 | 0.78431366 | 6.27450055 |
8.00000000 | 2.01300000 | 16.1040000 |
8.12345679 | 0.01300000 | 0.10560493 |
8.23456788 | 0.01300000 | 0.10704938 |
8.34567879 | 0.01300000 | 0.10849382 |
8.45678790 | 0.01300000 | 0.10993824 |
8.56787900 | 0.01300000 | 0.11138242 |
8.67879000 | 0.01300000 | 0.11282427 |
8.78790000 | 0.01300000 | 0.11424270 |
8.89000000 | 0.01300000 | 0.11557000 |
8.90000000 | 0.01300000 | 0.11570000 |
9.00000000 | 0.01200000 | 0.10800000 |
9.12345679 | 0.01200000 | 0.10948148 |
9.23456789 | 0.01200000 | 0.11081481 |
9.34567890 | 0.01200000 | 0.11214814 |
9.45678900 | 0.01200000 | 0.11348146 |
9.56789000 | 0.01200000 | 0.11481468 |
9.67890000 | 0.01200000 | 0.11614680 |
9.78900000 | 0.01200000 | 0.11746800 |
价格 | ASTR(e) | RUR |
---|
2.51000000 | 0.60419490 | 1.51652919 |
2.50000007 | 0.22645268 | 0.56613171 |
2.50000000 | 0.27999999 | 0.69999997 |
2.22200000 | 1.00000000 | 2.22200000 |
2.00000007 | 0.05000000 | 0.10000000 |
1.20000017 | 0.08333337 | 0.10000005 |
1.20000010 | 2.00000000 | 2.40000020 |
1.20000007 | 0.08333337 | 0.10000004 |
1.20000000 | 0.83333333 | 0.99999999 |
1.15614450 | 1.00000000 | 1.15614450 |
1.00070007 | 0.19989503 | 0.20003497 |
1.00000000 | 11.0000000 | 11.0000000 |
0.77700000 | 2.00000000 | 1.55400000 |
0.70000000 | 1.42857142 | 0.99999999 |
0.63000000 | 2.95755752 | 1.86326123 |
0.60000000 | 1.83333333 | 1.09999999 |
0.57770000 | 3.00000000 | 1.73310000 |
0.55400000 | 2.00000000 | 1.10800000 |
0.53000000 | 0.37735849 | 0.19999999 |
0.40000000 | 2.50000000 | 1.00000000 |
0.30001090 | 6.38092611 | 1.91434738 |
0.30001089 | 9.99963701 | 2.99999999 |
0.30000000 | 70.0000000 | 21.0000000 |
0.13000000 | 70.0000000 | 9.10000000 |
0.10511200 | 464.14249611 | 48.78694605 |
0.10511199 | 19.02732504 | 1.99999999 |
0.10007001 | 1.99860077 | 0.19999999 |
0.10001025 | 999.8975105 | 99.99999999 |
0.01000700 | 19.98600979 | 0.19999999 |
0.01000002 | 3000.29450029 | 30.0030050 |
0.01000001 | 99.9999000 | 0.99999999 |
0.00012146 | 824.637000 | 0.10016041 |
0.00012101 | 8263.7798529 | 0.99999999 |
0.00012099 | 909.16604678 | 0.10999999 |
0.00012009 | 11940.66110575 | 1.43395399 |
0.00010003 | 300000.000 | 30.0090000 |
0.00010002 | 100000.000 | 10.0020000 |
0.00010001 | 1110.00000 | 0.11101110 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ASTR(e) |
---|
01:36:19 | SELL | 2.51000000 | 0.39580510 |
01:36:19 | SELL | 2.51000098 | 0.39840621 |
01:36:19 | SELL | 2.52000000 | 0.50000000 |
01:36:19 | SELL | 2.53000000 | 0.50000000 |
01:36:19 | SELL | 2.54000000 | 0.50000000 |
01:36:19 | SELL | 2.55000000 | 0.50000000 |
01:36:19 | SELL | 2.55000001 | 0.78431366 |
01:36:19 | SELL | 2.56000000 | 0.50000000 |
01:36:19 | SELL | 2.57000000 | 0.50000000 |
01:36:18 | SELL | 2.58000000 | 0.50000000 |
01:36:18 | SELL | 2.59000000 | 0.43120598 |
22:36:42 | SELL | 2.59000000 | 0.06879402 |
22:36:41 | SELL | 2.60000000 | 0.50000000 |
22:36:41 | SELL | 2.60000026 | 0.35362778 |
19:21:46 | SELL | 2.60000026 | 0.03098756 |
19:21:46 | SELL | 2.60000026 | 0.05000000 |
17:29:42 | SELL | 2.70000000 | 0.05052106 |
22:57:44 | SELL | 2.70000000 | 0.04947894 |
22:57:44 | SELL | 2.80000000 | 0.00067843 |
10:17:23 | SELL | 2.80000000 | 0.09932157 |
08:57:55 | BUY | 2.90000000 | 0.30000000 |
08:57:51 | SELL | 2.90000000 | 0.10000000 |
08:57:51 | SELL | 3.00000000 | 0.10000000 |
08:57:42 | SELL | 3.10000000 | 0.10000000 |
08:57:42 | SELL | 3.20000000 | 0.10000000 |
08:57:42 | SELL | 3.30000000 | 0.10000000 |
01:07:04 | BUY | 11.7000000 | 0.14483719 |
01:07:04 | BUY | 11.7000000 | 0.04000000 |
01:07:04 | BUY | 2.50000007 | 1.81516281 |
16:22:30 | SELL | 2.50000007 | 0.04000000 |
12:44:37 | BUY | 12.0000000 | 5.30000000 |
12:43:44 | BUY | 11.94590192 | 0.01986083 |
12:43:44 | BUY | 11.82733289 | 0.02005994 |
12:43:44 | BUY | 11.70994073 | 0.02010064 |
12:43:44 | BUY | 11.59371374 | 0.02030215 |
12:43:44 | BUY | 11.47864035 | 0.01986398 |
12:43:27 | BUY | 11.36470914 | 0.02006312 |
12:43:27 | BUY | 11.25190875 | 0.02026425 |
12:43:27 | BUY | 11.14022795 | 0.02046741 |
12:43:27 | BUY | 11.02965564 | 0.02050893 |
12:43:27 | BUY | 10.92018083 | 0.02071453 |
12:43:27 | BUY | 10.8117926 | 0.02092219 |
12:43:27 | BUY | 10.70448017 | 0.02113194 |
12:43:27 | BUY | 10.59823287 | 0.02134379 |
12:43:27 | BUY | 10.49304013 | 0.02121777 |
12:43:27 | BUY | 10.38889149 | 0.02143048 |
12:43:27 | BUY | 10.28577657 | 0.02164532 |
12:43:27 | BUY | 10.18368512 | 0.02186232 |
12:43:27 | BUY | 10.08260697 | 0.02208149 |
12:43:27 | BUY | 10.0000000 | 0.07982339 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash