货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794375 | - 0.5% | 1662.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037481 | - 3.6% | 465.8 | Zcash |
LTC | 0.00136736 | - 1.6% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00022185 | - 1% | 122.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000253 | - 2% | 21.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1% | 11.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 2% | 8.3 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246442 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95904.37 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96148.64 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003744 | + 1.9% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135802 | - 1.8% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003747 | + 2.6% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- BTZ / RUR
- Last: 0.09700000
- 24High: 0.09700000
- 24Low: 0.09700000
- 24V: 30.17 BTZ
价格 | BTZ | RUR |
---|
0.10000000 | 30.16845048 | 3.01684504 |
0.10480000 | 1.28303465 | 0.13446203 |
0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
0.12500000 | 5.33594665 | 0.66699333 |
0.13000000 | 2.05454545 | 0.26709090 |
0.14000000 | 3.49792401 | 0.48970936 |
0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
0.15433851 | 1.38232992 | 0.21334674 |
0.15999999 | 20.61855449 | 3.29896851 |
0.16000000 | 25.94406591 | 4.15105054 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.17661319 | 107.000000 | 18.89761133 |
0.17661320 | 1252.05487748 | 221.12941848 |
0.17661321 | 536.10775044 | 94.68371071 |
0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
0.19990000 | 2.49792401 | 0.49933500 |
0.20000000 | 26.86666665 | 5.37333333 |
0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
0.22000000 | 1.00000000 | 0.22000000 |
0.23000000 | 2.00000000 | 0.46000000 |
0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
0.27700000 | 3.49792401 | 0.96892495 |
0.27779996 | 142.000000 | 39.44759432 |
0.30998777 | 1349.61288796 | 418.3634895 |
0.31000000 | 3017.1193774 | 935.30700699 |
0.32000000 | 40.0000000 | 12.8000000 |
0.37700000 | 2.49792401 | 0.94171735 |
0.44444400 | 200.000000 | 88.8888000 |
0.45800000 | 2.00000000 | 0.91600000 |
0.46000000 | 6.00000000 | 2.76000000 |
0.46999972 | 0.40770000 | 0.19161888 |
0.47000000 | 0.25207599 | 0.11847571 |
0.50000000 | 71.50581494 | 35.75290747 |
0.57700000 | 2.49792401 | 1.44130215 |
0.60000000 | 14.44458889 | 8.66675333 |
0.75708300 | 1.00000000 | 0.75708300 |
0.80000000 | 125.000000 | 100.000000 |
0.85800000 | 2.00000000 | 1.71600000 |
0.86000000 | 1.00000000 | 0.86000000 |
0.87000000 | 0.50000000 | 0.43500000 |
0.88000000 | 1.00000000 | 0.88000000 |
0.92600001 | 101.37939591 | 93.87732162 |
0.92999972 | 0.39770000 | 0.36986088 |
0.96000000 | 5.00000000 | 4.80000000 |
0.97700000 | 2.49792401 | 2.44047175 |
价格 | BTZ | RUR |
---|
0.09700000 | 62.07314861 | 6.02109541 |
0.09600000 | 93.00503692 | 8.92848354 |
0.09500000 | 90.33095242 | 8.58144047 |
0.09400000 | 89.15189898 | 8.38027850 |
0.09300000 | 89.63794478 | 8.33632886 |
0.09200000 | 104.10109157 | 9.57730042 |
0.09100000 | 113.54663746 | 10.3327440 |
0.09010000 | 10.0000000 | 0.90100000 |
0.09000000 | 90.16824498 | 8.11514204 |
0.08900000 | 92.21667807 | 8.20728434 |
0.08800000 | 90.41138063 | 7.95620149 |
0.08700000 | 92.9009935 | 8.08238643 |
0.08600000 | 91.22764567 | 7.84557752 |
0.08500000 | 97.71415493 | 8.30570316 |
0.08400000 | 87.9323438 | 7.38631687 |
0.08300000 | 87.93049589 | 7.29823115 |
0.08200000 | 92.60829597 | 7.59388026 |
0.08100000 | 91.49921159 | 7.41143613 |
0.08000000 | 102.43328049 | 8.19466243 |
0.07900000 | 93.0937192 | 7.35440381 |
0.07800000 | 91.72634909 | 7.15465522 |
0.07700001 | 12.9870113 | 0.99999999 |
0.07700000 | 101.73568504 | 7.83364774 |
0.07600001 | 6.57894650 | 0.49999999 |
0.07600000 | 86.6374350 | 6.58444506 |
0.07500000 | 88.81645732 | 6.66123429 |
0.07400000 | 94.45441835 | 6.98962695 |
0.07300000 | 98.68289395 | 7.20385125 |
0.07200000 | 113.04126255 | 8.13897090 |
0.07100000 | 106.45702964 | 7.55844910 |
0.07000000 | 99.51492424 | 6.96604469 |
0.06900000 | 91.3122775 | 6.30054714 |
0.06800000 | 96.38259556 | 6.55401649 |
0.06700000 | 96.35371385 | 6.45569882 |
0.06650000 | 93.8459654 | 6.24075669 |
0.06600000 | 92.73212374 | 6.12032016 |
0.06500000 | 88.87652105 | 5.77697386 |
0.06401000 | 1.78112794 | 0.11400999 |
0.06400000 | 87.7041672 | 5.61306670 |
0.06300000 | 86.8154192 | 5.46937140 |
0.06200000 | 86.94473725 | 5.39057370 |
0.06100000 | 83.6884618 | 5.10499616 |
0.06000000 | 84.74156983 | 5.08449418 |
0.05900000 | 82.38167728 | 4.86051895 |
0.05800000 | 82.42824689 | 4.78083831 |
0.05700000 | 82.47645052 | 4.70115767 |
0.05600000 | 82.52637571 | 4.62147703 |
0.05500000 | 82.57811636 | 4.54179639 |
0.05400000 | 82.63177254 | 4.46211571 |
0.05300000 | 84.51537741 | 4.47931500 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BTZ |
---|
18:12:51 | SELL | 0.09700000 | 1.79145796 |
08:29:48 | SELL | 0.09700000 | 0.64034624 |
08:29:48 | SELL | 0.09700000 | 3.93295567 |
08:29:48 | SELL | 0.09700000 | 8.34347567 |
08:29:48 | SELL | 0.09700000 | 15.46021494 |
08:58:49 | BUY | 0.10000000 | 0.97542766 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 10.12766512 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 1.26166144 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 2.83481126 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 1.15951567 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 1.13875567 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 1.33130567 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 2.27856804 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 3.22880948 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 3.49370123 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 1.57403432 |
09:08:09 | BUY | 0.10000000 | 9.01125618 |
09:08:08 | BUY | 0.10000000 | 2.86553030 |
09:08:08 | BUY | 0.10000000 | 8.73090412 |
09:08:08 | BUY | 0.10000000 | 4.71991721 |
09:08:08 | BUY | 0.10000000 | 2.14542824 |
09:08:08 | BUY | 0.10000000 | 5.09052051 |
09:08:08 | BUY | 0.10000000 | 11.9558667 |
09:08:08 | BUY | 0.10000000 | 3.83025752 |
09:08:08 | BUY | 0.10000000 | 8.12560907 |
09:08:08 | BUY | 0.10000000 | 15.05651443 |
09:08:08 | BUY | 0.09900000 | 5.72217187 |
09:08:08 | BUY | 0.09900000 | 11.1080901 |
09:08:08 | BUY | 0.09900000 | 6.99649520 |
09:08:08 | BUY | 0.09900000 | 4.11159489 |
09:08:07 | BUY | 0.09900000 | 11.1080901 |
09:08:07 | BUY | 0.09900000 | 17.95294458 |
09:08:07 | BUY | 0.09900000 | 6.67583770 |
09:08:07 | BUY | 0.09900000 | 8.30989645 |
09:08:07 | BUY | 0.09900000 | 2.50475718 |
09:08:07 | BUY | 0.09900000 | 10.81465364 |
09:08:07 | BUY | 0.09900000 | 5.24364139 |
09:08:07 | BUY | 0.09800000 | 0.06024086 |
08:54:53 | BUY | 0.09800000 | 10.8752244 |
08:54:53 | BUY | 0.09800000 | 9.00824063 |
08:54:53 | BUY | 0.09800000 | 1.33580894 |
08:54:53 | BUY | 0.09800000 | 8.63112252 |
12:44:14 | SELL | 0.09500000 | 0.09848815 |
12:44:14 | SELL | 0.09500000 | 10.93546526 |
12:44:14 | SELL | 0.09500000 | 9.00824063 |
12:44:14 | SELL | 0.09500000 | 1.33580894 |
12:44:14 | SELL | 0.09500000 | 8.63112252 |
12:44:12 | SELL | 0.09501000 | 7.85166781 |
11:47:05 | SELL | 0.09501000 | 2.14833219 |
11:47:00 | SELL | 0.09600000 | 5.72217187 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc