货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02798619 | - 0.3% | 1652.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037620 | - 3.2% | 461.8 | Zcash |
LTC | 0.00136819 | - 1.2% | 187.1 | Litecoin |
ETC | 0.00022380 | - 1.2% | 124.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029088 | + 0.6% | 108.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1.2% | 12 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246456 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95885.23 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135892 | - 1.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- CARBON / RUR
- Last: 0.00090000
- 24High: 0.00090000
- 24Low: 0.00090000
- 24V: 1133.09 CARBON
价格 | CARBON | RUR |
---|
0.00093000 | 1091.01015197 | 1.01463944 |
0.00094000 | 1305.29738458 | 1.22697954 |
0.00095000 | 1242.42296736 | 1.18030181 |
0.00096000 | 1636.9445376 | 1.57146675 |
0.00097000 | 1242.51084041 | 1.20523551 |
0.00098000 | 1573.12177893 | 1.54165934 |
0.00099000 | 1122.50455207 | 1.11127950 |
0.00100000 | 1414.58017523 | 1.41458017 |
0.00101000 | 1700.25375507 | 1.71725629 |
0.00102000 | 1707.48339392 | 1.74163306 |
0.00103000 | 1611.82917357 | 1.66018404 |
0.00104000 | 2080.65811 | 2.16388443 |
0.00105000 | 2291.12784057 | 2.40568423 |
0.00106000 | 1927.21597056 | 2.04284892 |
0.00107000 | 1896.67298057 | 2.02944008 |
0.00108000 | 1843.97704805 | 1.99149521 |
0.00109000 | 1795.7711714 | 1.95739057 |
0.00110000 | 2511.46066979 | 2.76260673 |
0.00111000 | 1467.587514 | 1.62902214 |
0.00111712 | 86269.62555719 | 96.3735241 |
0.00111713 | 234022.49820818 | 261.43355342 |
0.00112000 | 1596.69939782 | 1.78830332 |
0.00113000 | 1468.90237614 | 1.65985968 |
0.00114000 | 1493.25742726 | 1.70231346 |
0.00115000 | 1533.52862392 | 1.76355791 |
0.00116000 | 1526.52126782 | 1.77076467 |
0.00117000 | 1456.98082297 | 1.70466756 |
0.00118000 | 1397.00451751 | 1.64846533 |
0.00119000 | 1609.00133911 | 1.91471159 |
0.00120000 | 1611.79583619 | 1.93415500 |
0.00121000 | 1615.66107878 | 1.95494990 |
0.00122000 | 1574.39283896 | 1.92075926 |
0.00123000 | 1439.58315124 | 1.77068727 |
0.00124000 | 1540.69279999 | 1.91045907 |
0.00125000 | 1436.20690081 | 1.79525862 |
0.00126000 | 1605.38775406 | 2.02278857 |
0.00127000 | 1526.01377082 | 1.93803748 |
0.00128000 | 1330.75347577 | 1.70336444 |
0.00129000 | 1387.840752 | 1.79031457 |
0.00130000 | 1419.97262695 | 1.84596441 |
0.00131000 | 1405.74540739 | 1.84152648 |
0.00132000 | 1602.13823434 | 2.11482246 |
0.00133000 | 1369.31301546 | 1.82118631 |
0.00134000 | 1441.47046148 | 1.93157041 |
0.00135000 | 1508.73728242 | 2.03679533 |
0.00136000 | 1375.34208331 | 1.87046523 |
0.00137000 | 1534.59691727 | 2.10239777 |
0.00138000 | 1496.36310525 | 2.06498108 |
0.00139000 | 1447.12620892 | 2.01150543 |
0.00140000 | 1522.41801477 | 2.13138522 |
价格 | CARBON | RUR |
---|
0.00090000 | 503.0785709 | 0.45277071 |
0.00089000 | 1708.09132258 | 1.52020127 |
0.00088001 | 837.17187987 | 0.73671962 |
0.00088000 | 1503.20470452 | 1.32282013 |
0.00087001 | 2298.82415142 | 1.99999999 |
0.00087000 | 1765.14759766 | 1.53567840 |
0.00086000 | 1801.48212787 | 1.54927462 |
0.00085000 | 26874.98368234 | 22.84373612 |
0.00084000 | 1886.50276188 | 1.58466231 |
0.00083001 | 121.480400 | 0.10082994 |
0.00083000 | 1672.13875902 | 1.38787516 |
0.00082000 | 1849.49699997 | 1.51658753 |
0.00081000 | 1797.40866664 | 1.45590101 |
0.00080000 | 1845.82463769 | 1.47665971 |
0.00079000 | 1701.3846835 | 1.34409389 |
0.00078000 | 3072.44697432 | 2.39650863 |
0.00077000 | 2098.50321125 | 1.61584747 |
0.00076000 | 1848.32821049 | 1.40472943 |
0.00075000 | 2216.49625331 | 1.66237218 |
0.00074000 | 1618.461027 | 1.19766115 |
0.00073000 | 1801.89927394 | 1.31538646 |
0.00072000 | 2099.58073608 | 1.51169812 |
0.00071000 | 1798.68519715 | 1.27706648 |
0.00070000 | 1793.72986453 | 1.25561090 |
0.00055732 | 53829.03897298 | 30.0000000 |
0.00055731 | 88798.67474116 | 49.48838941 |
0.00055631 | 5168.96127826 | 2.87554484 |
0.00055310 | 30000.0000 | 16.5930000 |
0.00055100 | 30000.0000 | 16.5300000 |
0.00055000 | 1020.65903636 | 0.56136246 |
0.00054975 | 30000.0000 | 16.4925000 |
0.00054753 | 30000.0000 | 16.4259000 |
0.00054532 | 30000.0000 | 16.3596000 |
0.00054321 | 30000.0000 | 16.2963000 |
0.00054210 | 30000.0000 | 16.2630000 |
0.00054100 | 30000.0000 | 16.2300000 |
0.00054000 | 1000.00000 | 0.54000000 |
0.00053800 | 30000.0000 | 16.1400000 |
0.00053600 | 30000.0000 | 16.0800000 |
0.00053400 | 30000.0000 | 16.0200000 |
0.00053200 | 30000.0000 | 15.9600000 |
0.00053000 | 1000.00000 | 0.53000000 |
0.00052000 | 1000.00000 | 0.52000000 |
0.00051000 | 1000.00000 | 0.51000000 |
0.00050000 | 1000.00000 | 0.50000000 |
0.00049010 | 26161.59967353 | 12.82179999 |
0.00049000 | 15793.84398237 | 7.73898355 |
0.00048110 | 2078.56994387 | 0.99999999 |
0.00048100 | 67755.14476764 | 32.59022463 |
0.00048000 | 2166.66666666 | 1.03999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CARBON |
---|
20:43:56 | SELL | 0.00090000 | 46.39940687 |
20:43:56 | SELL | 0.00090000 | 129.382700 |
20:43:56 | SELL | 0.00090000 | 281.379200 |
20:43:55 | SELL | 0.00090000 | 153.73156666 |
20:43:55 | SELL | 0.00090000 | 161.83031111 |
20:43:55 | SELL | 0.00090000 | 146.26438192 |
17:11:16 | SELL | 0.00090000 | 214.09576252 |
14:20:12 | BUY | 0.00093000 | 228.4051745 |
14:10:17 | BUY | 0.00093000 | 75.64834018 |
14:10:17 | BUY | 0.00093000 | 134.44369636 |
13:45:48 | BUY | 0.00093000 | 95.38695182 |
13:45:48 | BUY | 0.00093000 | 125.71090737 |
13:45:48 | BUY | 0.00093000 | 273.39385555 |
13:45:48 | BUY | 0.00093000 | 149.36876666 |
13:45:48 | BUY | 0.00093000 | 157.23767777 |
13:45:47 | BUY | 0.00093000 | 350.13335555 |
13:45:47 | BUY | 0.00093000 | 12.98309011 |
13:45:47 | BUY | 0.00092000 | 0.28199981 |
09:09:10 | BUY | 0.00092000 | 140.01354942 |
08:57:31 | BUY | 0.00092000 | 51.32988097 |
08:57:31 | BUY | 0.00092000 | 205.79574157 |
08:57:30 | BUY | 0.00092000 | 193.33358426 |
08:57:30 | BUY | 0.00092000 | 139.6517528 |
08:57:30 | BUY | 0.00092000 | 220.87839325 |
08:57:30 | BUY | 0.00092000 | 303.86611235 |
08:57:30 | BUY | 0.00092000 | 164.98257303 |
08:57:30 | BUY | 0.00092000 | 176.7210337 |
13:13:06 | SELL | 0.00089000 | 191.6254302 |
13:13:05 | SELL | 0.00089000 | 205.79574157 |
13:13:05 | SELL | 0.00089000 | 193.33358426 |
13:13:05 | SELL | 0.00089000 | 139.6517528 |
13:13:05 | SELL | 0.00089000 | 220.87839325 |
13:13:05 | SELL | 0.00089000 | 303.86611235 |
13:13:05 | SELL | 0.00089000 | 164.98257303 |
13:13:05 | SELL | 0.00089000 | 176.7210337 |
13:13:05 | SELL | 0.00090000 | 94.67080255 |
13:10:27 | SELL | 0.00090000 | 7536.34625422 |
12:07:38 | SELL | 0.00090000 | 1471.62711862 |
04:29:54 | SELL | 0.00090000 | 897.35582461 |
04:29:54 | SELL | 0.00090000 | 308.37974444 |
04:29:54 | SELL | 0.00090000 | 229.83064818 |
03:24:55 | SELL | 0.00090000 | 125.71090737 |
03:24:55 | SELL | 0.00090000 | 273.39385555 |
03:24:55 | SELL | 0.00090000 | 149.36876666 |
03:24:55 | SELL | 0.00090000 | 157.23767777 |
03:24:55 | SELL | 0.00090000 | 350.13335555 |
03:10:49 | BUY | 0.00093000 | 299.62813211 |
03:10:49 | BUY | 0.00093000 | 345.45152222 |
03:10:49 | BUY | 0.00093000 | 265.63512222 |
03:10:49 | BUY | 0.00093000 | 145.12978635 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc