货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03507320 | - 1.5% | 2025.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00043002 | + 0.5% | 498 | Zcash |
LTC | 0.00092840 | + 10.2% | 157 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000421 | - 1.9% | 138 | Dogecoin |
ETC | 0.00020060 | - 2.3% | 106.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029256 | + 0.7% | 104.9 | DASH |
XRP-BTC | 0.00000931 | + 20.3% | 88.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002380 | - 6.2% | 53.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000201 | + 1.6% | 16.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03500604 | - 1.6% | 12.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00021302 | - 7.9% | 10.1 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.9% | 9.5 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00012036 | - 0.5% | 8.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.37110210 | - 4.2% | 7.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708009 | + 2.5% | 5.4 | BNB BSC |
BTC-USDT | T87936.10 | - 2.3% | 5.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.33055635 | + 2.4% | 4.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T88011.56 | - 2.2% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8281115.90 | - 0.8% | 3.5 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03915404 | - 1% | 3.3 | BIG |
BTC-USDTb | T87923.03 | - 2.1% | 2.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3070.8114598 | - 4% | 2.5 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00005991 | - 0.3% | 2 | TON BEP20 |
BTC | T87487.63 | - 3.5% | 1.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00708116 | + 2.8% | 1.7 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
XRP | 0.00000925 | + 20.8% | 0.9 | Ripple |
ETH-USDC | 3073.6903271 | - 4.3% | 0.8 | Ethereum |
DOGE | T0.37420062 | - 3.1% | 0.8 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.7 | Notcoin |
DOGE-WRUB | 13.57071593 | - 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000423 | - 2.1% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R94.61 | + 1.8% | 0.6 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00851521 | + 2.4% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00005982 | - 0.7% | 0.6 | TON Coin |
LTC-WRUB | 2958.4548246 | + 7.1% | 0.5 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3171023.1428 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | R8239029.24 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
- CCB / RUR
- Last: 0.00075666
- 24High: 0.00075666
- 24Low: 0.00075666
- 24V: 0 CCB
价格 | CCB | RUR |
---|
0.00080000 | 338217.65232417 | 270.57412185 |
0.00082521 | 537.3658673 | 0.44343968 |
0.00084721 | 651.11017976 | 0.55162705 |
0.00086636 | 275.37961523 | 0.23857788 |
0.00086900 | 138.51668596 | 0.12037100 |
0.00086921 | 403.47365823 | 0.35070333 |
0.00087005 | 153.33473848 | 0.13340888 |
0.00088254 | 270.67819538 | 0.23888433 |
0.00088760 | 225.24069578 | 0.19992364 |
0.00088888 | 121.77630172 | 0.10824451 |
0.00089121 | 252.84758359 | 0.22534029 |
0.00098215 | 4693.23944406 | 4.60946511 |
0.00105005 | 190491.95287787 | 200.02607511 |
0.00106005 | 849016.55582283 | 899.99999999 |
0.00106510 | 10000.0000 | 10.6510000 |
0.00106511 | 336.3873121 | 0.35828948 |
0.00106512 | 336.3873121 | 0.35829285 |
0.00106513 | 336.3873121 | 0.35829621 |
0.00106514 | 336.3873121 | 0.35829958 |
0.00106515 | 336.3873121 | 0.35830294 |
0.00106516 | 336.3873121 | 0.35830630 |
0.00106517 | 336.3873121 | 0.35830967 |
0.00106518 | 336.3873121 | 0.35831303 |
0.00106519 | 336.3873121 | 0.35831640 |
0.00106520 | 336.3873121 | 0.35831976 |
0.00106521 | 336.3873121 | 0.35832312 |
0.00106522 | 336.3873121 | 0.35832649 |
0.00106523 | 336.3873121 | 0.35832985 |
0.00106524 | 336.3873121 | 0.35833322 |
0.00106525 | 336.3873121 | 0.35833658 |
0.00106526 | 336.3873121 | 0.35833994 |
0.00106527 | 336.3873121 | 0.35834331 |
0.00106528 | 251.02399294 | 0.26741083 |
0.00107005 | 849016.55582283 | 908.49016555 |
0.00108005 | 916624.2303597 | 989.99999999 |
0.00109005 | 916624.2303597 | 999.1662423 |
0.00109006 | 172.15534924 | 0.18765965 |
0.00109007 | 172.15534924 | 0.18766138 |
0.00109008 | 172.15534924 | 0.18766310 |
0.00109009 | 172.15534924 | 0.18766482 |
0.00109010 | 172.15534924 | 0.18766654 |
0.00109011 | 172.15534924 | 0.18766826 |
0.00109012 | 172.15534924 | 0.18766998 |
0.00109013 | 172.15534924 | 0.18767171 |
0.00109014 | 172.15534924 | 0.18767343 |
0.00109015 | 172.15534924 | 0.18767515 |
0.00109016 | 172.15534924 | 0.18767687 |
0.00109017 | 172.15534924 | 0.18767859 |
0.00109018 | 172.15534924 | 0.18768031 |
0.00109019 | 172.15534924 | 0.18768204 |
价格 | CCB | RUR |
---|
0.00075666 | 749.90787601 | 0.56742529 |
0.00075550 | 2850.97571141 | 2.15391214 |
0.00073435 | 474.70998842 | 0.34860327 |
0.00072435 | 345.13689514 | 0.24999990 |
0.00071265 | 248.11417947 | 0.17681856 |
0.00070045 | 2855.30730241 | 1.99999999 |
0.00070044 | 6561.41808831 | 4.59587968 |
0.00067000 | 23691.92597009 | 15.87359039 |
0.00066435 | 11133.51701663 | 7.39655202 |
0.00066000 | 22127.03459082 | 14.60384282 |
0.00065000 | 59818.27192302 | 38.88187674 |
0.00064350 | 511.53384615 | 0.32917202 |
0.00064000 | 10660.03324998 | 6.82242127 |
0.00063000 | 11520.49750788 | 7.25791342 |
0.00062435 | 697.5137503 | 0.43549270 |
0.00062002 | 3212.21471888 | 1.99163736 |
0.00062000 | 13251.28011284 | 8.21579366 |
0.00061000 | 177493.68526221 | 108.271148 |
0.00060939 | 378329.8370829 | 230.55041941 |
0.00060000 | 13736.03341662 | 8.24162004 |
0.00059000 | 12692.707983 | 7.48869770 |
0.00058000 | 11496.97867236 | 6.66824762 |
0.00057143 | 421.81850795 | 0.24103974 |
0.00057000 | 11605.77028067 | 6.61528905 |
0.00056000 | 10559.3911428 | 5.91325903 |
0.00055000 | 9095.01096358 | 5.00225602 |
0.00054115 | 595.0799963 | 0.32202753 |
0.00054000 | 8678.19087033 | 4.68622306 |
0.00053000 | 8083.18516979 | 4.28408813 |
0.00052100 | 300.87069097 | 0.15675362 |
0.00052000 | 9027.01142307 | 4.69404593 |
0.00051000 | 8784.50131368 | 4.48009566 |
0.00050100 | 1075.24892214 | 0.53869970 |
0.00050000 | 24443.4856 | 12.2217428 |
0.00049999 | 988068.23046419 | 494.02423454 |
0.00049000 | 17739.13428555 | 8.69217579 |
0.00048000 | 21648.03695824 | 10.39105773 |
0.00047726 | 506.23875874 | 0.24160750 |
0.00047400 | 48215.49312233 | 22.85414373 |
0.00047000 | 21999.76819136 | 10.33989104 |
0.00046001 | 175717.0072797 | 80.83158051 |
0.00046000 | 21414.5864653 | 9.85070977 |
0.00045802 | 1343.71745775 | 0.61544946 |
0.00045000 | 17787.60655545 | 8.00442294 |
0.00044000 | 125023.5219999 | 55.01034967 |
0.00043020 | 2517.3752673 | 1.08297483 |
0.00043010 | 893.07338136 | 0.38411086 |
0.00043000 | 12428.44886036 | 5.34423300 |
0.00042000 | 11872.02221423 | 4.98624932 |
0.00041818 | 89850.16578984 | 37.57354232 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CCB |
---|
19:57:05 | BUY | 0.00075666 | 0.00066600 |
19:25:11 | SELL | 0.00075666 | 145.000000 |
19:09:00 | BUY | 0.00080000 | 36782.34767583 |
19:09:00 | BUY | 0.00080000 | 740.40790205 |
19:09:00 | BUY | 0.00080000 | 269.23205823 |
19:09:00 | BUY | 0.00080000 | 239.64962276 |
19:09:00 | BUY | 0.00080000 | 322.03936465 |
19:09:00 | BUY | 0.00080000 | 491.80334877 |
19:09:00 | BUY | 0.00080000 | 396.29413633 |
19:09:00 | BUY | 0.00080000 | 243.75495698 |
19:04:01 | BUY | 0.00079999 | 2723.45988335 |
19:04:01 | BUY | 0.00079678 | 315.02034927 |
19:04:01 | BUY | 0.00079666 | 0.00066600 |
19:04:01 | BUY | 0.00075000 | 236.70302392 |
19:04:01 | BUY | 0.00074990 | 229.38247429 |
19:04:01 | BUY | 0.00074902 | 237.6259413 |
19:04:01 | BUY | 0.00073546 | 649.80545085 |
17:37:42 | SELL | 0.00070044 | 4118.15203903 |
17:37:42 | SELL | 0.00070044 | 649.80545085 |
17:37:42 | SELL | 0.00071265 | 236.70302392 |
17:37:42 | SELL | 0.00071265 | 1061.32265502 |
17:37:42 | SELL | 0.00073435 | 467.00841559 |
17:37:42 | SELL | 0.00073435 | 229.38247429 |
17:37:42 | SELL | 0.00073435 | 237.6259413 |
08:58:52 | SELL | 0.00079666 | 315.021000 |
08:58:08 | BUY | 0.00075000 | 225.8166842 |
08:58:08 | BUY | 0.00074990 | 225.52628855 |
08:58:08 | BUY | 0.00074902 | 233.90567168 |
08:20:59 | SELL | 0.00071265 | 8938.67734498 |
08:20:59 | SELL | 0.00071265 | 225.8166842 |
08:20:58 | SELL | 0.00072435 | 10000.0000 |
08:20:58 | SELL | 0.00072435 | 315.02034927 |
08:20:58 | SELL | 0.00073435 | 225.52628855 |
08:20:58 | SELL | 0.00073435 | 233.90567168 |
08:20:58 | SELL | 0.00073435 | 64.05366132 |
07:59:15 | SELL | 0.00073435 | 65546.33573317 |
07:59:09 | SELL | 0.00073436 | 2723.45988336 |
07:59:02 | SELL | 0.00079777 | 0.00007770 |
22:33:55 | BUY | 0.00079777 | 125.900000 |
22:32:56 | BUY | 0.00074990 | 221.73493565 |
22:32:56 | BUY | 0.00074902 | 230.24363042 |
22:28:16 | SELL | 0.00073435 | 5911.76078144 |
18:49:54 | BUY | 0.00073435 | 5477.84982407 |
18:44:03 | SELL | 0.00073435 | 221.73493565 |
18:44:03 | SELL | 0.00073435 | 230.24363042 |
18:44:03 | SELL | 0.00075019 | 318.7203775 |
18:44:02 | SELL | 0.00075019 | 218.6454898 |
18:44:02 | SELL | 0.00075550 | 2730.03876902 |
18:44:02 | SELL | 0.00075550 | 1963.20067504 |
18:44:02 | SELL | 0.00075550 | 740.40790205 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash