货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03526075 | - 2.1% | 1998.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00041953 | - 3.2% | 502.6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000442 | - 2% | 196.8 | Dogecoin |
LTC | 0.00089695 | + 8.1% | 174.5 | Litecoin |
ETC | 0.00020080 | - 2.3% | 105 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029065 | + 1.9% | 103.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00002483 | - 6.5% | 64.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00000820 | + 7.8% | 45.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000202 | + 3.6% | 18.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16.3 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00022070 | - 0.6% | 13.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03521213 | - 1.7% | 9.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012540 | - 0.7% | 7.3 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00000000 | 0% | 5.9 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-USDT | T0.38940405 | - 6.6% | 5.8 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00716617 | + 5.7% | 5.6 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.31758857 | + 3.9% | 5.3 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T88192.31 | - 4.7% | 4.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88293.74 | - 4.6% | 4.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8395369.96 | - 1% | 4.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T88076.67 | - 4.8% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3109.1093302 | - 6% | 2.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00277346 | - 4.6% | 2.5 | BONUS |
TONb-BTC | 0.00005961 | + 2.3% | 2.1 | TON BEP20 |
BTC | T87802.27 | - 4.8% | 1.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00715332 | + 5.4% | 1.6 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3094.1723305 | - 6.5% | 1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00850438 | + 0.1% | 1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 13.88074138 | - 2.5% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000442 | - 1.6% | 0.8 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
BTC | R8350849.77 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R94.98 | + 3.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00005955 | + 1.1% | 0.6 | TON Coin |
ETH-RUR | R294967.36 | - 2.6% | 0.6 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3144559.3671 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 2846.7546914 | + 7.3% | 0.5 | Litecoin |
BIG-BTC | 0.03951138 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
- CCLerc20 / RUR
- Last: 0.00019499
- 24High: 0.00019499
- 24Low: 0.00019000
- 24V: 1009.1 CCL(e)
价格 | CCL(e) | RUR |
---|
0.00019499 | 161173.36562451 | 31.42719456 |
0.00019500 | 1359.75730144 | 0.26515267 |
0.00020000 | 1230.30994842 | 0.24606198 |
0.00020500 | 1137.00989947 | 0.23308702 |
0.00021000 | 1161.262266 | 0.24386507 |
0.00021500 | 1123.44461537 | 0.24154059 |
0.00022000 | 1185.31849762 | 0.26077006 |
0.00022500 | 1116.748211 | 0.25126834 |
0.00022705 | 1575857.49274394 | 357.79844372 |
0.00023000 | 1127.65954857 | 0.25936169 |
0.00023478 | 582692.2949 | 136.80449699 |
0.00023500 | 1110.24338721 | 0.26090719 |
0.00024000 | 1079.82751072 | 0.25915860 |
0.00024500 | 1091.54493669 | 0.26742850 |
0.00025000 | 102373.69819387 | 25.59342454 |
0.00025500 | 888863.35761945 | 226.66015619 |
0.00025700 | 3701.38178013 | 0.95125511 |
0.00026000 | 1115.17357141 | 0.28994512 |
0.00026500 | 1083.24498054 | 0.28705991 |
0.00027000 | 1081.37381678 | 0.29197093 |
0.00027100 | 3297.2823227 | 0.89356350 |
0.00027500 | 1091.79616539 | 0.30024394 |
0.00028000 | 1089.81974169 | 0.30514952 |
0.00028500 | 1079.82115697 | 0.30774902 |
0.00029000 | 1056.59604981 | 0.30641285 |
0.00029400 | 1000.00000 | 0.29400000 |
0.00029500 | 1055.44982517 | 0.31135769 |
0.00030000 | 41081.87558374 | 12.32456267 |
0.00030500 | 1026.29199324 | 0.31301905 |
0.00031000 | 1029.20823333 | 0.31905455 |
0.00031398 | 2221.77026488 | 0.69759142 |
0.00032000 | 1028.13725805 | 0.32900392 |
0.00032500 | 729.22866666 | 0.23699931 |
0.00033000 | 5072.70576302 | 1.67399290 |
0.00034000 | 1026.1900303 | 0.34890461 |
0.00034701 | 1236.08396919 | 0.42893349 |
0.00035000 | 1707.59867661 | 0.59765953 |
0.00035033 | 361312.74833 | 126.57869512 |
0.00035035 | 50100.0000 | 17.5525350 |
0.00036000 | 10465.79683437 | 3.76768686 |
0.00037000 | 1052.92271428 | 0.38958140 |
0.00037500 | 667.32533333 | 0.25024699 |
0.00037556 | 940185.87601811 | 353.09620759 |
0.00038000 | 1051.34175 | 0.39950986 |
0.00038990 | 1110.53647058 | 0.43299816 |
0.00039000 | 70593.81790856 | 27.53158898 |
0.00039878 | 192424.40999407 | 76.73500621 |
0.00039890 | 623810.81774784 | 248.83813519 |
0.00039900 | 125362.71202604 | 50.01972209 |
0.00040000 | 61623.40026318 | 24.6493601 |
价格 | CCL(e) | RUR |
---|
0.00018400 | 4670.38278348 | 0.85935043 |
0.00017900 | 1326.42536305 | 0.23743013 |
0.00017400 | 1278.69195851 | 0.22249240 |
0.00016900 | 1241.36349111 | 0.20979042 |
0.00016500 | 1229.76496968 | 0.20291121 |
0.00016000 | 1176.34933323 | 0.18821589 |
0.00015500 | 1577.29522575 | 0.24448075 |
0.00015000 | 1454.31266117 | 0.21814689 |
0.00014500 | 1456.59268962 | 0.21120593 |
0.00014000 | 1619.10099428 | 0.22667413 |
0.00013500 | 1138.225037 | 0.15366037 |
0.00013000 | 1144.49199997 | 0.14878395 |
0.00012500 | 1192.56112 | 0.14907014 |
0.00012000 | 1202.14741666 | 0.14425768 |
0.00011500 | 1212.63756521 | 0.13945331 |
0.00011000 | 1224.16399997 | 0.13465803 |
0.00010500 | 1626.13361903 | 0.17074402 |
0.00010000 | 2268.69660 | 0.22686966 |
0.00008146 | 12275.96366314 | 0.99999999 |
0.00008105 | 24676.12584814 | 1.99999999 |
0.00007100 | 7042.25352112 | 0.49999999 |
0.00007050 | 7092.19858156 | 0.49999999 |
0.00007044 | 16346.8495585 | 1.15147208 |
0.00007043 | 141984.94959598 | 10.0000000 |
0.00007042 | 28401.0224368 | 1.99999999 |
0.00007041 | 852151.683 | 60.0000000 |
0.00007000 | 42857.14285714 | 2.99999999 |
0.00006426 | 933706.81606 | 60.0000000 |
0.00005115 | 200000.000 | 10.2300000 |
0.00002351 | 200000.000 | 4.70200000 |
0.00001442 | 9015.25658807 | 0.12999999 |
0.00001441 | 78417.76544065 | 1.12999999 |
0.00001431 | 16084.55625436 | 0.23016999 |
0.00001429 | 79076.27711686 | 1.12999999 |
0.00001312 | 86128.04878048 | 1.12999999 |
0.00001235 | 200000.000 | 2.47000000 |
0.00001125 | 11555.55555555 | 0.12999999 |
0.00001124 | 102313.16725977 | 1.14999999 |
0.00001123 | 13357.079252 | 0.14999999 |
0.00001122 | 13368.98395721 | 0.14999999 |
0.00001119 | 44682.75245755 | 0.49999999 |
0.00001011 | 19782.39366963 | 0.19999999 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 1199999.99999999 | 11.99999999 |
0.00000512 | 200000.000 | 1.02400000 |
0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
0.00000112 | 1000000.00 | 1.12000000 |
0.00000101 | 198019.80198019 | 0.19999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000051 | 2000000.00 | 1.02000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CCL(e) |
---|
14:01:11 | BUY | 0.00019499 | 2.22498876 |
14:01:06 | BUY | 0.00019400 | 999.99996113 |
14:01:03 | BUY | 0.00019000 | 6.86881378 |
15:59:26 | BUY | 0.00019000 | 67.68011055 |
15:59:26 | BUY | 0.00019000 | 21.02679347 |
15:59:26 | BUY | 0.00019000 | 9.65902173 |
15:59:26 | BUY | 0.00019000 | 25.58581521 |
15:59:26 | BUY | 0.00019000 | 194.0211413 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 66.43782608 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 195.21831521 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 109.19059782 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 76.13032608 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 66.19532608 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 59.7872826 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 162.33260869 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 107.0686413 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 6.11179347 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 16.78331521 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 26.88206521 |
15:59:25 | BUY | 0.00019000 | 27.46391304 |
15:59:24 | BUY | 0.00019000 | 82.93956521 |
15:59:24 | BUY | 0.00019000 | 33.95076086 |
15:59:24 | BUY | 0.00019000 | 23.3911413 |
15:59:24 | BUY | 0.00019000 | 31.19587968 |
15:59:24 | BUY | 0.00019000 | 106.93526162 |
15:59:24 | BUY | 0.00019000 | 9.37902173 |
15:59:24 | BUY | 0.00019000 | 80.2262500 |
15:59:24 | BUY | 0.00019000 | 131.74537644 |
04:28:38 | BUY | 0.00019000 | 61.3584410 |
04:17:43 | BUY | 0.00019000 | 202.33688908 |
04:17:43 | BUY | 0.00019000 | 162.56413043 |
04:17:43 | BUY | 0.00019000 | 338.33630434 |
04:17:43 | BUY | 0.00019000 | 96.01967391 |
04:17:43 | BUY | 0.00019000 | 33.27510869 |
04:17:43 | BUY | 0.00019000 | 27.57016304 |
04:17:43 | BUY | 0.00019000 | 17.74798913 |
04:17:43 | BUY | 0.00019000 | 80.28717391 |
04:17:43 | BUY | 0.00019000 | 34.32771739 |
04:17:42 | BUY | 0.00019000 | 13.06913043 |
04:17:42 | BUY | 0.00019000 | 58.94946176 |
04:17:42 | BUY | 0.00019000 | 89.18695128 |
04:17:42 | BUY | 0.00019000 | 20.6387500 |
04:17:42 | BUY | 0.00019000 | 213.90889551 |
14:21:02 | SELL | 0.00018400 | 74.54895529 |
14:21:02 | SELL | 0.00018400 | 21.02679347 |
14:21:02 | SELL | 0.00018400 | 9.65902173 |
14:21:02 | SELL | 0.00018400 | 25.58581521 |
14:21:02 | SELL | 0.00018400 | 194.0211413 |
14:21:02 | SELL | 0.00018400 | 66.43782608 |
14:21:02 | SELL | 0.00018400 | 195.21831521 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash