货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794064 | - 0.3% | 1671.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00037336 | - 3.7% | 462 | Zcash |
LTC | 0.00136702 | - 1.6% | 188.7 | Litecoin |
ETC | 0.00022315 | - 1.5% | 123.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1.2% | 12 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246456 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95885.23 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135892 | - 1.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- CLICK / RUR
- Last: 0.08424784
- 24High: 0.08424784
- 24Low: 0.08424784
- 24V: 0 CLICK
价格 | CLICK | RUR |
---|
0.08424784 | 16.8935070 | 1.42324147 |
0.08509032 | 50.0000000 | 4.25451600 |
0.08594123 | 50.0000000 | 4.29706150 |
0.08680064 | 50.0000000 | 4.34003200 |
0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
0.08766864 | 50.0000000 | 4.38343200 |
0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
0.08854533 | 50.0000000 | 4.42726650 |
0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
0.08943078 | 50.0000000 | 4.47153900 |
0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
0.09032509 | 50.0000000 | 4.51625450 |
0.09096707 | 34.18813221 | 3.10999421 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09122832 | 24.45880883 | 2.23133603 |
0.09122834 | 50.0000000 | 4.56141700 |
0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
0.09214063 | 50.0000000 | 4.60703150 |
0.09300000 | 10.0000000 | 0.93000000 |
0.09306203 | 50.0000000 | 4.65310150 |
0.09399265 | 50.0000000 | 4.69963250 |
0.09400000 | 10.0000000 | 0.94000000 |
0.09493258 | 50.0000000 | 4.74662900 |
0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
0.09588191 | 50.0000000 | 4.79409550 |
0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
0.09684072 | 50.0000000 | 4.84203600 |
0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
0.09780913 | 50.0000000 | 4.89045650 |
0.09800000 | 10.0000000 | 0.98000000 |
0.09878722 | 50.0000000 | 4.93936100 |
0.09900000 | 10.0000000 | 0.99000000 |
0.09977510 | 50.0000000 | 4.98875500 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.10077285 | 50.0000000 | 5.03864250 |
0.10120065 | 10.13627674 | 1.02579779 |
0.10178057 | 50.0000000 | 5.08902850 |
0.10279838 | 50.0000000 | 5.13991900 |
0.10382636 | 50.0000000 | 5.19131800 |
0.10486463 | 50.0000000 | 5.24323150 |
0.10591327 | 50.0000000 | 5.29566350 |
0.10697241 | 50.0000000 | 5.34862050 |
0.10804213 | 50.0000000 | 5.40210650 |
0.10912255 | 50.0000000 | 5.45612750 |
0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
0.11021378 | 50.0000000 | 5.51068900 |
0.11131592 | 50.0000000 | 5.56579600 |
0.11216190 | 8.74044450 | 0.98034486 |
0.11242908 | 50.0000000 | 5.62145400 |
0.11355337 | 50.0000000 | 5.67766850 |
价格 | CLICK | RUR |
---|
0.07936528 | 48.61593766 | 3.85841750 |
0.07857948 | 50.0000000 | 3.92897400 |
0.07780147 | 50.0000000 | 3.89007350 |
0.07703116 | 50.0000000 | 3.85155800 |
0.07626847 | 50.0000000 | 3.81342350 |
0.07600000 | 10.0000000 | 0.76000000 |
0.07551334 | 50.0000000 | 3.77566700 |
0.07500000 | 3.26666666 | 0.24499999 |
0.07476568 | 50.0000000 | 3.73828400 |
0.07402543 | 50.0000000 | 3.70127150 |
0.07400000 | 7.62162162 | 0.56399999 |
0.07329250 | 50.0000000 | 3.66462500 |
0.07300000 | 11.04566191 | 0.80633331 |
0.07256683 | 50.0000000 | 3.62834150 |
0.07200000 | 14.33333319 | 1.03199998 |
0.07184835 | 50.0000000 | 3.59241750 |
0.07113698 | 50.0000000 | 3.55684900 |
0.07043298 | 14.19789422 | 0.99999999 |
0.07043265 | 32.90918775 | 2.31788130 |
0.07000000 | 10.0000000 | 0.70000000 |
0.06973530 | 50.0000000 | 3.48676500 |
0.06904485 | 50.0000000 | 3.45224250 |
0.06900000 | 10.0000000 | 0.69000000 |
0.06836124 | 50.0000000 | 3.41806200 |
0.06768440 | 50.0000000 | 3.38422000 |
0.06701425 | 50.0000000 | 3.35071250 |
0.06635075 | 50.0000000 | 3.31753750 |
0.06569381 | 50.0000000 | 3.28469050 |
0.06504337 | 50.0000000 | 3.25216850 |
0.06439938 | 50.0000000 | 3.21996900 |
0.06376176 | 50.0000000 | 3.18808800 |
0.06313046 | 50.0000000 | 3.15652300 |
0.06250540 | 50.0000000 | 3.12527000 |
0.06188654 | 50.0000000 | 3.09432700 |
0.06127380 | 50.0000000 | 3.06369000 |
0.06066713 | 50.0000000 | 3.03335650 |
0.06006648 | 166.48220438 | 9.99999999 |
0.06006646 | 882.41129908 | 53.00332299 |
0.05947175 | 28.07819618 | 1.66985946 |
0.05888292 | 32.93916682 | 1.93955432 |
0.05829992 | 50.0000000 | 2.91499600 |
0.05772269 | 47.92407746 | 2.76630666 |
0.05715118 | 50.0000000 | 2.85755900 |
0.05658533 | 12.2965903 | 0.69580662 |
0.05603000 | 2.12118561 | 0.11885002 |
0.05602508 | 50.0000000 | 2.80125400 |
0.05547037 | 50.0000000 | 2.77351850 |
0.05492116 | 50.0000000 | 2.74605800 |
0.05437739 | 50.0000000 | 2.71886950 |
0.05383900 | 50.0000000 | 2.69195000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CLICK |
---|
02:36:05 | BUY | 0.08424784 | 33.1064930 |
12:10:41 | SELL | 0.07936528 | 1.38406234 |
12:10:40 | SELL | 0.08015893 | 49.99999999 |
12:10:40 | SELL | 0.08096052 | 0.59608879 |
11:40:05 | SELL | 0.08096052 | 49.40391121 |
11:40:05 | SELL | 0.08177013 | 0.21350576 |
04:49:51 | SELL | 0.08177013 | 3.18504123 |
04:46:58 | SELL | 0.08177013 | 46.60145301 |
04:09:11 | SELL | 0.08258783 | 50.0000000 |
06:57:22 | SELL | 0.08680064 | 3.95383710 |
20:01:50 | BUY | 0.08680064 | 30.23429511 |
20:00:03 | BUY | 0.08680064 | 10.01378905 |
19:59:57 | BUY | 0.08680064 | 9.75191584 |
19:59:57 | BUY | 0.08600000 | 0.17736638 |
19:59:57 | BUY | 0.08384000 | 0.08450683 |
19:59:49 | BUY | 0.08384000 | 9.91549317 |
07:34:31 | BUY | 0.08600000 | 8.72557526 |
02:12:20 | BUY | 0.08600000 | 2.85670629 |
02:12:19 | BUY | 0.08594123 | 40.23943984 |
01:57:21 | BUY | 0.08594123 | 9.76056007 |
01:57:19 | BUY | 0.08509032 | 1.88543188 |
00:39:29 | BUY | 0.08509032 | 48.11456804 |
00:39:27 | BUY | 0.08509031 | 12.8532259 |
00:39:26 | BUY | 0.08500000 | 6.64426354 |
00:05:55 | BUY | 0.08500000 | 3.35573636 |
00:05:54 | BUY | 0.08424784 | 49.9999999 |
00:05:53 | BUY | 0.08400000 | 4.03487253 |
00:05:46 | BUY | 0.08341371 | 13.12895087 |
23:02:46 | BUY | 0.08341371 | 36.87104902 |
23:02:44 | BUY | 0.08300000 | 9.99999992 |
23:02:43 | BUY | 0.08258783 | 49.99999997 |
23:02:43 | BUY | 0.08200000 | 0.93267100 |
22:12:10 | BUY | 0.08200000 | 9.06732900 |
22:12:07 | BUY | 0.08177708 | 16.62586974 |
22:12:06 | BUY | 0.08177013 | 49.99999995 |
22:12:06 | BUY | 0.08100000 | 0.96241030 |
19:27:13 | BUY | 0.08100000 | 9.03758970 |
19:27:11 | BUY | 0.08096052 | 49.9999999 |
19:27:10 | BUY | 0.08015893 | 49.9999999 |
18:53:08 | BUY | 0.08000000 | 10.0000000 |
18:48:15 | BUY | 0.07936528 | 50.0000000 |
18:48:15 | BUY | 0.07900000 | 10.0000000 |
18:48:15 | BUY | 0.07862698 | 40.0625831 |
18:48:15 | BUY | 0.07857948 | 50.0000000 |
18:48:15 | BUY | 0.07800000 | 3.12676028 |
18:48:15 | BUY | 0.07780147 | 50.0000000 |
18:48:15 | BUY | 0.07703116 | 50.0000000 |
18:48:15 | BUY | 0.07626847 | 6.64702900 |
18:35:58 | BUY | 0.07626847 | 43.3529710 |
18:35:58 | BUY | 0.07551334 | 0.41168527 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc