货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01893208 | - 2.5% | 1126.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00036946 | - 0.7% | 427.2 | Zcash |
LTC | 0.00089502 | - 1.2% | 184.1 | Litecoin |
ETC | 0.00018899 | + 2.7% | 121.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026739 | - 0.4% | 79.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001346 | - 1.5% | 14.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002365 | - 1.1% | 13.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000193 | + 0.6% | 13.2 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 9.3 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00016066 | 0% | 7.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00006992 | - 2.3% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00234741 | + 4.7% | 3.7 | BONUS |
BTC-USDTt | T93132.23 | - 0.5% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T92743.72 | - 1.1% | 2.9 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000265 | + 1.2% | 2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.01891415 | - 1.6% | 1.8 | Ethereum |
ETH-USDT | T1756.8473390 | - 2.3% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00644101 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
BTC | T92205.95 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T93018.17 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17958026 | + 0.1% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00010181 | + 1.8% | 0.5 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Palms |
ETH-USDC | 1762.1402549 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R7605246.04 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003403 | + 0.2% | 0.4 | TON BEP20 |
WBNB-BTC | 0.00645628 | - 0.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R81.90 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003409 | + 0.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH | T1740.0000000 | - 2.7% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02212543 | - 1.5% | 0.2 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00730906 | - 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00184057 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T89638.34 | - 4% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.59886606 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00007093 | + 2.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH-RUR | R143628.61 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
- DETH / RUR
- Last: 0.07300000
- 24High: 0.07300000
- 24Low: 0.07200000
- 24V: 220.16 DETH
价格 | DETH | RUR |
---|
0.07400000 | 107.76367183 | 7.97451171 |
0.07500000 | 107.64235069 | 8.07317630 |
0.07600000 | 106.33800645 | 8.08168849 |
0.07700000 | 101.90226428 | 7.84647434 |
0.07800000 | 104.64428547 | 8.16225426 |
0.07900000 | 104.41020039 | 8.24840583 |
0.07937500 | 11.39986987 | 0.90486467 |
0.08000000 | 103.48134896 | 8.27850791 |
0.08500000 | 1.47058948 | 0.12500010 |
0.08600000 | 1.44927660 | 0.12463778 |
0.08700000 | 1.40845171 | 0.12253529 |
0.08800000 | 3.38304918 | 0.29770832 |
0.08900000 | 7.17250498 | 0.63835294 |
0.09000000 | 11.80055702 | 1.06205013 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
0.09300000 | 10.0000000 | 0.93000000 |
0.09400000 | 10.0000000 | 0.94000000 |
0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
0.09800000 | 10.0000000 | 0.98000000 |
0.09900000 | 45.20241325 | 4.47503891 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.10499988 | 12.9870113 | 1.36363462 |
0.10499998 | 622.8608561 | 65.40037743 |
0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
0.12499998 | 16.64998533 | 2.08124783 |
0.12499999 | 152.72304508 | 19.0903791 |
0.12500000 | 659.84962152 | 82.48120269 |
0.13000000 | 4.33333319 | 0.56333331 |
0.13010000 | 0.20010815 | 0.02603407 |
0.14000000 | 480.30591852 | 67.24282859 |
0.14500000 | 659.84962152 | 95.67819512 |
0.15000000 | 3.30591852 | 0.49588777 |
0.16000000 | 3.30591852 | 0.52894696 |
0.16500000 | 659.84962152 | 108.87518755 |
0.17000000 | 3.30591852 | 0.56200614 |
0.17890000 | 186.46175816 | 33.35800853 |
0.18000000 | 3.30591852 | 0.59506533 |
0.19000000 | 3.30591852 | 0.62812451 |
0.19800000 | 455.000000 | 90.0900000 |
0.20000000 | 193.30591852 | 38.6611837 |
0.21000000 | 1371.38895431 | 287.9916804 |
0.22000000 | 3.30591852 | 0.72730207 |
0.23000000 | 453.30591852 | 104.26036125 |
0.24000000 | 2086.63925185 | 500.79342044 |
0.25000000 | 3.30591852 | 0.82647963 |
0.26000000 | 3.30591852 | 0.85953881 |
价格 | DETH | RUR |
---|
0.07000000 | 112.063174 | 7.84442218 |
0.06900000 | 116.67690506 | 8.05070644 |
0.06800000 | 121.29698705 | 8.24819511 |
0.06700001 | 1.49253858 | 0.10000009 |
0.06700000 | 119.78814328 | 8.02580559 |
0.06650000 | 117.88303832 | 7.83922204 |
0.06600001 | 1.51515280 | 0.10000009 |
0.06600000 | 116.77954545 | 7.70744999 |
0.06500000 | 122.78530475 | 7.98104480 |
0.06400000 | 116.54837381 | 7.45909592 |
0.06300000 | 114.59828694 | 7.21969207 |
0.06200000 | 112.30329946 | 6.96280456 |
0.06100000 | 124.85577765 | 7.61620243 |
0.06000000 | 127.98700863 | 7.67922051 |
0.05900000 | 124.28497518 | 7.33281353 |
0.05800000 | 125.66005164 | 7.28828299 |
0.05700000 | 133.88158624 | 7.63125041 |
0.05600000 | 84.71006691 | 4.74376374 |
0.05500000 | 136.22561997 | 7.49240909 |
0.05400000 | 121.20395332 | 6.54501347 |
0.05300000 | 109.67792888 | 5.81293023 |
0.05200000 | 114.56093182 | 5.95716845 |
0.05100000 | 103.50671196 | 5.27884230 |
0.05000000 | 103.5848302 | 5.17924151 |
0.04900000 | 103.66613693 | 5.07964070 |
0.04800000 | 103.75083166 | 4.98003991 |
0.04700000 | 106.12155893 | 4.98771326 |
0.04600000 | 104.40883868 | 4.80280657 |
0.04545001 | 220.02195379 | 9.99999999 |
0.04545000 | 399.141900 | 18.14099935 |
0.04500000 | 251.41837974 | 11.31382708 |
0.04400000 | 109.21365154 | 4.80540066 |
0.04300000 | 104.23339348 | 4.48203591 |
0.04200000 | 104.34369333 | 4.38243511 |
0.04100000 | 97.16037237 | 3.98357526 |
0.04000000 | 104.43175225 | 4.17727009 |
0.03900000 | 106.41304996 | 4.15010894 |
0.03800000 | 108.39747818 | 4.11910417 |
0.03700000 | 113.78545565 | 4.21006185 |
0.03600000 | 113.75417138 | 4.09515016 |
0.03500000 | 114.05034085 | 3.99176192 |
0.03400000 | 123.69898438 | 4.20576546 |
0.03350000 | 126.58146739 | 4.24047915 |
0.03300000 | 147.63015521 | 4.87179512 |
0.03200000 | 101.79896792 | 3.25756697 |
0.03100000 | 118.69323125 | 3.67949016 |
0.03010000 | 3.68803986 | 0.11100999 |
0.03000000 | 147.83135794 | 4.43494073 |
0.02960000 | 101.93308368 | 3.01721927 |
0.02910000 | 113.55021538 | 3.30431126 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DETH |
---|
16:52:58 | BUY | 0.07300000 | 106.32453262 |
16:48:57 | BUY | 0.07300000 | 1.56399823 |
16:48:56 | BUY | 0.07200000 | 16.77950705 |
16:48:56 | BUY | 0.07200000 | 95.48401816 |
14:56:49 | BUY | 0.07100000 | 74.49804004 |
14:56:49 | BUY | 0.07100000 | 42.13934058 |
14:56:49 | BUY | 0.07000000 | 11.81079701 |
14:56:49 | BUY | 0.07000000 | 37.58990864 |
05:20:25 | SELL | 0.06700000 | 11.81079701 |
05:20:18 | SELL | 0.06700000 | 37.58990864 |
05:20:18 | SELL | 0.06800000 | 0.32575996 |
05:18:32 | SELL | 0.06800000 | 74.49804004 |
05:18:32 | SELL | 0.06800000 | 42.13934058 |
05:18:32 | SELL | 0.06800001 | 1.47058948 |
20:21:29 | BUY | 0.07100000 | 71.94945441 |
20:21:29 | BUY | 0.07100000 | 40.52056397 |
20:21:29 | BUY | 0.07000000 | 12.89827537 |
20:21:29 | BUY | 0.07000000 | 100.28796701 |
20:21:29 | BUY | 0.06900000 | 10.21349293 |
20:21:29 | BUY | 0.06900000 | 13.47185368 |
20:21:29 | BUY | 0.06900000 | 37.06100646 |
20:21:28 | BUY | 0.06900000 | 46.3988815 |
20:21:28 | BUY | 0.06900000 | 6.92203789 |
20:38:54 | BUY | 0.06800000 | 113.7991409 |
20:38:54 | BUY | 0.06700000 | 14.92062723 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 12.53460076 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 11.78636738 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 17.03700953 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 31.23496692 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 19.9927263 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 12.09120938 |
20:38:53 | BUY | 0.06600000 | 22.77138515 |
20:38:53 | BUY | 0.06600000 | 11.03421718 |
20:38:53 | BUY | 0.06600000 | 6.43101718 |
20:38:53 | BUY | 0.06600000 | 2.94297687 |
20:38:53 | BUY | 0.06600000 | 7.00939250 |
20:38:53 | BUY | 0.06600000 | 12.66043062 |
20:38:52 | BUY | 0.06600000 | 3.39428921 |
20:38:52 | BUY | 0.06600000 | 3.34907709 |
20:38:40 | BUY | 0.06600000 | 1.54166666 |
20:38:34 | SELL | 0.06400000 | 3.68876397 |
20:38:34 | SELL | 0.06400000 | 22.77138515 |
20:38:34 | SELL | 0.06400000 | 11.03421718 |
20:38:33 | SELL | 0.06400000 | 6.43101718 |
20:38:33 | SELL | 0.06400000 | 2.94297687 |
20:38:33 | SELL | 0.06400000 | 7.00939250 |
20:38:33 | SELL | 0.06400000 | 12.66043062 |
20:38:33 | SELL | 0.06400000 | 3.39428921 |
20:38:33 | SELL | 0.06400000 | 4.89074375 |
20:38:33 | SELL | 0.06400000 | 0.72304293 |
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日