货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02807643 | + 0.3% | 1654.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037603 | - 3% | 460.6 | Zcash |
LTC | 0.00137000 | - 1.4% | 187.9 | Litecoin |
ETC | 0.00022185 | - 2.1% | 123.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1.2% | 12 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | - 1.1% | 7.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009315 | - 6% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2673.9812955 | - 2.4% | 2.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246456 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95885.23 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24313352 | - 4.3% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135977 | - 1.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99686578 | - 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99694200 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- DGB / USD
- Last: 0.00470000
- 24High: 0.00470000
- 24Low: 0.00470000
- 24V: 0 DGB
价格 | DGB | USD |
---|
0.00470000 | 1.59992990 | 0.00751967 |
0.00480000 | 21.84882535 | 0.10487436 |
0.00490000 | 25.41532765 | 0.12453510 |
0.00500000 | 31.42070833 | 0.15710354 |
0.00510000 | 21.95871428 | 0.11198944 |
0.00520000 | 50020.903508 | 260.10869824 |
0.00530000 | 21.71072078 | 0.11506682 |
0.00540000 | 21.37800961 | 0.11544125 |
0.00550000 | 19.24299009 | 0.10583644 |
0.00560000 | 23.51171111 | 0.13166558 |
0.00570000 | 20.0592309 | 0.11433761 |
0.00580000 | 21.01844641 | 0.12190698 |
0.00590000 | 19.69537368 | 0.11620270 |
0.00600000 | 19.64250861 | 0.11785505 |
0.00610000 | 21.28568473 | 0.12984267 |
0.00620000 | 4267.78941554 | 26.46029437 |
0.00630000 | 22.03721147 | 0.13883443 |
0.00640000 | 19.88671612 | 0.12727498 |
0.00650000 | 20.74354761 | 0.13483305 |
0.00660000 | 3466.82169082 | 22.88102315 |
0.00670000 | 18.81865692 | 0.12608500 |
0.00690000 | 16.26664962 | 0.11223988 |
0.00700000 | 20.18463283 | 0.14129242 |
0.00710000 | 19.15438676 | 0.13599614 |
0.00720000 | 35.14536666 | 0.25304663 |
0.00730000 | 15.88060428 | 0.11592841 |
0.00740000 | 15.94928591 | 0.11802471 |
0.00750000 | 17.85740416 | 0.13393053 |
0.00760000 | 18.32436986 | 0.13926521 |
0.00770000 | 19.1732500 | 0.14763402 |
0.00780000 | 13.67664619 | 0.10667784 |
0.00790000 | 19.03430394 | 0.15037100 |
0.00800000 | 22.45242337 | 0.17961938 |
0.00800814 | 83.35990427 | 0.66755778 |
0.00810000 | 20.22209871 | 0.16379899 |
0.00820000 | 28.63219113 | 0.23478396 |
0.00830000 | 14.9845975 | 0.12437215 |
0.00836025 | 50.36310235 | 0.42104812 |
0.00840000 | 17.52088765 | 0.14717545 |
0.00844102 | 50.36312252 | 0.42511612 |
0.00850000 | 15.50762073 | 0.13181477 |
0.00856219 | 50.36309326 | 0.43121837 |
0.00860000 | 13.59135542 | 0.11688565 |
0.00870000 | 27500.4687514 | 239.25407813 |
0.00872374 | 50.36307474 | 0.43935436 |
0.00880000 | 12.73793411 | 0.11209382 |
0.00884310 | 500.40334455 | 4.42511681 |
0.00888888 | 165.96473717 | 1.47524063 |
0.00890000 | 12.23706948 | 0.10890991 |
0.00900000 | 23.65755325 | 0.21291797 |
价格 | DGB | USD |
---|
0.00450000 | 35.06881111 | 0.15780964 |
0.00440000 | 27.49130681 | 0.12096174 |
0.00431000 | 32.57397372 | 0.14039382 |
0.00430000 | 25.44804186 | 0.10942657 |
0.00420000 | 34.86187857 | 0.14641988 |
0.00410000 | 33.3359000 | 0.13667719 |
0.00400000 | 31.6837650 | 0.12673506 |
0.00250009 | 90.0000000 | 0.22500810 |
0.00250002 | 150.000000 | 0.37500300 |
0.00250001 | 200.000000 | 0.50000200 |
0.00250000 | 40.4000000 | 0.10100000 |
0.00220009 | 6191.53485852 | 13.62193392 |
0.00200000 | 1000.00000 | 2.00000000 |
0.00105000 | 2000.00000 | 2.10000000 |
0.00087510 | 1142.72654553 | 0.99999999 |
0.00087001 | 800.000000 | 0.69600800 |
0.00087000 | 1441.17705852 | 1.25382404 |
0.00086501 | 115.60559998 | 0.10000000 |
0.00086500 | 1800.00000 | 1.55700000 |
0.00055500 | 450.000000 | 0.24975000 |
0.00055009 | 28177.20736606 | 15.49999999 |
0.00055000 | 5000.00000 | 2.75000000 |
0.00048800 | 6000.00000 | 2.92800000 |
0.00045313 | 1000.00000 | 0.45313000 |
0.00045312 | 22069.20903734 | 9.99999999 |
0.00041118 | 24320.24903691 | 9.99999999 |
0.00041117 | 300.000000 | 0.12335100 |
0.00040000 | 250.000000 | 0.10000000 |
0.00030000 | 340.000000 | 0.10200000 |
0.00020000 | 500.000000 | 0.10000000 |
0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
0.00008901 | 3000.00000 | 0.26703000 |
0.00008900 | 30000.0000 | 2.67000000 |
0.00005000 | 2000.00000 | 0.10000000 |
0.00004113 | 3000.00000 | 0.12339000 |
0.00004112 | 3000.00000 | 0.12336000 |
0.00004000 | 2500.00000 | 0.10000000 |
0.00003000 | 13400.0000 | 0.40200000 |
0.00002000 | 10000.0000 | 0.20000000 |
0.00001610 | 317559.00621118 | 5.11269999 |
0.00001600 | 312500.000 | 5.00000000 |
0.00001000 | 220000.000 | 2.20000000 |
0.00000890 | 300000.000 | 2.67000000 |
0.00000500 | 20000.0000 | 0.10000000 |
0.00000411 | 30000.0000 | 0.12330000 |
0.00000400 | 25000.0000 | 0.10000000 |
0.00000300 | 34000.0000 | 0.10200000 |
0.00000200 | 50000.0000 | 0.10000000 |
0.00000185 | 56216.21621621 | 0.10399999 |
0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DGB |
---|
18:56:24 | BUY | 0.00470000 | 32.11969236 |
18:54:26 | BUY | 0.00470000 | 1.59140440 |
18:54:26 | BUY | 0.00470000 | 1.84238921 |
18:54:26 | BUY | 0.00469999 | 18.76797675 |
18:54:26 | BUY | 0.00460000 | 4.75017361 |
18:53:46 | BUY | 0.00460000 | 26.40142866 |
16:13:01 | SELL | 0.00431000 | 7.42602628 |
16:13:01 | SELL | 0.00440000 | 31.15160227 |
16:11:05 | SELL | 0.00450000 | 35.31102666 |
16:05:35 | BUY | 0.00455000 | 135.29261281 |
15:48:05 | BUY | 0.00460000 | 46.63127366 |
15:46:59 | BUY | 0.00460000 | 140.77428466 |
02:43:35 | BUY | 0.00469999 | 119.38222359 |
14:22:48 | BUY | 0.00470000 | 33.94393523 |
14:22:48 | BUY | 0.00460000 | 2.57679748 |
09:13:21 | BUY | 0.00460000 | 29.91661388 |
21:02:57 | SELL | 0.00430001 | 100.000000 |
00:16:56 | SELL | 0.00430001 | 12.50658864 |
00:16:56 | SELL | 0.00440000 | 32.49341136 |
09:47:54 | BUY | 0.00450000 | 47.82096627 |
09:47:40 | BUY | 0.00450000 | 112.50411572 |
09:46:45 | SELL | 0.00450000 | 35.78632444 |
09:44:15 | SELL | 0.00460000 | 1.83222899 |
00:22:10 | SELL | 0.00460000 | 21.84882535 |
19:15:47 | SELL | 0.00480000 | 74.00105964 |
19:15:22 | SELL | 0.00480000 | 69.07246102 |
19:15:12 | SELL | 0.00480000 | 32.08481259 |
19:14:57 | BUY | 0.00480000 | 22.78530217 |
04:54:18 | SELL | 0.00460000 | 22.78530217 |
03:20:29 | SELL | 0.00470000 | 25.41532765 |
19:11:01 | BUY | 0.00490000 | 24.47567659 |
19:10:00 | BUY | 0.00480000 | 21.92343478 |
19:10:00 | BUY | 0.00470000 | 0.39170267 |
00:29:40 | BUY | 0.00470000 | 34.40083066 |
23:23:31 | BUY | 0.00460000 | 31.20522727 |
23:23:31 | BUY | 0.00450000 | 13.33333416 |
03:20:54 | SELL | 0.00430001 | 25.6436117 |
05:26:21 | BUY | 0.00450000 | 24.41448444 |
05:25:15 | BUY | 0.00440000 | 0.25629228 |
18:31:24 | BUY | 0.00440000 | 33.41062438 |
18:31:23 | BUY | 0.00430000 | 31.91279069 |
17:32:37 | BUY | 0.00410000 | 1406.22047046 |
17:26:33 | BUY | 0.00410000 | 24.5161840 |
17:26:17 | BUY | 0.00410000 | 24.5161840 |
17:26:05 | BUY | 0.00410000 | 24.5161840 |
17:25:55 | BUY | 0.00410000 | 24.5161840 |
17:11:23 | BUY | 0.00410000 | 2926.82926829 |
16:59:34 | BUY | 0.00410000 | 487.80487804 |
16:59:22 | BUY | 0.00410000 | 713.70834406 |
16:59:20 | BUY | 0.00410000 | 1349.60331195 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc