货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794064 | - 0.3% | 1671.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00037336 | - 3.7% | 462 | Zcash |
LTC | 0.00136702 | - 1.6% | 188.7 | Litecoin |
ETC | 0.00022315 | - 1.5% | 123.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1.2% | 12 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246456 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95885.23 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135892 | - 1.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- DOGE / USDTerc20
- Last: 0.24240000
- 24High: 0.25804951
- 24Low: 0.23710000
- 24V: 1044.46 USDT
价格 | DOGE | USDT |
---|
0.24355260 | 0.20238653 | 0.04929176 |
0.24400000 | 0.03338283 | 0.00814541 |
0.24425680 | 0.20212062 | 0.04936933 |
0.24496100 | 0.20290213 | 0.04970310 |
0.24566520 | 0.20400327 | 0.05011650 |
0.24593214 | 0.02644144 | 0.00650279 |
0.24600000 | 0.00452596 | 0.00111338 |
0.24647000 | 500.20457794 | 123.28542232 |
0.24664779 | 0.05272944 | 0.01300559 |
0.24717420 | 0.20525470 | 0.05073366 |
0.24729236 | 0.08546200 | 0.02113409 |
0.24732472 | 0.07887768 | 0.01950840 |
0.24740978 | 0.02628352 | 0.00650279 |
0.24787840 | 0.20531852 | 0.05089402 |
0.24800000 | 0.26332832 | 0.06530542 |
0.24868320 | 0.20536685 | 0.05107128 |
0.24938740 | 0.20538592 | 0.05122066 |
0.25000000 | 0.30013089 | 0.07503272 |
0.25019220 | 0.20562692 | 0.05144625 |
0.25089640 | 0.20686652 | 0.05190206 |
0.25168441 | 6.03727269 | 1.51948741 |
0.25170120 | 0.20969285 | 0.05277994 |
0.25228361 | 5.54904784 | 1.39993382 |
0.25240540 | 0.21159641 | 0.05340807 |
0.25391440 | 0.21223651 | 0.05388990 |
0.25471920 | 0.21002003 | 0.05349613 |
0.25542340 | 0.20879278 | 0.05333056 |
0.25599999 | 128.59901338 | 32.92134613 |
0.25600000 | 102.35425207 | 26.20268852 |
0.25653492 | 4.59584083 | 1.17899365 |
0.25657755 | 1.88454684 | 0.48353241 |
0.25703300 | 0.20606036 | 0.05296431 |
0.25741153 | 4.52196784 | 1.16400666 |
0.25750000 | 0.00039370 | 0.00010137 |
0.25773720 | 0.20526865 | 0.05290536 |
0.25800000 | 0.29432892 | 0.07593686 |
0.25854200 | 0.20660380 | 0.05341575 |
0.25934680 | 0.20687227 | 0.05365166 |
0.26000000 | 56.81030564 | 14.77067946 |
0.26005100 | 8.27996077 | 2.15321207 |
0.26018738 | 157.5191424 | 40.98449296 |
0.26085580 | 0.20729400 | 0.05407384 |
0.26161012 | 7.92437100 | 2.07309564 |
0.26166060 | 0.21013506 | 0.05498406 |
0.26246540 | 0.20858458 | 0.05474623 |
0.26327020 | 0.20878691 | 0.05496737 |
0.26344986 | 25.0000000 | 6.58624650 |
0.26397440 | 0.20956837 | 0.05532068 |
0.26400000 | 1.03070393 | 0.27210583 |
0.26403081 | 25.0000000 | 6.60077025 |
价格 | DOGE | USDT |
---|
0.24241041 | 604.61376136 | 146.56466978 |
0.24240000 | 1008.42838343 | 244.44304014 |
0.24130000 | 0.20318258 | 0.04902795 |
0.24060000 | 4.35866852 | 1.04869564 |
0.24005728 | 36.08775297 | 8.66312781 |
0.24000000 | 0.02882658 | 0.00691837 |
0.23990000 | 0.20239226 | 0.04855390 |
0.23920000 | 0.20319636 | 0.04860456 |
0.23850000 | 0.20302510 | 0.04842148 |
0.23841310 | 11.04047073 | 2.63219285 |
0.23800000 | 0.00685371 | 0.00163118 |
0.23770000 | 0.20239179 | 0.04810852 |
0.23710000 | 876.18598134 | 207.74369617 |
0.23700284 | 0.41521553 | 0.09840725 |
0.23700000 | 0.20239265 | 0.04796705 |
0.23630000 | 0.20317134 | 0.04800938 |
0.23600001 | 500.000000 | 118.000005 |
0.23600000 | 0.02467180 | 0.00582254 |
0.23560000 | 0.20319616 | 0.04787301 |
0.23490000 | 0.20309036 | 0.04770592 |
0.23420000 | 0.20319264 | 0.04758771 |
0.23400000 | 0.25139496 | 0.05882642 |
0.23397440 | 4.34177631 | 1.01586450 |
0.23350000 | 0.20279404 | 0.04735240 |
0.23280000 | 0.20279360 | 0.04721035 |
0.23210000 | 0.20180610 | 0.04683919 |
0.23200000 | 0.20572937 | 0.04772921 |
0.23140000 | 0.20199178 | 0.04674089 |
0.23100000 | 0.43290043 | 0.09999999 |
0.23070000 | 0.20239250 | 0.04669194 |
0.23000000 | 1122.01439376 | 258.06331056 |
0.22940000 | 0.20298450 | 0.04656464 |
0.22934125 | 28.16560244 | 6.45953447 |
0.22870000 | 0.20440817 | 0.04674814 |
0.22800000 | 0.45136447 | 0.10291109 |
0.22730000 | 0.20582389 | 0.04678377 |
0.22660000 | 0.20347812 | 0.04610814 |
0.22600000 | 0.19164151 | 0.04331098 |
0.22590000 | 0.20187529 | 0.04560362 |
0.22568000 | 3.00000000 | 0.67704000 |
0.22530000 | 0.20119267 | 0.04532870 |
0.22460000 | 0.20079443 | 0.04509842 |
0.22390000 | 0.20159143 | 0.04513632 |
0.22330000 | 0.20050531 | 0.04477283 |
0.22260000 | 0.20139222 | 0.04482990 |
0.22230000 | 20.0000000 | 4.44600000 |
0.22200000 | 0.25961527 | 0.05763458 |
0.22190000 | 0.20079436 | 0.04455626 |
0.22130000 | 0.20119272 | 0.04452394 |
0.22060000 | 0.20079437 | 0.04429523 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGE |
---|
06:44:18 | SELL | 0.24240000 | 0.41907486 |
06:40:38 | SELL | 0.24144121 | 0.30334564 |
06:02:52 | BUY | 0.24204361 | 7.82371784 |
06:02:52 | BUY | 0.24204361 | 70.06346811 |
06:02:51 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:51 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:51 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:51 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:51 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:51 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:50 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:49 | SELL | 0.24204361 | 0.00043759 |
06:02:08 | SELL | 0.24204361 | 0.00286760 |
06:02:08 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:08 | SELL | 0.24204361 | 0.00330519 |
06:02:08 | SELL | 0.24204361 | 0.00155724 |
06:02:06 | SELL | 0.24274781 | 0.00329560 |
06:02:06 | SELL | 0.24274781 | 0.00329560 |
06:02:06 | SELL | 0.24274781 | 0.00329560 |
06:02:06 | SELL | 0.24274781 | 0.00329560 |
06:02:06 | SELL | 0.24274781 | 0.00329560 |
06:02:06 | SELL | 0.24274781 | 0.00329560 |
06:02:06 | SELL | 0.24274781 | 0.00329560 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc