货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794375 | - 0.5% | 1662.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037481 | - 3.6% | 465.8 | Zcash |
LTC | 0.00136736 | - 1.6% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00022185 | - 1% | 122.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000253 | - 2% | 21.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1% | 11.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 2% | 8.3 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246442 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95904.37 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96148.64 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003744 | + 1.9% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135802 | - 1.8% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003747 | + 2.6% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- ENAUerc20 / RUR
- Last: 0.01032164
- 24High: 0.01032164
- 24Low: 0.01001808
- 24V: 1200 ENAU(e)
价格 | ENAU(e) | RUR |
---|
0.01042486 | 400.000000 | 4.16994400 |
0.01052911 | 400.000000 | 4.21164400 |
0.01063440 | 400.000000 | 4.25376000 |
0.01074074 | 400.000000 | 4.29629600 |
0.01084815 | 400.000000 | 4.33926000 |
0.01095663 | 400.000000 | 4.38265200 |
0.01100000 | 60.0000000 | 0.66000000 |
0.01106620 | 400.000000 | 4.42648000 |
0.01117686 | 400.000000 | 4.47074400 |
0.01128863 | 400.000000 | 4.51545200 |
0.01140151 | 400.000000 | 4.56060400 |
0.01151553 | 400.000000 | 4.60621200 |
0.01163068 | 400.000000 | 4.65227200 |
0.01174699 | 400.000000 | 4.69879600 |
0.01186446 | 400.000000 | 4.74578400 |
0.01190000 | 10.0000000 | 0.11900000 |
0.01198311 | 400.000000 | 4.79324400 |
0.01210294 | 400.000000 | 4.84117600 |
0.01222397 | 400.000000 | 4.88958800 |
0.01234621 | 400.000000 | 4.93848400 |
0.01246967 | 400.000000 | 4.98786800 |
0.01259436 | 400.000000 | 5.03774400 |
0.01272031 | 400.000000 | 5.08812400 |
0.01284751 | 400.000000 | 5.13900400 |
0.01297599 | 400.000000 | 5.19039600 |
0.01310575 | 400.000000 | 5.24230000 |
0.01323680 | 400.000000 | 5.29472000 |
0.01336917 | 400.000000 | 5.34766800 |
0.01350286 | 400.000000 | 5.40114400 |
0.01363789 | 400.000000 | 5.45515600 |
0.01377427 | 400.000000 | 5.50970800 |
0.01391201 | 400.000000 | 5.56480400 |
0.01400000 | 25.0000000 | 0.35000000 |
0.01405113 | 400.000000 | 5.62045200 |
0.01419165 | 400.000000 | 5.67666000 |
0.01433356 | 400.000000 | 5.73342400 |
0.01447690 | 400.000000 | 5.79076000 |
0.01462167 | 400.000000 | 5.84866800 |
0.01476788 | 400.000000 | 5.90715200 |
0.01491556 | 400.000000 | 5.96622400 |
0.01506472 | 400.000000 | 6.02588800 |
0.01521537 | 400.000000 | 6.08614800 |
0.01536752 | 400.000000 | 6.14700800 |
0.01552119 | 400.000000 | 6.20847600 |
0.01567641 | 400.000000 | 6.27056400 |
0.01583317 | 400.000000 | 6.33326800 |
0.01599150 | 400.000000 | 6.39660000 |
0.01615142 | 400.000000 | 6.46056800 |
0.01631293 | 400.000000 | 6.52517200 |
0.01647606 | 400.000000 | 6.59042400 |
价格 | ENAU(e) | RUR |
---|
0.00962718 | 400.000000 | 3.85087200 |
0.00953187 | 209.8224168 | 2.00000000 |
0.00953186 | 400.000000 | 3.81274400 |
0.00943749 | 400.000000 | 3.77499600 |
0.00934405 | 400.000000 | 3.73762000 |
0.00925153 | 400.000000 | 3.70061200 |
0.00915993 | 400.000000 | 3.66397200 |
0.00906924 | 400.000000 | 3.62769600 |
0.00897944 | 400.000000 | 3.59177600 |
0.00889054 | 400.000000 | 3.55621600 |
0.00880251 | 400.000000 | 3.52100400 |
0.00871536 | 400.000000 | 3.48614400 |
0.00862907 | 400.000000 | 3.45162800 |
0.00854363 | 400.000000 | 3.41745200 |
0.00845904 | 400.000000 | 3.38361600 |
0.00837529 | 400.000000 | 3.35011600 |
0.00829237 | 400.000000 | 3.31694800 |
0.00821026 | 400.000000 | 3.28410400 |
0.00812897 | 400.000000 | 3.25158800 |
0.00804849 | 400.000000 | 3.21939600 |
0.00796880 | 400.000000 | 3.18752000 |
0.00788990 | 400.000000 | 3.15596000 |
0.00781178 | 400.000000 | 3.12471200 |
0.00773444 | 400.000000 | 3.09377600 |
0.00765786 | 400.000000 | 3.06314400 |
0.00758204 | 400.000000 | 3.03281600 |
0.00750697 | 400.000000 | 3.00278800 |
0.00743264 | 400.000000 | 2.97305600 |
0.00735905 | 400.000000 | 2.94362000 |
0.00728619 | 400.000000 | 2.91447600 |
0.00721405 | 400.000000 | 2.88562000 |
0.00714262 | 400.000000 | 2.85704800 |
0.00707191 | 400.000000 | 2.82876400 |
0.00700189 | 400.000000 | 2.80075600 |
0.00693256 | 400.000000 | 2.77302400 |
0.00686392 | 400.000000 | 2.74556800 |
0.00679596 | 400.000000 | 2.71838400 |
0.00672868 | 400.000000 | 2.69147200 |
0.00666205 | 400.000000 | 2.66482000 |
0.00659609 | 400.000000 | 2.63843600 |
0.00653079 | 400.000000 | 2.61231600 |
0.00646612 | 400.000000 | 2.58644800 |
0.00640210 | 400.000000 | 2.56084000 |
0.00633872 | 400.000000 | 2.53548800 |
0.00627596 | 400.000000 | 2.51038400 |
0.00621382 | 400.000000 | 2.48552800 |
0.00615230 | 400.000000 | 2.46092000 |
0.00609138 | 400.000000 | 2.43655200 |
0.00603107 | 400.000000 | 2.41242800 |
0.00597136 | 400.000000 | 2.38854400 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ENAU(e) |
---|
14:46:34 | BUY | 0.01032164 | 400.000000 |
14:46:34 | BUY | 0.01021945 | 400.000000 |
14:46:34 | BUY | 0.01001808 | 400.000000 |
14:32:40 | SELL | 0.00972345 | 400.000000 |
14:32:40 | SELL | 0.00982069 | 400.000000 |
14:32:40 | SELL | 0.00991889 | 400.000000 |
14:32:40 | SELL | 0.01001808 | 400.000000 |
14:31:02 | SELL | 0.01011826 | 400.000000 |
14:30:41 | SELL | 0.01001808 | 400.000000 |
11:01:17 | SELL | 0.01063440 | 2545.71016863 |
11:01:00 | BUY | 0.01063440 | 148.5724426 |
03:59:15 | BUY | 0.01063440 | 251.4275574 |
03:56:06 | BUY | 0.01052911 | 432.26466113 |
03:54:34 | BUY | 0.01052911 | 101.61480879 |
03:54:34 | BUY | 0.01052911 | 3.30523474 |
22:31:24 | SELL | 0.01021945 | 14552.05966749 |
22:31:24 | SELL | 0.01021946 | 533.87946992 |
21:31:36 | BUY | 0.01052911 | 396.69476526 |
21:31:36 | BUY | 0.01042486 | 400.000000 |
21:31:36 | BUY | 0.01032164 | 117.65186673 |
13:24:11 | BUY | 0.01032164 | 185.85106469 |
12:00:51 | BUY | 0.01032164 | 96.49706858 |
09:58:26 | SELL | 0.01021945 | 4808.13184197 |
09:58:17 | SELL | 0.01021945 | 50.0000000 |
09:58:07 | BUY | 0.01021945 | 400.000000 |
09:57:30 | BUY | 0.01011826 | 400.000000 |
09:57:30 | BUY | 0.01001808 | 400.000000 |
09:57:30 | BUY | 0.01000000 | 25.18703241 |
09:57:29 | BUY | 0.01000000 | 1713.87257469 |
09:57:29 | BUY | 0.00999000 | 28.2051282 |
09:57:29 | BUY | 0.00991889 | 400.000000 |
09:57:29 | BUY | 0.00983334 | 5128.28567217 |
09:57:29 | BUY | 0.00983333 | 84.54867943 |
09:57:29 | BUY | 0.00982069 | 400.000000 |
09:57:29 | BUY | 0.00972345 | 400.000000 |
09:57:29 | BUY | 0.00962718 | 400.000000 |
09:57:29 | BUY | 0.00953186 | 400.000000 |
09:57:29 | BUY | 0.00943749 | 400.000000 |
09:57:29 | BUY | 0.00934405 | 400.000000 |
09:57:29 | BUY | 0.00925153 | 400.000000 |
09:57:28 | BUY | 0.00915993 | 400.000000 |
09:57:28 | BUY | 0.00906924 | 400.000000 |
09:57:28 | BUY | 0.00897944 | 400.000000 |
09:57:28 | BUY | 0.00889054 | 400.000000 |
09:57:28 | BUY | 0.00880251 | 400.000000 |
09:57:28 | BUY | 0.00871536 | 400.000000 |
09:57:28 | BUY | 0.00862907 | 400.000000 |
09:57:28 | BUY | 0.00854363 | 400.000000 |
09:57:28 | BUY | 0.00850000 | 50.27046039 |
09:57:28 | BUY | 0.00845904 | 400.000000 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc