货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794375 | - 0.5% | 1662.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037616 | - 3.2% | 464.8 | Zcash |
LTC | 0.00136736 | - 1.6% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00022185 | - 1% | 122.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000253 | - 2% | 21.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1% | 11.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 2% | 8.3 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.4% | 2.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246440 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95904.37 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96148.64 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003744 | + 1.9% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009060 | - 1.9% | 0.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135593 | - 1.9% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003747 | + 2.6% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- EVIL / RUR
- Last: 0.35000000
- 24High: 0.35000000
- 24Low: 0.35000000
- 24V: 0 EVIL
价格 | EVIL | RUR |
---|
0.37000000 | 498.26390023 | 184.35764308 |
0.37257813 | 12.9256608 | 4.81581852 |
0.38000000 | 469.27554763 | 178.32470809 |
0.38998888 | 26.31578898 | 10.26286507 |
0.39000000 | 457.72393506 | 178.51233467 |
0.40000000 | 438.45390489 | 175.38156195 |
0.41000000 | 418.75760073 | 171.69061629 |
0.42000000 | 419.32335327 | 176.11580837 |
0.43000000 | 385.3971671 | 165.72078185 |
0.44000000 | 421.74848268 | 185.56933237 |
0.45000000 | 437.56968843 | 196.90635979 |
0.45450000 | 2.11350259 | 0.96058692 |
0.46000000 | 466.17295851 | 214.43956091 |
0.47000000 | 455.2469086 | 213.96604704 |
0.47999999 | 272.95357976 | 131.01771555 |
0.48000000 | 429.53042157 | 206.17460235 |
0.49000000 | 401.000000 | 196.490000 |
0.49999999 | 0.30000000 | 0.14999999 |
0.50000000 | 403.28322516 | 201.64161258 |
0.50390000 | 1.00000000 | 0.50390000 |
0.51000000 | 400.25675976 | 204.13094747 |
0.52000000 | 400.712000 | 208.370240 |
0.53000000 | 402.91337732 | 213.54408997 |
0.54000000 | 401.86823797 | 217.0088485 |
0.55000000 | 400.3992016 | 220.21956088 |
0.56000000 | 402.93834298 | 225.64547206 |
0.56127179 | 1699.42905113 | 953.8415855 |
0.57000000 | 400.000000 | 228.000000 |
0.58000000 | 400.000000 | 232.000000 |
0.59000000 | 400.000000 | 236.000000 |
0.60000000 | 402.10598414 | 241.26359048 |
0.61000000 | 400.000000 | 244.000000 |
0.62000000 | 400.000000 | 248.000000 |
0.63000000 | 400.000000 | 252.000000 |
0.64000000 | 400.000000 | 256.000000 |
0.65000000 | 402.00789068 | 261.30512894 |
0.66000000 | 400.000000 | 264.000000 |
0.67000000 | 400.000000 | 268.000000 |
0.68000000 | 400.000000 | 272.000000 |
0.69000000 | 400.000000 | 276.000000 |
0.70000000 | 402.53186304 | 281.77230412 |
0.71000000 | 400.000000 | 284.000000 |
0.72000000 | 400.000000 | 288.000000 |
0.73000000 | 400.000000 | 292.000000 |
0.74000000 | 400.000000 | 296.000000 |
0.75000000 | 400.66864132 | 300.50148099 |
0.76000000 | 401.300000 | 304.988000 |
0.76999790 | 0.30000000 | 0.23099937 |
0.76999800 | 38.39880521 | 29.56700321 |
0.76999990 | 0.34359658 | 0.26456933 |
价格 | EVIL | RUR |
---|
0.34000000 | 499.73719163 | 169.91064515 |
0.33000001 | 3.03030293 | 0.99999999 |
0.33000000 | 906.04911821 | 298.996209 |
0.32000000 | 460.8384458 | 147.46830265 |
0.31000000 | 446.33008216 | 138.36232546 |
0.30000000 | 459.44661553 | 137.83398465 |
0.29000000 | 517.29488801 | 150.01551752 |
0.28000000 | 475.15319953 | 133.04289586 |
0.27010000 | 1.07404664 | 0.29009999 |
0.27000000 | 497.04090921 | 134.20104548 |
0.26000000 | 563.00340491 | 146.38088527 |
0.25010000 | 2.32485461 | 0.58144613 |
0.25000000 | 517.2179745 | 129.30449362 |
0.24000000 | 539.14865966 | 129.39567831 |
0.23000000 | 499.12718248 | 114.79925197 |
0.22000000 | 470.42447954 | 103.49338549 |
0.21000000 | 461.05582907 | 96.8217241 |
0.20500000 | 2.43902439 | 0.49999999 |
0.20000000 | 490.67304536 | 98.13460907 |
0.19807927 | 23.72787419 | 4.69999999 |
0.19000000 | 440.6817301 | 83.72952871 |
0.18100000 | 0.55293370 | 0.10008099 |
0.18000000 | 488.042173 | 87.84759114 |
0.17000000 | 459.92560899 | 78.18735352 |
0.16000000 | 475.0353388 | 76.0056542 |
0.15010000 | 2.06666666 | 0.31020666 |
0.15000000 | 464.90858545 | 69.73628781 |
0.14903944 | 402.578000 | 59.99999967 |
0.14000000 | 469.01508415 | 65.66211178 |
0.13000000 | 439.20548034 | 57.09671244 |
0.12100000 | 0.91735537 | 0.11099999 |
0.12000000 | 390.43446181 | 46.85213541 |
0.11530000 | 11.75455333 | 1.35529999 |
0.11511000 | 5.00000000 | 0.57555000 |
0.11330000 | 12.44483651 | 1.40999997 |
0.11310000 | 2.76834659 | 0.31309999 |
0.11300000 | 0.34586185 | 0.03908238 |
0.11276486 | 532.080650 | 60.0000000 |
0.11200419 | 160.06672348 | 17.9281437 |
0.11000000 | 455.000000 | 50.0500000 |
0.10080000 | 9.92063492 | 0.99999999 |
0.10000000 | 811.09999999 | 81.10999999 |
0.09745503 | 1.12872573 | 0.10999999 |
0.09000000 | 556.000000 | 50.0400000 |
0.08500000 | 11.76470588 | 0.99999999 |
0.08000000 | 625.000000 | 50.0000000 |
0.07000000 | 715.000000 | 50.0500000 |
0.06000504 | 33.33053356 | 1.99999999 |
0.06000006 | 100.000000 | 6.00000600 |
0.06000000 | 1001.66666666 | 60.09999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EVIL |
---|
11:29:37 | SELL | 0.35000000 | 39.99918327 |
04:07:38 | SELL | 0.35000000 | 86.67649358 |
04:07:38 | SELL | 0.35000000 | 1.60117691 |
04:07:38 | SELL | 0.35000000 | 111.91743496 |
04:07:29 | SELL | 0.35000000 | 14.69660729 |
04:07:29 | SELL | 0.35000000 | 99.19643591 |
04:07:29 | SELL | 0.35000000 | 17.30245002 |
04:07:29 | SELL | 0.35000000 | 6.77261580 |
04:07:29 | SELL | 0.35000000 | 63.61253951 |
06:57:02 | BUY | 0.37000000 | 0.54108529 |
23:06:17 | BUY | 0.37000000 | 120.3086169 |
23:06:17 | BUY | 0.37000000 | 1.52069748 |
23:06:16 | BUY | 0.37000000 | 120.2500802 |
23:06:16 | BUY | 0.37000000 | 94.2105565 |
23:04:50 | BUY | 0.37000000 | 16.43278238 |
23:04:50 | BUY | 0.37000000 | 6.43220597 |
23:04:50 | BUY | 0.37000000 | 56.70115513 |
18:13:32 | BUY | 0.37000000 | 3.71404719 |
18:13:31 | BUY | 0.36000000 | 1.29729727 |
18:13:31 | BUY | 0.36000000 | 89.1352030 |
18:13:30 | BUY | 0.36000000 | 134.41883114 |
18:13:30 | BUY | 0.36000000 | 52.10193878 |
09:08:23 | SELL | 0.34000000 | 1.11608445 |
21:23:24 | BUY | 0.36000000 | 77.75472657 |
21:23:24 | BUY | 0.36000000 | 49.96748758 |
21:23:24 | BUY | 0.36000000 | 12.55351079 |
21:23:24 | BUY | 0.36000000 | 20.81171444 |
21:23:24 | BUY | 0.36000000 | 36.87816457 |
21:23:24 | BUY | 0.36000000 | 79.25661826 |
18:41:58 | SELL | 0.34000000 | 1.00000000 |
18:41:58 | SELL | 0.34000000 | 89.1352030 |
18:41:58 | SELL | 0.34000000 | 134.41883114 |
18:41:58 | SELL | 0.34000000 | 129.85666535 |
18:41:58 | SELL | 0.34000000 | 49.96748758 |
18:41:58 | SELL | 0.34000000 | 12.55351079 |
18:41:58 | SELL | 0.34000000 | 20.81171444 |
18:41:58 | SELL | 0.34000000 | 29.43893313 |
18:41:58 | SELL | 0.35000000 | 1.00000000 |
18:41:58 | SELL | 0.35000000 | 21.58764922 |
18:41:58 | SELL | 0.35000000 | 21.66384505 |
18:41:58 | SELL | 0.35000000 | 6.94632245 |
18:41:58 | SELL | 0.35000000 | 117.89659207 |
18:41:55 | SELL | 0.35000000 | 8.24425638 |
18:41:55 | SELL | 0.35000000 | 1.52069748 |
18:41:55 | SELL | 0.35000000 | 120.2500802 |
18:41:55 | SELL | 0.35000000 | 110.64333888 |
18:41:55 | SELL | 0.35000000 | 6.43220597 |
18:41:55 | SELL | 0.35000000 | 60.41520232 |
17:32:36 | BUY | 0.36000000 | 0.77018049 |
17:27:08 | BUY | 0.36000000 | 22.65425829 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc