货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794064 | - 0.3% | 1671.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00037194 | - 4.1% | 461.7 | Zcash |
LTC | 0.00137159 | - 1.2% | 188.2 | Litecoin |
ETC | 0.00022185 | - 2.1% | 123.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1.2% | 12 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009349 | - 5.7% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246456 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95885.23 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24313352 | - 4.3% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135892 | - 1.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- EXP / WAVES
- Last: 0.55363842
- 24High: 0.55363842
- 24Low: 0.55363842
- 24V: 0 WAVES
价格 | EXP | WAVES |
---|
0.58132034 | 0.48235784 | 0.28040442 |
0.58713354 | 0.01915530 | 0.01124671 |
0.59300488 | 0.01751396 | 0.01038586 |
0.59893493 | 0.01756652 | 0.01052120 |
0.60492428 | 0.01750809 | 0.01059106 |
0.61097352 | 0.01750441 | 0.01069473 |
0.61708326 | 0.01751408 | 0.01080764 |
0.62325409 | 0.01751400 | 0.01091567 |
0.62948662 | 0.01674693 | 0.01054196 |
0.63578149 | 0.01675113 | 0.01065005 |
0.64213930 | 0.01711687 | 0.01099141 |
0.64856069 | 0.01600750 | 0.01038183 |
0.65504630 | 0.01599249 | 0.01047582 |
0.66159677 | 0.01596644 | 0.01056334 |
0.66821273 | 0.01596703 | 0.01066937 |
0.67489486 | 0.01601330 | 0.01080729 |
0.68164381 | 0.01601332 | 0.01091538 |
0.68846025 | 0.01601338 | 0.01102457 |
0.69534485 | 0.01599448 | 0.01112167 |
0.70229830 | 0.01601332 | 0.01124612 |
0.70932128 | 0.01588631 | 0.01126849 |
0.71641450 | 0.01596658 | 0.01143868 |
0.72357865 | 0.01514714 | 0.01096014 |
0.73081444 | 0.01531198 | 0.01119021 |
0.73812258 | 0.01527651 | 0.01127593 |
0.74550381 | 0.01591921 | 0.01186783 |
0.75295885 | 0.01531189 | 0.01152922 |
0.76048845 | 0.01531194 | 0.01164455 |
0.76809333 | 0.01517949 | 0.01165926 |
0.77577426 | 0.01531196 | 0.01187862 |
0.78353201 | 0.01518980 | 0.01190169 |
0.79136733 | 0.01541392 | 0.01219807 |
0.79928100 | 0.01644080 | 0.01314081 |
0.80727381 | 0.01665494 | 0.01344509 |
0.81534655 | 0.01651594 | 0.01346621 |
0.82350002 | 0.01595905 | 0.01314227 |
0.83173502 | 0.01591006 | 0.01323295 |
0.84005237 | 0.01489427 | 0.01251196 |
0.84845290 | 0.01601322 | 0.01358646 |
0.85693742 | 0.01591186 | 0.01363546 |
0.86550680 | 0.01531191 | 0.01325256 |
0.87416187 | 0.01531200 | 0.01338516 |
0.88000000 | 0.02500000 | 0.02200000 |
0.88290348 | 0.01529767 | 0.01350636 |
0.89173251 | 0.01449890 | 0.01292914 |
0.90064984 | 0.01464128 | 0.01318666 |
0.90965634 | 0.01437696 | 0.01307809 |
0.91875290 | 0.01400000 | 0.01286254 |
0.92794043 | 0.01400000 | 0.01299116 |
0.93721984 | 0.01400000 | 0.01312107 |
价格 | EXP | WAVES |
---|
0.55363842 | 0.70337705 | 0.38941655 |
0.54815685 | 0.02003280 | 0.01098111 |
0.54272955 | 0.01945289 | 0.01055765 |
0.53735599 | 0.01915504 | 0.01029307 |
0.53203563 | 0.01915500 | 0.01019114 |
0.52676795 | 0.01879962 | 0.00990303 |
0.52155243 | 0.01771080 | 0.00923711 |
0.51638854 | 0.01750606 | 0.00903992 |
0.51127578 | 0.01751399 | 0.00895447 |
0.50621364 | 0.01747094 | 0.00884402 |
0.50120162 | 0.01751386 | 0.00877797 |
0.49623923 | 0.01729503 | 0.00858247 |
0.49132597 | 0.01728126 | 0.00849073 |
0.48646136 | 0.01731852 | 0.00842479 |
0.48164491 | 0.01751385 | 0.00843545 |
0.47687615 | 0.01787086 | 0.00852218 |
0.47215460 | 0.01751389 | 0.00826926 |
0.46747980 | 0.01743231 | 0.00814925 |
0.46285129 | 0.01742106 | 0.00806336 |
0.45826860 | 0.01746589 | 0.00800406 |
0.45373129 | 0.01824308 | 0.00827745 |
0.44923890 | 0.01843037 | 0.00827963 |
0.44479099 | 0.01943320 | 0.00864371 |
0.44038712 | 0.02024282 | 0.00891467 |
0.43602685 | 0.01953125 | 0.00851614 |
0.43170975 | 0.01881334 | 0.00812190 |
0.42743540 | 0.01819261 | 0.00777616 |
0.42320337 | 1.31735810 | 0.55751038 |
0.41901324 | 0.01653428 | 0.00692808 |
0.41486460 | 0.00495040 | 0.00205374 |
0.41486459 | 0.01670451 | 0.00693010 |
0.41075702 | 0.01759274 | 0.00722634 |
0.40669012 | 0.01828160 | 0.00743494 |
0.40266349 | 0.01808508 | 0.00728220 |
0.39867672 | 0.01735594 | 0.00691940 |
0.39472943 | 0.01732230 | 0.00683762 |
0.39082122 | 0.01743346 | 0.00681336 |
0.38695170 | 0.01806841 | 0.00699160 |
0.38312050 | 0.01811505 | 0.00694024 |
0.37932723 | 0.01843973 | 0.00699469 |
0.37557151 | 0.01728940 | 0.00649340 |
0.37185298 | 0.01720986 | 0.00639953 |
0.37153741 | 0.00159424 | 0.00059231 |
0.36817127 | 0.01674667 | 0.00616564 |
0.36452601 | 0.01674658 | 0.00610456 |
0.36091684 | 0.01687664 | 0.00609106 |
0.35734341 | 0.01594820 | 0.00569898 |
0.35380536 | 0.01582044 | 0.00559735 |
0.35030234 | 0.01573548 | 0.00551217 |
0.34683400 | 0.01553861 | 0.00538931 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EXP |
---|
23:11:09 | SELL | 0.55363842 | 0.01911616 |
23:11:08 | SELL | 0.55363842 | 0.00648509 |
23:11:08 | SELL | 0.55363842 | 0.00875697 |
23:11:08 | SELL | 0.55363842 | 0.00391313 |
23:11:08 | SELL | 0.55917480 | 0.00049113 |
23:11:08 | SELL | 0.55917480 | 0.01640658 |
23:11:08 | SELL | 0.55917480 | 0.00225759 |
23:11:08 | SELL | 0.56476655 | 0.00391014 |
23:11:08 | SELL | 0.56476655 | 0.00391005 |
23:11:08 | SELL | 0.56476655 | 0.00969377 |
23:11:08 | SELL | 0.57041422 | 0.00120098 |
23:11:08 | SELL | 0.57041422 | 0.00391015 |
23:11:08 | SELL | 0.57041422 | 0.00875695 |
23:11:07 | SELL | 0.57041422 | 0.00369844 |
23:11:07 | SELL | 0.57611836 | 0.01266128 |
23:11:07 | SELL | 0.57611836 | 0.00484681 |
23:11:07 | SELL | 0.58187954 | 0.01750441 |
23:11:07 | SELL | 0.58769834 | 0.00095811 |
23:11:07 | SELL | 0.58769834 | 0.01655597 |
23:11:07 | SELL | 0.59357532 | 0.01751400 |
23:11:07 | SELL | 0.59951107 | 0.01674693 |
23:11:07 | SELL | 0.60550618 | 0.00036293 |
23:11:07 | SELL | 0.60550618 | 0.00288416 |
23:11:07 | SELL | 0.60550618 | 0.00387180 |
23:11:07 | SELL | 0.60550618 | 0.00700471 |
23:11:07 | SELL | 0.60550618 | 0.00262753 |
23:11:07 | SELL | 0.61156124 | 0.00138795 |
23:11:07 | SELL | 0.61156124 | 0.00085425 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00307612 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00043918 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00124329 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00079857 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00086841 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00107763 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00168042 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00177944 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00032314 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00145628 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00145257 |
23:11:06 | SELL | 0.61156124 | 0.00067962 |
07:43:32 | SELL | 0.61767685 | 0.00069346 |
07:43:32 | SELL | 0.61767685 | 0.00269673 |
07:43:32 | SELL | 0.61767685 | 0.00112165 |
07:43:32 | SELL | 0.61767685 | 0.00108249 |
07:43:32 | SELL | 0.61767685 | 0.00648530 |
07:43:32 | SELL | 0.61767685 | 0.00392787 |
06:59:58 | SELL | 0.62385362 | 0.00438048 |
06:59:58 | SELL | 0.62385362 | 0.00347291 |
06:59:58 | SELL | 0.62385362 | 0.00453085 |
06:59:58 | SELL | 0.62385362 | 0.00092000 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc