货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794375 | - 0.5% | 1662.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037616 | - 3.2% | 464.8 | Zcash |
LTC | 0.00136736 | - 1.6% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00022185 | - 1% | 122.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000253 | - 2% | 21.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1% | 11.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 2% | 8.3 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.4% | 2.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246440 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95904.37 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96148.64 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003744 | + 1.9% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009060 | - 1.9% | 0.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135593 | - 1.9% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003747 | + 2.6% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- FIST / RUR
- Last: 0.09000000
- 24High: 0.09000000
- 24Low: 0.09000000
- 24V: 0 FIST
价格 | FIST | RUR |
---|
0.09432000 | 8.68963424 | 0.81960630 |
0.09700000 | 15.20145975 | 1.47454159 |
0.09800000 | 11.31036576 | 1.10841584 |
0.09900000 | 11.17352357 | 1.10617883 |
0.10000000 | 1.20065554 | 0.12006555 |
0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
0.11999999 | 18.86791376 | 2.26414946 |
0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
0.13000000 | 10.0000000 | 1.30000000 |
0.14000000 | 10.0000000 | 1.40000000 |
0.14000100 | 18.8679174 | 2.64152730 |
0.14000101 | 100.000000 | 14.0001010 |
0.14300034 | 50.0000000 | 7.15001700 |
0.15115004 | 500.000000 | 75.5750200 |
0.16200000 | 10.0000000 | 1.62000000 |
0.16900000 | 2.00000000 | 0.33800000 |
0.17178742 | 232.84592084 | 39.99999999 |
0.17500000 | 100.000000 | 17.5000000 |
0.18700000 | 213.90374331 | 39.99999999 |
0.21170000 | 188.94662257 | 39.99999999 |
0.21170043 | 9519.19951147 | 2015.21862983 |
0.25000000 | 163.04726042 | 40.7618151 |
0.26900000 | 2.00000000 | 0.53800000 |
0.28700000 | 139.37282229 | 39.99999999 |
0.33500000 | 94.28571428 | 31.58571428 |
0.35115004 | 500.000000 | 175.575020 |
0.36200000 | 10.0000000 | 3.62000000 |
0.38700000 | 103.35917312 | 39.99999999 |
0.40001020 | 6165.09422895 | 2466.10057554 |
0.44870000 | 82.13552361 | 36.85420944 |
0.46863800 | 15.0000000 | 7.02957000 |
0.46900000 | 2.00000000 | 0.93800000 |
0.48700000 | 82.13552361 | 39.99999999 |
0.49996380 | 4.00000000 | 1.99985520 |
0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
0.53000000 | 96.78338445 | 51.29519375 |
0.53037073 | 0.20000000 | 0.10607414 |
0.54000101 | 100.000000 | 54.0001010 |
0.55000000 | 1999.00000 | 1099.45000 |
0.58700000 | 68.14310051 | 39.99999999 |
0.69000000 | 57.97101449 | 39.99999999 |
0.70000000 | 100.000000 | 70.0000000 |
0.73593333 | 1.00372261 | 0.73867292 |
0.75115004 | 500.000000 | 375.575020 |
0.76200000 | 10.0000000 | 7.62000000 |
0.77266666 | 1.05655011 | 0.81636104 |
0.80000000 | 237.500000 | 190.000000 |
0.80600010 | 600.000000 | 483.600060 |
0.80939999 | 1.10937762 | 0.89793023 |
0.84000101 | 600.000000 | 504.000606 |
价格 | FIST | RUR |
---|
0.08500000 | 1.31036576 | 0.11138108 |
0.08000000 | 1.48683640 | 0.11894691 |
0.07500000 | 1.48683640 | 0.11151273 |
0.07000000 | 1.71350307 | 0.11994521 |
0.06500000 | 1.71350307 | 0.11137769 |
0.06010000 | 15.97504159 | 0.96009999 |
0.06000000 | 10.0000000 | 0.60000000 |
0.05900000 | 10.0000000 | 0.59000000 |
0.05800000 | 10.0000000 | 0.58000000 |
0.05700000 | 10.0000000 | 0.57000000 |
0.05600000 | 10.0000000 | 0.56000000 |
0.05500000 | 10.0000000 | 0.55000000 |
0.05400000 | 10.0000000 | 0.54000000 |
0.05300000 | 10.0000000 | 0.53000000 |
0.05200000 | 10.0000000 | 0.52000000 |
0.05100000 | 10.0000000 | 0.51000000 |
0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
0.04900000 | 10.0000000 | 0.49000000 |
0.04800000 | 10.0000000 | 0.48000000 |
0.04700000 | 19.29787234 | 0.90699999 |
0.04600000 | 14.04347826 | 0.64599999 |
0.04500000 | 10.0000000 | 0.45000000 |
0.04400000 | 10.0000000 | 0.44000000 |
0.04300000 | 10.0000000 | 0.43000000 |
0.04200000 | 10.0000000 | 0.42000000 |
0.04120003 | 242.71826998 | 10.0000000 |
0.04120002 | 242.71832877 | 9.99999999 |
0.04120000 | 474.79854025 | 19.56169985 |
0.04100000 | 10.0000000 | 0.41000000 |
0.04001000 | 10.0000000 | 0.40010000 |
0.04000000 | 100.000000 | 4.00000000 |
0.03751000 | 10.0000000 | 0.37510000 |
0.03750000 | 13.33333333 | 0.49999999 |
0.03744000 | 10.0000000 | 0.37440000 |
0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
0.03600000 | 29.05555527 | 1.04599998 |
0.03500000 | 13.20952342 | 0.46233331 |
0.03000000 | 6.06666633 | 0.18199998 |
0.02865194 | 2094.09904 | 60.00000004 |
0.02750000 | 36.36363636 | 0.99999999 |
0.02500000 | 19.39999999 | 0.48499999 |
0.02348000 | 1361.89028705 | 31.97718393 |
0.02300007 | 128.48421068 | 2.95514583 |
0.02300000 | 108.82608695 | 2.50299999 |
0.02004883 | 347.99633694 | 6.97691939 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01600000 | 62.5000000 | 1.00000000 |
0.01580000 | 63.29113924 | 0.99999999 |
0.01150000 | 34.78260869 | 0.39999999 |
0.01141000 | 52.58545135 | 0.59999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FIST |
---|
22:44:12 | SELL | 0.09000000 | 8.68963424 |
22:44:12 | SELL | 0.09000000 | 1.31036576 |
03:26:21 | SELL | 0.09500000 | 92.41145994 |
03:26:21 | SELL | 0.09500000 | 1.17352357 |
16:41:23 | BUY | 0.09600000 | 10.0000000 |
09:22:14 | BUY | 0.09500000 | 3.00190849 |
23:03:03 | BUY | 0.09500000 | 6.99809151 |
23:03:03 | BUY | 0.09400000 | 10.0000000 |
23:03:03 | BUY | 0.09300000 | 10.0000000 |
20:45:35 | BUY | 0.09200000 | 10.0000000 |
18:12:26 | BUY | 0.09100000 | 10.0000000 |
02:42:26 | BUY | 0.09000000 | 10.0000000 |
21:32:25 | BUY | 0.08900000 | 6.76147199 |
13:22:13 | SELL | 0.04120000 | 25.20145975 |
13:22:13 | SELL | 0.04121000 | 10.0000000 |
13:22:12 | SELL | 0.04200000 | 2.61904761 |
13:22:12 | SELL | 0.04300000 | 2.61904761 |
13:22:12 | SELL | 0.04400000 | 2.61904761 |
13:22:12 | SELL | 0.04500000 | 2.61904761 |
13:22:12 | SELL | 0.04600000 | 2.40165630 |
13:22:12 | SELL | 0.04700000 | 2.40165630 |
13:22:12 | SELL | 0.04800000 | 2.40165630 |
13:21:48 | SELL | 0.04900000 | 2.40165630 |
13:21:48 | SELL | 0.05000000 | 2.20165620 |
13:21:48 | SELL | 0.05100000 | 2.20165620 |
13:21:48 | SELL | 0.05200000 | 2.20165620 |
13:21:48 | SELL | 0.05300000 | 2.20165620 |
13:21:48 | SELL | 0.05300002 | 18.8679174 |
13:21:48 | SELL | 0.05300003 | 18.86791376 |
13:21:48 | SELL | 0.05400000 | 2.20165620 |
13:21:47 | SELL | 0.05500000 | 2.01656181 |
13:21:47 | SELL | 0.05600000 | 2.01656181 |
13:21:47 | SELL | 0.05700000 | 2.01656181 |
13:21:47 | SELL | 0.05800000 | 2.01656181 |
13:21:47 | SELL | 0.05900000 | 2.01656181 |
13:21:47 | SELL | 0.06000000 | 1.84989500 |
13:21:47 | SELL | 0.06100000 | 1.84989500 |
13:21:47 | SELL | 0.06200000 | 1.84989500 |
13:21:47 | SELL | 0.06300000 | 1.84989500 |
13:21:47 | SELL | 0.06400000 | 1.84989500 |
13:21:47 | SELL | 0.06500000 | 1.69604876 |
13:21:47 | SELL | 0.06600000 | 1.69604876 |
13:21:47 | SELL | 0.06700000 | 1.69604876 |
13:21:47 | SELL | 0.06800000 | 1.69604876 |
13:21:47 | SELL | 0.06900000 | 1.69604876 |
13:21:46 | SELL | 0.07000000 | 1.69604876 |
13:21:46 | SELL | 0.07100000 | 1.55520366 |
13:21:46 | SELL | 0.07200000 | 1.55520366 |
13:21:46 | SELL | 0.07300000 | 1.55520366 |
13:21:46 | SELL | 0.07400000 | 1.55520366 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc