货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03544390 | + 0.4% | 2056.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00042888 | - 0.6% | 504.8 | Zcash |
LTC | 0.00095231 | + 13.6% | 156.1 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000433 | - 0.7% | 147.7 | Dogecoin |
DASH | 0.00028715 | - 0.6% | 105.7 | DASH |
ETC | 0.00020070 | - 1.5% | 104.4 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00000934 | + 21.7% | 74.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002414 | - 4.7% | 50.7 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000203 | + 3.1% | 15.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00022861 | + 0.7% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03533480 | - 0.5% | 9.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012276 | + 0.2% | 5.7 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00610000 | - 0.1% | 5.4 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00723416 | + 5.5% | 5.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.37824668 | - 2.9% | 4.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.31758868 | + 1.4% | 3.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T87560.87 | - 2.2% | 3.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03915416 | - 1% | 3.3 | BIG |
BTC-RUR | R8285327.76 | - 1% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87781.12 | - 2% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T87655.89 | - 2% | 2.6 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00006115 | + 4.6% | 2.2 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T3090.3053565 | - 2.5% | 2.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00723430 | + 6.1% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T87150.00 | - 1.4% | 1.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
ETH-USDC | 3099.7688736 | - 2.3% | 0.8 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 13.78102569 | - 0.7% | 0.7 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 2927.8997199 | + 9.7% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00006108 | + 4.7% | 0.6 | TON Coin |
DOGE | 0.00000433 | + 0.3% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R94.41 | + 1.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00850567 | + 2.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00094728 | + 13.5% | 0.5 | Litecoin |
DOGE | T0.38200001 | - 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | R8281117.21 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3137963.9128 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
- FLOKIbep20 / RUR
- Last: 0.02250000
- 24High: 0.02480248
- 24Low: 0.02080000
- 24V: 1020815.4 FLOKI(b)
价格 | FLOKI(b) | RUR |
---|
0.02260000 | 1152.80325269 | 26.05335351 |
0.02268010 | 2000.00000 | 45.3602000 |
0.02270000 | 1144.76279594 | 25.98611546 |
0.02280000 | 1151.8114321 | 26.26130065 |
0.02289010 | 2091.61630955 | 47.87730648 |
0.02289105 | 2091.6167662 | 47.87930397 |
0.02290000 | 1144.76279594 | 26.21506802 |
0.02295929 | 1555.25846635 | 35.70763015 |
0.02300000 | 4049.25851552 | 93.13294585 |
0.02310000 | 1144.76279594 | 26.44402058 |
0.02320000 | 1149.55006874 | 26.66956159 |
0.02323700 | 2000.00000 | 46.4740000 |
0.02330000 | 1144.76279594 | 26.67297314 |
0.02332011 | 2191.21756453 | 51.09943463 |
0.02340000 | 1149.62745159 | 26.90128236 |
0.02350000 | 1144.76279594 | 26.9019257 |
0.02357536 | 36.42461407 | 0.85872338 |
0.02360000 | 1150.10758429 | 27.14253898 |
0.02370000 | 1144.76279594 | 27.13087826 |
0.02373105 | 2000.00000 | 47.4621000 |
0.02376011 | 4000.00000 | 95.0404400 |
0.02380000 | 1149.84572015 | 27.36632813 |
0.02390000 | 500.000000 | 11.9500000 |
0.02398011 | 2191.21756459 | 52.54563823 |
0.02398110 | 2191.21756479 | 52.54780754 |
0.02400000 | 11.85712076 | 0.28457089 |
0.02420000 | 9.83306259 | 0.23796011 |
0.02430000 | 3659.05910495 | 88.91513625 |
0.02440000 | 14.28659499 | 0.34859291 |
0.02460000 | 2235.93756817 | 55.00406417 |
0.02462536 | 29.99047529 | 0.73852625 |
0.02470000 | 479.45010038 | 11.84241747 |
0.02480000 | 12.33693647 | 0.30595602 |
0.02480248 | 23397.0849996 | 580.30573276 |
0.02484546 | 53517.4101602 | 1329.66467343 |
0.02486110 | 2000.00000 | 49.7222000 |
0.02490000 | 145785.27191273 | 3630.05327062 |
0.02500000 | 30328.31596707 | 758.20789917 |
0.02520000 | 11.97222943 | 0.30170018 |
0.02522000 | 12948.10379226 | 326.55117764 |
0.02537000 | 6.96204389 | 0.17662705 |
0.02540000 | 5568.82599374 | 141.44818024 |
0.02543600 | 3000.00000 | 76.3080000 |
0.02544012 | 2000.00000 | 50.8802400 |
0.02560000 | 9.41539602 | 0.24103413 |
0.02580000 | 9.26352232 | 0.23899887 |
0.02592012 | 2000.00000 | 51.8402400 |
0.02595929 | 28924.39844882 | 750.8568474 |
0.02600000 | 18.86973632 | 0.49061314 |
0.02606000 | 10747.44267204 | 280.07835603 |
价格 | FLOKI(b) | RUR |
---|
0.02210100 | 66.47768018 | 1.46922320 |
0.02200000 | 7.55395272 | 0.16618695 |
0.02192862 | 13082.76614108 | 286.88700725 |
0.02180100 | 2178.02475527 | 47.48311768 |
0.02180010 | 4140.95469147 | 90.27322636 |
0.02180000 | 10781.82222094 | 235.04372441 |
0.02160010 | 4071.62397673 | 87.94748505 |
0.02160000 | 14.19394351 | 0.30658917 |
0.02140000 | 13.44090186 | 0.28763529 |
0.02120010 | 4259.62936683 | 90.30456853 |
0.02120000 | 12.22828632 | 0.25923966 |
0.02100010 | 2150.37903151 | 45.15817469 |
0.02100000 | 8.17029142 | 0.17157611 |
0.02080000 | 57655.54022855 | 1199.23523675 |
0.02060000 | 13.56292669 | 0.27939628 |
0.02045272 | 34.49234672 | 0.70546230 |
0.02040000 | 6.38949950 | 0.13034578 |
0.02020000 | 10.94714653 | 0.22113235 |
0.02012317 | 6.09545473 | 0.12265987 |
0.02010000 | 10.06270298 | 0.20226032 |
0.02000000 | 277.2640355 | 5.54528071 |
0.01980000 | 8.22437727 | 0.16284266 |
0.01975000 | 56.3087534 | 1.11209787 |
0.01970000 | 107.13141926 | 2.11048895 |
0.01965000 | 103.70373332 | 2.03777835 |
0.01960000 | 114.3197857 | 2.24066779 |
0.01955000 | 106.24257237 | 2.07704228 |
0.01950000 | 102.4005071 | 1.99680988 |
0.01945000 | 90.86583698 | 1.76734052 |
0.01940000 | 27883.80472158 | 540.94581159 |
0.01935000 | 69.4359979 | 1.34358655 |
0.01930000 | 80.95926057 | 1.56251372 |
0.01925000 | 77.8424041 | 1.49846627 |
0.01920000 | 89.84498224 | 1.72502365 |
0.01915000 | 83.19237123 | 1.59313390 |
0.01910000 | 113.31091617 | 2.16423849 |
0.01905000 | 110.36331177 | 2.10242108 |
0.01900000 | 106.42332467 | 2.02204316 |
0.01895000 | 103.62962002 | 1.96378129 |
0.01890000 | 96.00310895 | 1.81445875 |
0.01885000 | 108.35918936 | 2.04257071 |
0.01880000 | 118.94036591 | 2.23607887 |
0.01875000 | 109.45574825 | 2.05229527 |
0.01870000 | 33638.4892208 | 629.03974842 |
0.01866000 | 91.97341474 | 1.71622391 |
0.01862276 | 26302.48397871 | 489.82484653 |
0.01862000 | 87.08110789 | 1.62145022 |
0.01860000 | 9.79545645 | 0.18219548 |
0.01858000 | 73.74381319 | 1.37016004 |
0.01854000 | 94.66213426 | 1.75503596 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FLOKI(b) |
---|
19:14:27 | SELL | 0.02250000 | 5.64058332 |
19:13:57 | BUY | 0.02250000 | 382.13612134 |
19:13:57 | BUY | 0.02250000 | 106.04866589 |
19:13:57 | BUY | 0.02250000 | 221.28333069 |
19:13:57 | BUY | 0.02250000 | 269.36793012 |
19:13:56 | BUY | 0.02250000 | 625.61702469 |
19:13:56 | BUY | 0.02250000 | 337.95942973 |
19:13:56 | BUY | 0.02250000 | 418.34888697 |
19:13:56 | BUY | 0.02250000 | 94.6607201 |
19:13:56 | BUY | 0.02250000 | 179.83703488 |
19:13:56 | BUY | 0.02250000 | 333.17256854 |
19:13:56 | BUY | 0.02250000 | 334.5933921 |
19:13:56 | BUY | 0.02250000 | 178.41621132 |
19:13:56 | BUY | 0.02250000 | 230.97812721 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 147.64368574 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 60.63755402 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 73.75023644 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 457.94815998 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 389.15035009 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 217.50347855 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 136.72263097 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 249.89008245 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 485.97044319 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 12.20710742 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 748.58199695 |
19:13:55 | BUY | 0.02250000 | 284.60482556 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 104.70394215 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 321.82780448 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 206.00178442 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 50.66683448 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 1237.78839252 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 842.09057797 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 403.73319296 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 238.81130549 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 740.67073577 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 907.53557588 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 579.2096452 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 191.56821861 |
19:13:54 | BUY | 0.02250000 | 1144.76279594 |
19:13:54 | BUY | 0.02245699 | 8.75402320 |
19:13:54 | BUY | 0.02245699 | 11.62291055 |
19:13:54 | BUY | 0.02245699 | 18.13498592 |
19:13:54 | BUY | 0.02245699 | 16.0964350 |
19:13:53 | BUY | 0.02245699 | 11.07773675 |
19:13:53 | BUY | 0.02240000 | 1144.76279594 |
19:13:53 | BUY | 0.02240000 | 7.44879681 |
19:13:53 | BUY | 0.02238100 | 661.52381682 |
19:13:53 | BUY | 0.02238100 | 443.3712506 |
19:13:53 | BUY | 0.02238100 | 940.20148626 |
19:13:53 | BUY | 0.02236000 | 1132.3562442 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash