货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794608 | - 0.5% | 1656.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037620 | - 3.2% | 461.8 | Zcash |
LTC | 0.00136819 | - 1.2% | 187.1 | Litecoin |
ETC | 0.00022380 | - 1.2% | 124.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1% | 11.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246454 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95904.37 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135878 | - 1.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- FLOKIbep20 / USDTerc20
- Last: 0.00009800
- 24High: 0.00009800
- 24Low: 0.00009800
- 24V: 0.01 USDT
价格 | FLOKI(b) | USDT |
---|
0.00009800 | 8542.05315964 | 0.83712120 |
0.00010000 | 11.21795916 | 0.00112179 |
0.00010100 | 39.29303027 | 0.00396859 |
0.00010200 | 152.87807572 | 0.01559356 |
0.00010300 | 136.97722768 | 0.01410865 |
0.00010400 | 1226.54656858 | 0.12756084 |
0.00010500 | 120.60757275 | 0.01266379 |
0.00010600 | 118.92355766 | 0.01260589 |
0.00010700 | 117.22323807 | 0.01254288 |
0.00010800 | 118.92094335 | 0.01284346 |
0.00010900 | 117.65887224 | 0.01282481 |
0.00011000 | 398.41660877 | 0.04382582 |
0.00011100 | 113.64651375 | 0.01261476 |
0.00011200 | 113.87399999 | 0.01275388 |
0.00011300 | 102.81027027 | 0.01161756 |
0.00011400 | 102.77767855 | 0.01171665 |
0.00011500 | 102.74575221 | 0.01181576 |
0.00011600 | 101.34815788 | 0.01175638 |
0.00011700 | 101.33295652 | 0.01185595 |
0.00011800 | 113.06275857 | 0.01334140 |
0.00011900 | 112.64658115 | 0.01340494 |
0.00012000 | 404.28598866 | 0.04851431 |
0.00012050 | 1.68648283 | 0.00020322 |
0.00012061 | 1.68491996 | 0.00020321 |
0.00012078 | 1.68251030 | 0.00020321 |
0.00012100 | 113.41500531 | 0.01372321 |
0.00012103 | 1.67912013 | 0.00020322 |
0.00012106 | 1.67869732 | 0.00020322 |
0.00012109 | 1.67827472 | 0.00020322 |
0.00012112 | 1.67785234 | 0.00020322 |
0.00012115 | 1.67743017 | 0.00020322 |
0.00012200 | 101.260750 | 0.01235381 |
0.00012400 | 13.55590159 | 0.00168093 |
0.00012500 | 13.45016254 | 0.00168127 |
0.00012600 | 14.32387094 | 0.00180480 |
0.00012700 | 12.7920800 | 0.00162459 |
0.00012800 | 13.25817455 | 0.00169704 |
0.00012900 | 16.58047239 | 0.00213888 |
0.00013000 | 100013.54679684 | 13.00176108 |
0.00013100 | 14.85728677 | 0.00194630 |
0.00013200 | 17.12830766 | 0.00226093 |
0.00013300 | 21.16045797 | 0.00281434 |
0.00013400 | 20.21992417 | 0.00270946 |
0.00013500 | 44.13518386 | 0.00595824 |
0.00013515 | 5000000.00 | 675.750000 |
0.00013600 | 25.73082703 | 0.00349939 |
0.00013700 | 23.29373127 | 0.00319124 |
0.00013800 | 21.44054805 | 0.00295879 |
0.00013900 | 14.07522054 | 0.00195645 |
0.00013997 | 1.18118526 | 0.00016533 |
价格 | FLOKI(b) | USDT |
---|
0.00009314 | 21181.60091668 | 1.97285430 |
0.00009308 | 35737.2390057 | 3.32642220 |
0.00009198 | 108287.45205479 | 9.96027983 |
0.00009192 | 2.17580505 | 0.00020000 |
0.00009186 | 2.17722621 | 0.00019999 |
0.00009180 | 2.17864924 | 0.00020000 |
0.00009174 | 2.18007412 | 0.00019999 |
0.00009168 | 2.18150087 | 0.00019999 |
0.00009162 | 2.18292949 | 0.00019999 |
0.00009156 | 2.18435998 | 0.00019999 |
0.00009150 | 2.18579235 | 0.00020000 |
0.00009144 | 2.18722660 | 0.00020000 |
0.00009138 | 2.18866273 | 0.00020000 |
0.00009132 | 2.19010074 | 0.00019999 |
0.00009003 | 291957.86200438 | 26.28496631 |
0.00009001 | 11653.67625819 | 1.04894739 |
0.00009000 | 611.11111111 | 0.05499999 |
0.00008989 | 3.85737332 | 0.00034673 |
0.00008980 | 1000000.00 | 89.8000000 |
0.00008903 | 3.89464263 | 0.00034674 |
0.00008876 | 1275.61167659 | 0.11322329 |
0.00008800 | 1136.63600 | 0.10002396 |
0.00008777 | 3.95054659 | 0.00034673 |
0.00008614 | 4.02508521 | 0.00034672 |
0.00008575 | 11.66180759 | 0.00100000 |
0.00008550 | 100000.000 | 8.55000000 |
0.00008500 | 101188.23529412 | 8.60100000 |
0.00008255 | 1211.00000 | 0.09996805 |
0.00008200 | 1219.51219512 | 0.09999999 |
0.00008011 | 1248.28361098 | 0.10000000 |
0.00008000 | 160434.50485278 | 12.83476038 |
0.00007654 | 4.53008432 | 0.00034673 |
0.00007500 | 733.33333333 | 0.05499999 |
0.00007100 | 845.07042253 | 0.05999999 |
0.00007000 | 100733.33333333 | 7.05133333 |
0.00006750 | 444.44444444 | 0.02999999 |
0.00006700 | 1281.20656712 | 0.08584083 |
0.00006650 | 1211.41999999 | 0.08055942 |
0.00006600 | 1080.64575757 | 0.07132261 |
0.00006500 | 1026.65430769 | 0.06673252 |
0.00006400 | 1027.133125 | 0.06573652 |
0.00006300 | 1027.62714285 | 0.06474050 |
0.00006200 | 1028.13725806 | 0.06374450 |
0.00006100 | 1118.58836065 | 0.06823388 |
0.00006000 | 1203.57489863 | 0.07221449 |
0.00005900 | 1157.78559321 | 0.06830934 |
0.00005800 | 1200.40931031 | 0.06962373 |
0.00005700 | 1500.42578919 | 0.08552426 |
0.00005600 | 1168.0466071 | 0.06541060 |
0.00005500 | 10001065.49127272 | 550.05860201 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FLOKI(b) |
---|
18:52:18 | SELL | 0.00009800 | 1.66448979 |
18:52:18 | SELL | 0.00009800 | 2.42918367 |
18:52:18 | SELL | 0.00009800 | 1.55204081 |
18:52:18 | SELL | 0.00009800 | 4.07438775 |
18:52:17 | SELL | 0.00009800 | 1.49785714 |
03:25:10 | SELL | 0.00010000 | 1136.44596521 |
03:24:57 | BUY | 0.00010000 | 1.63775510 |
03:24:57 | BUY | 0.00010000 | 2.39010204 |
03:24:57 | BUY | 0.00010000 | 1.52714285 |
03:24:57 | BUY | 0.00010000 | 4.00897959 |
03:24:57 | BUY | 0.00010000 | 1.47387755 |
17:43:59 | BUY | 0.00009800 | 5243.60562786 |
08:22:38 | BUY | 0.00009631 | 4413.19871941 |
08:21:30 | SELL | 0.00009500 | 4025.54410253 |
08:20:56 | SELL | 0.00009500 | 4348.84327113 |
08:20:35 | SELL | 0.00009500 | 4315.51819099 |
08:20:12 | SELL | 0.00009500 | 4282.39609293 |
08:19:47 | SELL | 0.00009500 | 4249.476708 |
07:45:29 | BUY | 0.00009800 | 143.43509439 |
07:44:39 | BUY | 0.00009800 | 2338.64997079 |
07:44:39 | BUY | 0.00009800 | 2.95264468 |
07:35:50 | BUY | 0.00009800 | 4002.07228642 |
07:34:50 | SELL | 0.00009800 | 1.63775510 |
07:34:50 | SELL | 0.00009800 | 2.39010204 |
07:34:50 | SELL | 0.00009800 | 1.52714285 |
07:34:50 | SELL | 0.00009800 | 4.00897959 |
07:34:50 | SELL | 0.00009800 | 1.47387755 |
04:59:43 | SELL | 0.00009900 | 177.68211744 |
04:58:38 | SELL | 0.00009900 | 151.46621623 |
04:58:38 | SELL | 0.00009900 | 2.07404040 |
04:58:38 | SELL | 0.00009900 | 1.65494949 |
04:58:38 | SELL | 0.00009900 | 2.46636363 |
04:58:38 | SELL | 0.00009900 | 2.46777777 |
04:58:38 | SELL | 0.00009900 | 2.46878787 |
04:58:38 | SELL | 0.00009900 | 2.12565656 |
04:58:37 | SELL | 0.00009900 | 27.43545454 |
04:58:37 | SELL | 0.00009900 | 2.34262626 |
04:58:37 | SELL | 0.00009900 | 2.53949494 |
04:58:37 | SELL | 0.00009900 | 2.21595959 |
04:58:37 | SELL | 0.00009900 | 1.86444444 |
04:58:37 | SELL | 0.00009900 | 1.35070707 |
04:58:37 | SELL | 0.00009900 | 1.54434343 |
02:55:25 | SELL | 0.00010000 | 7.45260000 |
02:55:24 | SELL | 0.00010000 | 2.38350000 |
02:55:24 | SELL | 0.00010000 | 2.38460000 |
02:55:24 | SELL | 0.00010000 | 2.38580000 |
02:55:24 | SELL | 0.00010000 | 2.38680000 |
02:55:24 | SELL | 0.00010000 | 3.06160000 |
02:55:24 | SELL | 0.00010000 | 1.71560000 |
02:55:24 | SELL | 0.00010000 | 2.39020000 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc