货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794608 | - 0.5% | 1656.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037620 | - 3.2% | 461.8 | Zcash |
LTC | 0.00136819 | - 1.2% | 187.1 | Litecoin |
ETC | 0.00022380 | - 1.2% | 124.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1% | 11.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246454 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95904.37 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135878 | - 1.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- GNTerc20 / WAVES
- Last: 0.02800000
- 24High: 0.02800000
- 24Low: 0.02800000
- 24V: 0 WAVES
价格 | GNT(e) | WAVES |
---|
0.02800000 | 0.17456795 | 0.00488790 |
0.04585638 | 20.0800000 | 0.92079611 |
0.04585646 | 7.98344147 | 0.36609236 |
0.04667420 | 0.00500000 | 0.00023337 |
0.04667448 | 61.94525911 | 2.89126275 |
0.04667452 | 27.58313284 | 1.28742948 |
0.04667455 | 13.44101617 | 0.62735338 |
0.04755580 | 0.00350000 | 0.00016644 |
0.05664737 | 1.76530702 | 0.09999999 |
0.06507999 | 1.70272923 | 0.11081360 |
0.07998000 | 28.0000000 | 2.23944000 |
0.07998888 | 37.13728518 | 2.97056984 |
0.07999000 | 1.25015626 | 0.09999999 |
0.07999990 | 0.40130039 | 0.03210399 |
0.09001000 | 1.21035978 | 0.10894448 |
0.10000000 | 5.00000000 | 0.50000000 |
0.11000000 | 0.99372120 | 0.10930933 |
0.12997710 | 0.84630292 | 0.10999999 |
0.12999999 | 1.00000000 | 0.12999999 |
0.14533658 | 8.00000000 | 1.16269264 |
0.14533668 | 41.1629689 | 5.98248923 |
0.14585646 | 7.98344147 | 1.16443651 |
0.14596798 | 38.0000000 | 5.54678324 |
0.14596980 | 28.0000000 | 4.08715440 |
0.14597700 | 0.00218000 | 0.00031822 |
0.14598640 | 42.06349206 | 6.14069777 |
0.15999999 | 1.68750004 | 0.26999998 |
0.16998890 | 0.00100000 | 0.00016998 |
0.16998988 | 12.66606415 | 2.15310272 |
0.16998992 | 39.79853245 | 6.76534934 |
0.19999999 | 7.50000002 | 1.49999992 |
0.20000000 | 0.00100000 | 0.00020000 |
0.22000000 | 0.50000000 | 0.11000000 |
0.26979899 | 0.37064630 | 0.09999999 |
0.29999999 | 7.36666667 | 2.20999992 |
0.34585646 | 16.01655853 | 5.53943023 |
0.36979899 | 0.27041717 | 0.09999999 |
0.40000000 | 0.28000000 | 0.11200000 |
0.41050000 | 1.00000000 | 0.41050000 |
0.46979899 | 0.23414269 | 0.10999999 |
0.49345856 | 30.0000000 | 14.8037568 |
0.50000000 | 5.00000000 | 2.50000000 |
0.56979899 | 0.17550048 | 0.09999999 |
0.59999999 | 7.00000000 | 4.19999993 |
0.61050000 | 1.00000000 | 0.61050000 |
0.65798000 | 0.16856809 | 0.11091443 |
0.76979888 | 18.0000000 | 13.85637984 |
0.79800000 | 0.13897641 | 0.11090317 |
0.80000000 | 0.20000000 | 0.16000000 |
0.81050000 | 1.00000000 | 0.81050000 |
价格 | GNT(e) | WAVES |
---|
0.01391478 | 2.87464119 | 0.03999999 |
0.01391477 | 39.52634502 | 0.54999999 |
0.01391472 | 21.55990203 | 0.29999999 |
0.01191472 | 0.02380416 | 0.00028361 |
0.01191471 | 40.1957728 | 0.47892097 |
0.01091471 | 34.8154000 | 0.37999999 |
0.00814572 | 0.02226813 | 0.00018138 |
0.00756461 | 0.03539904 | 0.00026777 |
0.00652008 | 80.0000000 | 0.52160640 |
0.00651999 | 84.3559576 | 0.54999999 |
0.00651908 | 80.0000000 | 0.52152640 |
0.00651871 | 46.86762407 | 0.30551644 |
0.00565429 | 56.15522278 | 0.31751791 |
0.00492472 | 60.9171700 | 0.30000000 |
0.00420100 | 0.02450845 | 0.00010295 |
0.00404248 | 80.0000000 | 0.32339840 |
0.00404225 | 81.6377000 | 0.32999999 |
0.00400019 | 0.03000000 | 0.00012000 |
0.00400000 | 6.44987664 | 0.02579950 |
0.00192008 | 48.0000000 | 0.09216384 |
0.00192000 | 150.000000 | 0.28800000 |
0.00190000 | 0.48091578 | 0.00091373 |
0.00064108 | 180.000000 | 0.11539440 |
0.00064099 | 1638.09107786 | 1.04999999 |
0.00064095 | 189.423140 | 0.12141076 |
0.00049548 | 205.418100 | 0.10178056 |
0.00036959 | 146.684790 | 0.05421323 |
0.00026859 | 91.3691000 | 0.02454082 |
0.00021312 | 129.000000 | 0.02749248 |
0.00010079 | 9.92161920 | 0.00099999 |
0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
0.00009999 | 1000.10001 | 0.09999999 |
0.00001260 | 8.03642857 | 0.00010125 |
0.00001009 | 99.10802775 | 0.00099999 |
0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
0.00000999 | 10010.01001001 | 0.09999999 |
0.00000126 | 80.16825396 | 0.00010101 |
0.00000101 | 990.0990099 | 0.00099999 |
0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
0.00000099 | 101010.1010101 | 0.09999999 |
0.00000013 | 777.000000 | 0.00010101 |
0.00000011 | 9090.9090909 | 0.00099999 |
0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
0.00000009 | 1111111.11111111 | 0.09999999 |
0.00000003 | 3411.03333333 | 0.00010233 |
0.00000002 | 25999.99999999 | 0.00051999 |
0.00000001 | 20010000.0 | 0.20010000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GNT(e) |
---|
05:06:29 | BUY | 0.02800000 | 1.83053101 |
05:06:29 | BUY | 0.02799990 | 0.00002055 |
05:06:27 | BUY | 0.02799990 | 0.01010045 |
05:06:26 | BUY | 0.01800000 | 8.01032058 |
05:06:23 | BUY | 0.01799997 | 4.23736539 |
05:06:23 | BUY | 0.01799997 | 23.78203695 |
05:06:20 | BUY | 0.01799996 | 2.39277352 |
13:32:19 | SELL | 0.01191471 | 1.76915962 |
03:04:08 | BUY | 0.01480000 | 0.45635142 |
13:45:56 | SELL | 0.01471691 | 25.8206400 |
13:45:56 | SELL | 0.01471699 | 22.56391344 |
17:50:06 | SELL | 0.01480000 | 7.54364858 |
08:39:36 | SELL | 0.01480000 | 0.09816960 |
08:35:16 | SELL | 0.01480000 | 0.25818182 |
08:34:58 | SELL | 0.01480000 | 0.10000000 |
11:49:23 | SELL | 0.01471699 | 0.13894496 |
01:28:49 | SELL | 0.01471699 | 0.46978285 |
19:34:33 | SELL | 0.01471699 | 0.09231916 |
17:40:37 | SELL | 0.01471699 | 0.51707654 |
16:24:23 | SELL | 0.01671699 | 0.29524694 |
03:16:25 | SELL | 0.01671699 | 0.26127253 |
07:37:53 | SELL | 0.01671699 | 0.04487216 |
07:04:56 | SELL | 0.01671699 | 0.53979635 |
05:54:52 | SELL | 0.01671699 | 0.38608927 |
03:03:55 | SELL | 0.01671699 | 0.89498590 |
11:19:53 | SELL | 0.01671699 | 0.17614958 |
01:44:39 | SELL | 0.01671699 | 1.58071791 |
14:31:40 | SELL | 0.01671699 | 0.05823487 |
14:31:40 | SELL | 0.01671700 | 2.39277404 |
22:04:58 | BUY | 0.02517813 | 61.6033500 |
17:01:19 | BUY | 0.01597280 | 0.02107400 |
17:01:19 | BUY | 0.01597270 | 27.99237398 |
15:35:06 | BUY | 0.01597270 | 0.05815436 |
13:57:43 | BUY | 0.01597270 | 7.67452864 |
13:57:43 | BUY | 0.01597270 | 0.02409367 |
20:50:08 | BUY | 0.01597270 | 24.06956068 |
20:17:43 | BUY | 0.01597270 | 0.20581211 |
18:53:37 | BUY | 0.01597270 | 7.56771085 |
18:53:28 | BUY | 0.01597270 | 14.91093688 |
18:53:22 | BUY | 0.01597270 | 29.80014072 |
18:53:15 | BUY | 0.01597270 | 59.5724914 |
18:50:40 | BUY | 0.01597270 | 6.03404989 |
18:50:33 | BUY | 0.01597270 | 11.85929667 |
18:50:25 | BUY | 0.01597270 | 24.00677469 |
18:40:17 | BUY | 0.01597270 | 6.08894333 |
18:40:08 | BUY | 0.01597270 | 11.70098639 |
18:37:42 | BUY | 0.01597270 | 23.68589035 |
18:37:08 | BUY | 0.01597270 | 47.22446099 |
18:35:50 | BUY | 0.01597270 | 93.92971836 |
15:55:31 | BUY | 0.01597270 | 0.20724857 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc