货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794375 | - 0.5% | 1662.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037616 | - 3.2% | 464.8 | Zcash |
LTC | 0.00136736 | - 1.6% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00022185 | - 1% | 122.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000253 | - 2% | 21.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1% | 11.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 2% | 8.3 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.4% | 2.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246440 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95904.37 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96148.64 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003744 | + 1.9% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009060 | - 1.9% | 0.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135593 | - 1.9% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003747 | + 2.6% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- HAWK / RUR
- Last: 0.19400000
- 24High: 0.19900000
- 24Low: 0.19400000
- 24V: 66.58 HAWK
价格 | HAWK | RUR |
---|
0.20000000 | 65.63756164 | 13.12751232 |
0.20500000 | 63.39361902 | 12.99569189 |
0.21000000 | 65.70864736 | 13.79881594 |
0.21500000 | 56.87555305 | 12.2282439 |
0.22000000 | 62.80677237 | 13.81748992 |
0.22500000 | 56.84506749 | 12.79014018 |
0.23000000 | 56.9704091 | 13.10319409 |
0.23500000 | 58.06257295 | 13.64470464 |
0.24000000 | 60.34389832 | 14.48253559 |
0.24500000 | 55.28151641 | 13.54397152 |
0.25000000 | 57.04280342 | 14.26070085 |
0.25500000 | 55.11370821 | 14.05399559 |
0.26000000 | 62.02492212 | 16.12647975 |
0.26500000 | 53.95323262 | 14.29760664 |
0.27000000 | 55.43831977 | 14.96834633 |
0.27500000 | 55.51642406 | 15.26701661 |
0.28000000 | 59.17165962 | 16.56806469 |
0.28500000 | 55.24018685 | 15.74345325 |
0.29000000 | 56.8197632 | 16.47773132 |
0.29500000 | 55.14065515 | 16.26649326 |
0.30000000 | 54.47316942 | 16.34195082 |
0.31000000 | 3.00000000 | 0.93000000 |
0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
0.36000000 | 2.67000000 | 0.96120000 |
0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
0.38300000 | 360.000000 | 137.880000 |
0.39000000 | 1.27239832 | 0.49623534 |
0.40000000 | 270.72760168 | 108.29104067 |
0.41000000 | 1.70101903 | 0.69741780 |
0.42000000 | 45.82475671 | 19.24639781 |
0.43000000 | 1.83759974 | 0.79016788 |
0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
0.45000000 | 454.63658535 | 204.5864634 |
0.46000000 | 4.19784051 | 1.93100663 |
0.46651707 | 293.246500 | 136.80449796 |
0.47000000 | 1.64090908 | 0.77122726 |
0.47122936 | 288.728800 | 136.05748763 |
0.47598925 | 618.88864197 | 294.58434052 |
0.48000000 | 105.04451051 | 50.42136504 |
0.49500000 | 405.000000 | 200.475000 |
0.74000000 | 1.00000000 | 0.74000000 |
0.88815186 | 0.45447031 | 0.40363865 |
0.94999991 | 194.90978157 | 185.16427494 |
0.96000000 | 500.000000 | 480.000000 |
1.00000000 | 57.72605868 | 57.72605868 |
1.27800000 | 23.4741784 | 29.99999999 |
价格 | HAWK | RUR |
---|
0.19400000 | 0.76574471 | 0.14855447 |
0.18900001 | 5.29100501 | 0.99999999 |
0.18900000 | 68.44105627 | 12.93535963 |
0.18400000 | 69.07359732 | 12.7095419 |
0.17900000 | 64.11284888 | 11.47619994 |
0.17400000 | 56.97208285 | 9.91314241 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.16900000 | 53.88042357 | 9.10579158 |
0.16500000 | 55.19538639 | 9.10723875 |
0.16000000 | 61.17112915 | 9.78738066 |
0.15500000 | 55.87102449 | 8.66000879 |
0.15000000 | 56.90920993 | 8.53638148 |
0.14500000 | 57.15924589 | 8.28809065 |
0.14000000 | 58.4796439 | 8.18715014 |
0.13500000 | 54.62581887 | 7.37448554 |
0.13400000 | 56.69415764 | 7.59701712 |
0.13350000 | 55.48714111 | 7.40753333 |
0.13300000 | 53.3905741 | 7.10094635 |
0.13200000 | 54.03229218 | 7.13226256 |
0.13100000 | 54.0686938 | 7.08299888 |
0.13000000 | 80.08557653 | 10.41112494 |
0.12910000 | 1.00000000 | 0.12910000 |
0.12900000 | 51.43815384 | 6.63552184 |
0.12800000 | 51.35666155 | 6.57365267 |
0.12700000 | 51.36891558 | 6.52385227 |
0.12600000 | 51.3813642 | 6.47405188 |
0.12500000 | 51.39401184 | 6.42425148 |
0.12400000 | 51.40686362 | 6.37445108 |
0.12300000 | 51.4199243 | 6.32465068 |
0.12200000 | 51.43319909 | 6.27485028 |
0.12100000 | 51.4466932 | 6.22504987 |
0.12000000 | 53.46041241 | 6.41524948 |
0.11900000 | 51.4743620 | 6.12544907 |
0.11800000 | 51.4885483 | 6.07564869 |
0.11700000 | 51.50297692 | 6.02584829 |
0.11600000 | 51.51765431 | 5.97604789 |
0.11500000 | 51.53258695 | 5.92624749 |
0.11400000 | 51.54778157 | 5.87644709 |
0.11300000 | 51.56324513 | 5.82664669 |
0.11200000 | 51.76165702 | 5.79730558 |
0.11100000 | 51.5950081 | 5.72704589 |
0.11000000 | 52.61132272 | 5.78724549 |
0.10900000 | 51.62793659 | 5.62744508 |
0.10800000 | 51.64485842 | 5.57764470 |
0.10700000 | 51.66209615 | 5.52784428 |
0.10600000 | 51.67965942 | 5.47804389 |
0.10500000 | 51.69755723 | 5.42824350 |
0.10400000 | 51.51077047 | 5.35712012 |
0.10300000 | 51.45784737 | 5.30015827 |
0.10200000 | 51.71878623 | 5.27531619 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | HAWK |
---|
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 0.64681750 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 2.42060371 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 0.92509015 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 3.35019417 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 2.15140530 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 1.98991051 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 3.50158551 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 0.81449067 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 0.61488536 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 4.12908634 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 5.57549582 |
06:36:27 | SELL | 0.19400000 | 1.00248577 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 8.70209649 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 1.79678262 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 1.58458000 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 4.83850319 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 1.48471634 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 1.04251644 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 9.59225649 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 4.42774994 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 5.04630932 |
06:36:26 | SELL | 0.19400000 | 0.45610362 |
06:36:26 | SELL | 0.19900000 | 0.47751317 |
05:47:07 | SELL | 0.19900000 | 0.32415758 |
05:47:07 | SELL | 0.19900000 | 0.57877728 |
05:47:07 | SELL | 0.19900000 | 0.68091190 |
05:47:07 | SELL | 0.19900000 | 0.74899879 |
05:47:07 | SELL | 0.19900000 | 0.61281638 |
05:47:07 | SELL | 0.19900000 | 0.71495964 |
05:47:07 | SELL | 0.19900000 | 0.59086989 |
05:47:06 | SELL | 0.19900000 | 1.15710301 |
05:47:06 | SELL | 0.19900000 | 1.07783542 |
05:47:06 | SELL | 0.19900000 | 4.58003371 |
05:46:42 | SELL | 0.19900000 | 8.25007036 |
05:46:42 | SELL | 0.19900000 | 2.88698100 |
05:46:42 | SELL | 0.19900000 | 5.53796442 |
05:46:42 | SELL | 0.19900000 | 8.52241462 |
05:46:42 | SELL | 0.19900000 | 2.65710120 |
05:46:42 | SELL | 0.19900000 | 2.70281291 |
05:46:42 | SELL | 0.19900000 | 21.1637507 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 0.78132631 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 0.56408934 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 0.66363201 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 0.72999105 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 0.59726462 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 0.69681572 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 0.57587507 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 1.12773854 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 1.05048256 |
01:55:19 | BUY | 0.20500000 | 12.50450703 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc