货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03498447 | - 1.7% | 2043 | Ethereum |
ZEC | 0.00042465 | - 1% | 504.8 | Zcash |
LTC | 0.00092744 | + 11% | 157.9 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000420 | - 1.7% | 138.5 | Dogecoin |
ETC | 0.00020080 | - 2% | 106.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028809 | - 0.6% | 104.8 | DASH |
XRP-BTC | 0.00000927 | + 19.8% | 88.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002374 | - 5.4% | 53.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000201 | + 1.6% | 16.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03500604 | - 1.6% | 12.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00021237 | - 8.8% | 10.3 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.9% | 9.6 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00012036 | - 0.3% | 8.5 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.37005062 | - 3.7% | 7.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708009 | + 3% | 5.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T87936.10 | - 2.3% | 5.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.33055635 | + 2.4% | 4.2 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8281115.90 | - 0.9% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88011.56 | - 2.2% | 3.5 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03915404 | - 1% | 3.3 | BIG |
BTC-USDTb | T87923.03 | - 2.1% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3066.8621811 | - 4.1% | 2.5 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00005991 | - 0.3% | 2 | TON BEP20 |
BTC | T87487.63 | - 3.5% | 1.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00708116 | + 3.9% | 1.9 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
XRP | 0.00000925 | + 20% | 0.9 | Ripple |
DOGE-WRUB | 13.57071593 | - 2.6% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3061.8370067 | - 4.6% | 0.8 | Ethereum |
DOGE | T0.37420062 | - 3.3% | 0.8 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.7 | Notcoin |
DOGE | 0.00000423 | - 1.4% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R94.61 | + 1.8% | 0.6 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 2958.4548246 | + 10.8% | 0.6 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00851521 | + 2.4% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00005982 | - 0.7% | 0.6 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00092536 | + 10.1% | 0.5 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3171023.1428 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
- IFLT / USD
- Last: 0.00000121
- 24High: 0.00000121
- 24Low: 0.00000121
- 24V: 0 IFLT
价格 | IFLT | USD |
---|
0.00000125 | 124934.73553719 | 0.15616841 |
0.00000126 | 83811.30777417 | 0.10560224 |
0.00000127 | 91158.17886178 | 0.11577088 |
0.00000128 | 98152.58870967 | 0.12563531 |
0.00000129 | 70595.91754463 | 0.09106873 |
0.00000130 | 89176.99206349 | 0.11593008 |
0.00000131 | 117794.36220472 | 0.15431061 |
0.00000132 | 81418.40625 | 0.10747229 |
0.00000133 | 96387.03100775 | 0.12819475 |
0.00000134 | 107242.79230769 | 0.14370534 |
0.00000135 | 83996.11450381 | 0.11339475 |
0.00000136 | 86170.40151515 | 0.11719174 |
0.00000137 | 77234.9849624 | 0.10581192 |
0.00000138 | 90692.12781954 | 0.12515513 |
0.00000139 | 78342.92537313 | 0.10889666 |
0.00000140 | 82600.05925925 | 0.11564008 |
0.00000141 | 77196.39566827 | 0.10884691 |
0.00000142 | 77363.84927583 | 0.10985666 |
0.00000143 | 85269.76086956 | 0.12193575 |
0.00000144 | 100632.43432875 | 0.14491070 |
0.00000145 | 116130.71428571 | 0.16838953 |
0.00000146 | 116676.31914893 | 0.17034742 |
0.00000147 | 112734.90140845 | 0.16572030 |
0.00000148 | 80341.16083916 | 0.11890491 |
0.00000149 | 77145.0625 | 0.11494614 |
0.00000150 | 114237.48965517 | 0.17135623 |
0.00000151 | 100324.97945205 | 0.15149071 |
0.00000152 | 93603.78048242 | 0.14227774 |
0.00000153 | 74468.32432432 | 0.11393653 |
0.00000154 | 73509.16778523 | 0.11320411 |
0.00000155 | 72894.78666666 | 0.11298691 |
0.00000156 | 108951.03311258 | 0.16996361 |
0.00000157 | 108504.06578947 | 0.17035138 |
0.00000158 | 103571.81045751 | 0.16364346 |
0.00000159 | 65760.14935064 | 0.10455863 |
0.00000160 | 102508.62698054 | 0.16401380 |
0.00000161 | 102793.12820512 | 0.16549693 |
0.00000162 | 78369.08280254 | 0.12695791 |
0.00000163 | 102752.72151898 | 0.16748693 |
0.00000164 | 102732.89308176 | 0.16848194 |
0.00000165 | 102713.31875 | 0.16947697 |
0.00000166 | 119811.84559914 | 0.19888766 |
0.00000167 | 102674.89506172 | 0.17146707 |
0.00000168 | 65843.29425125 | 0.11061673 |
0.00000169 | 99275.2062139 | 0.16777509 |
0.00000170 | 66809.90573992 | 0.11357683 |
0.00000171 | 102600.8192771 | 0.17544740 |
0.00000172 | 103200.8253012 | 0.17750541 |
0.00000173 | 100000.000 | 0.17300000 |
0.00000174 | 100000.000 | 0.17400000 |
价格 | IFLT | USD |
---|
0.00000120 | 92698.00833333 | 0.11123760 |
0.00000119 | 115638.6722689 | 0.13761001 |
0.00000118 | 89771.27118644 | 0.10593009 |
0.00000117 | 110910.6068376 | 0.12976540 |
0.00000116 | 123674.08620689 | 0.14346193 |
0.00000115 | 118488.48695652 | 0.13626175 |
0.00000114 | 90125.11090678 | 0.10274262 |
0.00000113 | 121604.76106194 | 0.13741337 |
0.00000112 | 122873.67857142 | 0.13761851 |
0.00000111 | 119642.16216216 | 0.13280279 |
0.00000110 | 124829.02418578 | 0.13731192 |
0.00000109 | 125142.06422018 | 0.13640484 |
0.00000108 | 125429.43518518 | 0.13546378 |
0.00000107 | 128405.72897196 | 0.13739412 |
0.00000106 | 107738.70754716 | 0.11420302 |
0.00000105 | 96565.44761904 | 0.10139371 |
0.00000104 | 106877.02884615 | 0.11115210 |
0.00000103 | 17346.76510446 | 0.01786716 |
0.00000102 | 110905.65686274 | 0.11312376 |
0.00000101 | 126477.60396039 | 0.12774237 |
0.00000100 | 230599.580 | 0.23059958 |
0.00000099 | 104600.82828282 | 0.10355481 |
0.00000098 | 115788.53113388 | 0.11347276 |
0.00000097 | 141611.5779224 | 0.13736323 |
0.00000096 | 118347.750 | 0.11361384 |
0.00000095 | 124844.54736842 | 0.11860231 |
0.00000094 | 177033.4893617 | 0.16641147 |
0.00000093 | 53148.53000735 | 0.04942813 |
0.00000092 | 154532.84782608 | 0.14217021 |
0.00000091 | 132961.62637362 | 0.12099507 |
0.00000090 | 136307.93333333 | 0.12267713 |
0.00000089 | 152674.70786516 | 0.13588048 |
0.00000088 | 157379.39413897 | 0.13849386 |
0.00000087 | 148219.54022988 | 0.12895099 |
0.00000086 | 136006.66279069 | 0.11696572 |
0.00000085 | 131647.92941176 | 0.11190073 |
0.00000084 | 125668.500 | 0.10556154 |
0.00000083 | 156809.5968983 | 0.13015196 |
0.00000082 | 167324.92682926 | 0.13720643 |
0.00000081 | 157445.06172839 | 0.12753049 |
0.00000080 | 129032.7875 | 0.10322623 |
0.00000079 | 131645.6835443 | 0.10400008 |
0.00000078 | 135581.94871794 | 0.10575391 |
0.00000077 | 214025.53246753 | 0.16479965 |
0.00000076 | 264312.57894736 | 0.20087755 |
0.00000075 | 144530.70666666 | 0.10839802 |
0.00000074 | 157664.94594594 | 0.11667205 |
0.00000073 | 215201.31506849 | 0.15709695 |
0.00000072 | 144695.45833333 | 0.10418072 |
0.00000071 | 204578.6197183 | 0.14525081 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | IFLT |
---|
21:41:38 | SELL | 0.00000121 | 124934.73553719 |
21:39:47 | BUY | 0.00000126 | 6134.65124222 |
21:39:47 | BUY | 0.00000125 | 121421.54545454 |
21:39:47 | BUY | 0.00000124 | 90067.30027254 |
21:39:47 | BUY | 0.00000123 | 112326.4841507 |
21:39:47 | BUY | 0.00000122 | 87175.96644544 |
21:39:47 | BUY | 0.00000121 | 107673.99145299 |
21:39:47 | BUY | 0.00000120 | 120030.78448275 |
21:39:47 | BUY | 0.00000119 | 114964.62406385 |
21:39:46 | BUY | 0.00000118 | 4125.36777631 |
23:23:45 | BUY | 0.00000118 | 87239.72307129 |
07:25:20 | SELL | 0.00000114 | 91365.0908476 |
07:25:20 | SELL | 0.00000115 | 93.28028397 |
06:45:18 | SELL | 0.00000115 | 93187.00368342 |
06:08:39 | SELL | 0.00000115 | 21777.62038043 |
06:08:39 | SELL | 0.00000116 | 74666.91136704 |
05:29:35 | SELL | 0.00000116 | 45363.87311571 |
05:29:35 | SELL | 0.00000117 | 47813.18649856 |
03:40:19 | SELL | 0.00000117 | 59860.80495443 |
03:40:19 | SELL | 0.00000118 | 34840.21152066 |
01:17:32 | SELL | 0.00000118 | 87175.96644544 |
01:17:32 | SELL | 0.00000119 | 6722.49904257 |
22:33:53 | SELL | 0.00000119 | 112326.4841507 |
22:33:53 | SELL | 0.00000120 | 983.45806079 |
22:32:04 | SELL | 0.00000120 | 90067.30027254 |
22:32:04 | SELL | 0.00000121 | 121421.54545454 |
22:32:04 | SELL | 0.00000122 | 89945.95901639 |
22:32:04 | SELL | 0.00000123 | 91158.17886178 |
22:32:04 | SELL | 0.00000124 | 98152.58870967 |
22:31:58 | BUY | 0.00000129 | 13741.17045537 |
22:31:58 | BUY | 0.00000128 | 95466.42939083 |
22:31:58 | BUY | 0.00000127 | 85514.94073656 |
22:31:57 | BUY | 0.00000126 | 87439.59016393 |
22:31:57 | BUY | 0.00000125 | 118007.15089985 |
22:31:57 | BUY | 0.00000124 | 88466.8000 |
22:31:57 | BUY | 0.00000123 | 115639.10924369 |
22:31:57 | BUY | 0.00000122 | 118488.66101694 |
22:31:57 | BUY | 0.00000121 | 104531.81196581 |
22:31:57 | BUY | 0.00000120 | 116494.81034482 |
22:31:57 | BUY | 0.00000119 | 61780.51205276 |
22:31:57 | BUY | 0.00000118 | 88801.03809981 |
22:31:57 | BUY | 0.00000117 | 117918.0619469 |
22:31:57 | BUY | 0.00000116 | 119112.16099161 |
22:31:57 | BUY | 0.00000115 | 115943.55058975 |
22:31:57 | BUY | 0.00000114 | 119987.93035966 |
22:05:08 | SELL | 0.00000110 | 119987.93035966 |
22:05:08 | SELL | 0.00000111 | 1057.1070679 |
06:58:00 | SELL | 0.00000111 | 115943.55058975 |
06:58:00 | SELL | 0.00000112 | 1396.02650839 |
16:11:19 | SELL | 0.00000112 | 119112.16099161 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash