货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03545326 | + 0.3% | 2034.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00042915 | - 0.3% | 501.8 | Zcash |
LTC | 0.00094595 | + 13.1% | 153.9 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000437 | + 1.2% | 147.9 | Dogecoin |
ETC | 0.00020060 | - 2.1% | 104.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029089 | + 0.8% | 103 | DASH |
XRP-BTC | 0.00000937 | + 22.1% | 69 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002476 | - 1.4% | 49.6 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000202 | + 2.6% | 14.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00023380 | + 4.3% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03533480 | - 0.5% | 9.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012338 | + 1.6% | 5.8 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00610000 | - 0.1% | 5.5 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00723403 | + 5.5% | 5.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.38476520 | - 0.1% | 4.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.31758868 | + 1.4% | 3.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T87991.96 | - 1% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87940.83 | - 0.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8349117.19 | + 0.1% | 3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T87944.31 | - 1% | 2.6 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00006115 | + 4.6% | 2.2 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T3112.4017513 | - 1.5% | 2.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00723430 | + 6.1% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T87488.52 | - 1% | 1.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3099.7688736 | - 1.8% | 0.8 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 13.78910960 | - 0.7% | 0.7 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 2924.2165735 | + 9.5% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00006108 | + 4.7% | 0.6 | TON Coin |
USDT-RUR | R94.32 | + 1% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000437 | + 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00850567 | + 2.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00095209 | + 14% | 0.5 | Litecoin |
DOGE | T0.38845501 | + 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3137963.9128 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R294251.22 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
BTC | R8299027.63 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
- JOCKER / RUR
- Last: 0.00005639
- 24High: 0.00005639
- 24Low: 0.00005639
- 24V: 0 JOCKER
价格 | JOCKER | RUR |
---|
0.00007999 | 3436.57817114 | 0.27489188 |
0.00008000 | 1666.66666667 | 0.13333333 |
0.00011747 | 3198.4386652 | 0.37572059 |
0.00012900 | 2007.57850 | 0.25897762 |
0.00014999 | 9803.9215686 | 1.47049019 |
0.00015000 | 124999.99999999 | 18.74999999 |
0.00021846 | 237713.15930735 | 51.93081678 |
0.00028000 | 619677.82292636 | 173.50979041 |
0.00028460 | 450000.000 | 128.070000 |
0.00033794 | 1909302.00 | 645.22951788 |
0.00033795 | 629416.63751591 | 212.71135264 |
0.00033801 | 1500315.00 | 507.12147315 |
0.00035000 | 1293.4325248 | 0.45270138 |
0.00036285 | 450000.000 | 163.282500 |
0.00039000 | 500.000000 | 0.19500000 |
0.00040000 | 1500.00000 | 0.60000000 |
0.00043194 | 66590.46474626 | 28.76308534 |
0.00045000 | 1000.00000 | 0.45000000 |
0.00048000 | 100000.000 | 48.0000000 |
0.00049000 | 1020408.1632653 | 499.99999999 |
0.00049363 | 450000.000 | 222.133500 |
0.00050000 | 76437.0886297 | 38.21854431 |
0.00055000 | 300000.000 | 165.000000 |
0.00057000 | 1000.00000 | 0.57000000 |
0.00060877 | 235.380000 | 0.14329228 |
0.00064936 | 550000.000 | 357.148000 |
0.00065573 | 10050.0000 | 6.59008650 |
0.00067559 | 204828.91777994 | 138.38036856 |
0.00070000 | 450.000000 | 0.31500000 |
0.00072150 | 50726.0000 | 36.5988090 |
0.00080000 | 1984.85026381 | 1.58788021 |
0.00082000 | 750.000000 | 0.61500000 |
0.00090000 | 1000.00000 | 0.90000000 |
0.00094319 | 76590.46474626 | 72.23936044 |
0.00095000 | 150.000000 | 0.14250000 |
0.00096752 | 200.000000 | 0.19350400 |
0.00097000 | 604.000000 | 0.58588000 |
0.00097800 | 208252.55520607 | 203.67099899 |
0.00098000 | 103.000000 | 0.10094000 |
0.00099000 | 102.000000 | 0.10098000 |
0.00100000 | 339937.53414287 | 339.93753414 |
0.00109999 | 8876.1999212 | 9.76373115 |
0.00110000 | 10005.0000 | 11.0055000 |
0.00115493 | 63479.58477509 | 73.31447684 |
0.00118348 | 75411.49302062 | 89.24799376 |
0.00118904 | 200.000000 | 0.23780800 |
0.00120000 | 10006.0000 | 12.0072000 |
0.00120877 | 135.380000 | 0.16364328 |
0.00123001 | 400000.000 | 492.004000 |
0.00127999 | 50000.0000 | 63.9995000 |
价格 | JOCKER | RUR |
---|
0.00006768 | 1034278.95981 | 69.99999999 |
0.00005017 | 1993.223042 | 0.10000000 |
0.00005000 | 20000.0000 | 1.00000000 |
0.00004550 | 2197.82000 | 0.10000081 |
0.00004529 | 1128569.69686927 | 51.11292157 |
0.00004407 | 9187.86907193 | 0.40490938 |
0.00004000 | 24999.99999999 | 0.99999999 |
0.00003600 | 27777.77777777 | 0.99999999 |
0.00003550 | 28169.0140845 | 0.99999999 |
0.00003010 | 46511.62790697 | 1.39999999 |
0.00003009 | 13293.45297441 | 0.39999999 |
0.00003006 | 36440.75147695 | 1.09540898 |
0.00003000 | 383333.33333333 | 11.49999999 |
0.00002511 | 739824.77100756 | 18.57699999 |
0.00002280 | 439560.43956043 | 10.02197802 |
0.00002279 | 4387.88980 | 0.10000000 |
0.00002278 | 10020.0000 | 0.22825560 |
0.00002277 | 110000.000 | 2.50470000 |
0.00002078 | 131196.40038498 | 2.72626119 |
0.00002030 | 5000.00000 | 0.10150000 |
0.00002000 | 549999.99999999 | 10.99999999 |
0.00001575 | 952380.95238095 | 14.99999999 |
0.00001331 | 751314.80090157 | 9.99999999 |
0.00001305 | 17257.24137931 | 0.22520699 |
0.00001300 | 92307.69230768 | 1.19999999 |
0.00001139 | 526777.87532923 | 5.99999999 |
0.00001125 | 700000.000 | 7.87500000 |
0.00001048 | 95419.84732824 | 0.99999999 |
0.00001000 | 1099999.99999999 | 10.99999999 |
0.00000700 | 1000000.00 | 7.00000000 |
0.00000612 | 326797.38562091 | 1.99999999 |
0.00000611 | 1700000.00 | 10.3870000 |
0.00000600 | 1000000.00 | 6.00000000 |
0.00000511 | 1700000.00 | 8.68700000 |
0.00000501 | 199600.79840319 | 0.99999999 |
0.00000500 | 2600000.00 | 13.0000000 |
0.00000411 | 1943309.00243309 | 7.98699999 |
0.00000311 | 2021543.40836012 | 6.28699999 |
0.00000211 | 2647867.29857819 | 5.58699999 |
0.00000112 | 1785714.28571428 | 1.99999999 |
0.00000111 | 6060360.36036036 | 6.72699999 |
0.00000100 | 8000000.00 | 8.00000000 |
0.00000050 | 6000000.00 | 3.00000000 |
0.00000036 | 9999999.00 | 3.59999964 |
0.00000031 | 5700000.00 | 1.76700000 |
0.00000011 | 4636363.63636363 | 0.50999999 |
0.00000010 | 1010000000 | 101.000000 |
0.00000006 | 10000000.0 | 0.60000000 |
0.00000003 | 1000000.00 | 0.03000000 |
0.00000002 | 118075899.65069859 | 2.36151799 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | JOCKER |
---|
14:04:15 | BUY | 0.00005639 | 354787.59448084 |
14:04:14 | SELL | 0.00005639 | 177336.40716439 |
14:04:14 | SELL | 0.00005650 | 1769.91150447 |
14:04:14 | SELL | 0.00006000 | 1666.66666667 |
14:04:14 | SELL | 0.00006007 | 1666.66666667 |
14:04:14 | SELL | 0.00006017 | 66478.31145088 |
14:04:14 | SELL | 0.00006027 | 638747.89059565 |
02:58:25 | BUY | 0.00008000 | 2186098.04347729 |
02:58:25 | BUY | 0.00007521 | 7315.13017157 |
21:28:58 | SELL | 0.00006017 | 20000.0000 |
16:34:21 | SELL | 0.00006017 | 15500.0000 |
15:41:52 | BUY | 0.00008000 | 11254.89045658 |
12:39:55 | BUY | 0.00008000 | 124999.99999999 |
16:53:47 | BUY | 0.00008000 | 863346.29557869 |
16:53:23 | SELL | 0.00008000 | 2007.57850 |
16:53:23 | SELL | 0.00009601 | 2248.55301742 |
16:53:23 | SELL | 0.00009699 | 2243.76956248 |
16:53:23 | SELL | 0.00009797 | 2221.40660142 |
16:53:23 | SELL | 0.00010199 | 343917.86420682 |
16:53:22 | SELL | 0.00010200 | 6806.38212323 |
08:14:46 | SELL | 0.00010200 | 508.74804834 |
08:14:46 | SELL | 0.00010200 | 9803.9215686 |
19:34:58 | SELL | 0.00010199 | 146316.94823628 |
12:00:15 | BUY | 0.00010199 | 9.32922746 |
05:30:11 | BUY | 0.00010199 | 2107.15492096 |
05:30:09 | BUY | 0.00010097 | 2154.94204911 |
05:30:09 | BUY | 0.00009996 | 1.62525425 |
03:43:20 | BUY | 0.00009996 | 2192.43699065 |
03:43:20 | BUY | 0.00009897 | 8.88496250 |
23:25:01 | BUY | 0.00009897 | 2190.65564769 |
18:01:50 | BUY | 0.00009797 | 2221.40660142 |
17:46:03 | BUY | 0.00009699 | 2243.76956248 |
17:42:52 | BUY | 0.00009601 | 2248.55301742 |
17:14:43 | BUY | 0.00009505 | 2289.34288473 |
17:14:43 | BUY | 0.00009409 | 4.74895527 |
14:56:19 | BUY | 0.00009409 | 1375.97654803 |
14:56:19 | BUY | 0.00009221 | 348.63458019 |
14:46:19 | BUY | 0.00009221 | 2010.66685786 |
21:09:03 | SELL | 0.00008950 | 734.46589451 |
21:09:03 | SELL | 0.00009040 | 789.10071305 |
21:07:11 | BUY | 0.00009409 | 931.82881153 |
21:07:11 | BUY | 0.00009315 | 141.71779278 |
13:48:30 | BUY | 0.00009315 | 2175.43858041 |
15:24:59 | SELL | 0.00009040 | 1570.200725 |
15:24:59 | SELL | 0.00009132 | 973.87632352 |
15:24:59 | SELL | 0.00009224 | 13.7255026 |
15:24:00 | SELL | 0.00009224 | 2298.82881223 |
15:24:00 | SELL | 0.00009318 | 376.42973482 |
06:40:07 | SELL | 0.00009318 | 1912.91314991 |
06:40:07 | SELL | 0.00009412 | 91.63389787 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash