货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03526075 | - 2.1% | 1998.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00041953 | + 0.1% | 491.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000442 | - 2.9% | 194.5 | Dogecoin |
LTC | 0.00089702 | + 8.1% | 175 | Litecoin |
ETC | 0.00020080 | - 2% | 103.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029065 | + 1.9% | 103.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00002483 | - 6.8% | 64.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00000821 | + 7.9% | 46 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000202 | + 3.6% | 18.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16.3 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00022002 | - 1.6% | 13.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03521213 | - 1.7% | 9.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012540 | - 1.3% | 7.2 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00000000 | 0% | 5.9 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-USDT | T0.38940405 | - 7.1% | 5.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00716617 | + 5.7% | 5.6 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.31758857 | + 3.9% | 5.3 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T88192.31 | - 4.7% | 4.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88293.74 | - 4.6% | 4.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8395369.96 | - 1% | 4.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T88076.67 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3109.1093302 | - 6% | 2.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00277346 | - 4.6% | 2.5 | BONUS |
TONb-BTC | 0.00005961 | + 2.3% | 2.1 | TON BEP20 |
WBNB-BTC | 0.00715332 | + 5.4% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T87802.27 | - 4.6% | 1.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3106.0883593 | - 6.1% | 1.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00850438 | + 0.1% | 1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 13.88074138 | - 2.5% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000442 | - 1.6% | 0.8 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
BTC | R8350849.77 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R94.98 | + 3.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00005955 | + 1.1% | 0.6 | TON Coin |
ETH-RUR | R294967.36 | - 2.6% | 0.6 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3144559.3671 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 2846.7546914 | + 7.3% | 0.5 | Litecoin |
BIG-BTC | 0.03951138 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
- LIKE / RUR
- Last: 0.00713999
- 24High: 0.00713999
- 24Low: 0.00713999
- 24V: 0 LIKE
价格 | LIKE | RUR |
---|
0.00713999 | 241.05934316 | 1.72116129 |
0.00714000 | 2000.00000 | 14.2800000 |
0.00725156 | 402.90780233 | 2.92171010 |
0.00799977 | 50.97915412 | 0.40782150 |
0.00818068 | 1746.39053018 | 14.28666208 |
0.01200000 | 18.67514875 | 0.22410178 |
0.01374977 | 17.64464754 | 0.24260984 |
0.01375000 | 169.6567394 | 2.33278016 |
0.01460349 | 9367.93170 | 136.8044969 |
0.01475100 | 9223.61200 | 136.05750061 |
0.01490000 | 14224.91736542 | 211.95126874 |
0.01502500 | 39.81365466 | 0.59820016 |
0.01870000 | 13.2200000 | 0.24721400 |
0.01880000 | 6811.95894698 | 128.0648282 |
0.01890000 | 2000.00000 | 37.8000000 |
0.01900000 | 5.96209746 | 0.11327985 |
0.01907147 | 13.52350725 | 0.25791316 |
0.01999797 | 2730.17090357 | 54.59787582 |
0.01999798 | 68.53953841 | 1.37065231 |
0.01999800 | 30000.0000 | 599.940000 |
0.01999871 | 200.000000 | 3.99974200 |
0.01999873 | 53.84151958 | 1.07676201 |
0.01999874 | 300000.000 | 5999.62200 |
0.02162209 | 24.48059398 | 0.52932160 |
0.02200001 | 30022.88756011 | 660.50382655 |
0.02222216 | 771.14761988 | 17.13656579 |
0.02400000 | 50.0000000 | 1.20000000 |
0.02440000 | 9000.00000 | 219.600000 |
0.02470000 | 19583.0000 | 483.700100 |
0.02474699 | 48458.98884793 | 1199.21411242 |
0.02486540 | 24.48059398 | 0.60871976 |
0.02490700 | 150.000000 | 3.73605000 |
0.02491490 | 1411.80421886 | 35.17496093 |
0.02500000 | 20.0000000 | 0.50000000 |
0.02690000 | 10.0000000 | 0.26900000 |
0.02700000 | 1158.49851927 | 31.27946002 |
0.02859521 | 24.48059398 | 0.70002772 |
0.02888995 | 47.04545155 | 1.35914074 |
0.03000000 | 773.7629677 | 23.21288903 |
0.03288450 | 24.48059398 | 0.80503209 |
0.03400000 | 50.0000000 | 1.70000000 |
0.03500000 | 1004.35426956 | 35.15239943 |
0.03574780 | 14.48485688 | 0.51780176 |
0.03781717 | 24.48059398 | 0.92578678 |
0.04000000 | 635.55570788 | 25.42222831 |
0.04348975 | 24.48059398 | 1.06465491 |
0.04500000 | 10.0000000 | 0.45000000 |
0.04880000 | 9000.00000 | 439.200000 |
0.04888995 | 47.04545155 | 2.30004977 |
0.05000000 | 5020.00000 | 251.000000 |
价格 | LIKE | RUR |
---|
0.00500030 | 4491.20207006 | 22.45735771 |
0.00500020 | 21999.12003519 | 109.99999999 |
0.00500011 | 199.99558009 | 0.99999989 |
0.00500010 | 11999.76000479 | 59.99999999 |
0.00500005 | 24199.75800241 | 120.99999999 |
0.00500001 | 978.91936015 | 4.89460658 |
0.00500000 | 40199.9999998 | 200.99999999 |
0.00471717 | 199.9999998 | 0.94343399 |
0.00471000 | 199.9999998 | 0.94199999 |
0.00410000 | 199.9999998 | 0.81999999 |
0.00400148 | 29988.90410548 | 119.99999999 |
0.00400010 | 18499.53751156 | 73.99999999 |
0.00400000 | 6250.00000 | 25.0000000 |
0.00313058 | 38331.55518 | 120.00000001 |
0.00300148 | 63302.10429521 | 189.99999999 |
0.00300000 | 6999.99999999 | 20.99999999 |
0.00200148 | 82438.99514359 | 164.99999999 |
0.00200000 | 18500.0000 | 37.0000000 |
0.00190010 | 52628.80901005 | 99.99999999 |
0.00190000 | 17894.7368421 | 33.99999999 |
0.00180000 | 18333.33333333 | 32.99999999 |
0.00170010 | 29410.03471499 | 50.00000001 |
0.00170000 | 18823.52941176 | 31.99999999 |
0.00160010 | 29218.48040122 | 46.75249048 |
0.00160000 | 12500.0000 | 20.0000000 |
0.00150000 | 40666.66666666 | 60.99999999 |
0.00146750 | 4838.16013628 | 7.09999999 |
0.00130000 | 7692.3076923 | 9.99999999 |
0.00120000 | 8333.33333333 | 9.99999999 |
0.00110000 | 26363.63636363 | 28.99999999 |
0.00100150 | 59910.1347978 | 59.99999999 |
0.00100148 | 175739.90494068 | 175.99999999 |
0.00100010 | 50994.90050994 | 50.99999999 |
0.00100000 | 28000.0000 | 28.0000000 |
0.00090148 | 175267.33815503 | 157.99999999 |
0.00090000 | 27777.77777777 | 24.99999999 |
0.00080148 | 174676.84783151 | 139.99999999 |
0.00080000 | 51250.0000 | 41.0000000 |
0.00073375 | 9676.32027257 | 7.09999999 |
0.00070148 | 235216.9698352 | 164.99999999 |
0.00060100 | 296173.04492512 | 177.99999999 |
0.00060000 | 51666.66666666 | 30.99999999 |
0.00054340 | 20242.91497975 | 10.99999999 |
0.00050100 | 371257.48502994 | 185.99999999 |
0.00050000 | 56000.0000 | 28.0000000 |
0.00040100 | 389027.43142144 | 155.99999999 |
0.00040000 | 112500.000 | 45.0000000 |
0.00037000 | 64864.86486486 | 23.99999999 |
0.00036687 | 19352.90429852 | 7.09999999 |
0.00035489 | 197244.21651779 | 69.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LIKE |
---|
19:00:04 | BUY | 0.00713999 | 27.2552396 |
19:00:04 | BUY | 0.00713999 | 15.76162596 |
19:58:33 | SELL | 0.00500030 | 160.92126767 |
10:36:44 | SELL | 0.00500030 | 10000.0000 |
18:23:50 | BUY | 0.00713999 | 15.00562185 |
05:08:42 | BUY | 0.00713999 | 100.000000 |
10:09:32 | SELL | 0.00500030 | 5346.67673426 |
10:09:32 | SELL | 0.00500035 | 15998.88007839 |
10:09:32 | SELL | 0.00500040 | 114.61777223 |
10:09:21 | SELL | 0.00500040 | 27483.17440439 |
10:09:21 | SELL | 0.00500110 | 11790.16825656 |
10:09:20 | SELL | 0.00500111 | 13611.73112962 |
10:09:20 | SELL | 0.00500113 | 59.98644306 |
10:09:20 | SELL | 0.00500129 | 59.98452399 |
10:09:20 | SELL | 0.00500132 | 4189.22357736 |
14:43:46 | SELL | 0.00500132 | 10000.0000 |
14:43:38 | SELL | 0.00500132 | 10315.49630134 |
14:43:38 | SELL | 0.00500147 | 50.97915412 |
14:43:38 | SELL | 0.00500148 | 4336.86370684 |
14:43:25 | SELL | 0.00500148 | 14988.52780456 |
14:43:25 | SELL | 0.00500150 | 799.76007197 |
14:43:25 | SELL | 0.00521756 | 1000.00000 |
14:43:25 | SELL | 0.00521757 | 249.500000 |
09:50:17 | BUY | 0.00521757 | 7583.82121095 |
09:50:17 | BUY | 0.00521757 | 3225.93181818 |
09:50:00 | SELL | 0.00521757 | 383.32020461 |
16:30:53 | SELL | 0.00714590 | 12.15963197 |
16:30:53 | SELL | 0.00714591 | 1290.39231526 |
16:30:36 | BUY | 0.00714591 | 4100.00000 |
16:30:36 | BUY | 0.00714591 | 17.61167435 |
16:30:14 | SELL | 0.00714590 | 6067.65634079 |
16:30:13 | BUY | 0.00714590 | 158.91076204 |
15:20:52 | SELL | 0.00500148 | 2579.99001996 |
00:53:48 | SELL | 0.00629283 | 47.99258362 |
00:53:48 | SELL | 0.00629283 | 181.26161838 |
00:53:48 | SELL | 0.00629283 | 181.26161838 |
00:53:48 | SELL | 0.00629283 | 181.26161838 |
00:53:48 | SELL | 0.00629283 | 181.26161838 |
00:53:48 | SELL | 0.00629283 | 181.26161838 |
00:53:48 | SELL | 0.00629283 | 181.26161838 |
00:53:48 | SELL | 0.00629283 | 90.76969026 |
00:53:30 | SELL | 0.00629284 | 140.89883524 |
13:55:15 | SELL | 0.00629284 | 18.0119268 |
13:55:05 | BUY | 0.00714591 | 14.37500667 |
18:10:32 | SELL | 0.00693624 | 30.89649607 |
18:10:31 | SELL | 0.00700579 | 31.98668102 |
18:10:31 | SELL | 0.00707603 | 0.02379732 |
17:01:38 | SELL | 0.00707603 | 31.39889309 |
17:01:38 | SELL | 0.00714591 | 0.23386781 |
16:00:29 | SELL | 0.00714591 | 24.48994669 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash