货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03544390 | + 0.4% | 2056.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00042888 | - 0.6% | 504.8 | Zcash |
LTC | 0.00095231 | + 13.6% | 156.1 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000433 | - 0.7% | 147.7 | Dogecoin |
DASH | 0.00028715 | - 0.6% | 105.7 | DASH |
ETC | 0.00020070 | - 1.5% | 104.4 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00000934 | + 21.7% | 74.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002414 | - 4.7% | 50.7 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000203 | + 3.1% | 15.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00022861 | + 0.7% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03533480 | - 0.5% | 9.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012276 | + 0.2% | 5.7 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00610000 | - 0.1% | 5.4 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00723416 | + 5.5% | 5.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.37824668 | - 2.9% | 4.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.31758868 | + 1.4% | 3.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T87560.87 | - 2.2% | 3.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03915416 | - 1% | 3.3 | BIG |
BTC-RUR | R8285327.76 | - 1% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87781.12 | - 2% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T87655.89 | - 2% | 2.6 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00006115 | + 4.6% | 2.2 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T3090.3053565 | - 2.5% | 2.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00723430 | + 6.1% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T87150.00 | - 1.4% | 1.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
ETH-USDC | 3099.7688736 | - 2.3% | 0.8 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 13.78102569 | - 0.7% | 0.7 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 2927.8997199 | + 9.7% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00006108 | + 4.7% | 0.6 | TON Coin |
DOGE | 0.00000433 | + 0.3% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R94.41 | + 1.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00850567 | + 2.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00094728 | + 13.5% | 0.5 | Litecoin |
DOGE | T0.38200001 | - 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | R8281117.21 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3137963.9128 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
- LTCR / RUR
- Last: 0.03400000
- 24High: 0.03400000
- 24Low: 0.03400000
- 24V: 0 LTCR
价格 | LTCR | RUR |
---|
0.03060970 | 778.271000 | 23.82264182 |
0.03060971 | 6789.88781 | 207.83649679 |
0.03400000 | 4.87529192 | 0.16575992 |
0.03498888 | 9626.08500646 | 336.80593316 |
0.03500000 | 851.66666665 | 29.80833333 |
0.03600000 | 10.0000000 | 0.36000000 |
0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
0.03800000 | 9.99999999 | 0.37999999 |
0.03900000 | 10.0000000 | 0.39000000 |
0.03950000 | 450.000000 | 17.7750000 |
0.04000000 | 635.000000 | 25.4000000 |
0.04018410 | 3404.44350 | 136.80449804 |
0.04059000 | 3351.99560 | 136.0575014 |
0.04090000 | 4.06120000 | 0.16610308 |
0.04100000 | 9720.43379728 | 398.53778568 |
0.04497000 | 20.0000000 | 0.89940000 |
0.04499950 | 7.00019106 | 0.31500509 |
0.04500000 | 1036.16530 | 46.6274385 |
0.04525240 | 8.00000000 | 0.36201920 |
0.04587511 | 3822.27987 | 175.34750948 |
0.05000000 | 249.67034696 | 12.48351734 |
0.05594373 | 135.89672338 | 7.60256960 |
0.06000000 | 100.000000 | 6.00000000 |
0.06003799 | 574.00459999 | 34.46208243 |
0.07497000 | 20.0000000 | 1.49940000 |
0.07900000 | 5.00000000 | 0.39500000 |
0.08000000 | 100.000000 | 8.00000000 |
0.08525240 | 8.00000000 | 0.68201920 |
0.09000000 | 20.0000000 | 1.80000000 |
0.09100000 | 2.00000000 | 0.18200000 |
0.09100202 | 119.70914459 | 10.89377397 |
0.09500000 | 30.0000000 | 2.85000000 |
0.09998999 | 2.50000000 | 0.24997497 |
0.10000000 | 2.00000000 | 0.20000000 |
0.10077285 | 49.5500000 | 4.99329471 |
0.10178057 | 49.5500000 | 5.04322724 |
0.10279838 | 49.5500000 | 5.09365972 |
0.10382636 | 49.5500000 | 5.14459613 |
0.10486463 | 49.5500000 | 5.19604241 |
0.10591327 | 49.5500000 | 5.24800252 |
0.10697241 | 49.5500000 | 5.30048291 |
0.10804213 | 49.5500000 | 5.35348754 |
0.10912255 | 49.5500000 | 5.40702235 |
0.11021378 | 49.5500000 | 5.46109279 |
0.11131592 | 49.5500000 | 5.51570383 |
0.11188748 | 3.44291299 | 0.38521885 |
0.11242908 | 49.5500000 | 5.57086091 |
0.11355337 | 49.5500000 | 5.62656948 |
0.11468890 | 49.5500000 | 5.68283499 |
0.11583579 | 49.5500000 | 5.73966339 |
价格 | LTCR | RUR |
---|
0.01425000 | 31.16539508 | 0.44410687 |
0.00730172 | 344.06395739 | 2.51225867 |
0.00730171 | 1394.66686992 | 10.18345303 |
0.00730170 | 8217.26447 | 59.99999998 |
0.00710000 | 140.84507042 | 0.99999999 |
0.00701032 | 5406.3570477 | 37.90029293 |
0.00700707 | 50.81622561 | 0.35607284 |
0.00600000 | 1666.66666666 | 9.99999999 |
0.00596040 | 8388.69875 | 50.00000002 |
0.00570000 | 1795.52708774 | 10.2345044 |
0.00510000 | 196.07843137 | 0.99999999 |
0.00501000 | 100.000000 | 0.50100000 |
0.00500002 | 199.999200 | 0.99999999 |
0.00500000 | 1000.00000 | 5.00000000 |
0.00429102 | 500.000000 | 2.14551000 |
0.00400700 | 249.56326428 | 0.99999999 |
0.00310077 | 4000.00000 | 12.4030800 |
0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
0.00200700 | 498.25610363 | 0.99999999 |
0.00115002 | 869.55009478 | 0.99999999 |
0.00111111 | 99.0000990 | 0.10999999 |
0.00110008 | 1500.00000 | 1.65012000 |
0.00110007 | 1000.00000 | 1.10007000 |
0.00110003 | 909.06611637 | 0.99999999 |
0.00100700 | 993.04865938 | 0.99999999 |
0.00100000 | 10000.0000 | 10.0000000 |
0.00099999 | 2000.0200002 | 1.99999999 |
0.00045751 | 2185.74457388 | 0.99999999 |
0.00045750 | 1247.00000 | 0.57050250 |
0.00031008 | 30000.0000 | 9.30240000 |
0.00011111 | 990.00990009 | 0.10999999 |
0.00009999 | 20002.00020002 | 1.99999999 |
0.00003402 | 2991.96542525 | 0.10178666 |
0.00003400 | 14705.88235294 | 0.49999999 |
0.00003101 | 300000.000 | 9.30300000 |
0.00001111 | 9900.990099 | 0.10999999 |
0.00000999 | 200200.2002002 | 1.99999999 |
0.00000111 | 99099.09909909 | 0.10999999 |
0.00000102 | 100000.000 | 0.10200000 |
0.00000101 | 99009.90099009 | 0.09999999 |
0.00000099 | 2020202.02020202 | 1.99999999 |
0.00000044 | 386985.72727272 | 0.17027371 |
0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
0.00000010 | 1000005.90 | 0.10000059 |
0.00000009 | 22222222.22222222 | 1.99999999 |
0.00000007 | 2428576.64285714 | 0.17000036 |
0.00000005 | 10000000.0 | 0.50000000 |
0.00000002 | 6666.66500 | 0.00013333 |
0.00000001 | 121000058.19999999 | 1.21000058 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LTCR |
---|
23:51:31 | BUY | 0.03400000 | 5.12470808 |
23:51:31 | BUY | 0.03300000 | 10.0000000 |
23:51:31 | BUY | 0.03200000 | 10.0000000 |
23:51:31 | BUY | 0.03100000 | 10.0000000 |
23:51:31 | BUY | 0.03000000 | 10.0000000 |
23:51:31 | BUY | 0.02997500 | 14.87529192 |
23:51:31 | BUY | 0.02900000 | 10.0000000 |
23:51:31 | BUY | 0.02800000 | 10.0000000 |
23:51:31 | BUY | 0.02700000 | 10.0000000 |
20:09:10 | BUY | 0.01451007 | 68.91765511 |
20:09:10 | BUY | 0.01451006 | 124.99968747 |
20:09:10 | BUY | 0.01394453 | 87.60460279 |
20:09:10 | BUY | 0.01054614 | 236.47604708 |
20:09:08 | BUY | 0.01054614 | 68.60175337 |
20:09:02 | BUY | 0.01003301 | 27.1399616 |
09:18:15 | SELL | 0.00730171 | 1344.41753804 |
09:18:15 | SELL | 0.00730172 | 450.000000 |
08:32:02 | SELL | 0.00792001 | 70.30931829 |
08:31:48 | SELL | 0.00792001 | 69.32776352 |
08:31:18 | SELL | 0.00792001 | 129.88590589 |
08:30:31 | SELL | 0.00792001 | 235.52687966 |
08:30:31 | SELL | 0.00792001 | 11.25646476 |
15:25:58 | SELL | 0.00792001 | 888.74353524 |
15:25:58 | SELL | 0.00792001 | 126.26246684 |
15:25:58 | SELL | 0.00800000 | 3197.3165817 |
15:25:58 | SELL | 0.00800002 | 450.000000 |
15:25:58 | SELL | 0.00800002 | 450.000000 |
15:25:58 | SELL | 0.00800002 | 124.99968746 |
15:25:57 | SELL | 0.00801110 | 379.65363716 |
18:55:34 | BUY | 0.01003301 | 30.90129582 |
12:08:18 | BUY | 0.00954341 | 21.37601697 |
12:08:18 | BUY | 0.00944868 | 21.5903215 |
12:08:18 | BUY | 0.00935489 | 21.80677886 |
12:08:17 | BUY | 0.00926203 | 22.02541293 |
12:08:17 | BUY | 0.00917009 | 0.14948150 |
23:04:46 | SELL | 0.00801110 | 119.65357408 |
05:27:53 | BUY | 0.00917009 | 22.09676668 |
05:27:51 | BUY | 0.00907907 | 22.46928347 |
19:18:26 | SELL | 0.00800001 | 13.87536406 |
19:18:26 | SELL | 0.00890104 | 3.38898559 |
12:23:19 | SELL | 0.00890104 | 86.61101441 |
12:23:19 | SELL | 0.00890104 | 22.46928449 |
12:23:19 | SELL | 0.00899028 | 3.89199502 |
05:48:25 | SELL | 0.00899028 | 86.10800498 |
05:48:25 | SELL | 0.00899028 | 22.24624818 |
05:48:25 | SELL | 0.00903916 | 2.33584782 |
18:26:09 | SELL | 0.00903916 | 87.66415218 |
18:26:09 | SELL | 0.00903916 | 51.11140593 |
19:17:21 | SELL | 0.00903916 | 2897.11087256 |
19:17:11 | SELL | 0.00903916 | 768.92721646 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash