货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03544390 | + 0.4% | 2056.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00042887 | - 0.6% | 503.3 | Zcash |
LTC | 0.00095231 | + 13.9% | 158 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000433 | - 0.5% | 147.8 | Dogecoin |
DASH | 0.00028715 | - 0.6% | 105.7 | DASH |
ETC | 0.00020070 | - 1.5% | 104.4 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00000938 | + 22.2% | 73.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002426 | - 4.2% | 50.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000203 | + 3.1% | 15.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00022861 | + 0.7% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03533480 | - 0.5% | 9.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012276 | + 0.4% | 5.7 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00610000 | - 0.1% | 5.4 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00723416 | + 5.5% | 5.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.38020412 | - 2.3% | 4.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.31758868 | + 1.4% | 3.4 | Wrapped Shiba |
BIG-BTC | 0.03915416 | - 1% | 3.3 | BIG |
BTC-USDTt | T87851.29 | - 1.7% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87930.02 | - 1.4% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8317697.06 | - 0.6% | 3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T87944.31 | - 1.5% | 2.5 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00006115 | + 4.6% | 2.2 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T3099.3535944 | - 2.1% | 2.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00723430 | + 6.1% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T87488.52 | - 1% | 1.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
ETH-USDC | 3099.7688736 | - 2.2% | 0.8 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 13.78305266 | - 0.7% | 0.7 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 2927.8997199 | + 9.7% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00006108 | + 4.7% | 0.6 | TON Coin |
DOGE | 0.00000433 | + 0.3% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R94.32 | + 1.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00850567 | + 2.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00094728 | + 13.5% | 0.5 | Litecoin |
DOGE | T0.38234368 | - 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | R8281117.21 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3137963.9128 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
- MOJOerc20 / RUR
- Last: 0.07342522
- 24High: 0.07342522
- 24Low: 0.07342522
- 24V: 0 MOJO(e)
价格 | MOJO(e) | RUR |
---|
0.32934655 | 4.47674338 | 1.47439998 |
0.32934656 | 3.03631530 | 0.99999999 |
0.36999999 | 7.70204837 | 2.84975781 |
0.37000000 | 652.22187201 | 241.32209264 |
0.39608568 | 397.01733891 | 157.25288265 |
0.39720000 | 4.00000000 | 1.58880000 |
0.41426783 | 3.28884458 | 1.36246250 |
0.50000000 | 399.84876476 | 199.92438238 |
0.52934655 | 2.00000000 | 1.05869310 |
0.59720000 | 4.00000000 | 2.38880000 |
0.60000000 | 0.30000000 | 0.18000000 |
0.63042841 | 23.59682161 | 14.87610672 |
0.67000000 | 0.41493775 | 0.27800829 |
0.68000000 | 1.00000000 | 0.68000000 |
0.69000000 | 1.00000000 | 0.69000000 |
0.70000000 | 4.48966357 | 3.14276449 |
0.71000000 | 1.00000000 | 0.71000000 |
0.72000000 | 1.00000000 | 0.72000000 |
0.73000000 | 1.00000000 | 0.73000000 |
0.74000000 | 0.65446098 | 0.48430112 |
0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
0.76000000 | 1.00000000 | 0.76000000 |
0.77000000 | 0.34553902 | 0.26606504 |
0.78000000 | 1.00000000 | 0.78000000 |
0.79000000 | 1.00000000 | 0.79000000 |
0.80000000 | 4.23971500 | 3.39177200 |
0.82000000 | 2.00000000 | 1.64000000 |
0.85000000 | 1.00000000 | 0.85000000 |
0.90000000 | 1.00000000 | 0.90000000 |
0.94000000 | 0.50000000 | 0.47000000 |
0.95000000 | 1.00000000 | 0.95000000 |
0.99293465 | 2.00000000 | 1.98586930 |
0.99720000 | 4.00000000 | 3.98880000 |
1.00000000 | 73.00080033 | 73.00080033 |
1.08000000 | 0.20000000 | 0.21600000 |
1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
1.20000000 | 1.28398141 | 1.54077769 |
1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
1.39000000 | 0.20000000 | 0.27800000 |
1.40000000 | 0.67662275 | 0.94727185 |
1.50000000 | 0.77500000 | 1.16250000 |
1.53211554 | 124.93390398 | 191.41317576 |
1.67000000 | 0.06040099 | 0.10086965 |
1.67562001 | 75.49879849 | 126.50729748 |
1.67562002 | 0.10000000 | 0.16756200 |
1.73000000 | 0.20000000 | 0.34600000 |
1.81600000 | 0.50000000 | 0.90800000 |
1.82000000 | 2.00000000 | 3.64000000 |
1.94000000 | 0.50000000 | 0.97000000 |
1.99720000 | 4.00000000 | 7.98880000 |
价格 | MOJO(e) | RUR |
---|
0.07542610 | 13.25801015 | 0.99999999 |
0.07342600 | 13.61915397 | 0.99999999 |
0.07342522 | 949.350910 | 69.70629942 |
0.05100000 | 99.80392156 | 5.08999999 |
0.04542610 | 13.25801015 | 0.60225969 |
0.04007000 | 101.86897926 | 4.08188999 |
0.02200003 | 4697.84755457 | 103.35278713 |
0.02200002 | 10000.0000 | 220.000200 |
0.02200001 | 45.45452479 | 0.99999999 |
0.02200000 | 4545.45454545 | 99.99999999 |
0.02134435 | 1000.00000 | 21.3443500 |
0.02100000 | 23.8095238 | 0.49999999 |
0.02007000 | 99.65122072 | 1.99999999 |
0.01640000 | 1000.00000 | 16.4000000 |
0.01007009 | 99.30397841 | 0.99999999 |
0.01007000 | 99.30486593 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00722000 | 1000.00000 | 7.22000000 |
0.00416409 | 240.14850783 | 0.99999999 |
0.00416400 | 1000.00000 | 4.16400000 |
0.00213445 | 468.50476703 | 0.99999999 |
0.00213444 | 10000.0000 | 21.3444000 |
0.00202149 | 494.68461382 | 0.99999999 |
0.00202147 | 494.68950813 | 0.99999999 |
0.00100010 | 999.90000999 | 0.99999999 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00072200 | 10000.0000 | 7.22000000 |
0.00010001 | 9999.00009999 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00007220 | 100000.000 | 7.22000000 |
0.00004649 | 21510.002151 | 0.99999999 |
0.00004640 | 100000.000 | 4.64000000 |
0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000011 | 100000000 | 11.0000000 |
0.00000010 | 1001000.00 | 0.10010000 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
0.00000001 | 101013333.33 | 1.01013333 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | MOJO(e) |
---|
23:24:43 | SELL | 0.07342522 | 4.00000000 |
23:24:34 | BUY | 0.29720000 | 4.00000000 |
00:58:01 | BUY | 0.07007000 | 206.34205883 |
00:58:00 | SELL | 0.07007000 | 57.08577137 |
00:58:00 | SELL | 0.07007000 | 14.27144284 |
00:57:59 | SELL | 0.07007000 | 8.47674338 |
00:48:53 | BUY | 0.20000000 | 1.00000000 |
00:46:58 | BUY | 0.19720000 | 4.79469946 |
13:55:52 | SELL | 0.07007000 | 5.79469946 |
13:55:52 | SELL | 0.07220000 | 100.000000 |
13:55:52 | SELL | 0.07230000 | 1.41493775 |
13:55:52 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
13:55:52 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
13:55:52 | SELL | 0.10100000 | 10.0000000 |
13:55:52 | SELL | 0.10100000 | 12.0000000 |
13:55:52 | SELL | 0.11000000 | 90.0000000 |
13:55:52 | SELL | 0.11000000 | 1.00000000 |
13:55:52 | SELL | 0.11000000 | 3.18966357 |
13:55:52 | SELL | 0.12000000 | 18.0000000 |
13:55:52 | SELL | 0.12000000 | 1.00000000 |
13:55:51 | SELL | 0.12100020 | 1.00000000 |
13:55:51 | SELL | 0.12100020 | 423.56689876 |
13:55:51 | SELL | 0.12110000 | 1.00000000 |
13:55:51 | SELL | 0.12983559 | 7.70204837 |
13:55:51 | SELL | 0.13110001 | 381.38822414 |
23:20:02 | BUY | 0.20201248 | 0.49502000 |
18:17:30 | BUY | 0.20201248 | 0.49502000 |
11:18:55 | SELL | 0.19608568 | 1.01288133 |
11:18:53 | SELL | 0.19805145 | 1.04297768 |
11:18:51 | SELL | 0.20003692 | 1.03262557 |
11:18:50 | SELL | 0.20204230 | 1.02237626 |
11:18:48 | SELL | 0.20406779 | 1.02035643 |
00:08:27 | BUY | 0.21020481 | 18.0000000 |
00:01:29 | BUY | 0.21020481 | 112.9013812 |
00:01:19 | BUY | 0.21020481 | 0.72253377 |
00:01:18 | BUY | 0.21020481 | 1.01056600 |
00:01:17 | BUY | 0.21020481 | 0.98437900 |
00:01:15 | BUY | 0.21020481 | 0.99424752 |
00:01:13 | BUY | 0.20814915 | 1.01227839 |
00:01:12 | BUY | 0.20608315 | 0.93163186 |
00:01:00 | BUY | 0.20608315 | 0.08265038 |
00:01:00 | BUY | 0.20403766 | 0.52967734 |
00:00:43 | BUY | 0.20403766 | 0.49477309 |
00:00:33 | BUY | 0.20201248 | 2.34074339 |
00:00:32 | BUY | 0.20201248 | 1.04111091 |
00:00:22 | BUY | 0.20201248 | 1.56833491 |
00:00:22 | BUY | 0.20201248 | 1.03472057 |
00:00:19 | BUY | 0.20000740 | 1.04509371 |
00:00:19 | BUY | 0.19802221 | 0.06951263 |
00:00:15 | BUY | 0.19605673 | 1.07466081 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash