货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01892442 | - 2.3% | 1080.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00036850 | - 0.6% | 415.2 | Zcash |
LTC | 0.00089609 | - 1.2% | 187.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018981 | - 0.8% | 121.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026746 | - 0.7% | 78.9 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001352 | 0% | 13.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002365 | - 0.7% | 13.2 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000193 | + 0.6% | 13 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 9.2 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015577 | 0% | 8 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00234402 | + 4.5% | 3.8 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00007069 | + 0.3% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T93079.13 | - 0.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T93195.90 | - 0.4% | 2.9 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 0.4% | 1.7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.01891415 | - 1.3% | 1.6 | Ethereum |
ETH-USDT | T1758.8084154 | - 1.6% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T92654.71 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00644095 | - 0.3% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.18033311 | + 0.9% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00010239 | + 2.4% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T93013.52 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7600056.15 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003403 | + 0.3% | 0.4 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 1759.9930234 | - 1.9% | 0.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00643765 | - 0.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R81.74 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.5% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T93008.37 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDTe-USDTt | T1.00276010 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003411 | + 0.3% | 0.2 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00730849 | - 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02213703 | - 1% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | T1743.1067795 | - 2.6% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00007049 | + 2.1% | 0.2 | YO10 Yobit |
DOGE-WRUB | 7.60173966 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
- NYC / RUR
- Last: 0.00018000
- 24High: 0.00018000
- 24Low: 0.00018000
- 24V: 0 NYC
价格 | NYC | RUR |
---|
0.00019000 | 176270.06755401 | 33.49131283 |
0.00020000 | 605212.848398 | 121.04256967 |
0.00020923 | 38859.97720513 | 8.13067303 |
0.00020970 | 8720.39568412 | 1.82866697 |
0.00021000 | 1881330.15890355 | 395.07933336 |
0.00021250 | 14291.25899602 | 3.03689253 |
0.00021990 | 25750.31400103 | 5.66249404 |
0.00022000 | 623160.25442289 | 137.09525597 |
0.00022022 | 300000.000 | 66.0660000 |
0.00022266 | 672.7324758 | 0.14979061 |
0.00022500 | 2063.67576923 | 0.46432704 |
0.00022969 | 132018.47338307 | 30.32332315 |
0.00022984 | 4002.61238804 | 0.91996043 |
0.00023000 | 99836.42508722 | 22.96237777 |
0.00023888 | 621272.36592297 | 148.40954277 |
0.00023889 | 2362375.94797616 | 564.34799021 |
0.00023934 | 2735582.71435934 | 654.73436685 |
0.00024000 | 18157.93884342 | 4.35790532 |
0.00024382 | 210412.44496712 | 51.30276233 |
0.00024927 | 1056.19758982 | 0.26327837 |
0.00025000 | 264077.83173165 | 66.01945793 |
0.00026000 | 218010.09764 | 56.68262538 |
0.00027000 | 209974.65333072 | 56.69315639 |
0.00027900 | 1000.00000 | 0.27900000 |
0.00028000 | 19756.42354585 | 5.53179859 |
0.00028465 | 69250.16445338 | 19.71205931 |
0.00028600 | 8885.08774234 | 2.54113509 |
0.00028891 | 11868.27861771 | 3.42886437 |
0.00029000 | 110670.57507193 | 32.09446677 |
0.00030000 | 15543.45454545 | 4.66303636 |
0.00031000 | 3302.29516663 | 1.02371150 |
0.00031900 | 2652.47733333 | 0.84614026 |
0.00032000 | 1411208.60134749 | 451.58675243 |
0.00032140 | 3347.5047231 | 1.07588801 |
0.00032491 | 6790.36789038 | 2.20625843 |
0.00033000 | 51987.1988 | 17.1557756 |
0.00034000 | 1000.00000 | 0.34000000 |
0.00034250 | 200000.000 | 68.5000000 |
0.00034995 | 198479.59548757 | 69.45793444 |
0.00035000 | 59361.35342421 | 20.77647369 |
0.00036000 | 6919.16795105 | 2.49090046 |
0.00036475 | 923.64148571 | 0.33689823 |
0.00036495 | 1985.89687514 | 0.72475306 |
0.00037000 | 8681.83089361 | 3.21227743 |
0.00037029 | 8973.83980 | 3.32292313 |
0.00037964 | 600589.73402702 | 228.00788662 |
0.00038000 | 94198.79698014 | 35.79554285 |
0.00038731 | 1501.27336624 | 0.58145818 |
0.00039000 | 2579.11628142 | 1.00585534 |
0.00039100 | 721.52134056 | 0.28211484 |
价格 | NYC | RUR |
---|
0.00017002 | 588.166600 | 0.10000008 |
0.00017001 | 11764.0138815 | 1.99999999 |
0.00017000 | 30319.44276465 | 5.15430526 |
0.00016150 | 624.919700 | 0.10092453 |
0.00016095 | 121033.45348758 | 19.48033433 |
0.00016000 | 72185.7658515 | 11.54972253 |
0.00015581 | 62449.16796084 | 9.73020485 |
0.00015000 | 2739.70916666 | 0.41095637 |
0.00014752 | 13557.48373101 | 1.99999999 |
0.00014751 | 204672.94615483 | 30.19130628 |
0.00014750 | 545828.44223881 | 80.50969523 |
0.00014517 | 8303.66026038 | 1.20544235 |
0.00014500 | 847.51344827 | 0.12288944 |
0.00014250 | 926.08308771 | 0.13196683 |
0.00014218 | 852.67034744 | 0.12123266 |
0.00014000 | 6071.03042856 | 0.84994425 |
0.00013950 | 11296.6399283 | 1.57588126 |
0.00013793 | 16313.47197849 | 2.25011718 |
0.00013750 | 1734.98952727 | 0.23856105 |
0.00013500 | 1368.91318518 | 0.18480327 |
0.00013333 | 21481.23108073 | 2.86409253 |
0.00013250 | 1259.00883018 | 0.16681866 |
0.00013095 | 3637.87987781 | 0.47638036 |
0.00013000 | 3757.71153845 | 0.48850249 |
0.00012953 | 19605.70601401 | 2.53952709 |
0.00012500 | 2435.33936 | 0.30441742 |
0.00012477 | 15652.03702811 | 1.95290465 |
0.00012250 | 1357.3712653 | 0.16627797 |
0.00012200 | 22421.1509016 | 2.73538040 |
0.00012000 | 4608.77491666 | 0.55305298 |
0.00011819 | 17588.31068616 | 2.07876243 |
0.00011750 | 1816.14970212 | 0.21339758 |
0.00011500 | 1240.37669565 | 0.14264331 |
0.00011482 | 20019.93232884 | 2.29868862 |
0.00011250 | 1408.20320 | 0.15842286 |
0.00011182 | 20123.71802897 | 2.25023414 |
0.00011000 | 6685.06754544 | 0.73535742 |
0.00010960 | 21867.79023718 | 2.39670980 |
0.00010950 | 3300.01232876 | 0.36135134 |
0.00010750 | 1187.25386046 | 0.12762978 |
0.00010746 | 938.700000 | 0.10087270 |
0.00010647 | 17622.52258851 | 1.87626997 |
0.00010500 | 1346.67666666 | 0.14140104 |
0.00010447 | 17189.85526943 | 1.79582417 |
0.00010302 | 2495793.34595224 | 257.11663049 |
0.00010300 | 1189776.64310679 | 122.54699423 |
0.00010250 | 1414.35092682 | 0.14497096 |
0.00010247 | 16398.56738557 | 1.68036119 |
0.00010047 | 16744.75763908 | 1.68234579 |
0.00010000 | 591236.4931 | 59.12364931 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NYC |
---|
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 654.22011764 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 1330.39558823 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 3847.45841176 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 1914.96441176 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 2054.30735294 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 3154.86088235 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 7268.86723529 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 2085.45270588 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 3462.23417647 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 1313.74017647 |
18:11:26 | BUY | 0.00018000 | 1663.29800 |
14:30:16 | SELL | 0.00017000 | 654.22011764 |
14:30:16 | SELL | 0.00017000 | 1330.39558823 |
14:30:16 | SELL | 0.00017000 | 3847.45841176 |
14:30:16 | SELL | 0.00017000 | 1914.96441176 |
14:30:16 | SELL | 0.00017000 | 2054.30735294 |
14:30:16 | SELL | 0.00017000 | 3154.86088235 |
14:30:16 | SELL | 0.00017000 | 7268.86723529 |
14:30:16 | SELL | 0.00017000 | 2085.45270588 |
14:30:15 | SELL | 0.00017000 | 3462.23417647 |
14:30:15 | SELL | 0.00017000 | 1313.74017647 |
14:30:15 | SELL | 0.00017000 | 1663.29800 |
14:30:15 | SELL | 0.00017001 | 588.201200 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 2025.34311111 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 1698.45883333 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 2444.91400 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 1150.75011111 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 2162.47977777 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 1577.71394444 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 1204.01550 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 3374.69472222 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 1497.09488888 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 2198.57688888 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 3055.96794444 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 1740.00855555 |
04:22:28 | SELL | 0.00018000 | 1862.24738888 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 1667.59994444 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 2327.62122222 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 2270.11666666 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 1283.88022222 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 3083.66911111 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 1348.97183333 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 2250.39272222 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 1950.41383333 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 2603.07816666 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 1684.97900 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 1913.57922222 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 1758.56077777 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 2594.24194444 |
04:22:27 | SELL | 0.00018000 | 1653.29472222 |
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日