货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03245489 | - 2.9% | 2133.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00050271 | - 9.5% | 617.5 | Zcash |
LTC | 0.00124907 | - 8.1% | 175.5 | Litecoin |
DASH | 0.00040116 | - 6.3% | 172 | DASH |
ETC | 0.00027447 | + 0.1% | 131.3 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000386 | + 1.1% | 84.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00003044 | - 7.1% | 42.4 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 25.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00002321 | + 2.1% | 23.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000237 | - 0.9% | 23 | Tron Token |
BCHABC | 0.00022211 | - 2.4% | 13.8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03230116 | - 3% | 10.5 | Ethereum |
WDOGE | D1.00000000 | 0% | 9.6 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T103800.00 | + 2.9% | 5.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T103085.28 | + 2.7% | 4.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00011993 | + 4.5% | 3.6 | Dogecoin |
BTC | T102898.46 | + 2.2% | 3.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00018014 | + 3.4% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.42277182 | - 3.1% | 2.7 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R9930121.42 | + 3.2% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103302.39 | + 2.6% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T102992.56 | + 2.1% | 1.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.40054247 | + 4.4% | 1.7 | Dogecoin |
TONb-BTC | 0.00005254 | - 3.7% | 1.5 | TON BEP20 |
BNB-BTC | 0.00681747 | - 3.5% | 1.4 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3331.1071415 | - 0.5% | 1.3 | Ethereum |
DOGE | 0.00000384 | + 0.8% | 1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00039196 | + 1.7% | 0.7 | YO10 Yobit |
TRX | 0.00000237 | - 1.7% | 0.7 | Tron Token |
DOGE-WRUB | 12.36456139 | + 2.6% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3321.0312141 | - 1% | 0.6 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00124509 | - 8.8% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00005286 | - 3.8% | 0.5 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3130684.2684 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | R9880550.64 | + 3.2% | 0.5 | Bitcoin |
XRP | 0.00003097 | - 4.6% | 0.5 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00682544 | - 3.6% | 0.5 | WBNB BEP20 |
LTC-WRUB | 3965.3257702 | - 4.3% | 0.4 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00249380 | - 0.4% | 0.3 | BONUS |
USDT | $1.00 | + 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
- SHIBerc20 / RUR
- Last: 0.00228002
- 24High: 0.00230939
- 24Low: 0.00216587
- 24V: 2902415.8 SHIB(e)
价格 | SHIB(e) | RUR |
---|
0.00228300 | 25.0000000 | 0.05707500 |
0.00230282 | 592.53319892 | 1.36449730 |
0.00230381 | 3.01181058 | 0.00693863 |
0.00230482 | 1.51552584 | 0.00349301 |
0.00230550 | 855.2068855 | 1.97167947 |
0.00230585 | 129.50459034 | 0.29861815 |
0.00230886 | 176.84622464 | 0.40831317 |
0.00230887 | 1.54380776 | 0.00356445 |
0.00230900 | 2095630.29995662 | 4838.81036259 |
0.00230939 | 62.70454421 | 0.14480924 |
0.00230945 | 132.02098757 | 0.30489586 |
0.00231000 | 869.22534266 | 2.00791054 |
0.00231290 | 551.2816722 | 1.27505937 |
0.00231997 | 219.76407477 | 0.50984606 |
0.00231998 | 134.85481991 | 0.31286048 |
0.00232000 | 152.17023338 | 0.35303494 |
0.00232022 | 1874.82385 | 4.35000379 |
0.00232029 | 1200.00000 | 2.78434800 |
0.00232098 | 139.82342898 | 0.32452738 |
0.00232101 | 3.09391085 | 0.00718099 |
0.00232289 | 140.3733961 | 0.32607195 |
0.00232290 | 508.29163956 | 1.18071064 |
0.00232300 | 3.11493476 | 0.00723599 |
0.00232301 | 3.24005110 | 0.00752667 |
0.00232307 | 3.19943303 | 0.00743250 |
0.00232575 | 1464.94302929 | 3.40709125 |
0.00232593 | 3.12883753 | 0.00727745 |
0.00232594 | 1.55097243 | 0.00360746 |
0.00232600 | 134.98817963 | 0.31398250 |
0.00232704 | 144.39547304 | 0.33601404 |
0.00232906 | 180.15916292 | 0.41960149 |
0.00233007 | 137.71103158 | 0.32087634 |
0.00233108 | 82.46519922 | 0.19223297 |
0.00233209 | 1.63830228 | 0.00382066 |
0.00233248 | 1.50609900 | 0.00351294 |
0.00233310 | 165.02023343 | 0.38500870 |
0.00233598 | 2593.87758062 | 6.05924615 |
0.00233603 | 145.99184994 | 0.34104134 |
0.00233604 | 142.80899815 | 0.33360753 |
0.00233613 | 145.76960651 | 0.34053675 |
0.00233998 | 10000.0000 | 23.3998000 |
0.00234000 | 71.48949999 | 0.16728542 |
0.00234028 | 10215.30770902 | 23.90668032 |
0.00234219 | 169.7453901 | 0.39757595 |
0.00234308 | 1339.48224958 | 3.13851406 |
0.00234349 | 1200.00000 | 2.81218800 |
0.00234421 | 1.51921153 | 0.00356135 |
0.00234522 | 1.52551247 | 0.00357766 |
0.00234829 | 1.80962475 | 0.00424952 |
0.00234836 | 5969.80843087 | 14.01925932 |
价格 | SHIB(e) | RUR |
---|
0.00228002 | 95.50770421 | 0.21775947 |
0.00227901 | 1.34351757 | 0.00306188 |
0.00227900 | 1.38702501 | 0.00316102 |
0.00227800 | 10119.71743631 | 23.05271631 |
0.00227712 | 149.7143452 | 0.34091752 |
0.00227710 | 144.65682657 | 0.32939805 |
0.00227709 | 143.50217158 | 0.32676735 |
0.00227708 | 142.63840525 | 0.32479905 |
0.00227707 | 142.79836359 | 0.32516186 |
0.00227706 | 147.33325416 | 0.33548665 |
0.00227705 | 142.05585289 | 0.32346827 |
0.00227704 | 141.89434525 | 0.32309909 |
0.00227703 | 141.21397605 | 0.32154845 |
0.00227702 | 141.21406041 | 0.32154723 |
0.00227701 | 282.42935243 | 0.64309445 |
0.00227693 | 146.71058387 | 0.33404972 |
0.00227233 | 151.12067328 | 0.34339603 |
0.00227200 | 1.62848589 | 0.00369991 |
0.00227101 | 116.28973885 | 0.26409515 |
0.00227100 | 1.62762657 | 0.00369633 |
0.00227001 | 1.59055684 | 0.00361057 |
0.00227000 | 1.58155504 | 0.00359012 |
0.00226900 | 163.42987195 | 0.37082237 |
0.00226700 | 91.8319849 | 0.20818310 |
0.00226600 | 10063.69804461 | 22.80433976 |
0.00226000 | 74.05488052 | 0.16736402 |
0.00225906 | 6734.36155542 | 15.21332681 |
0.00225905 | 100001.67705891 | 225.90878855 |
0.00225743 | 364.43985381 | 0.82269745 |
0.00225389 | 1929.99370 | 4.34999350 |
0.00224985 | 159.58815902 | 0.35904941 |
0.00224984 | 155.74800861 | 0.35040809 |
0.00224983 | 151.78494361 | 0.34149031 |
0.00224800 | 14.84461298 | 0.03337068 |
0.00224743 | 187.11113101 | 0.42051916 |
0.00224625 | 150.28719855 | 0.33758261 |
0.00224624 | 150.83818727 | 0.33881876 |
0.00224600 | 284.901006 | 0.63988765 |
0.00224257 | 204.02547492 | 0.45754140 |
0.00224000 | 78.08622762 | 0.17491314 |
0.00223230 | 141.99853948 | 0.31698333 |
0.00223200 | 1.71456090 | 0.00382689 |
0.00223000 | 561.98594548 | 1.25322865 |
0.00222400 | 88.96147013 | 0.19785030 |
0.00222002 | 150.45458586 | 0.33401218 |
0.00222000 | 227.21714405 | 0.50442205 |
0.00221717 | 162.4222634 | 0.36011776 |
0.00221506 | 177.55192621 | 0.39328816 |
0.00221477 | 150.80509477 | 0.33399859 |
0.00221476 | 148.87691209 | 0.32972662 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIB(e) |
---|
06:31:42 | SELL | 0.00228002 | 235.10175973 |
06:31:42 | SELL | 0.00228002 | 188.48562293 |
06:31:42 | SELL | 0.00228002 | 115.44357067 |
06:31:42 | SELL | 0.00228002 | 53.50224559 |
06:31:42 | SELL | 0.00228100 | 0.61339763 |
06:31:42 | SELL | 0.00228100 | 0.39970626 |
06:31:42 | SELL | 0.00228100 | 0.89985971 |
06:31:42 | SELL | 0.00228100 | 0.60761069 |
06:31:42 | SELL | 0.00228100 | 0.32418237 |
06:31:42 | SELL | 0.00228100 | 0.16705392 |
06:31:41 | SELL | 0.00228200 | 0.95834794 |
06:31:41 | SELL | 0.00228200 | 0.44307624 |
06:31:41 | SELL | 0.00228200 | 0.11410166 |
06:31:41 | SELL | 0.00228267 | 11.17338467 |
06:31:41 | SELL | 0.00228267 | 10.28537633 |
06:31:41 | SELL | 0.00228267 | 25.46058782 |
06:31:41 | SELL | 0.00228267 | 4.61472310 |
06:31:41 | SELL | 0.00228267 | 0.25750984 |
06:31:41 | SELL | 0.00228267 | 1.10883307 |
06:31:41 | SELL | 0.00228267 | 2.27417454 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 1.57885721 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 11.36753012 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 11.55738674 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 4.28459216 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 8.51568995 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 3.43050024 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 7.47351566 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 12.26464184 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 4.97951521 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 4.51889673 |
06:31:40 | SELL | 0.00228267 | 1.76421033 |
06:31:40 | SELL | 0.00228300 | 12.44060008 |
06:31:40 | SELL | 0.00228300 | 43.67155935 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 6.37703898 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 7.06694699 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 28.04219448 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 15.54160315 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 15.31711782 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 30.28864213 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 18.78052124 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 14.86670608 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 76.85166009 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 0.25684625 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 1.37506351 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 4.14184844 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 18.35909767 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 9.22474375 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 12.95357862 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 69.23000438 |
06:31:39 | SELL | 0.00228300 | 24.6658607 |
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣