货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03507697 | - 1.2% | 2018.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00042624 | - 1% | 505.5 | Zcash |
LTC | 0.00092199 | + 10% | 157.5 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000421 | - 3.3% | 139.6 | Dogecoin |
DASH | 0.00029108 | + 0.3% | 115.1 | DASH |
ETC | 0.00020070 | - 2% | 106.7 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00000928 | + 19.5% | 84.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002370 | - 7.4% | 56.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000201 | + 1.6% | 16.5 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03494332 | - 1.4% | 12.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00021263 | - 11.4% | 10.9 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.4% | 9.4 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00012003 | - 1.9% | 8.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.37066365 | - 5.3% | 7.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00709442 | + 3.6% | 5.6 | BNB BSC |
BTC-USDT | T87574.89 | - 2.8% | 5.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.33055635 | + 2.4% | 4.2 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8280439.07 | - 0.9% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T87649.85 | - 2.7% | 3.5 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03915416 | - 1% | 3.3 | BIG |
BTC-USDTb | T87760.30 | - 2.4% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3058.0748864 | - 4.3% | 2.6 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00005991 | + 1.4% | 2.2 | TON BEP20 |
BTC | T87021.40 | - 2.8% | 1.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00709194 | + 4% | 1.8 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
XRP | 0.00000930 | + 20.7% | 0.8 | Ripple |
DOGE-WRUB | 13.57071593 | - 2.6% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3055.9189255 | - 4.5% | 0.8 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.8 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE | 0.00000417 | - 3.7% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE | T0.37275959 | - 4.5% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R94.86 | + 1.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 2958.4548246 | + 10.8% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00005980 | + 1.2% | 0.6 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00851673 | + 2.4% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00091745 | + 9.9% | 0.5 | Litecoin |
BTC | R8239104.80 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
- SHRP / RUR
- Last: 0.00019420
- 24High: 0.00019420
- 24Low: 0.00019420
- 24V: 0 SHRP
价格 | SHRP | RUR |
---|
0.00010500 | 1981509.60 | 208.058508 |
0.00019000 | 5208.33333333 | 0.98958333 |
0.00019200 | 5208.33333333 | 0.99999999 |
0.00019320 | 187711.69020165 | 36.26589854 |
0.00019325 | 150064.68305303 | 28.99999999 |
0.00019326 | 5174.6442432 | 1.00005174 |
0.00019329 | 393191.57742252 | 75.99999999 |
0.00019330 | 103466.11484737 | 19.99999999 |
0.00019350 | 401356.63761373 | 77.66250937 |
0.00019360 | 284090.9090909 | 54.99999999 |
0.00019398 | 154655.11908444 | 29.99999999 |
0.00019399 | 278738.000 | 54.07238462 |
0.00019437 | 1052.63157897 | 0.20460000 |
0.00019443 | 676461.3308185 | 131.52437655 |
0.00019469 | 4089.31416626 | 0.79614857 |
0.00019500 | 85000.9248538 | 16.57518034 |
0.00019995 | 11578.94549445 | 2.31521015 |
0.00019996 | 8585.73624309 | 1.71680381 |
0.00019997 | 20351.31919254 | 4.06965329 |
0.00019998 | 17252.4828125 | 3.45015151 |
0.00019999 | 6576.58018866 | 1.31525027 |
0.00020200 | 7661.80075581 | 1.54768375 |
0.00020300 | 8173.21450292 | 1.65916254 |
0.00020400 | 11904.38252938 | 2.42849403 |
0.00020490 | 3754.32810 | 0.76926182 |
0.00020500 | 10896.80899405 | 2.23384584 |
0.00020600 | 9338.85810763 | 1.92380477 |
0.00020769 | 1392387.92292613 | 289.18504771 |
0.00020955 | 77547.47931809 | 16.25007429 |
0.00021550 | 23032.6674257 | 4.96353983 |
0.00023497 | 1000.00000 | 0.23497000 |
0.00023850 | 249875.06246876 | 59.59520239 |
0.00024000 | 16180.85675673 | 3.88340562 |
0.00024250 | 500.000000 | 0.12125000 |
0.00024890 | 502.84249255 | 0.12515749 |
0.00024900 | 401274.99842395 | 99.9174746 |
0.00025000 | 1037240.38208323 | 259.31009552 |
0.00025439 | 5230.34026821 | 1.33054626 |
0.00029000 | 42508.28681966 | 12.32740317 |
0.00029777 | 7565.76265538 | 2.25285714 |
0.00030000 | 105206.02261987 | 31.56180678 |
0.00031130 | 21288.88768078 | 6.62723073 |
0.00032000 | 145898.24943006 | 46.68743981 |
0.00033997 | 10937.12214659 | 3.71829341 |
0.00035000 | 2000.00000 | 0.70000000 |
0.00035130 | 100000.000 | 35.1300000 |
0.00040130 | 100000.000 | 40.1300000 |
0.00042000 | 105898.24943006 | 44.47726476 |
0.00042042 | 28765.15561397 | 12.09344672 |
0.00045130 | 100000.000 | 45.1300000 |
价格 | SHRP | RUR |
---|
0.00009605 | 197951.6712129 | 19.01325801 |
0.00009600 | 100000.000 | 9.60000000 |
0.00008508 | 352369.39894305 | 29.97958846 |
0.00008502 | 10909.66006822 | 0.92753929 |
0.00008501 | 352899.65886398 | 30.0000000 |
0.00007388 | 3826.86480043 | 0.28272877 |
0.00006000 | 803146.01744843 | 48.18876104 |
0.00005700 | 590000.000 | 33.6300000 |
0.00005207 | 537737.66103322 | 28.0000000 |
0.00005200 | 20000.0000 | 1.04000000 |
0.00005004 | 2278.004996 | 0.11399136 |
0.00005000 | 10200000.0 | 510.000000 |
0.00004384 | 226319.63845802 | 9.92185294 |
0.00004153 | 240789.81908563 | 10.00000118 |
0.00004150 | 240963.85542168 | 9.99999999 |
0.00004011 | 249314.38544003 | 9.99999999 |
0.00004009 | 124943.87627837 | 5.00899999 |
0.00004008 | 2744.51097804 | 0.10999999 |
0.00004006 | 2496.25561657 | 0.09999999 |
0.00004000 | 24999.99999999 | 0.99999999 |
0.00003384 | 88652.4822695 | 2.99999999 |
0.00003200 | 31250.0000 | 1.00000000 |
0.00003000 | 533333.33333333 | 15.99999999 |
0.00002384 | 125838.92617449 | 2.99999999 |
0.00002229 | 44863.16733961 | 0.99999999 |
0.00002222 | 45004.50045004 | 0.99999999 |
0.00002150 | 697674.41860465 | 14.99999999 |
0.00002000 | 149999.99999999 | 2.99999999 |
0.00001438 | 22222.0000 | 0.31955236 |
0.00001384 | 216763.00578034 | 2.99999999 |
0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
0.00001150 | 1304347.82608695 | 14.99999999 |
0.00001109 | 90171.32551848 | 0.99999999 |
0.00001102 | 272232.000 | 2.99999664 |
0.00001030 | 1000000.00 | 10.3000000 |
0.00001000 | 299999.99999998 | 2.99999999 |
0.00000567 | 55555.0000 | 0.31499685 |
0.00000556 | 179856.11510791 | 0.99999999 |
0.00000555 | 180180.18018018 | 0.99999999 |
0.00000500 | 199999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000384 | 781250.000 | 3.00000000 |
0.00000320 | 312500.000 | 1.00000000 |
0.00000300 | 4000000.00 | 12.0000000 |
0.00000284 | 1056338.02816901 | 2.99999999 |
0.00000272 | 36801.47058823 | 0.10009999 |
0.00000271 | 18450.18450184 | 0.04999999 |
0.00000212 | 7075471.6981132 | 14.99999999 |
0.00000184 | 1630434.78260869 | 2.99999999 |
0.00000157 | 77777.0000 | 0.12210989 |
0.00000120 | 833333.33333333 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHRP |
---|
16:25:58 | BUY | 0.00019420 | 1000.00000 |
16:24:08 | BUY | 0.00019420 | 86681.22270742 |
16:24:08 | BUY | 0.00019000 | 263157.89473684 |
16:24:08 | BUY | 0.00018000 | 1000.00000 |
16:24:08 | BUY | 0.00017500 | 99563.84933872 |
16:24:08 | BUY | 0.00017500 | 1000.00000 |
16:24:08 | BUY | 0.00017000 | 129033.25806451 |
16:24:07 | BUY | 0.00017000 | 1000.00000 |
16:24:07 | BUY | 0.00016500 | 1000.00000 |
16:24:07 | BUY | 0.00016000 | 220000.9053142 |
16:24:07 | BUY | 0.00016000 | 1000.00000 |
17:55:16 | BUY | 0.00015960 | 675059.000 |
17:55:16 | BUY | 0.00015500 | 1000.00000 |
17:55:16 | BUY | 0.00015300 | 1000.00000 |
17:55:16 | BUY | 0.00015200 | 124366.32344557 |
17:55:16 | BUY | 0.00015000 | 1000.00000 |
17:55:16 | BUY | 0.00015000 | 1000.00000 |
17:55:16 | BUY | 0.00014800 | 1000.00000 |
17:55:16 | BUY | 0.00014500 | 1000.00000 |
17:55:16 | BUY | 0.00014500 | 1000.00000 |
17:55:16 | BUY | 0.00014480 | 66732.88000001 |
17:55:16 | BUY | 0.00014000 | 1500.00000 |
17:55:16 | BUY | 0.00013560 | 19622.71008368 |
17:55:16 | BUY | 0.00013540 | 23625.81046461 |
17:55:16 | BUY | 0.00011944 | 18097.31442938 |
17:55:16 | BUY | 0.00009555 | 1338296.77809538 |
10:17:39 | BUY | 0.00009555 | 141257.88030934 |
10:17:39 | BUY | 0.00009507 | 22.23799937 |
19:50:49 | BUY | 0.00009507 | 2054.57684658 |
19:47:23 | BUY | 0.00009507 | 46870.55357508 |
19:46:20 | SELL | 0.00009507 | 1052.63157897 |
18:22:23 | BUY | 0.00009555 | 3140.71742543 |
19:03:18 | SELL | 0.00009555 | 118808.65561397 |
19:00:34 | SELL | 0.00009555 | 31191.34438603 |
19:00:34 | SELL | 0.00009556 | 18097.31442937 |
19:00:34 | SELL | 0.00009561 | 124366.32344557 |
12:53:04 | SELL | 0.00009561 | 23625.81046461 |
05:58:30 | SELL | 0.00009559 | 99563.84933872 |
05:57:07 | SELL | 0.00009560 | 849759.64260183 |
00:16:56 | SELL | 0.00009560 | 130240.35739817 |
13:23:50 | SELL | 0.00009559 | 66732.88000001 |
13:23:30 | SELL | 0.00009600 | 1100.00000 |
13:23:30 | SELL | 0.00009700 | 1100.00000 |
13:23:30 | SELL | 0.00009800 | 1100.00000 |
13:23:30 | SELL | 0.00009900 | 1100.00000 |
13:23:30 | SELL | 0.00009900 | 1100.00000 |
21:06:57 | SELL | 0.00014000 | 47952.06554413 |
20:41:03 | SELL | 0.00014000 | 14557.93445587 |
20:33:26 | BUY | 0.00014000 | 2136490.00 |
20:33:26 | BUY | 0.00014000 | 1000.00000 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash