货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794375 | - 0.5% | 1662.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037481 | - 3.6% | 465.8 | Zcash |
LTC | 0.00136736 | - 1.3% | 188.2 | Litecoin |
ETC | 0.00022380 | - 0.1% | 121.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1% | 11.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246450 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95904.37 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96148.64 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003744 | + 1.9% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135802 | - 1.8% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003747 | + 2.6% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- WAVES / BTC
- Last: 0.00001760
- 24High: 0.00001838
- 24Low: 0.00001760
- 24V: 0.01 BTC
价格 | WAVES | BTC |
---|
0.00001760 | 2.63784602 | 0.00004642 |
0.00001799 | 5.88337224 | 0.00010584 |
0.00001800 | 355.00640398 | 0.00639011 |
0.00001838 | 18.39383731 | 0.00033807 |
0.00001839 | 49.90812936 | 0.00091781 |
0.00001840 | 156.73487102 | 0.00288392 |
0.00001877 | 0.53511179 | 0.00001004 |
0.00001888 | 56.44868284 | 0.00106575 |
0.00001899 | 269.49026998 | 0.00511762 |
0.00001900 | 16.6111111 | 0.00031561 |
0.00001942 | 0.51720126 | 0.00001004 |
0.00001944 | 0.52469135 | 0.00001019 |
0.00001979 | 12.48753149 | 0.00024712 |
0.00001980 | 8.10760491 | 0.00016053 |
0.00001998 | 1.00000000 | 0.00001998 |
0.00001999 | 102.000000 | 0.00203898 |
0.00002000 | 52.88908551 | 0.00105778 |
0.00002029 | 2.00000000 | 0.00004058 |
0.00002050 | 0.51394872 | 0.00001053 |
0.00002069 | 5.00000000 | 0.00010345 |
0.00002099 | 3.00000000 | 0.00006297 |
0.00002100 | 51.89051436 | 0.00108970 |
0.00002132 | 12.57164276 | 0.00026802 |
0.00002177 | 10.74112971 | 0.00023383 |
0.00002200 | 62.06388474 | 0.00136540 |
0.00002213 | 0.91075044 | 0.00002015 |
0.00002216 | 0.45325128 | 0.00001004 |
0.00002219 | 0.45263850 | 0.00001004 |
0.00002222 | 15.95841726 | 0.00035459 |
0.00002299 | 0.80047047 | 0.00001840 |
0.00002300 | 23.90735964 | 0.00054986 |
0.00002321 | 0.43395562 | 0.00001007 |
0.00002325 | 10.0000000 | 0.00023250 |
0.00002385 | 0.42113410 | 0.00001004 |
0.00002400 | 5.06782606 | 0.00012162 |
0.00002404 | 0.41780569 | 0.00001004 |
0.00002405 | 30.0000000 | 0.00072150 |
0.00002415 | 40.0000000 | 0.00096600 |
0.00002443 | 10.12911286 | 0.00024745 |
0.00002453 | 0.40856095 | 0.00001002 |
0.00002480 | 20.0000000 | 0.00049600 |
0.00002492 | 0.40417776 | 0.00001007 |
0.00002493 | 0.40289003 | 0.00001004 |
0.00002498 | 10.42118431 | 0.00026032 |
0.00002499 | 0.40300000 | 0.00001007 |
0.00002500 | 22.97745265 | 0.00057443 |
0.00002525 | 10.0000000 | 0.00025250 |
0.00002545 | 0.39465810 | 0.00001004 |
0.00002550 | 70.09091337 | 0.00178731 |
0.00002573 | 0.39166728 | 0.00001007 |
价格 | WAVES | BTC |
---|
0.00001721 | 2.92291916 | 0.00005030 |
0.00001719 | 47.85689348 | 0.00082265 |
0.00001700 | 7.67352939 | 0.00013044 |
0.00001675 | 1.22019685 | 0.00002043 |
0.00001664 | 15.8198626 | 0.00026324 |
0.00001663 | 60.13103077 | 0.00099997 |
0.00001662 | 90.61041574 | 0.00150594 |
0.00001640 | 47.06768282 | 0.00077190 |
0.00001627 | 122.000000 | 0.00198494 |
0.00001611 | 0.62346670 | 0.00001004 |
0.00001601 | 30.0000000 | 0.00048030 |
0.00001600 | 26.6175000 | 0.00042588 |
0.00001571 | 50.0000000 | 0.00078550 |
0.00001562 | 319.20659321 | 0.00498600 |
0.00001540 | 10.0000000 | 0.00015400 |
0.00001514 | 0.69134134 | 0.00001046 |
0.00001505 | 36.54485049 | 0.00054999 |
0.00001503 | 7.68596141 | 0.00011551 |
0.00001500 | 54.05535426 | 0.00081083 |
0.00001479 | 0.70804041 | 0.00001047 |
0.00001451 | 0.72139966 | 0.00001046 |
0.00001421 | 2.12048876 | 0.00003013 |
0.00001419 | 0.70627203 | 0.00001002 |
0.00001400 | 7.14714285 | 0.00010005 |
0.00001355 | 183.02421255 | 0.00247997 |
0.00001353 | 87.82353991 | 0.00118825 |
0.00001352 | 375.64951457 | 0.00507878 |
0.00001351 | 0.74345289 | 0.00001004 |
0.00001316 | 25.19756838 | 0.00033159 |
0.00001300 | 310.65972975 | 0.00403857 |
0.00001289 | 0.81190860 | 0.00001046 |
0.00001275 | 1.57773793 | 0.00002011 |
0.00001274 | 3.78665621 | 0.00004824 |
0.00001270 | 1.00000000 | 0.00001270 |
0.00001244 | 18.97001815 | 0.00023598 |
0.00001206 | 11.0000000 | 0.00013266 |
0.00001205 | 50.0000000 | 0.00060250 |
0.00001204 | 1.00000000 | 0.00001204 |
0.00001203 | 45.71903574 | 0.00054999 |
0.00001201 | 100.000000 | 0.00120100 |
0.00001200 | 413.73835162 | 0.00496486 |
0.00001180 | 100.000000 | 0.00118000 |
0.00001173 | 123.000000 | 0.00144279 |
0.00001163 | 39.28934907 | 0.00045693 |
0.00001109 | 0.90568516 | 0.00001004 |
0.00001100 | 18.2336400 | 0.00020057 |
0.00001080 | 19.56363295 | 0.00021128 |
0.00001077 | 4.66745246 | 0.00005026 |
0.00001073 | 123.000000 | 0.00131979 |
0.00001007 | 60.0000000 | 0.00060420 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WAVES |
---|
17:10:12 | SELL | 0.00001760 | 14.32846488 |
17:10:10 | SELL | 0.00001760 | 2.95956191 |
17:08:39 | SELL | 0.00001760 | 1.10581052 |
17:08:39 | SELL | 0.00001760 | 0.41399244 |
15:30:22 | BUY | 0.00001829 | 9.69351618 |
12:10:09 | BUY | 0.00001834 | 4.74372955 |
09:36:23 | BUY | 0.00001838 | 17.68251227 |
09:36:23 | BUY | 0.00001829 | 0.55054581 |
06:44:30 | SELL | 0.00001760 | 1.05987119 |
06:44:30 | SELL | 0.00001760 | 1.39659090 |
06:44:30 | SELL | 0.00001760 | 1.47386363 |
06:44:30 | SELL | 0.00001760 | 7.57443181 |
06:44:30 | SELL | 0.00001760 | 2.98238636 |
06:44:30 | SELL | 0.00001760 | 0.80056818 |
06:44:30 | SELL | 0.00001760 | 3.77840909 |
06:44:30 | SELL | 0.00001760 | 1.97045454 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 1.81250000 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 7.84204545 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 0.80852272 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 10.89318181 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 3.78863636 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 0.81477272 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 2.17556818 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 2.65852272 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 5.86875000 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 2.35397727 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 13.0778409 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 11.47670454 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 3.11250000 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 4.77102272 |
06:44:29 | SELL | 0.00001760 | 5.27784090 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 4.65511363 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 1.08465909 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 1.71590909 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 1.40454545 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 0.70568181 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 2.39318181 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 1.67500000 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 4.87500000 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 6.85738636 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 1.13465909 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 5.20625000 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 1.76818181 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 0.97386363 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 3.64204545 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 4.53522727 |
06:44:28 | SELL | 0.00001760 | 6.33920454 |
06:44:28 | SELL | 0.00001761 | 0.26512898 |
06:39:54 | SELL | 0.00001761 | 6.36309558 |
06:39:40 | SELL | 0.00001761 | 31.64988354 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc