货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01891444 | + 0.1% | 1063.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037771 | + 1% | 423 | Zcash |
LTC | 0.00089593 | - 0.3% | 183.7 | Litecoin |
ETC | 0.00018560 | - 0.4% | 111.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027362 | - 1.4% | 93 | DASH |
BCHABC | 0.00015566 | - 2.1% | 8.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001178 | - 1% | 8.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000293 | - 1.4% | 8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000185 | 0% | 6.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002438 | - 2.3% | 6.3 | Ripple |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 6 | Shiba v2 Limited |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 5.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.01876574 | - 0.1% | 2 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 1.6 | Shiba v2 Limited |
FLOKIb-USDTb | T0.00005444 | + 0.7% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T84896.68 | + 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00227626 | + 0.7% | 0.9 | BONUS |
BTC-USDT | T84626.58 | + 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1593.2333303 | + 0.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R7111598.47 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T84815.68 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003478 | + 1.4% | 0.4 | TON BEP20 |
BTCB-BTC | 1.00331742 | + 0.6% | 0.3 | BTCB BEP20 |
TRX | 0.00000295 | - 2% | 0.3 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.15639113 | + 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 427923.12108 | + 1.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1596.2293049 | + 0.4% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
BNB-BTC | 0.00696092 | + 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | R7065535.36 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT | $1.09 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $92493.85 | + 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88660532 | + 0.2% | 0.2 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R84.04 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00009842 | + 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00696547 | + 0.9% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT | R84.67 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006878 | + 2.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
DOGE | $0.16 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
- WAVES / USDTerc20
- Last: 1.04000000
- 24High: 1.05000000
- 24Low: 1.01000000
- 24V: 4.3 USDT
价格 | WAVES | USDT |
---|
1.04999975 | 0.02063907 | 0.02167101 |
1.05000000 | 0.02058452 | 0.02161374 |
1.05500000 | 0.01986922 | 0.02096202 |
1.06000000 | 3.40328042 | 3.60747724 |
1.06500000 | 0.01574398 | 0.01676733 |
1.07000000 | 1.24794519 | 1.33530135 |
1.07500000 | 0.03252544 | 0.03496484 |
1.07850000 | 0.00128285 | 0.00138355 |
1.08000000 | 1.16834421 | 1.26181174 |
1.08100000 | 0.01495188 | 0.01616298 |
1.08400000 | 0.00113671 | 0.00123219 |
1.08500000 | 0.03468340 | 0.03763148 |
1.08600000 | 0.01563625 | 0.01698096 |
1.08650000 | 0.00127578 | 0.00138613 |
1.08900000 | 0.00166596 | 0.00181423 |
1.08950000 | 0.01569289 | 0.01709740 |
1.08987497 | 0.01539310 | 0.01677655 |
1.09000000 | 1.19561933 | 1.30322506 |
1.09021500 | 0.00020000 | 0.00021804 |
1.09150000 | 0.00110030 | 0.00120097 |
1.09500000 | 0.03528571 | 0.03863785 |
1.09650000 | 0.00146430 | 0.00160560 |
1.09900000 | 0.00181804 | 0.00199802 |
1.10000000 | 0.07352869 | 0.08088155 |
1.10200000 | 0.00162167 | 0.00178708 |
1.10399510 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399511 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399512 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399513 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399514 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399515 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399516 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399517 | 0.00171120 | 0.00188915 |
1.10399518 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399519 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399520 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399521 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399522 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399523 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399524 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399525 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399526 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399527 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399528 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399529 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399530 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399531 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399532 | 0.00085560 | 0.00094457 |
1.10399533 | 0.00171120 | 0.00188915 |
1.10399534 | 0.00085560 | 0.00094457 |
价格 | WAVES | USDT |
---|
1.04000000 | 1.28758524 | 1.33908864 |
1.03000000 | 1.29486336 | 1.33370926 |
1.02750000 | 0.01391773 | 0.01430046 |
1.02500000 | 0.03266511 | 0.03348173 |
1.02250000 | 0.01607338 | 0.01643503 |
1.02000000 | 0.02178098 | 0.02221659 |
1.01500007 | 0.01356462 | 0.01376809 |
1.01500000 | 0.01868081 | 0.01896102 |
1.01000000 | 1.23842113 | 1.25080534 |
1.00500000 | 0.01493490 | 0.01500957 |
1.00250000 | 0.01750235 | 0.01754610 |
1.00000000 | 1.24408370 | 1.24408370 |
0.99500000 | 0.01544522 | 0.01536799 |
0.99000000 | 1.26933804 | 1.25664465 |
0.98890000 | 0.00040000 | 0.00039556 |
0.98500000 | 0.01714436 | 0.01688719 |
0.98322570 | 0.00010201 | 0.00010029 |
0.98000000 | 1.02765446 | 1.00710137 |
0.97500000 | 0.02540230 | 0.02476724 |
0.97000001 | 1.00000000 | 0.97000001 |
0.97000000 | 1.44015021 | 1.39694570 |
0.96500000 | 0.02389769 | 0.02306127 |
0.95500000 | 0.03828480 | 0.03656198 |
0.95000000 | 0.02294888 | 0.02180143 |
0.94500000 | 0.02198937 | 0.02077995 |
0.94190000 | 0.00040000 | 0.00037676 |
0.93500000 | 0.02537015 | 0.02372109 |
0.93000000 | 0.04638819 | 0.04314101 |
0.92600000 | 0.02429636 | 0.02249842 |
0.92500000 | 0.02251186 | 0.02082347 |
0.92200000 | 0.02174627 | 0.02005006 |
0.92000000 | 0.01960903 | 0.01804030 |
0.91800000 | 0.01827026 | 0.01677209 |
0.91550000 | 0.13107591 | 0.11999999 |
0.91400000 | 0.01832434 | 0.01674844 |
0.91015000 | 0.00010991 | 0.00010003 |
0.91000000 | 5.65055001 | 5.14200050 |
0.90600000 | 0.02168971 | 0.01965087 |
0.90200000 | 0.01827437 | 0.01648348 |
0.90100000 | 0.16648168 | 0.14999999 |
0.90020000 | 0.11108642 | 0.09999999 |
0.90000002 | 0.11891311 | 0.10702180 |
0.90000001 | 1.00000000 | 0.90000001 |
0.90000000 | 12.22222222 | 10.99999999 |
0.89800000 | 0.01721802 | 0.01546178 |
0.89710000 | 0.00040000 | 0.00035884 |
0.89400000 | 0.01753630 | 0.01567745 |
0.89000000 | 20.01917957 | 17.81706981 |
0.88800000 | 0.01725602 | 0.01532334 |
0.88400000 | 0.01607041 | 0.01420624 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WAVES |
---|
00:37:42 | SELL | 1.04000000 | 0.00016465 |
00:37:42 | SELL | 1.04000000 | 0.00027687 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00024504 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00031632 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00022484 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00044113 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00034817 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00027642 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00023681 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00059158 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00027762 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00057907 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00015751 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00047881 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00048000 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00077317 |
00:28:10 | SELL | 1.04000070 | 0.00066446 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00055627 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00045575 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00053988 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00039831 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00012735 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00223485 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00028161 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00069320 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00031107 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00018126 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00030197 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00012899 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00037350 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00016610 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00022302 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00026752 |
00:28:09 | SELL | 1.04000070 | 0.00024527 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00029098 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00037690 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00038952 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00023465 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00067987 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00054710 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00060250 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00078701 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00024840 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00027377 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00018551 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00034087 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00027875 |
00:28:08 | SELL | 1.04000070 | 0.00011271 |
00:28:07 | SELL | 1.04000070 | 0.00085327 |
00:28:07 | SELL | 1.04000070 | 0.00015162 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 是的,你。 您 掌控着信息时代。 欢迎来到你的 世界。