货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03536782 | + 0.1% | 2031.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00042977 | - 0.2% | 500.1 | Zcash |
LTC | 0.00095050 | + 13.6% | 153.4 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000438 | + 1.4% | 147.8 | Dogecoin |
ETC | 0.00020090 | - 2% | 103.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029187 | + 1.1% | 103 | DASH |
XRP-BTC | 0.00000935 | + 21.8% | 68.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002482 | - 1.2% | 49.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000202 | + 2.6% | 14.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00023450 | + 5% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03523862 | - 0.8% | 8.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012394 | + 2.1% | 5.7 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00610000 | - 0.1% | 5.5 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00723403 | + 5.5% | 5.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.38586566 | + 0.8% | 4.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.31758868 | + 1.4% | 3.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T87991.96 | - 0.9% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87940.98 | - 0.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8349904.24 | + 0.1% | 3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T87944.31 | - 1% | 2.6 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00006115 | + 4.6% | 2.2 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T3112.3973766 | - 1.5% | 2.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00723430 | + 6.1% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T88324.72 | + 0.1% | 1.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3099.7688736 | - 1.8% | 0.8 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 13.80344536 | - 0.5% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00006108 | + 4.7% | 0.6 | TON Coin |
LTC-WRUB | 2915.6099282 | + 9.2% | 0.6 | Litecoin |
USDT-RUR | R94.32 | + 1% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000437 | + 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00850567 | + 2.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00094576 | + 13.3% | 0.5 | Litecoin |
DOGE | T0.38845501 | + 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3137963.9128 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R294251.22 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
BTC | R8281926.84 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
- WGR / RUR
- Last: 0.17922246
- 24High: 0.17922246
- 24Low: 0.17922246
- 24V: 0 WGR
价格 | WGR | RUR |
---|
0.22269723 | 11.5966887 | 2.58255045 |
0.22269724 | 1189.23411939 | 264.8391561 |
0.22469953 | 988.11452474 | 222.02886929 |
0.25433851 | 509.33333336 | 129.5430811 |
0.29000000 | 0.50000000 | 0.14500000 |
0.33000000 | 0.72222222 | 0.23833333 |
0.35000000 | 1.81395348 | 0.63488371 |
0.37000000 | 1.92640147 | 0.71276854 |
0.38000000 | 986.49206815 | 374.86698589 |
0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
0.47887906 | 0.00000154 | 0.00000073 |
0.49000000 | 0.50000000 | 0.24500000 |
0.49473219 | 50.0000000 | 24.7366095 |
0.50000000 | 14.99850014 | 7.49925007 |
0.52000000 | 3.00000000 | 1.56000000 |
0.59000000 | 0.50000000 | 0.29500000 |
0.61000000 | 38.0000000 | 23.1800000 |
0.61055999 | 60.97078152 | 37.22631975 |
0.62324880 | 0.63220528 | 0.39402118 |
0.68000000 | 1000.00000 | 680.000000 |
0.77000000 | 0.50000000 | 0.38500000 |
0.78600000 | 23.0000000 | 18.0780000 |
0.79000000 | 0.50000000 | 0.39500000 |
0.88900000 | 0.15000000 | 0.13335000 |
0.95000000 | 200.000000 | 190.000000 |
0.97000000 | 0.50000000 | 0.48500000 |
0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
1.00000000 | 4.60347795 | 4.60347795 |
1.08887987 | 0.32370201 | 0.35247260 |
1.09987987 | 0.32370188 | 0.35603318 |
1.26232488 | 0.63220528 | 0.79804845 |
1.27000000 | 0.50000000 | 0.63500000 |
1.30000000 | 14.0000000 | 18.2000000 |
1.36080245 | 22.23634078 | 30.25926701 |
1.79000000 | 0.50000000 | 0.89500000 |
1.88900000 | 0.10000000 | 0.18890000 |
1.99000000 | 1.00000000 | 1.99000000 |
2.26232488 | 0.63220528 | 1.43025373 |
2.40488022 | 40.9800000 | 98.55199141 |
2.50000000 | 40.0000000 | 100.000000 |
2.79000000 | 0.50000000 | 1.39500000 |
2.88900000 | 0.10000000 | 0.28890000 |
2.99000000 | 1.00000000 | 2.99000000 |
3.00000000 | 34.29654673 | 102.88964019 |
3.47000000 | 0.50000000 | 1.73500000 |
3.48000000 | 5.00000000 | 17.4000000 |
3.48033200 | 19.0632221 | 66.34634189 |
3.86000000 | 10.0000000 | 38.6000000 |
4.00000000 | 500.000000 | 2000.00000 |
价格 | WGR | RUR |
---|
0.07100000 | 6.00000000 | 0.42600000 |
0.07095264 | 24.00000002 | 1.70286336 |
0.07095263 | 50.0000000 | 3.54763150 |
0.07095262 | 70.42252362 | 4.99666255 |
0.06113675 | 163.56773998 | 10.00000002 |
0.06113674 | 52.45351649 | 3.20683699 |
0.06113673 | 981.406760 | 60.0000001 |
0.05600000 | 10.0000000 | 0.56000000 |
0.03300000 | 30.3030303 | 0.99999999 |
0.02228829 | 1000.00000 | 22.2882900 |
0.01300000 | 76.92307692 | 0.99999999 |
0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
0.01000001 | 199.999800 | 1.99999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00330000 | 303.03030303 | 0.99999999 |
0.00222883 | 10000.0000 | 22.2883000 |
0.00130000 | 769.23076923 | 0.99999999 |
0.00100003 | 1999.94000179 | 1.99999999 |
0.00100002 | 100.000000 | 0.10000200 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00099900 | 110.000000 | 0.10989000 |
0.00062229 | 10000.0000 | 6.22290000 |
0.00010043 | 1000.00000 | 0.10043000 |
0.00010041 | 9959.1674136 | 0.99999999 |
0.00010001 | 1000.00000 | 0.10001000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00006223 | 100000.000 | 6.22300000 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001000 | 110000.000 | 1.10000000 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000622 | 1000000.00 | 6.22000000 |
0.00000102 | 4901960.00 | 4.99999920 |
0.00000101 | 990099.00990099 | 0.99999999 |
0.00000100 | 1100000.00 | 1.10000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000062 | 10000000.0 | 6.20000000 |
0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000001 | 201000000 | 2.01000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WGR |
---|
17:49:08 | BUY | 0.17922246 | 4.70359513 |
17:49:06 | BUY | 0.15337156 | 4.61099438 |
17:49:04 | BUY | 0.14827963 | 8.48191310 |
17:49:01 | BUY | 0.14827962 | 1459.69662872 |
19:07:52 | SELL | 0.12269725 | 0.81819429 |
15:36:38 | SELL | 0.12269725 | 95.68180569 |
15:36:37 | SELL | 0.12269726 | 4.61099440 |
15:36:37 | SELL | 0.13269726 | 307.98615036 |
09:12:50 | SELL | 0.12269724 | 2.74044414 |
09:12:39 | SELL | 0.12269724 | 71.67917373 |
09:12:39 | SELL | 0.12269724 | 1.50000000 |
09:12:39 | SELL | 0.12269725 | 16.30028384 |
21:38:59 | BUY | 0.14827966 | 0.67441000 |
18:46:38 | BUY | 0.14827966 | 0.67441000 |
13:45:09 | SELL | 0.14392931 | 1.76865768 |
13:45:01 | SELL | 0.14537221 | 1.85430784 |
13:44:57 | SELL | 0.14682958 | 1.84944879 |
13:44:53 | SELL | 0.14830155 | 1.82923442 |
09:59:43 | SELL | 0.14978828 | 1.83824750 |
09:59:43 | SELL | 0.15128992 | 1.97132685 |
09:59:43 | SELL | 0.15280661 | 0.95921432 |
06:22:18 | SELL | 0.15280661 | 1.00510896 |
06:22:15 | SELL | 0.15433851 | 1.94186157 |
06:22:15 | SELL | 0.15588577 | 0.11726137 |
06:21:49 | SELL | 0.15588577 | 1.83612341 |
06:21:47 | SELL | 0.15744853 | 1.20746965 |
08:11:47 | SELL | 0.15744853 | 0.72939162 |
08:11:47 | SELL | 0.15902696 | 1.92696340 |
08:11:47 | SELL | 0.16062122 | 1.75496383 |
08:11:46 | SELL | 0.16223146 | 1.75367035 |
08:11:46 | SELL | 0.16385784 | 1.51583446 |
08:11:46 | SELL | 0.16550052 | 0.01917634 |
08:13:35 | SELL | 0.16550052 | 1.49262351 |
08:13:35 | SELL | 0.16715968 | 0.07926697 |
00:22:58 | SELL | 0.16715968 | 1.40539560 |
00:22:57 | SELL | 0.16883546 | 1.44604434 |
13:22:01 | BUY | 0.17393861 | 0.93657637 |
13:22:01 | BUY | 0.17221217 | 0.02780578 |
09:34:20 | BUY | 0.17221217 | 1.40679042 |
09:34:20 | BUY | 0.17050288 | 0.04200959 |
06:16:19 | BUY | 0.17050288 | 1.43089912 |
06:16:18 | BUY | 0.16881054 | 1.49983106 |
06:16:15 | BUY | 0.16713500 | 1.50383378 |
05:11:16 | BUY | 0.16547609 | 1.73978678 |
04:57:47 | BUY | 0.16383365 | 1.74107001 |
04:49:19 | BUY | 0.16220750 | 1.07892387 |
04:23:57 | BUY | 0.16220750 | 0.83278405 |
04:23:57 | BUY | 0.16059751 | 0.01331563 |
19:34:46 | BUY | 0.16059751 | 0.80786131 |
16:38:36 | BUY | 0.16059751 | 1.10035043 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash