货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02789576 | - 0.5% | 1677.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00037336 | - 3.7% | 462 | Zcash |
LTC | 0.00136702 | - 1.6% | 188.7 | Litecoin |
ETC | 0.00022315 | - 1.5% | 124.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029088 | + 0.6% | 108.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1.2% | 12 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246456 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95885.23 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135892 | - 1.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- WICerc20 / RUR
- Last: 0.00438642
- 24High: 0.00438642
- 24Low: 0.00438642
- 24V: 0 WIC(e)
价格 | WIC(e) | RUR |
---|
0.00438642 | 755.65297696 | 3.31461133 |
0.00443029 | 900.000000 | 3.98726100 |
0.00447459 | 900.000000 | 4.02713100 |
0.00451933 | 900.000000 | 4.06739700 |
0.00456453 | 900.000000 | 4.10807700 |
0.00461017 | 900.000000 | 4.14915300 |
0.00465627 | 900.000000 | 4.19064300 |
0.00470284 | 900.000000 | 4.23255600 |
0.00474987 | 900.000000 | 4.27488300 |
0.00479736 | 900.000000 | 4.31762400 |
0.00484534 | 900.000000 | 4.36080600 |
0.00489379 | 900.000000 | 4.40441100 |
0.00494273 | 900.000000 | 4.44845700 |
0.00499216 | 900.000000 | 4.49294400 |
0.00504208 | 900.000000 | 4.53787200 |
0.00509250 | 900.000000 | 4.58325000 |
0.00514342 | 900.000000 | 4.62907800 |
0.00519486 | 900.000000 | 4.67537400 |
0.00524681 | 900.000000 | 4.72212900 |
0.00529928 | 900.000000 | 4.76935200 |
0.00535227 | 900.000000 | 4.81704300 |
0.00540579 | 900.000000 | 4.86521100 |
0.00545985 | 900.000000 | 4.91386500 |
0.00551445 | 900.000000 | 4.96300500 |
0.00556959 | 900.000000 | 5.01263100 |
0.00562529 | 900.000000 | 5.06276100 |
0.00568154 | 900.000000 | 5.11338600 |
0.00573836 | 900.000000 | 5.16452400 |
0.00579574 | 900.000000 | 5.21616600 |
0.00585370 | 900.000000 | 5.26833000 |
0.00591223 | 900.000000 | 5.32100700 |
0.00597136 | 900.000000 | 5.37422400 |
0.00603107 | 900.000000 | 5.42796300 |
0.00609138 | 900.000000 | 5.48224200 |
0.00615230 | 900.000000 | 5.53707000 |
0.00621382 | 900.000000 | 5.59243800 |
0.00627596 | 900.000000 | 5.64836400 |
0.00633872 | 900.000000 | 5.70484800 |
0.00640210 | 900.000000 | 5.76189000 |
0.00646612 | 900.000000 | 5.81950800 |
0.00653079 | 900.000000 | 5.87771100 |
0.00659609 | 900.000000 | 5.93648100 |
0.00666205 | 900.000000 | 5.99584500 |
0.00672868 | 900.000000 | 6.05581200 |
0.00679596 | 900.000000 | 6.11636400 |
0.00686392 | 900.000000 | 6.17752800 |
0.01070379 | 52421.28553774 | 561.10643192 |
0.01210090 | 401.6023935 | 4.85975040 |
0.01210091 | 6943.5903166 | 84.02376149 |
0.01449000 | 100.000000 | 1.44900000 |
价格 | WIC(e) | RUR |
---|
0.00413221 | 900.000000 | 3.71898900 |
0.00409129 | 900.000000 | 3.68216100 |
0.00405079 | 900.000000 | 3.64571100 |
0.00401068 | 900.000000 | 3.60961200 |
0.00397097 | 900.000000 | 3.57387300 |
0.00393165 | 900.000000 | 3.53848500 |
0.00389273 | 900.000000 | 3.50345700 |
0.00385418 | 900.000000 | 3.46876200 |
0.00381602 | 900.000000 | 3.43441800 |
0.00377824 | 900.000000 | 3.40041600 |
0.00374083 | 900.000000 | 3.36674700 |
0.00370379 | 6458.65009381 | 23.92148363 |
0.00366712 | 900.000000 | 3.30040800 |
0.00363081 | 900.000000 | 3.26772900 |
0.00359487 | 900.000000 | 3.23538300 |
0.00359046 | 1209.88930386 | 4.34405914 |
0.00359042 | 3363.5007854 | 12.07638048 |
0.00355927 | 900.000000 | 3.20334300 |
0.00352403 | 900.000000 | 3.17162700 |
0.00348914 | 900.000000 | 3.14022600 |
0.00345460 | 900.000000 | 3.10914000 |
0.00342039 | 900.000000 | 3.07835100 |
0.00338654 | 1590.61625383 | 5.38668556 |
0.00338653 | 900.000000 | 3.04787700 |
0.00335300 | 900.000000 | 3.01770000 |
0.00331980 | 900.000000 | 2.98782000 |
0.00328693 | 900.000000 | 2.95823700 |
0.00325438 | 900.000000 | 2.92894200 |
0.00322216 | 900.000000 | 2.89994400 |
0.00319026 | 900.000000 | 2.87123400 |
0.00315867 | 900.000000 | 2.84280300 |
0.00312740 | 900.000000 | 2.81466000 |
0.00309644 | 900.000000 | 2.78679600 |
0.00306578 | 900.000000 | 2.75920200 |
0.00303542 | 900.000000 | 2.73187800 |
0.00300537 | 900.000000 | 2.70483300 |
0.00297561 | 900.000000 | 2.67804900 |
0.00294615 | 900.000000 | 2.65153500 |
0.00291698 | 900.000000 | 2.62528200 |
0.00288810 | 900.000000 | 2.59929000 |
0.00285951 | 900.000000 | 2.57355900 |
0.00283119 | 900.000000 | 2.54807100 |
0.00280316 | 900.000000 | 2.52284400 |
0.00277541 | 900.000000 | 2.49786900 |
0.00274793 | 900.000000 | 2.47313700 |
0.00272072 | 900.000000 | 2.44864800 |
0.00269378 | 900.000000 | 2.42440200 |
0.00266711 | 900.000000 | 2.40039900 |
0.00264071 | 900.000000 | 2.37663900 |
0.00263000 | 1520.91254752 | 3.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WIC(e) |
---|
01:11:58 | BUY | 0.00438642 | 144.34702304 |
01:11:58 | BUY | 0.00434299 | 900.000000 |
01:11:58 | BUY | 0.00429999 | 900.000000 |
01:11:58 | BUY | 0.00425742 | 900.000000 |
01:11:58 | BUY | 0.00421526 | 900.000000 |
01:11:58 | BUY | 0.00417353 | 900.000000 |
01:02:11 | BUY | 0.00413221 | 900.000000 |
23:01:06 | BUY | 0.00409129 | 900.000000 |
23:01:06 | BUY | 0.00405079 | 900.000000 |
23:01:06 | BUY | 0.00401068 | 900.000000 |
23:01:06 | BUY | 0.00399896 | 388.74122804 |
23:01:06 | BUY | 0.00399896 | 475.36243113 |
23:01:06 | BUY | 0.00399896 | 211.48613532 |
23:01:06 | BUY | 0.00399896 | 661.66630366 |
23:01:05 | BUY | 0.00399896 | 62.74390185 |
22:50:57 | BUY | 0.00399896 | 624.10466182 |
22:50:57 | BUY | 0.00399896 | 607.87936508 |
22:50:57 | BUY | 0.00397097 | 900.000000 |
22:50:57 | BUY | 0.00393165 | 900.000000 |
12:20:26 | BUY | 0.00369859 | 743.95010323 |
12:19:52 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:19:17 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:18:44 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:18:10 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:17:36 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:17:02 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:16:27 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:15:53 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:15:19 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:14:45 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:14:12 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:13:38 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:13:04 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:12:30 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:11:57 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:11:24 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:10:50 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:10:16 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:09:26 | BUY | 0.00369859 | 900.000000 |
12:09:18 | SELL | 0.00370379 | 620.79081792 |
12:09:18 | SELL | 0.00374083 | 900.000000 |
12:08:36 | BUY | 0.00369864 | 72.5167388 |
12:08:36 | BUY | 0.00369864 | 142.68947154 |
12:08:36 | BUY | 0.00369864 | 64.00297174 |
12:08:04 | BUY | 0.00369864 | 67.97091182 |
12:08:03 | BUY | 0.00369864 | 201.21470786 |
12:08:03 | BUY | 0.00369864 | 315.41813026 |
12:08:03 | BUY | 0.00369864 | 315.39625006 |
12:07:29 | BUY | 0.00369860 | 900.000000 |
12:06:57 | BUY | 0.00369860 | 900.000000 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc