货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03504362 | - 1.4% | 2048.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00042480 | - 1% | 503.7 | Zcash |
LTC | 0.00092867 | + 11.1% | 157.5 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000420 | - 1.7% | 138.5 | Dogecoin |
ETC | 0.00020080 | - 2% | 106.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028809 | - 0.6% | 104.8 | DASH |
XRP-BTC | 0.00000927 | + 19.8% | 88.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002374 | - 5.1% | 54 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000201 | + 1.6% | 16.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03500604 | - 1.6% | 12.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00021237 | - 8.8% | 10.3 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.9% | 9.6 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00012036 | - 0.3% | 8.5 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.37005062 | - 3.7% | 7.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708009 | + 3% | 5.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T87936.10 | - 2.3% | 5.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.33055635 | + 2.4% | 4.2 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8281877.62 | - 0.9% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88011.56 | - 2.2% | 3.5 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03915404 | - 1% | 3.3 | BIG |
BTC-USDTb | T87923.03 | - 2% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3067.3135185 | - 4.1% | 2.5 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00005991 | - 0.3% | 2 | TON BEP20 |
BTC | T87487.63 | - 3.5% | 1.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00708116 | + 3.9% | 1.9 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
XRP | 0.00000925 | + 20% | 0.9 | Ripple |
DOGE-WRUB | 13.57071593 | - 2.6% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3061.8370067 | - 4.6% | 0.8 | Ethereum |
DOGE | T0.37420062 | - 3.3% | 0.8 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.7 | Notcoin |
DOGE | 0.00000423 | - 1.4% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R94.61 | + 1.8% | 0.6 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 2958.4548246 | + 10.8% | 0.6 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00851521 | + 2.4% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00005982 | - 0.7% | 0.6 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00092536 | + 10.1% | 0.5 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3171023.1428 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
- WRUBbep20 / USD
- Last: 0.02998999
- 24High: 0.02998999
- 24Low: 0.02998999
- 24V: 0 WRUB(b)
价格 | WRUB(b) | USD |
---|
0.02998999 | 0.00000034 | 0.00000001 |
0.02999000 | 29.38512804 | 0.88125998 |
0.03576830 | 21.74654024 | 0.77783677 |
0.03576835 | 50.0000000 | 1.78841750 |
0.03783503 | 195.28319865 | 7.38854567 |
0.03783504 | 122.35342062 | 4.62924656 |
0.03783516 | 7.35289298 | 0.27819788 |
0.03783519 | 18.94235491 | 0.71668759 |
0.03783523 | 54.09833251 | 2.04682285 |
0.03783524 | 40.6510000 | 1.53804034 |
0.04999990 | 10.0000000 | 0.49999900 |
0.05997998 | 212.0042974 | 12.71601351 |
0.07567008 | 79.2920000 | 6.00003198 |
0.07567038 | 79.2910000 | 5.99998010 |
0.07567044 | 125.930000 | 9.52917850 |
0.09999990 | 10.0000000 | 0.99999900 |
0.12189438 | 10.58230397 | 1.28992338 |
0.12189439 | 41.0190000 | 4.99998598 |
0.12189441 | 41.0190000 | 4.99998680 |
0.12189449 | 73.95915944 | 9.01521402 |
0.12189451 | 11.27838486 | 1.37477319 |
0.12189467 | 57.09572184 | 6.95966417 |
0.12189976 | 41.22715497 | 5.02558029 |
0.12299969 | 41.61802966 | 5.11900474 |
0.12399870 | 65.67299964 | 8.14336658 |
0.12399956 | 44.16844684 | 5.47686797 |
0.12400000 | 78.12506103 | 9.68750756 |
0.24379948 | 3.00000000 | 0.73139844 |
0.24379952 | 41.0170000 | 9.99992491 |
0.24599940 | 40.6510000 | 10.0001216 |
0.24799740 | 40.3230000 | 9.99999916 |
0.24799912 | 40.3230000 | 10.00006851 |
0.24800000 | 40.3230000 | 10.0001040 |
0.36569928 | 41.0170000 | 14.99988736 |
0.37199868 | 40.3230000 | 15.00010277 |
0.48759904 | 41.0170000 | 19.99984982 |
0.49599824 | 40.3230000 | 20.00013703 |
1.10499974 | 0.78000000 | 0.86189979 |
1.99999006 | 2.12048646 | 4.24095184 |
5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
9.80000000 | 0.50000000 | 4.90000000 |
10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
24.80000000 | 0.50000000 | 12.4000000 |
25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
50.00000000 | 1.00000000 | 50.0000000 |
100.00000000 | 1.00000000 | 100.000000 |
250.00000000 | 1.00000000 | 250.000000 |
500.00000000 | 1.00000000 | 500.000000 |
999.00000000 | 1.50000000 | 1498.50000 |
价格 | WRUB(b) | USD |
---|
0.01450597 | 199.91768906 | 2.89999999 |
0.01450596 | 68.9371816 | 0.99999999 |
0.01360008 | 27.38352514 | 0.37241813 |
0.01330010 | 10.0000000 | 0.13300100 |
0.01320010 | 10.0000000 | 0.13200100 |
0.01310010 | 10.0000000 | 0.13100100 |
0.01310000 | 38.93533205 | 0.51005284 |
0.01300010 | 10.0000000 | 0.13000100 |
0.01300000 | 8.42403307 | 0.10951242 |
0.01290000 | 8.93394108 | 0.11524783 |
0.01280000 | 8.93249218 | 0.11433589 |
0.01270000 | 8.98205669 | 0.11407211 |
0.01260000 | 9.13969285 | 0.11516012 |
0.01250000 | 9.94384080 | 0.12429801 |
0.01240000 | 9.55585000 | 0.11849254 |
0.01230000 | 10.7489504 | 0.13221208 |
0.01220000 | 10.50444426 | 0.12815421 |
0.01210000 | 8.95930578 | 0.10840759 |
0.01200010 | 10.0000000 | 0.12000100 |
0.01200000 | 9.00557166 | 0.10806685 |
0.01190000 | 9.28776806 | 0.11052443 |
0.01180000 | 8.89830500 | 0.10499999 |
0.01170000 | 8.97435900 | 0.10500000 |
0.01160000 | 9.05172400 | 0.10499999 |
0.01150000 | 9.05791391 | 0.10416600 |
0.01140000 | 9.49613245 | 0.10825590 |
0.01130000 | 19.8961938 | 0.22482698 |
0.01120000 | 19.4260357 | 0.21757159 |
0.01110000 | 19.87052522 | 0.22056282 |
0.01100010 | 10.0000000 | 0.11000100 |
0.01100000 | 19.36012181 | 0.21296133 |
0.01090000 | 10.57480825 | 0.11526540 |
0.01080000 | 10.66876481 | 0.11522265 |
0.01070000 | 10.67588785 | 0.11423199 |
0.01065005 | 10.0000000 | 0.10650050 |
0.01060000 | 352.19802543 | 3.73329906 |
0.01050000 | 16.31105428 | 0.17126606 |
0.01040000 | 13.07693653 | 0.13600013 |
0.01030000 | 15.47061553 | 0.15934733 |
0.01020000 | 23.5085500 | 0.23978721 |
0.01010000 | 14.62412871 | 0.14770369 |
0.01000010 | 10.0000000 | 0.10000100 |
0.01000000 | 22.9864900 | 0.22986490 |
0.00990000 | 14.46525252 | 0.14320599 |
0.00980000 | 14.25812244 | 0.13972959 |
0.00970000 | 12.04911237 | 0.11687638 |
0.00960000 | 12.5046552 | 0.12004468 |
0.00950000 | 12.65629368 | 0.12023478 |
0.00940000 | 14.88412805 | 0.13991080 |
0.00930000 | 13.47891182 | 0.12535387 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WRUB(b) |
---|
11:00:41 | BUY | 0.02998999 | 7.99999966 |
14:57:12 | SELL | 0.01365161 | 212.0042974 |
18:06:22 | BUY | 0.03783503 | 2.81795783 |
22:45:46 | BUY | 0.03783503 | 2.86418157 |
22:35:55 | SELL | 0.01360009 | 8.00000000 |
21:25:17 | SELL | 0.01360009 | 201.1741394 |
18:44:41 | BUY | 0.03783520 | 15.65686217 |
18:44:41 | BUY | 0.03700000 | 10.0000000 |
18:44:41 | BUY | 0.03699999 | 6.75674507 |
18:44:40 | BUY | 0.01360009 | 432.37945934 |
18:44:39 | BUY | 0.01360009 | 48.42798965 |
18:44:38 | BUY | 0.01360009 | 32.41360724 |
18:44:37 | BUY | 0.01360009 | 65.60214454 |
18:44:33 | BUY | 0.01360009 | 51.9212441 |
18:44:32 | BUY | 0.01360009 | 107.14863297 |
18:44:30 | BUY | 0.01360009 | 46.07960856 |
18:44:28 | SELL | 0.01360009 | 7.35289298 |
18:44:28 | SELL | 0.01360009 | 201.64442062 |
10:38:06 | BUY | 0.03699999 | 43.24325493 |
13:41:23 | SELL | 0.01360009 | 18.94235491 |
17:34:10 | SELL | 0.03783522 | 364.96287804 |
17:34:09 | SELL | 0.03783522 | 368.04881306 |
17:34:06 | SELL | 0.03783522 | 218.37042744 |
17:34:06 | SELL | 0.03783522 | 260.52631578 |
17:34:05 | SELL | 0.03783522 | 106.20701755 |
17:34:04 | SELL | 0.03783522 | 260.52631578 |
17:34:03 | BUY | 0.03783522 | 2579.94000 |
17:34:03 | BUY | 0.03783522 | 119.68406088 |
20:40:38 | BUY | 0.01340058 | 932.23672248 |
20:40:38 | SELL | 0.01340058 | 74.47468691 |
05:48:44 | SELL | 0.01330050 | 50.0000000 |
11:42:05 | SELL | 0.01330050 | 125.930000 |
14:19:39 | SELL | 0.02480000 | 4.03225808 |
05:41:01 | BUY | 0.03783522 | 8.02593912 |
11:07:04 | SELL | 0.01330031 | 127.710000 |
17:45:06 | SELL | 0.02480000 | 4.03225808 |
19:22:42 | BUY | 0.01999990 | 0.21118928 |
16:46:34 | BUY | 0.01999990 | 26.83576981 |
16:46:34 | BUY | 0.01999990 | 11.80754078 |
00:34:37 | SELL | 0.01999990 | 27.04695909 |
00:34:30 | SELL | 0.01999990 | 5.37056797 |
00:34:28 | SELL | 0.01999990 | 6.43697281 |
00:34:24 | SELL | 0.01999990 | 7.71512720 |
00:14:16 | BUY | 0.01999990 | 1.56481614 |
16:16:13 | BUY | 0.01999990 | 8.43518386 |
16:16:13 | BUY | 0.01999000 | 4.38741682 |
13:40:53 | BUY | 0.01999000 | 5.61258318 |
07:33:36 | BUY | 0.01891761 | 7.13743317 |
07:08:48 | BUY | 0.01891761 | 6.00626138 |
06:33:32 | BUY | 0.01891761 | 47.13898886 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash