货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02807643 | + 0.3% | 1654.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037603 | - 3% | 460.6 | Zcash |
LTC | 0.00137000 | - 1.4% | 187.9 | Litecoin |
ETC | 0.00022185 | - 2.1% | 123.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1.2% | 12 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | - 1.1% | 7.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009315 | - 6% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2673.9812955 | - 2.4% | 2.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246456 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95885.23 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24257477 | - 4.5% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00136023 | - 1.6% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99686578 | - 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99694200 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- XRP / YOerc20
- Last: 0.00332000
- 24High: 0.00335900
- 24Low: 0.00318003
- 24V: 0.01 YO
价格 | XRP | YO |
---|
0.00332000 | 0.00859065 | 0.00002852 |
0.00334000 | 0.22643167 | 0.00075628 |
0.00336000 | 0.19438888 | 0.00065314 |
0.00338000 | 0.21016463 | 0.00071035 |
0.00340000 | 0.21611621 | 0.00073479 |
0.00341000 | 0.33068006 | 0.00112761 |
0.00343000 | 0.30605810 | 0.00104977 |
0.00345000 | 0.33536307 | 0.00115700 |
0.00347000 | 0.32582801 | 0.00113062 |
0.00350000 | 0.32681250 | 0.00114384 |
0.00378368 | 1.00000000 | 0.00378368 |
0.00430000 | 0.49000000 | 0.00210700 |
0.00599998 | 1.00000000 | 0.00599998 |
0.00599999 | 1.00000000 | 0.00599999 |
0.00884600 | 1.00000977 | 0.00884608 |
0.00884698 | 1.00000000 | 0.00884698 |
0.00885000 | 0.33898305 | 0.00299999 |
0.00885310 | 0.70000000 | 0.00619717 |
0.00999999 | 2.00000000 | 0.01999998 |
0.01787000 | 1.00000000 | 0.01787000 |
0.01788000 | 0.37300000 | 0.00666924 |
0.01999999 | 2.00000000 | 0.03999998 |
0.02999999 | 2.00000000 | 0.05999998 |
0.03299478 | 0.09395425 | 0.00309999 |
0.03994780 | 0.06276163 | 0.00250718 |
0.04779990 | 0.06276163 | 0.00299999 |
0.05969970 | 0.04430470 | 0.00264497 |
0.05999999 | 1.00000000 | 0.05999999 |
0.06997000 | 0.04430470 | 0.00309999 |
0.07998000 | 0.03750937 | 0.00299999 |
0.09999899 | 0.31177670 | 0.03117735 |
0.09999999 | 2.00000000 | 0.19999998 |
0.19999999 | 1.00000000 | 0.19999999 |
0.29930000 | 0.01002338 | 0.00299999 |
0.29999999 | 1.00000000 | 0.29999999 |
0.59999999 | 1.00000000 | 0.59999999 |
0.99999899 | 0.15377770 | 0.15377754 |
0.99999999 | 2.00000000 | 1.99999998 |
1.99999999 | 3.00000000 | 5.99999997 |
9.99999999 | 1.00000000 | 9.99999999 |
13.00000000 | 0.10000000 | 1.30000000 |
99.99999999 | 1.00000000 | 99.99999999 |
999.00000000 | 0.26110000 | 260.838900 |
9990.00097045 | 0.05000000 | 499.50004852 |
价格 | XRP | YO |
---|
0.00320003 | 0.21245423 | 0.00067985 |
0.00318003 | 0.20726001 | 0.00065909 |
0.00314000 | 0.23177385 | 0.00072776 |
0.00312000 | 0.21585576 | 0.00067346 |
0.00310000 | 0.21300645 | 0.00066031 |
0.00308000 | 0.21416558 | 0.00065962 |
0.00306000 | 0.21030718 | 0.00064353 |
0.00304000 | 0.21437828 | 0.00065170 |
0.00302000 | 0.21448344 | 0.00064773 |
0.00300000 | 0.20164000 | 0.00060492 |
0.00298000 | 0.22730535 | 0.00067736 |
0.00297000 | 0.33153870 | 0.00098466 |
0.00296001 | 0.21196549 | 0.00062741 |
0.00294000 | 0.22292856 | 0.00065540 |
0.00292000 | 0.21616436 | 0.00063119 |
0.00290000 | 0.22317241 | 0.00064719 |
0.00194000 | 0.10268041 | 0.00019919 |
0.00193000 | 0.25906735 | 0.00049999 |
0.00192000 | 0.10271354 | 0.00019720 |
0.00190000 | 0.10274210 | 0.00019520 |
0.00188000 | 0.10278191 | 0.00019322 |
0.00186000 | 0.10281182 | 0.00019122 |
0.00182000 | 0.10288461 | 0.00018724 |
0.00180000 | 0.21104999 | 0.00037988 |
0.00178000 | 0.10600561 | 0.00018868 |
0.00176000 | 0.05872159 | 0.00010334 |
0.00170000 | 0.11708818 | 0.00019904 |
0.00164000 | 0.25478226 | 0.00041784 |
0.00162000 | 0.10329012 | 0.00016732 |
0.00161500 | 0.10391950 | 0.00016782 |
0.00160500 | 0.10332087 | 0.00016582 |
0.00160000 | 0.10333125 | 0.00016533 |
0.00158500 | 0.10337539 | 0.00016384 |
0.00158000 | 0.10338607 | 0.00016334 |
0.00156500 | 0.10341853 | 0.00016184 |
0.00156000 | 0.10342948 | 0.00016134 |
0.00154500 | 0.10346925 | 0.00015985 |
0.00154000 | 0.10348051 | 0.00015935 |
0.00153500 | 0.10284690 | 0.00015786 |
0.00152500 | 0.10417704 | 0.00015886 |
0.00152000 | 0.10353289 | 0.00015736 |
0.00150500 | 0.10356810 | 0.00015586 |
0.00150000 | 0.10358000 | 0.00015537 |
0.00149500 | 0.10293645 | 0.00015388 |
0.00148000 | 0.10364189 | 0.00015338 |
0.00147500 | 0.10466440 | 0.00015437 |
0.00146000 | 0.10369178 | 0.00015138 |
0.00145500 | 0.10439175 | 0.00015188 |
0.00144500 | 0.10373702 | 0.00014989 |
0.00144000 | 0.24281250 | 0.00034965 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XRP |
---|
04:33:56 | BUY | 0.00332000 | 0.10033645 |
04:33:56 | BUY | 0.00332000 | 0.03458405 |
04:33:56 | BUY | 0.00332000 | 0.03574966 |
04:33:56 | BUY | 0.00332000 | 0.03493404 |
04:33:56 | BUY | 0.00330000 | 0.03983198 |
04:33:41 | SELL | 0.00318003 | 0.03983198 |
04:33:41 | SELL | 0.00320003 | 0.10892710 |
04:33:41 | SELL | 0.00320003 | 0.03458405 |
04:33:40 | SELL | 0.00320003 | 0.03574966 |
04:33:40 | SELL | 0.00320003 | 0.03493404 |
04:33:40 | SELL | 0.00322000 | 0.22643167 |
04:33:40 | SELL | 0.00326000 | 0.06234797 |
04:33:40 | SELL | 0.00335900 | 0.42515940 |
04:33:40 | SELL | 0.00335900 | 0.11764705 |
04:33:40 | BUY | 0.00335900 | 0.45719354 |
21:59:36 | SELL | 0.00326000 | 0.02155387 |
21:59:35 | SELL | 0.00326000 | 0.05167177 |
00:17:32 | BUY | 0.00336000 | 0.08173074 |
00:17:32 | BUY | 0.00336000 | 0.05032657 |
23:07:32 | SELL | 0.00322140 | 0.03287655 |
18:56:17 | BUY | 0.00336000 | 0.00000778 |
18:56:17 | BUY | 0.00334000 | 0.21917080 |
18:56:17 | BUY | 0.00332000 | 0.10541151 |
18:56:17 | BUY | 0.00332000 | 0.03347156 |
18:56:16 | BUY | 0.00332000 | 0.03459342 |
18:56:16 | BUY | 0.00332000 | 0.03380905 |
18:56:16 | BUY | 0.00330000 | 0.04498270 |
18:56:16 | BUY | 0.00330000 | 0.03295567 |
18:56:16 | BUY | 0.00330000 | 0.07893167 |
18:56:16 | BUY | 0.00328000 | 0.08139434 |
18:56:16 | BUY | 0.00328000 | 0.07448568 |
02:09:39 | BUY | 0.00328000 | 0.01521554 |
02:09:39 | BUY | 0.00328000 | 0.04098726 |
02:09:39 | BUY | 0.00327860 | 0.06141515 |
14:36:13 | SELL | 0.00314000 | 0.08139434 |
14:35:27 | SELL | 0.00314000 | 0.08970122 |
14:35:27 | SELL | 0.00314000 | 0.04098726 |
14:35:27 | SELL | 0.00318003 | 0.01127776 |
07:29:00 | SELL | 0.00318003 | 0.04498270 |
04:01:16 | SELL | 0.00318003 | 0.03295567 |
13:06:39 | BUY | 0.00330000 | 0.04236358 |
12:55:21 | BUY | 0.00330000 | 0.03481809 |
12:36:31 | BUY | 0.00330000 | 0.05150284 |
12:19:24 | BUY | 0.00328000 | 0.17513990 |
12:19:24 | BUY | 0.00328000 | 0.03939513 |
12:19:24 | BUY | 0.00326000 | 0.20741666 |
12:19:24 | BUY | 0.00324000 | 0.08319677 |
12:19:24 | BUY | 0.00324000 | 0.12142580 |
12:19:24 | BUY | 0.00320000 | 0.20696103 |
12:19:24 | BUY | 0.00318000 | 0.00382967 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc