货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02798619 | - 0.3% | 1652.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037336 | - 3.7% | 466 | Zcash |
LTC | 0.00137053 | - 1.1% | 186.5 | Litecoin |
ETC | 0.00022315 | - 1.5% | 124.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029088 | + 0.6% | 108.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000252 | - 2.4% | 21.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1.2% | 12 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 1.9% | 8.4 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.1% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246456 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95885.23 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96057.97 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003736 | + 1.7% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009046 | - 2.1% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135892 | - 1.7% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003736 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- XVS / WAVES
- Last: 0.00002810
- 24High: 0.00002810
- 24Low: 0.00002800
- 24V: 0.01 WAVES
价格 | XVS | WAVES |
---|
0.00002810 | 17941.21668014 | 0.50414818 |
0.00002850 | 179.19021734 | 0.00510692 |
0.00002900 | 175.94412808 | 0.00510237 |
0.00002950 | 177.14230769 | 0.00522569 |
0.00003000 | 177.92852232 | 0.00533785 |
0.00003050 | 178.62499999 | 0.00544806 |
0.00003100 | 181.77033333 | 0.00563488 |
0.00003200 | 184.12483868 | 0.00589199 |
0.00003300 | 179.7728125 | 0.00593250 |
0.00003400 | 181.98151512 | 0.00618737 |
0.00003500 | 194.16895517 | 0.00679591 |
0.00003600 | 205.10852936 | 0.00738390 |
0.00003700 | 202.65457138 | 0.00749821 |
0.00003800 | 198.7430555 | 0.00755223 |
0.00003900 | 198.92215655 | 0.00775796 |
0.00004000 | 195.73421051 | 0.00782936 |
0.00004100 | 194.1233268 | 0.00795905 |
0.00004200 | 202.662000 | 0.00851180 |
0.00004300 | 196.09073169 | 0.00843190 |
0.00004400 | 184.5292857 | 0.00811928 |
0.00004500 | 188.72148823 | 0.00849246 |
0.00004600 | 181.0156867 | 0.00832672 |
0.00004700 | 181.90555555 | 0.00854956 |
0.00004800 | 174.98760869 | 0.00839940 |
0.00004900 | 174.6774468 | 0.00855919 |
0.00005000 | 168.076250 | 0.00840381 |
0.00005100 | 167.88735018 | 0.00856225 |
0.00005200 | 162.000000 | 0.00842400 |
0.00005300 | 162.000000 | 0.00858600 |
0.00005400 | 162.000000 | 0.00874800 |
0.00005500 | 162.000000 | 0.00891000 |
0.00005600 | 162.000000 | 0.00907200 |
0.00005700 | 162.000000 | 0.00923400 |
0.00005725 | 3587.58685 | 0.20538934 |
0.00005800 | 162.000000 | 0.00939600 |
0.00005900 | 162.000000 | 0.00955800 |
0.00006000 | 162.000000 | 0.00972000 |
0.00006100 | 162.000000 | 0.00988200 |
0.00006200 | 162.000000 | 0.01004400 |
0.00006300 | 162.000000 | 0.01020600 |
0.00006400 | 162.000000 | 0.01036800 |
0.00006500 | 162.000000 | 0.01053000 |
0.00006557 | 3378.74574 | 0.22154435 |
0.00006600 | 162.000000 | 0.01069200 |
0.00006700 | 162.000000 | 0.01085400 |
0.00006800 | 162.000000 | 0.01101600 |
0.00006900 | 162.000000 | 0.01117800 |
0.00007000 | 162.000000 | 0.01134000 |
0.00007100 | 162.000000 | 0.01150200 |
0.00007200 | 162.000000 | 0.01166400 |
价格 | XVS | WAVES |
---|
0.00002710 | 7743.30258213 | 0.20984349 |
0.00002660 | 180.30714284 | 0.00479616 |
0.00002620 | 184.5583969 | 0.00483542 |
0.00002570 | 187.1739299 | 0.00481036 |
0.00002520 | 192.87261896 | 0.00486038 |
0.00002470 | 212.6080971 | 0.00525141 |
0.00002420 | 222.88595038 | 0.00539383 |
0.00002370 | 218.02953582 | 0.00516729 |
0.00002330 | 219.37339051 | 0.00511139 |
0.00002280 | 206.17280696 | 0.00470073 |
0.00002230 | 196.50941702 | 0.00438215 |
0.00002180 | 181.7444954 | 0.00396202 |
0.00002130 | 202.34882627 | 0.00431002 |
0.00002080 | 190.78721787 | 0.00396837 |
0.00002030 | 187.39458125 | 0.00380410 |
0.00001990 | 175.17135676 | 0.00348590 |
0.00001625 | 15521.64536513 | 0.25222673 |
0.00001298 | 23112.48074 | 0.30000000 |
0.00000878 | 37585.42141 | 0.32999999 |
0.00000851 | 5800.00000 | 0.04935800 |
0.00000849 | 19352.52024 | 0.16430289 |
0.00000702 | 16358.82366 | 0.11483894 |
0.00000599 | 14749.08372 | 0.08834701 |
0.00000516 | 3158.91472866 | 0.01629999 |
0.00000515 | 8796.90665 | 0.04530406 |
0.00000403 | 15298.35524044 | 0.06165237 |
0.00000402 | 2487.56218905 | 0.00999999 |
0.00000367 | 4087.19346049 | 0.01499999 |
0.00000303 | 3300.330033 | 0.00999999 |
0.00000299 | 11489.76595303 | 0.03435440 |
0.00000199 | 2513.00000 | 0.00500087 |
0.00000108 | 217023.12407407 | 0.23438497 |
0.00000105 | 9523.8095238 | 0.00999999 |
0.00000102 | 22844.0000 | 0.02330088 |
0.00000101 | 4951.00000 | 0.00500051 |
0.00000020 | 1362896.60 | 0.27257932 |
0.00000018 | 16722.22222222 | 0.00300999 |
0.00000011 | 10000.0000 | 0.00110000 |
0.00000010 | 1000.00000 | 0.00010000 |
0.00000006 | 3923729.83333333 | 0.23542378 |
0.00000005 | 5113037.0259481 | 0.25565185 |
0.00000004 | 107499.99999999 | 0.00429999 |
0.00000003 | 200000.000 | 0.00600000 |
0.00000002 | 100000.000 | 0.00200000 |
0.00000001 | 303433.03393212 | 0.00303433 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XVS |
---|
08:32:17 | BUY | 0.00002810 | 28.32174794 |
08:32:17 | BUY | 0.00002800 | 0.00056897 |
08:32:15 | BUY | 0.00002800 | 4.54777051 |
08:32:15 | BUY | 0.00002800 | 46.36715867 |
08:32:15 | BUY | 0.00002800 | 14.2309963 |
08:32:15 | BUY | 0.00002800 | 36.75535055 |
08:32:15 | BUY | 0.00002800 | 21.45535055 |
08:32:15 | BUY | 0.00002800 | 25.49114391 |
08:32:15 | BUY | 0.00002800 | 31.35571955 |
14:06:52 | SELL | 0.00002710 | 3512.25239826 |
14:06:52 | SELL | 0.00002710 | 4.54833948 |
14:06:52 | SELL | 0.00002710 | 46.36715867 |
14:06:52 | SELL | 0.00002710 | 14.2309963 |
14:06:51 | SELL | 0.00002710 | 36.75535055 |
14:06:51 | SELL | 0.00002710 | 21.45535055 |
14:06:51 | SELL | 0.00002710 | 25.49114391 |
14:06:51 | SELL | 0.00002710 | 31.35571955 |
14:06:51 | SELL | 0.00002760 | 6.84466294 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 3.03540952 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 9.53985507 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 11.0231884 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 9.11811594 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 12.68731884 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 10.09565217 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 14.29710144 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 16.06920289 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 50.15688405 |
08:47:05 | SELL | 0.00002760 | 36.32282608 |
08:43:59 | SELL | 0.00002810 | 4.44555160 |
08:43:59 | SELL | 0.00002810 | 4.42882562 |
08:43:59 | SELL | 0.00002810 | 12.91814946 |
08:43:58 | SELL | 0.00002810 | 7.67544483 |
08:43:58 | SELL | 0.00002810 | 18.12989323 |
08:43:58 | SELL | 0.00002810 | 46.68362989 |
08:43:58 | SELL | 0.00002810 | 81.66263345 |
03:53:50 | SELL | 0.00002860 | 25.28076923 |
03:53:50 | SELL | 0.00002860 | 16.59719966 |
03:44:18 | SELL | 0.00002860 | 135.2643388 |
03:44:16 | SELL | 0.00002910 | 21.11390342 |
03:44:04 | SELL | 0.00002910 | 6.16650895 |
03:44:04 | SELL | 0.00002910 | 61.45841924 |
03:44:04 | SELL | 0.00002910 | 36.32439862 |
03:44:04 | SELL | 0.00002910 | 52.86529209 |
03:07:43 | SELL | 0.00002960 | 53.6750000 |
03:07:43 | SELL | 0.00002960 | 27.41180529 |
22:58:25 | SELL | 0.00002960 | 46.57197849 |
22:58:25 | SELL | 0.00002960 | 16.12263513 |
22:58:25 | SELL | 0.00002960 | 34.84358108 |
22:58:24 | SELL | 0.00003000 | 50.37433333 |
22:58:24 | SELL | 0.00003000 | 75.5600000 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc