货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02794375 | - 0.5% | 1662.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037481 | - 3.6% | 465.8 | Zcash |
LTC | 0.00136736 | - 1.6% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00022185 | - 1% | 122.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.3% | 107.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000253 | - 2% | 21.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002680 | - 1% | 11.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02781998 | - 0.5% | 11.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95926.55 | - 2% | 8.3 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 2% | 7.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000253 | - 2.7% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009382 | - 5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2680.2366834 | - 2.4% | 2.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00679909 | + 2.1% | 2.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00246440 | - 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDT | T95904.37 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96148.64 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00455101 | + 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
TONb-BTC | 0.00003744 | + 1.9% | 0.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2670.5779899 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T96200.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24368320 | - 4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009060 | - 1.9% | 0.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
LTC-BTC | 0.00135688 | - 1.9% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00680079 | + 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000246 | - 2.8% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99950524 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8829222.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R92.19 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4714.3596383 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00003747 | + 2.6% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R245366.54 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99836728 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.95075401 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3525960.2614 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T98763.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
- ZILerc20 / RUR
- Last: 2.50001000
- 24High: 2.50001000
- 24Low: 2.50001000
- 24V: 0 ZIL(e)
价格 | ZIL(e) | RUR |
---|
2.85000000 | 1.05263157 | 2.99999997 |
2.90000000 | 0.02197606 | 0.06373057 |
2.96000000 | 0.84459459 | 2.49999998 |
3.00000000 | 0.83333333 | 2.49999999 |
3.10000000 | 0.80645161 | 2.49999999 |
3.12501250 | 1.66961086 | 5.21755480 |
3.28000000 | 0.91463414 | 2.99999997 |
3.35000000 | 0.74626865 | 2.49999997 |
3.48998888 | 1.38489996 | 4.83328546 |
3.49000000 | 5.65274151 | 19.72806786 |
3.60000000 | 1.33057675 | 4.79007630 |
3.71281051 | 5.44062239 | 20.19999999 |
3.75000000 | 1.33333333 | 4.99999998 |
3.81000000 | 0.65616797 | 2.49999996 |
3.83000000 | 0.65274151 | 2.49999998 |
3.90000000 | 1.28205128 | 4.99999999 |
3.93000000 | 0.63613231 | 2.49999997 |
4.00000000 | 2.99482360 | 11.9792944 |
4.20000000 | 0.76250869 | 3.20253649 |
4.21900000 | 1.00895570 | 4.25678409 |
4.24999999 | 1.13416251 | 4.82019065 |
4.25000000 | 1.17647058 | 4.99999996 |
4.30000000 | 9.00000000 | 38.7000000 |
4.50000000 | 1.00000000 | 4.50000000 |
4.54011631 | 0.19942523 | 0.90541373 |
4.58563099 | 0.07372496 | 0.33807546 |
4.67000000 | 0.08081733 | 0.37741693 |
4.77770000 | 0.04673000 | 0.22326192 |
4.79000479 | 1.44000000 | 6.89760689 |
4.99900000 | 3.17781599 | 15.88590213 |
4.99990000 | 0.10000000 | 0.49999000 |
4.99999777 | 0.03801061 | 0.19005296 |
4.99999999 | 75.82586126 | 379.12930554 |
5.00000000 | 7.58434173 | 37.92170865 |
5.01000000 | 0.02003583 | 0.10037950 |
5.33000000 | 3.00000000 | 15.9900000 |
5.50000000 | 0.54545454 | 2.99999997 |
5.99900000 | 3.12526905 | 18.74848903 |
6.00000000 | 22.20302909 | 133.21817454 |
6.20267942 | 0.25000000 | 1.55066985 |
6.99900000 | 0.04999998 | 0.34994986 |
6.99990000 | 3.25356717 | 22.77464483 |
7.00000000 | 10.1905000 | 71.3335000 |
7.27325777 | 33.86797401 | 246.33050512 |
7.29515667 | 1.20035858 | 8.75680390 |
7.72561434 | 5.00000000 | 38.6280717 |
7.74691530 | 65.33672611 | 506.15808315 |
8.00000000 | 2.70000000 | 21.6000000 |
8.07637129 | 19.61168353 | 158.39123781 |
8.20267942 | 0.25000000 | 2.05066985 |
价格 | ZIL(e) | RUR |
---|
2.50001000 | 0.90374818 | 2.25937948 |
2.35550000 | 2.12269157 | 4.99999999 |
2.35025000 | 2.12743325 | 4.99999999 |
2.35010000 | 0.42551380 | 0.99999998 |
2.14000000 | 0.07212168 | 0.15434039 |
2.11000000 | 2.08333333 | 4.39583332 |
2.00100000 | 2.89975012 | 5.80239999 |
2.00000000 | 2.50000000 | 5.00000000 |
1.82000000 | 3.00000000 | 5.46000000 |
1.67000000 | 2.99401197 | 4.99999998 |
1.53010010 | 19.60656038 | 29.99999999 |
1.53010009 | 362.72136942 | 554.99999999 |
1.53000000 | 4.59477122 | 7.02999996 |
1.52400000 | 0.98425195 | 1.49999997 |
1.52367407 | 39.3785000 | 59.99999936 |
1.30000000 | 1.15384614 | 1.49999998 |
1.20001111 | 0.83332561 | 0.99999999 |
1.15000000 | 0.17391304 | 0.19999999 |
1.11111121 | 0.44999995 | 0.49999998 |
1.11000000 | 0.18018018 | 0.19999999 |
1.10000017 | 0.90909080 | 1.00000003 |
1.10000016 | 0.90909080 | 1.00000002 |
1.10000015 | 0.90909080 | 1.00000001 |
1.10000014 | 0.90909080 | 1.00000000 |
1.10000013 | 0.90909080 | 0.99999999 |
1.10000012 | 22.31471263 | 24.54618657 |
1.01000000 | 1.00000000 | 1.01000000 |
1.00000000 | 11.0000000 | 11.0000000 |
0.99942096 | 0.50028968 | 0.49999999 |
0.90008001 | 1.11101234 | 0.99999999 |
0.80007071 | 1.24988952 | 0.99999999 |
0.70705207 | 1.20716149 | 0.85352603 |
0.70705203 | 10.0000000 | 7.07052030 |
0.60000000 | 1.33333333 | 0.79999999 |
0.55003000 | 1.81808264 | 0.99999999 |
0.52300000 | 2.31078732 | 1.20854176 |
0.48453400 | 1.03191932 | 0.49999999 |
0.48000000 | 2.29167333 | 1.10000319 |
0.47297043 | 20.0000000 | 9.45940860 |
0.45004488 | 1.11100030 | 0.49999999 |
0.45003049 | 2.57175675 | 1.15736895 |
0.35000000 | 1.42857142 | 0.49999999 |
0.31110000 | 2.60720025 | 0.81109999 |
0.28959423 | 51.0000000 | 14.76930573 |
0.11111009 | 9.00008271 | 0.99999999 |
0.11110000 | 1.00000000 | 0.11110000 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.06428428 | 99.0000000 | 6.36414372 |
0.05289594 | 51.0000000 | 2.69769294 |
0.02528959 | 51.0000000 | 1.28976909 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ZIL(e) |
---|
10:04:50 | SELL | 2.50001000 | 1.49624222 |
22:23:35 | BUY | 2.90000000 | 1.70216187 |
10:19:41 | BUY | 2.85000000 | 0.87719298 |
12:49:27 | BUY | 2.80000000 | 1.03571428 |
08:02:40 | SELL | 2.35010000 | 2.43931018 |
08:02:40 | SELL | 2.35010000 | 2.12756903 |
08:02:40 | SELL | 2.50000000 | 4.00000000 |
08:02:40 | SELL | 2.50000098 | 0.79999968 |
08:02:40 | SELL | 2.51000000 | 1.99203187 |
08:02:39 | SELL | 2.51000000 | 0.48422464 |
08:02:39 | SELL | 2.60100000 | 1.92233756 |
08:02:39 | SELL | 2.61000000 | 3.83141762 |
08:02:39 | SELL | 2.61000001 | 1.66961086 |
08:02:39 | SELL | 2.62000000 | 2.29007633 |
08:02:39 | SELL | 2.70000000 | 3.70370370 |
05:48:45 | SELL | 2.85000000 | 0.05200658 |
04:58:28 | SELL | 2.85000000 | 0.85935381 |
04:58:28 | SELL | 2.86000000 | 0.00000001 |
04:58:26 | SELL | 2.86000000 | 2.09790208 |
09:35:42 | SELL | 2.85000000 | 0.98737378 |
09:35:42 | SELL | 2.86000000 | 0.01262622 |
17:42:13 | SELL | 2.86000000 | 1.73562552 |
17:42:10 | SELL | 3.00000000 | 0.43681027 |
17:42:10 | SELL | 3.00000000 | 1.66666666 |
17:33:53 | SELL | 3.10000000 | 1.61290322 |
17:33:53 | SELL | 3.10000000 | 1.70967741 |
17:33:53 | SELL | 3.21187994 | 5.71265351 |
17:33:52 | SELL | 3.33930000 | 1.49731979 |
17:33:52 | SELL | 3.34000000 | 4.25783970 |
17:33:52 | SELL | 3.34000001 | 0.29940119 |
17:33:37 | SELL | 3.37000000 | 0.05801333 |
17:33:37 | SELL | 3.40000000 | 1.47058823 |
17:33:37 | SELL | 3.43050000 | 1.74901617 |
17:33:37 | SELL | 3.45000000 | 1.44927536 |
17:33:37 | SELL | 3.50100000 | 14.28163381 |
17:33:37 | SELL | 3.50100000 | 0.00424749 |
14:57:14 | SELL | 3.50100000 | 0.03189448 |
14:51:02 | SELL | 3.50100000 | 0.19590740 |
22:29:45 | SELL | 3.50100000 | 0.04747514 |
22:29:43 | SELL | 3.51000000 | 1.55312606 |
11:18:21 | SELL | 3.51000000 | 1.29587678 |
11:18:20 | SELL | 3.51000000 | 1.42450142 |
11:18:20 | SELL | 3.51000000 | 5.69800569 |
11:18:18 | SELL | 3.51000001 | 0.28490028 |
12:10:33 | SELL | 3.51000001 | 9.95160671 |
21:30:42 | BUY | 4.00000000 | 0.08700803 |
21:30:42 | BUY | 4.00000000 | 0.01934771 |
21:30:42 | BUY | 3.99999999 | 0.02916734 |
21:01:30 | BUY | 3.99999999 | 0.30217245 |
06:53:02 | BUY | 3.51000001 | 0.07541254 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc