货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03507697 | - 1.2% | 2018.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00042624 | - 1% | 505.5 | Zcash |
LTC | 0.00092199 | + 10% | 157.5 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000421 | - 3.3% | 139.6 | Dogecoin |
DASH | 0.00029108 | + 0.3% | 115.1 | DASH |
ETC | 0.00020070 | - 2% | 106.7 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00000928 | + 19.5% | 84.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002370 | - 7.4% | 56.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000201 | + 1.6% | 16.5 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03494332 | - 1.4% | 12.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00021263 | - 11.4% | 10.9 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.4% | 9.4 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00012003 | - 1.9% | 8.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.37066365 | - 5.3% | 7.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00709442 | + 3.6% | 5.6 | BNB BSC |
BTC-USDT | T87574.89 | - 2.8% | 5.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.33055635 | + 2.4% | 4.2 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8280439.07 | - 0.9% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T87649.85 | - 2.7% | 3.5 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03915416 | - 1% | 3.3 | BIG |
BTC-USDTb | T87760.30 | - 2.4% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3058.0748864 | - 4.3% | 2.6 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00005991 | + 1.4% | 2.2 | TON BEP20 |
BTC | T87021.40 | - 2.8% | 1.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00709194 | + 4% | 1.8 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
XRP | 0.00000930 | + 20.7% | 0.8 | Ripple |
DOGE-WRUB | 13.57071593 | - 2.6% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3055.9189255 | - 4.5% | 0.8 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.8 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE | 0.00000417 | - 3.7% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE | T0.37275959 | - 4.5% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R94.86 | + 1.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 2958.4548246 | + 10.8% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00005980 | + 1.2% | 0.6 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00851673 | + 2.4% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00091745 | + 9.9% | 0.5 | Litecoin |
BTC | R8239104.80 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
- ZLQ / RUR
- Last: 0.00353298
- 24High: 0.00353298
- 24Low: 0.00353298
- 24V: 0 ZLQ
价格 | ZLQ | RUR |
---|
0.00441622 | 118.92191642 | 0.52518534 |
0.00739998 | 77.77777777 | 0.57555399 |
0.00739999 | 283.04637142 | 2.09454031 |
0.00740000 | 891.00375763 | 6.59342780 |
0.00777778 | 4000.00000 | 31.1111200 |
0.00780000 | 48.55453779 | 0.37872539 |
0.00800000 | 2106.60690487 | 16.85285523 |
0.00900000 | 1422.932706 | 12.80639435 |
0.00970000 | 50.0000000 | 0.48500000 |
0.01003000 | 27.05497679 | 0.27136141 |
0.01162777 | 72.38218331 | 0.84164337 |
0.01600000 | 50.0000000 | 0.80000000 |
0.01750000 | 52.9544620 | 0.92670308 |
0.01800000 | 815.000000 | 14.6700000 |
0.01830000 | 16.4000000 | 0.30012000 |
0.01880000 | 5000.00000 | 94.0000000 |
0.01900000 | 5454.24984444 | 103.63074704 |
0.01999000 | 17.17106117 | 0.34324951 |
0.01999900 | 18.10625142 | 0.36210692 |
0.01999998 | 18.91823344 | 0.37836429 |
0.01999999 | 0.51065605 | 0.01021311 |
0.02000000 | 921.86268418 | 18.43725368 |
0.02600000 | 50.0000000 | 1.30000000 |
0.02699999 | 30.0000000 | 0.80999970 |
0.02730000 | 50.0000000 | 1.36500000 |
0.02744970 | 50.0000000 | 1.37248500 |
0.02744980 | 50.0000000 | 1.37249000 |
0.02900000 | 30.0000000 | 0.87000000 |
0.02999998 | 20.0000000 | 0.59999960 |
0.03000000 | 6.25000000 | 0.18750000 |
0.03880000 | 5000.00000 | 194.000000 |
0.03999998 | 20.0000000 | 0.79999960 |
0.04000000 | 35.0000000 | 1.40000000 |
0.04087990 | 7.00000000 | 0.28615930 |
0.04252658 | 1881.1764313 | 79.99999999 |
0.04500000 | 28.45958241 | 1.28068120 |
0.04600000 | 50.0000000 | 2.30000000 |
0.04699999 | 30.0000000 | 1.40999970 |
0.04730000 | 50.0000000 | 2.36500000 |
0.04744970 | 50.0000000 | 2.37248500 |
0.04744980 | 50.0000000 | 2.37249000 |
0.04800000 | 63.0200030 | 3.02496014 |
0.04899998 | 308.81919866 | 15.13213455 |
0.05000000 | 1838.21595534 | 91.91079776 |
0.05024440 | 137.93953847 | 6.93068934 |
0.05024554 | 1000.00050005 | 50.24556512 |
0.05030908 | 10.0000000 | 0.50309080 |
0.05103816 | 390.000000 | 19.9048824 |
0.05103975 | 2569.08263197 | 131.12533526 |
0.05104220 | 3202.41045181 | 163.45807476 |
价格 | ZLQ | RUR |
---|
0.00353298 | 4827.55972417 | 17.05567195 |
0.00300000 | 333.33333333 | 0.99999999 |
0.00260000 | 384.61538461 | 0.99999999 |
0.00221200 | 49.72875226 | 0.10999999 |
0.00221000 | 452.48868778 | 0.99999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00160000 | 625.000000 | 1.00000000 |
0.00156795 | 637.77543926 | 0.99999999 |
0.00156779 | 141.72816512 | 0.22219999 |
0.00130016 | 3056.95061377 | 3.97452490 |
0.00121000 | 826.44628099 | 0.99999999 |
0.00101011 | 108.000000 | 0.10909188 |
0.00101009 | 990.01079111 | 0.99999999 |
0.00101006 | 100.000000 | 0.10100600 |
0.00100600 | 625.000000 | 0.62875000 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00032330 | 10000.0000 | 3.23300000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00003233 | 100000.000 | 3.23300000 |
0.00002001 | 9995.00249875 | 0.19999999 |
0.00002000 | 5533.00000 | 0.11066000 |
0.00001501 | 13324.45036642 | 0.19999999 |
0.00001500 | 10000.0000 | 0.15000000 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 30600000.0 | 306.000000 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000323 | 1000000.00 | 3.23000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000036 | 280555.55555555 | 0.10099999 |
0.00000035 | 50000000.0 | 17.5000000 |
0.00000032 | 10000000.0 | 3.20000000 |
0.00000021 | 4761904.76190476 | 0.99999999 |
0.00000020 | 100000.000 | 0.02000000 |
0.00000016 | 625000.000 | 0.10000000 |
0.00000011 | 1511357.65254728 | 0.16624934 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000002 | 6000000.00 | 0.12000000 |
0.00000001 | 110000042.78864 | 1.10000042 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ZLQ |
---|
09:20:11 | SELL | 0.00353298 | 891.00375763 |
09:20:11 | SELL | 0.00353299 | 283.04637141 |
09:20:11 | SELL | 0.00360000 | 277.77777777 |
09:20:11 | SELL | 0.00400000 | 250.000000 |
09:20:11 | SELL | 0.00400007 | 16.35183224 |
19:26:27 | SELL | 0.00400007 | 56.03035107 |
19:26:26 | SELL | 0.00400007 | 48.55453779 |
14:38:16 | SELL | 0.00751254 | 118.92191642 |
08:01:34 | BUY | 0.00800000 | 16.0000000 |
14:12:22 | SELL | 0.00789677 | 26.16166484 |
20:24:45 | SELL | 0.00797595 | 25.90192642 |
15:12:00 | BUY | 0.00800000 | 23.90687485 |
15:11:22 | SELL | 0.00805591 | 25.44181105 |
15:11:22 | SELL | 0.00813668 | 25.18927868 |
15:11:22 | SELL | 0.00821826 | 24.93922437 |
15:11:22 | SELL | 0.00830066 | 24.69166428 |
15:11:22 | SELL | 0.00838389 | 24.44541854 |
15:11:22 | SELL | 0.00846794 | 24.19609965 |
15:11:22 | SELL | 0.00855284 | 3.75418389 |
15:11:22 | SELL | 0.00872520 | 23.48215514 |
15:11:22 | SELL | 0.00881268 | 23.24225094 |
15:11:22 | SELL | 0.00890104 | 23.01153911 |
15:11:22 | SELL | 0.00899028 | 22.7831002 |
15:11:22 | SELL | 0.00908042 | 22.55692579 |
15:11:22 | SELL | 0.00917146 | 22.33301242 |
15:11:22 | SELL | 0.00926341 | 22.11133482 |
15:11:22 | SELL | 0.00935628 | 21.89186835 |
15:11:22 | SELL | 0.00945009 | 19.41635305 |
21:17:11 | SELL | 0.00945009 | 2.25820984 |
21:17:11 | SELL | 0.00954484 | 21.45938644 |
21:16:29 | SELL | 0.00855284 | 20.20118182 |
21:16:29 | SELL | 0.00863859 | 23.71759628 |
21:15:14 | SELL | 0.00973574 | 277.9115431 |
21:15:01 | BUY | 0.00973574 | 21.28949254 |
21:15:01 | BUY | 0.00963910 | 21.50295923 |
21:15:01 | BUY | 0.00954341 | 21.71854839 |
21:15:01 | BUY | 0.00944868 | 21.93628048 |
21:15:01 | BUY | 0.00935489 | 22.15620413 |
21:15:01 | BUY | 0.00926203 | 22.37834373 |
21:15:01 | BUY | 0.00917009 | 22.60272427 |
21:15:01 | BUY | 0.00907907 | 22.82934803 |
21:15:00 | BUY | 0.00898894 | 23.05823767 |
21:15:00 | BUY | 0.00889971 | 23.29624306 |
21:15:00 | BUY | 0.00881137 | 23.52981678 |
21:15:00 | BUY | 0.00872390 | 23.76571057 |
21:15:00 | BUY | 0.00863730 | 24.00454065 |
21:15:00 | BUY | 0.00855157 | 24.25188426 |
21:15:00 | BUY | 0.00846668 | 24.49617379 |
21:15:00 | BUY | 0.00838263 | 24.74177745 |
21:15:00 | BUY | 0.00829942 | 24.98984966 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash