통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03168944 | - 3.8% | 1943.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00049203 | - 6.6% | 598.9 | Zcash |
DASH | 0.00039948 | - 3.9% | 187.6 | DASH |
LTC | 0.00121523 | - 6.9% | 168.2 | Litecoin |
ETC | 0.00026735 | - 1.4% | 132.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000378 | - 4.1% | 70.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00003065 | + 0.3% | 39.1 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 22 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000232 | - 1.7% | 21.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00002255 | - 6.2% | 20.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03143713 | - 4% | 14.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00022032 | - 5.3% | 11.6 | BitcoinCashABC |
YO10-USDTt | T0.00047975 | + 23.7% | 5.6 | YO10 Yobit |
BTC-USDTt | T103734.13 | - 0.6% | 3.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00011979 | + 0.1% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00016685 | - 8.5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE-USDT | T0.39193025 | - 4.9% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3263.0528789 | - 4.5% | 1.9 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00243493 | - 2.4% | 1.7 | BONUS |
TONb-BTC | 0.00005071 | - 4.3% | 1.5 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T103577.32 | - 0.8% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103747.47 | - 0.6% | 1.3 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00504734 | + 0.6% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00674393 | - 2.7% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9910922.07 | - 0.1% | 1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.43837661 | + 1.1% | 1 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000231 | - 2.2% | 0.9 | Tron Token |
DOGE | 0.00000374 | - 6.1% | 0.9 | Dogecoin |
BTC | T104256.44 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3262.7674867 | - 5% | 0.7 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00005033 | - 5.3% | 0.7 | TON Coin |
BTC | T103114.30 | - 1.7% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | R9920000.00 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 12.21042478 | - 1.1% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00120951 | - 7% | 0.5 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3202381.8652 | + 3.4% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00674479 | - 2.8% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99912064 | - 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00003069 | - 1% | 0.3 | Ripple |
LTC-WRUB | 3894.9919099 | - 5% | 0.3 | Litecoin |
- CTXCerc20 / RUR
- Last: 42.83000004
- 24High: 42.83000004
- 24Low: 42.83000004
- 24V: 0 CTXC(e)
가격 | CTXC(e) | RUR |
---|
58.85415664 | 0.03105954 | 1.82798303 |
71.00000000 | 0.01000000 | 0.71000000 |
75.00000000 | 0.01000000 | 0.75000000 |
80.97500000 | 0.00300000 | 0.24292500 |
80.99999998 | 0.03000000 | 2.42999999 |
83.56907221 | 0.06381392 | 5.33287008 |
89.00000000 | 1.99987920 | 177.9892488 |
96.90000000 | 0.01000000 | 0.96900000 |
96.94336842 | 0.00500000 | 0.48471684 |
99.00000000 | 0.31624511 | 31.30826589 |
100.00000000 | 0.23676666 | 23.6766660 |
118.00000000 | 4.80000000 | 566.400000 |
120.00000000 | 3.44463495 | 413.356194 |
120.10010003 | 0.75786935 | 91.02018474 |
126.00000000 | 4.00829790 | 505.0455354 |
135.00000000 | 1.60000000 | 216.000000 |
167.13814442 | 0.06381392 | 10.66574017 |
180.10010003 | 0.70000000 | 126.07007002 |
180.81999998 | 0.00057317 | 0.10364059 |
191.00000000 | 0.01000000 | 1.91000000 |
196.90000000 | 0.01000000 | 1.96900000 |
196.94336842 | 0.00500000 | 0.98471684 |
200.00000000 | 0.25000000 | 50.0000000 |
219.00000000 | 1.00000000 | 219.000000 |
219.99999900 | 2.00000000 | 439.999998 |
246.00000000 | 2.00000000 | 492.000000 |
280.81999998 | 0.00040000 | 0.11232799 |
291.00000000 | 0.01000000 | 2.91000000 |
296.90000000 | 0.01000000 | 2.96900000 |
296.94336842 | 0.00500000 | 1.48471684 |
300.26334889 | 1.00000000 | 300.26334889 |
334.27628884 | 0.06381392 | 21.33148035 |
360.00000000 | 1.00000000 | 360.000000 |
369.99999000 | 3.00000000 | 1109.99997 |
369.99999900 | 5.00000000 | 1849.999995 |
379.00000000 | 2.00000000 | 758.000000 |
380.00000000 | 0.00300000 | 1.14000000 |
400.00000000 | 0.25000000 | 100.000000 |
480.81999998 | 0.00030000 | 0.14424599 |
491.00000000 | 0.01000000 | 4.91000000 |
495.13258887 | 2.00000000 | 990.26517774 |
496.90000000 | 0.01000000 | 4.96900000 |
496.94336842 | 0.00500000 | 2.48471684 |
500.00000000 | 5.00000000 | 2500.00000 |
500.26334889 | 1.00000000 | 500.26334889 |
532.00000000 | 1.00000000 | 532.000000 |
538.00000000 | 1.00000000 | 538.000000 |
538.36365657 | 0.00126350 | 0.68022248 |
538.37365657 | 0.00126350 | 0.68023511 |
538.38365657 | 0.00126350 | 0.68024775 |
가격 | CTXC(e) | RUR |
---|
42.83000005 | 0.81725608 | 35.00307794 |
42.83000004 | 0.03737287 | 1.60068002 |
34.97192052 | 0.02859438 | 1.00000038 |
30.00000000 | 0.01000000 | 0.30000000 |
28.00000000 | 0.06033345 | 1.68933660 |
27.00000000 | 2.99843409 | 80.95772043 |
25.00000000 | 0.01294799 | 0.32369975 |
22.20000000 | 0.00597665 | 0.13268163 |
22.00000000 | 0.02755753 | 0.60626566 |
21.00000007 | 0.01151745 | 0.24186645 |
20.00000001 | 0.15227779 | 3.04555580 |
20.00000000 | 0.78720611 | 15.7441222 |
12.51000000 | 0.11990407 | 1.49999991 |
12.50000010 | 0.03912682 | 0.48908525 |
12.50000007 | 0.00800000 | 0.10000000 |
12.50000002 | 0.03999999 | 0.49999987 |
12.50000000 | 0.03567832 | 0.44597900 |
12.00000000 | 0.06000000 | 0.72000000 |
10.00000098 | 0.09999999 | 0.99999999 |
10.00000000 | 0.83079435 | 8.30794350 |
8.10000108 | 4.08000000 | 33.0480044 |
8.10000098 | 3.70370325 | 29.99999995 |
8.10000007 | 0.03972726 | 0.32179080 |
8.10000000 | 6.18533950 | 50.10124995 |
8.00001000 | 0.07499990 | 0.59999994 |
7.58765277 | 0.01318000 | 0.10000526 |
7.58765274 | 0.13179306 | 0.99999997 |
6.60285955 | 0.89282583 | 5.89520355 |
6.60285871 | 0.15144955 | 0.99999998 |
5.00000000 | 0.32200000 | 1.61000000 |
4.00000000 | 0.12500000 | 0.50000000 |
3.20030011 | 1.00629859 | 3.22045748 |
3.20030007 | 0.31247069 | 0.99999997 |
3.20000000 | 0.03156250 | 0.10100000 |
3.00000000 | 0.43333333 | 1.29999999 |
2.69315488 | 0.07426234 | 0.19999998 |
2.29315123 | 0.06541217 | 0.14999999 |
2.29315119 | 0.06541217 | 0.14999999 |
2.29315097 | 0.06541217 | 0.14999998 |
2.29315081 | 0.06541218 | 0.14999999 |
2.29315000 | 0.28345288 | 0.64999997 |
2.00000000 | 4.50000000 | 9.00000000 |
1.10000009 | 0.90909083 | 0.99999999 |
1.07663777 | 0.12074627 | 0.12999999 |
1.00000006 | 1.12999999 | 1.13000005 |
1.00000001 | 9.99999990 | 9.99999999 |
1.00000000 | 5.11000000 | 5.11000000 |
0.12000009 | 8.33332708 | 0.99999999 |
0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
0.05500009 | 18.18178842 | 0.99999999 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | CTXC(e) |
---|
18:39:39 | SELL | 42.83000004 | 0.03105954 |
18:39:39 | SELL | 42.83000007 | 0.00300000 |
13:14:25 | BUY | 58.85415664 | 0.05000000 |
12:11:11 | BUY | 57.0000000 | 0.00357200 |
12:11:11 | BUY | 56.94336842 | 0.00557544 |
12:11:11 | BUY | 56.9433660 | 0.00200000 |
12:11:11 | BUY | 56.9000000 | 0.01000000 |
12:11:10 | BUY | 56.8000000 | 0.00011167 |
18:49:07 | BUY | 42.0000000 | 3.00000000 |
21:16:36 | BUY | 42.0000000 | 0.03553580 |
21:16:36 | BUY | 41.5999183 | 0.06665269 |
21:16:26 | BUY | 41.0000000 | 0.00142858 |
21:16:26 | BUY | 41.0000000 | 0.07315100 |
21:16:26 | BUY | 41.0000000 | 0.06708100 |
21:16:26 | BUY | 41.0000000 | 0.34071744 |
21:16:26 | BUY | 41.0000000 | 0.04129333 |
21:16:26 | BUY | 41.0000000 | 0.58407872 |
21:16:26 | BUY | 41.0000000 | 0.28086675 |
21:16:26 | BUY | 41.0000000 | 0.27108391 |
21:16:26 | BUY | 41.0000000 | 0.33247954 |
21:16:25 | BUY | 40.0000000 | 0.00040142 |
21:16:25 | BUY | 40.0000000 | 0.00865319 |
21:16:25 | BUY | 39.0000000 | 0.01000000 |
21:16:25 | BUY | 39.0000000 | 0.13244362 |
21:16:25 | BUY | 39.0000000 | 0.27286984 |
21:16:25 | BUY | 37.5000000 | 0.00592253 |
21:16:25 | BUY | 36.0000000 | 0.01803059 |
21:16:25 | BUY | 36.0000000 | 0.05587422 |
21:16:15 | BUY | 35.0000000 | 0.00118448 |
21:16:15 | BUY | 35.0000000 | 0.00625601 |
21:16:15 | BUY | 35.0000000 | 0.00184515 |
21:16:15 | BUY | 33.0000000 | 0.00013758 |
21:16:15 | BUY | 33.0000000 | 0.00733247 |
21:16:15 | BUY | 32.39151927 | 1.00000000 |
21:16:14 | BUY | 32.0000000 | 0.00068557 |
21:16:14 | BUY | 32.0000000 | 0.00690306 |
21:16:14 | BUY | 30.0000000 | 0.00006955 |
14:35:40 | BUY | 30.0000000 | 0.00444045 |
14:35:40 | BUY | 28.16965886 | 0.00004117 |
18:24:56 | BUY | 28.16965886 | 0.00707104 |
18:24:12 | BUY | 28.16965886 | 1.09172322 |
18:24:12 | BUY | 28.16965885 | 0.00000002 |
18:24:10 | BUY | 28.16965885 | 0.16659998 |
18:24:10 | BUY | 21.0000000 | 0.00000001 |
18:24:07 | BUY | 21.0000000 | 0.00419349 |
17:00:18 | BUY | 21.0000000 | 0.00029191 |
17:00:18 | BUY | 15.62500014 | 0.00000001 |
17:00:13 | BUY | 15.62500014 | 0.00019303 |
19:15:04 | BUY | 12.50000011 | 0.01458602 |
19:14:46 | SELL | 12.50000011 | 0.00019304 |
cobratoontje: pawwk44, Forget getting BTC...
pawwk44 L0: doge?
cobratoontje: pawwk44, Try it
pawwk44 L0: but to btc is difrenet total than doge
cobratoontje: pawwk44, Totally irrelevant
pawwk44 L0: dony understand
cobratoontje: pawwk44, I know....
pawwk44 L0: i have the same ammonut of btc and eth or doge
pawwk44 L0: if i want to sell dice
cobratoontje: pawwk44, RUR!!
pawwk44 L0: rur to btc?
cobratoontje: pawwk44, cobratoontje: pawwk44, Forget getting BTC...
pawwk44 L0: if I don't sell dice to btc, I have much more money on others
pawwk44 L0: like eth doge
cobratoontje: pawwk44, Ok, keep dreaming of 0.06986000 BTC then! Idiot
cobratoontje: Never ever gonna happen
pawwk44 L0: if i sell it to eth is the same like btc 0,07
cobratoontje: End of this story!
cobratoontje: pawwk44, Newsflash! Click sell in USD Market while you still can!??
Dageneral: BTC beginning stories a guy bought a pizza for 30 BTC and left it till it reached 40k usdt5W
Dageneral: i'm sure he didn't think it will be that much back then
Dageneral: one thing is true impossible happens
Dageneral: or dreams like you mentioned early
Dageneral: at the start of btc story it was gifted to people for free
Dageneral: TRUE
Dageneral: that makes us think the main factor is people here not the coin itself
Sersch8881: Dageneral, der erste hat 10000 BTC fuer 2 pizzen getauscht das war 2010
Dageneral: yea i don't remember the details but it happened
pawwk44 L0: what is this dice ?
Sersch8881: Dageneral, ups sorry wrong language
pawwk44 L0: is yobit token?
Dageneral: it's okay translated
Dageneral: and open ai gets info in seconds
Dageneral: POWERFUL tool
Dageneral: pawwk44, that's a coin made by yobit for playing dice game and used only on this exchange
pawwk44 L0: thx
Dageneral: pawwk44, yw
pawwk44 L0: i wont sell it
Dageneral: pawwk44, your call and GL
cobratoontje: Lol, Trump
Prodlenkaeth L0: всем привет
Prodlenkaeth L0: запампим путина .
regulator47 L0: How do I sell this dice crap
BoastKit: regulator47, it's a secret
Gvoy33 L0: the TROMP coin on YObit is older than the new american one right?
Gvoy33 L0: TRUMP*
Svetlanaven L0: Gvoy33, ahhhh. Yobit is not that old.)))))))
btcansari L1: Why TRUMP coin is low in Yobit exchange
Gvoy33 L0: maybe people here havent caught on yet
luckily198908: i think its a different token