통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03085000 | + 0.4% | 1690 | Ethereum |
ZEC | 0.00043269 | + 5% | 465.5 | Zcash |
LTC | 0.00126852 | + 14.7% | 192.9 | Litecoin |
DASH | 0.00038641 | - 0.9% | 162.5 | DASH |
ETC | 0.00025366 | - 1.7% | 116.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001873 | + 3.3% | 18.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000317 | - 0.4% | 16.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002957 | - 1.4% | 11.6 | Ripple |
BCHABC | 0.00019627 | + 1.1% | 10.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000237 | + 0.9% | 4.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03102767 | + 1.7% | 4.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R10091315.56 | + 4.8% | 3.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00012480 | + 2.9% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104433.56 | + 2.9% | 3 | Bitcoin |
BTC | T105000.00 | + 3.4% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3246.8281081 | + 4.6% | 1.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00231424 | - 1.2% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDTb | T105040.02 | + 3.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104908.90 | + 2.8% | 0.8 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 0.8 | YoChat Token |
ETH-USDC | 3251.4570149 | + 4.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.33308331 | + 3% | 0.7 | Dogecoin |
BTC | R10035082.18 | + 4.6% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00010249 | - 1.8% | 0.6 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 4194.7707885 | + 9.7% | 0.6 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00646702 | - 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUBLIX | 308160.88175 | + 2.9% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00126659 | + 15.2% | 0.4 | Litecoin |
DOGE | 0.00000318 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
TONb-BTC | 0.00004662 | - 2.3% | 0.4 | TON BEP20 |
TON-BTC | 0.00004599 | - 3.5% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 10.77164456 | - 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R95.77 | + 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R310117.37 | + 5.3% | 0.3 | Ethereum |
HEX | E0.00000097 | + 9% | 0.2 | HEX Token |
BTC | T103018.45 | + 2.8% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00645037 | - 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
XRP | 0.00002940 | - 1.4% | 0.2 | Ripple |
USDTe-USDTt | T1.00046703 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3394325.3390 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
- GUM / USD
- Last: 0.00291000
- 24High: 0.00291000
- 24Low: 0.00291000
- 24V: 0 GUM
가격 | GUM | USD |
---|
0.00300000 | 34.22978507 | 0.10268935 |
0.00305000 | 7.52723372 | 0.02295806 |
0.00310000 | 52.0930500 | 0.16148845 |
0.00320000 | 33.84912324 | 0.10831719 |
0.00330000 | 43.3181375 | 0.14294985 |
0.00340000 | 30.12810568 | 0.10243555 |
0.00350000 | 52.03026566 | 0.18210592 |
0.00427948 | 50.3703090 | 0.21555872 |
0.00427949 | 290.28928286 | 1.24229008 |
0.00427962 | 321.781380 | 1.37710202 |
0.00528309 | 706.66217544 | 3.73335987 |
0.00663396 | 1000.00000 | 6.63396000 |
0.00691621 | 47.72311599 | 0.33006309 |
0.00930815 | 149.66141383 | 1.39307088 |
0.00930826 | 67.18163096 | 0.62534408 |
0.01006034 | 269.000000 | 2.70623146 |
0.01049815 | 488.10411136 | 5.12419017 |
0.01050000 | 25.3657661 | 0.26634054 |
0.01100000 | 61.0000000 | 0.67100000 |
0.01280000 | 680.000000 | 8.70400000 |
0.01294154 | 83.76847409 | 1.08409305 |
0.01296190 | 89.5852500 | 1.16119505 |
0.01296202 | 210.3470302 | 2.72652241 |
0.01299997 | 23.07674557 | 0.29999700 |
0.01299998 | 92.30767971 | 1.19999799 |
0.01299999 | 62.09933513 | 0.80729073 |
0.01500000 | 122.46702425 | 1.83700536 |
0.01720111 | 338.88888888 | 5.82926505 |
0.01861630 | 60.28964932 | 1.12237019 |
0.02599994 | 303.38934126 | 7.88810466 |
0.02599996 | 421.31064502 | 10.95405991 |
0.03200000 | 225.000000 | 7.20000000 |
0.03250000 | 225.000000 | 7.31250000 |
0.03993170 | 260.700700 | 10.41022214 |
0.04010000 | 130.000000 | 5.21300000 |
0.04017700 | 234.299300 | 9.41344297 |
0.04166847 | 540.000000 | 22.5009738 |
0.04255167 | 459.000000 | 19.53121653 |
0.04511172 | 363.990000 | 16.42021496 |
0.04511173 | 477.000000 | 21.51829521 |
0.04722000 | 298.010000 | 14.0720322 |
0.04847000 | 540.000000 | 26.1738000 |
0.04890000 | 200.000000 | 9.78000000 |
0.04900000 | 3896.31598519 | 190.91948327 |
0.08900000 | 100.000000 | 8.90000000 |
0.09000000 | 5.00000000 | 0.45000000 |
0.10000000 | 562.37031767 | 56.23703176 |
0.17700000 | 200.000000 | 35.4000000 |
0.17770000 | 473.93364936 | 84.21800949 |
0.19999999 | 839.11800387 | 167.82359238 |
가격 | GUM | USD |
---|
0.00291000 | 0.32356544 | 0.00094157 |
0.00286000 | 49.3977092 | 0.14127744 |
0.00281000 | 57.37760142 | 0.16123105 |
0.00276000 | 38.44011956 | 0.10609472 |
0.00271000 | 39.78243542 | 0.10781039 |
0.00266000 | 40.95396616 | 0.10893754 |
0.00262000 | 44.66383587 | 0.11701924 |
0.00257000 | 55.62528015 | 0.14295696 |
0.00252000 | 45.70144444 | 0.11516763 |
0.00247000 | 43.15914979 | 0.10660309 |
0.00242000 | 43.90804958 | 0.10625747 |
0.00237000 | 43.57892405 | 0.10328204 |
0.00233000 | 50.65795278 | 0.11803302 |
0.00228000 | 49.98971052 | 0.11397653 |
0.00223000 | 49.14153811 | 0.10958562 |
0.00218000 | 56.81813761 | 0.12386353 |
0.00213000 | 53.57496713 | 0.11411467 |
0.00208000 | 56.17223557 | 0.11683824 |
0.00203000 | 56.35262561 | 0.11439582 |
0.00199000 | 55.32613567 | 0.11009900 |
0.00194000 | 56.83717525 | 0.11026411 |
0.00189000 | 58.43762962 | 0.11044711 |
0.00184000 | 59.59205434 | 0.10964937 |
0.00179000 | 59.21397206 | 0.10599300 |
0.00174000 | 61.50414942 | 0.10701721 |
0.00169000 | 65.82542603 | 0.11124496 |
0.00165000 | 64.3390000 | 0.10615935 |
0.00160000 | 71.6234500 | 0.11459752 |
0.00155000 | 71.32728387 | 0.11055728 |
0.00150000 | 71.42158666 | 0.10713237 |
0.00114661 | 87.21361298 | 0.10000000 |
0.00114660 | 1744.28746 | 2.00000000 |
0.00049050 | 507.740000 | 0.24904647 |
0.00014000 | 1000.00000 | 0.14000000 |
0.00010401 | 1061.9980771 | 0.11045841 |
0.00010400 | 1000.00000 | 0.10400000 |
0.00001040 | 10000.0000 | 0.10400000 |
0.00000104 | 100000.000 | 0.10400000 |
0.00000021 | 888696.60478567 | 0.18662628 |
0.00000020 | 600000.000 | 0.12000000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | GUM |
---|
04:09:14 | SELL | 0.00291000 | 34.22978507 |
04:09:14 | SELL | 0.00291000 | 9.23882700 |
00:59:44 | BUY | 0.00305000 | 27.41818182 |
00:59:44 | BUY | 0.00300000 | 6.12116243 |
15:36:03 | BUY | 0.00300000 | 33.6510896 |
15:33:41 | SELL | 0.00291000 | 39.77225203 |
15:33:40 | SELL | 0.00296000 | 34.94541554 |
15:33:38 | SELL | 0.00300000 | 52.0930500 |
15:33:38 | SELL | 0.00310000 | 3.59461575 |
03:03:59 | SELL | 0.00310000 | 33.08253263 |
03:41:18 | BUY | 0.00320000 | 35.67339669 |
03:41:18 | BUY | 0.00320000 | 1.18112489 |
03:41:18 | BUY | 0.00310000 | 2.34879278 |
01:35:02 | BUY | 0.00310000 | 50.61468388 |
01:35:01 | BUY | 0.00305000 | 34.05016674 |
01:35:01 | BUY | 0.00300000 | 2.85997978 |
13:22:49 | BUY | 0.00300000 | 47.73129169 |
13:22:49 | BUY | 0.00295000 | 0.11966461 |
09:44:52 | BUY | 0.00295000 | 35.0892031 |
09:44:52 | BUY | 0.00295000 | 5.50756946 |
05:16:39 | SELL | 0.00286000 | 35.20886771 |
02:48:56 | BUY | 0.00295000 | 33.96094537 |
01:41:50 | BUY | 0.00295000 | 13.30397468 |
01:41:50 | BUY | 0.00290000 | 21.22851007 |
08:09:17 | BUY | 0.00290000 | 34.59124437 |
12:04:14 | SELL | 0.00281000 | 26.6934883 |
08:19:43 | SELL | 0.00281000 | 29.12626614 |
08:19:43 | SELL | 0.00286000 | 52.77248951 |
08:19:43 | SELL | 0.00291000 | 17.30940886 |
01:47:05 | SELL | 0.00291000 | 33.28186261 |
01:47:05 | SELL | 0.00291000 | 0.44566655 |
01:47:04 | SELL | 0.00296000 | 1.17271220 |
16:49:58 | SELL | 0.00296000 | 34.05016955 |
14:44:24 | SELL | 0.00300000 | 52.96347666 |
14:44:24 | SELL | 0.00310000 | 1.03435463 |
04:20:30 | SELL | 0.00310000 | 36.4399873 |
02:32:04 | BUY | 0.00320000 | 36.44877511 |
00:09:07 | SELL | 0.00310000 | 37.6299000 |
00:09:07 | SELL | 0.00320000 | 43.3181375 |
00:08:51 | BUY | 0.00340000 | 21.18139432 |
00:08:51 | BUY | 0.00330000 | 42.1738250 |
00:08:51 | BUY | 0.00320000 | 36.60007741 |
00:08:51 | BUY | 0.00310000 | 51.4604100 |
00:08:51 | BUY | 0.00310000 | 2.88672421 |
00:08:51 | BUY | 0.00305000 | 2.23309089 |
00:08:51 | BUY | 0.00300000 | 49.27022348 |
00:08:51 | BUY | 0.00300000 | 4.19425469 |
16:39:08 | SELL | 0.00291000 | 49.27022348 |
03:40:12 | BUY | 0.00300000 | 48.4176972 |
15:46:32 | SELL | 0.00291000 | 52.61195189 |
MinerGate: mehmet2147, hello
maciocia: hey all
maciocia: finally some people around
maciocia: new faces
maciocia: and old farts
maciocia: lol
maciocia: I belong to the second category rofl
MinerGate: maciocia, hi
maciocia: MinerGate, how you doing
maciocia: brb
maciocia: coffe time
MinerGate: maciocia, I'll be watching a movie, and how are you?
Yanadia: MinerGate, what movie ?
Yanadia: maciocia, hahahha u were alone ? send me a cup of coffee too maci
Moemem L0: @dominikherzog,why my acc was freezed,pls help me
MinerGate: Yanadia, Naked Lunch - 1991
maciocia: MinerGate, masterpiece
maciocia: Yanadia, heya
maciocia: Moemem, did you click the red button?
maciocia: confess
maciocia: you couldn't resist
maciocia: that shining red button was too tempting
maciocia: come on
maciocia: telle the truth
maciocia: tell*
maciocia: I'm considering creating a new account
maciocia: only to click that red button
maciocia: rofl
maciocia: I wanna try how it feels
broly1232 L0: dice btc buy now
broly1232 L0: will go moon
maciocia: broly1232, sure
maciocia: cannot find anyone selling dice
maciocia: they all keep them tight
maciocia: broly1232, willing to sell some to me?
jagrapolite5 L0: oh good jimminy crickets crayky lol yo10 still wiggling?
okika: jagrapolite5, how many $ you've got for it?
Yanadia: test
Yanadia: lagging :(
jagrapolite5 L0: Yanadia, good morning :)
jagrapolite5 L0: okika, i dunno i got 1g out of it the day it came out then bought back in same amount 101010 lol so i have same amount i started with and a g :) dont see why buy more if it goes backup great if not no harm no foul :)
Viko87 L0: Dice go up please
maciocia: heya
maciocia: jagrapolite5, yo10 a bit abandoned
maciocia: no farming rewards
maciocia: no investbox
maciocia: but at least its not dumping anymore
maciocia: like when farming was active
maciocia: it has same price as 2 weeks ago
bhanukiranm L0: Is QQQ a coin?