통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03102498 | + 1% | 1699.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00043397 | + 5.3% | 463.5 | Zcash |
LTC | 0.00126873 | + 14.7% | 193.3 | Litecoin |
DASH | 0.00038641 | - 0.9% | 159.9 | DASH |
ETC | 0.00025463 | - 1.3% | 117.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001873 | + 3.3% | 18.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000317 | - 0.4% | 16.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002957 | - 1.4% | 11.6 | Ripple |
BCHABC | 0.00019627 | + 1.1% | 10.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000237 | + 0.9% | 4.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03102767 | + 1.7% | 4.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R10086193.71 | + 4.8% | 3.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00012480 | + 2.9% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104433.56 | + 2.9% | 3 | Bitcoin |
BTC | T105000.00 | + 3.4% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3246.8281081 | + 4.6% | 1.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00231424 | - 1.2% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDTb | T105040.02 | + 3.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104908.90 | + 2.8% | 0.8 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 0.8 | YoChat Token |
ETH-USDC | 3251.4570149 | + 4.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.33308331 | + 3% | 0.7 | Dogecoin |
BTC | R10035513.70 | + 3.7% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00010249 | - 1.8% | 0.6 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 4194.7707885 | + 9.7% | 0.6 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00646702 | - 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUBLIX | 308160.88175 | + 2.9% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00126650 | + 14.8% | 0.4 | Litecoin |
DOGE | 0.00000318 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
TONb-BTC | 0.00004662 | - 2.3% | 0.4 | TON BEP20 |
TON-BTC | 0.00004599 | - 3.5% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 10.77164456 | - 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R310117.37 | + 5.3% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R95.77 | + 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000097 | + 9% | 0.2 | HEX Token |
WBNB-BTC | 0.00645037 | - 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99699783 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00002940 | - 1.4% | 0.2 | Ripple |
BTC | T103018.45 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3394325.3390 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
- SQUID2bep20 / USDTerc20
- Last: 0.88999999
- 24High: 0.88999999
- 24Low: 0.88999999
- 24V: 0 USDT
가격 | SQUID2(b) | USDT |
---|
0.88999900 | 19.33970028 | 17.2123139 |
0.88999999 | 0.00027064 | 0.00024086 |
0.89000000 | 10.16248879 | 9.04461502 |
0.90000000 | 0.00105933 | 0.00095339 |
0.91000000 | 0.02000000 | 0.01820000 |
0.91998888 | 0.00516843 | 0.00475489 |
0.92000000 | 42.62666431 | 39.21653116 |
0.95000000 | 0.01000000 | 0.00950000 |
0.97090777 | 108.70110427 | 105.53874674 |
0.97099999 | 4.80139388 | 4.66215340 |
1.49000000 | 0.22345678 | 0.33295060 |
1.49999990 | 0.00110000 | 0.00164999 |
2.61000000 | 0.00300000 | 0.00783000 |
6.27800000 | 0.01917270 | 0.12036621 |
6.29999900 | 0.00333331 | 0.02099984 |
6.30000000 | 0.01000000 | 0.06300000 |
6.99999989 | 0.00085714 | 0.00599997 |
6.99999990 | 0.20000000 | 1.39999998 |
7.00000000 | 0.00010000 | 0.00070000 |
18.00000000 | 0.48000000 | 8.64000000 |
18.70000000 | 0.12392344 | 2.31736832 |
19.90000000 | 0.00100000 | 0.01990000 |
19.99999000 | 1.00000000 | 19.9999900 |
20.00000000 | 10.0000000 | 200.000000 |
50.00000000 | 0.00021000 | 0.01050000 |
82.96800000 | 0.14746782 | 12.23511008 |
82.97500000 | 0.00100000 | 0.08297500 |
85.00000000 | 0.49057958 | 41.6992643 |
87.97000000 | 0.02487718 | 2.18844552 |
100.00000000 | 0.00010500 | 0.01050000 |
180.00000000 | 0.02190909 | 3.94363620 |
188.00000000 | 0.10948766 | 20.58368008 |
200.00000000 | 0.41437332 | 82.8746640 |
270.00000000 | 0.01057049 | 2.85403230 |
320.00000000 | 0.00500000 | 1.60000000 |
400.00000000 | 0.00500000 | 2.00000000 |
489.00000000 | 0.10000000 | 48.9000000 |
500.00000000 | 0.00510500 | 2.55250000 |
800.00000000 | 0.50500000 | 404.000000 |
995.95000000 | 0.00600000 | 5.97570000 |
996.00000000 | 0.00848344 | 8.44950624 |
997.00000000 | 0.31291338 | 311.97463986 |
1500.00000000 | 0.00530000 | 7.95000000 |
12000.00000000 | 0.00500000 | 60.0000000 |
14800.00000000 | 0.00500000 | 74.0000000 |
14850.00000000 | 1.00000000 | 14850.0000 |
15000.00000000 | 0.00030000 | 4.50000000 |
150000.00000000 | 0.00030000 | 45.0000000 |
1500000.00000000 | 0.00030000 | 450.000000 |
15000000.00000000 | 0.61130000 | 9169500.00 |
가격 | SQUID2(b) | USDT |
---|
0.40201790 | 4.20633519 | 1.69102203 |
0.40200178 | 0.02750000 | 0.01105504 |
0.39750175 | 0.02767290 | 0.01100002 |
0.39300172 | 0.02798980 | 0.01100003 |
0.38850169 | 0.02831402 | 0.01100004 |
0.38400166 | 0.02864500 | 0.01099972 |
0.37950163 | 0.02898000 | 0.01099795 |
0.37500160 | 0.02933000 | 0.01099879 |
0.37050157 | 0.02968960 | 0.01100004 |
0.36600154 | 0.03005460 | 0.01100002 |
0.36150151 | 0.03042870 | 0.01100002 |
0.35700148 | 0.03081232 | 0.01100004 |
0.35250145 | 0.03120560 | 0.01100001 |
0.34800142 | 0.03160910 | 0.01100001 |
0.34350139 | 0.03202328 | 0.01100004 |
0.33900136 | 0.03244800 | 0.01099991 |
0.33450133 | 0.03288400 | 0.01099974 |
0.31650121 | 0.03475510 | 0.01100003 |
0.28050097 | 0.03928570 | 0.01101967 |
0.24000070 | 0.04583000 | 0.01099923 |
0.20850049 | 0.05288460 | 0.01102646 |
0.17000101 | 0.58823198 | 0.10000003 |
0.17000100 | 0.29411591 | 0.04999999 |
0.17000088 | 0.03520956 | 0.00598565 |
0.16001008 | 8.00000000 | 1.28008064 |
0.16000080 | 0.32318588 | 0.05170999 |
0.16000005 | 6.24999804 | 0.99999999 |
0.15000010 | 0.01100000 | 0.00165000 |
0.15000000 | 40.76181111 | 6.11427166 |
0.14999998 | 0.18000000 | 0.02699999 |
0.14999992 | 0.09000000 | 0.01349999 |
0.14999990 | 0.09000000 | 0.01349999 |
0.14999980 | 0.09000000 | 0.01349998 |
0.14999800 | 0.09000000 | 0.01349982 |
0.14850009 | 0.01100000 | 0.00163350 |
0.14700008 | 0.01100000 | 0.00161700 |
0.14550007 | 0.03300000 | 0.00480150 |
0.14400006 | 0.01100000 | 0.00158400 |
0.14250005 | 0.01100000 | 0.00156750 |
0.14100004 | 0.01100000 | 0.00155100 |
0.13280003 | 0.00100000 | 0.00013280 |
0.13200000 | 68.84311394 | 9.08729104 |
0.02849929 | 0.81177186 | 0.02313492 |
0.01949923 | 1.13568152 | 0.02214491 |
0.01499921 | 0.11000000 | 0.00164991 |
0.01049918 | 10.0000000 | 0.10499180 |
0.01049917 | 0.11000000 | 0.00115490 |
0.01000099 | 1.99980201 | 0.01999999 |
0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
0.00599914 | 0.11000000 | 0.00065990 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | SQUID2(b) |
---|
20:12:44 | SELL | 0.88999999 | 0.00295072 |
00:50:17 | SELL | 0.88999999 | 0.98471738 |
00:49:19 | BUY | 0.88999999 | 0.01233190 |
11:08:03 | SELL | 0.40200179 | 0.01233190 |
21:55:33 | BUY | 0.65000000 | 9.80000000 |
21:55:33 | BUY | 0.65000000 | 0.00000709 |
03:05:28 | BUY | 0.65000000 | 0.00021848 |
20:16:55 | BUY | 0.65000000 | 0.00021623 |
20:16:25 | BUY | 0.65000000 | 0.00040601 |
19:30:35 | BUY | 0.65000000 | 0.00083656 |
19:16:39 | BUY | 0.65000000 | 0.00153360 |
19:08:58 | BUY | 0.65000000 | 0.00317260 |
18:56:56 | BUY | 0.65000000 | 0.00120910 |
18:55:26 | BUY | 0.65000000 | 0.00091924 |
18:55:26 | BUY | 0.57099998 | 0.00017974 |
13:03:25 | BUY | 0.57099998 | 0.00017823 |
11:24:00 | BUY | 0.57099998 | 0.00031858 |
11:12:02 | BUY | 0.57099998 | 0.00066527 |
10:51:01 | BUY | 0.57099998 | 0.00131998 |
10:46:26 | BUY | 0.57099998 | 0.00264106 |
10:42:44 | BUY | 0.57099998 | 0.00522196 |
09:28:49 | SELL | 0.20000000 | 1.00000000 |
09:27:25 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:24 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:23 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:22 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:21 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:20 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:19 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:18 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:17 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:15 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:02 | SELL | 0.17000000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17000088 | 0.01052482 |
09:27:02 | SELL | 0.17100000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17200000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17300000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17400000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17500000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.17600000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.17700000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.17800000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.17900000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.18000000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.18100000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.18210000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.18321000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.18432100 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.18543210 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.18654321 | 0.00060000 |
Yanadia: maciocia, hahahha u were alone ? send me a cup of coffee too maci
Moemem L0: @dominikherzog,why my acc was freezed,pls help me
MinerGate: Yanadia, Naked Lunch - 1991
maciocia: MinerGate, masterpiece
maciocia: Yanadia, heya
maciocia: Moemem, did you click the red button?
maciocia: confess
maciocia: you couldn't resist
maciocia: that shining red button was too tempting
maciocia: come on
maciocia: telle the truth
maciocia: tell*
maciocia: I'm considering creating a new account
maciocia: only to click that red button
maciocia: rofl
maciocia: I wanna try how it feels
broly1232 L0: dice btc buy now
broly1232 L0: will go moon
maciocia: broly1232, sure
maciocia: cannot find anyone selling dice
maciocia: they all keep them tight
maciocia: broly1232, willing to sell some to me?
jagrapolite5 L0: oh good jimminy crickets crayky lol yo10 still wiggling?
okika: jagrapolite5, how many $ you've got for it?
Yanadia: test
Yanadia: lagging :(
jagrapolite5 L0: Yanadia, good morning :)
jagrapolite5 L0: okika, i dunno i got 1g out of it the day it came out then bought back in same amount 101010 lol so i have same amount i started with and a g :) dont see why buy more if it goes backup great if not no harm no foul :)
Viko87 L0: Dice go up please
maciocia: heya
maciocia: jagrapolite5, yo10 a bit abandoned
maciocia: no farming rewards
maciocia: no investbox
maciocia: but at least its not dumping anymore
maciocia: like when farming was active
maciocia: it has same price as 2 weeks ago
bhanukiranm L0: Is QQQ a coin?
maciocia: bhanukiranm, yobit only coin
maciocia: bhanukiranm, there is only yo/qqq pair
maciocia: but if you check it you will find out there in no one willing to buy
bhanukiranm L0: Ok, thank you
maciocia: waut
maciocia: wait
maciocia: there is also doge/qqq pair
maciocia: but no buyers there as well
bhanukiranm L0: Ok, thanks again
maciocia: just put a sell order in doge pair at 1 dogetoshi
maciocia: and hope someone buys it
maciocia: buy wall in front of you is just 68 doge
maciocia: and in last week 28 doge worth of it were bought