Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03580130 | - 3.1% | 2190.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00043025 | - 6.1% | 510.1 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000431 | - 0.7% | 286 | Dogecoin |
LTC | 0.00088382 | + 2.2% | 160.4 | Litecoin |
ETC | 0.00020424 | - 3.2% | 104.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028935 | - 3.9% | 100.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00002536 | + 2.3% | 80.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00000774 | + 0.6% | 42.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000198 | - 3.9% | 19.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00023026 | + 17.2% | 15.6 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00012038 | + 2.5% | 10.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 9.9 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03579639 | - 3.3% | 8.8 | Ethereum |
WDOGE | D1.00100000 | + 0.1% | 8.2 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00278520 | - 11.1% | 8 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 1.29945677 | - 0.4% | 6.3 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.38661440 | + 1.9% | 6.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8337169.21 | + 3.7% | 5.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T89986.73 | + 3% | 5.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T89941.26 | + 2.8% | 5.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T89851.54 | + 3.1% | 4.2 | Bitcoin |
BTC | T89457.31 | + 2.9% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3217.8934395 | - 0.1% | 3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00698200 | - 0.2% | 2.9 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00006008 | - 1.1% | 1.9 | TON BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000027 | - 3.6% | 1.6 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 13.65055917 | - 0.9% | 1.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3208.8720252 | - 0.7% | 1.3 | Ethereum |
BTC | R8314914.35 | + 3.3% | 1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000429 | - 1% | 1 | Dogecoin |
BTC | $91100.00 | + 5.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3199150.8706 | + 1.5% | 0.9 | Bitcoin |
NOT | 0.00000008 | 0% | 0.9 | Notcoin |
BIG-BTC | 0.03951298 | - 0.3% | 0.8 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00695821 | - 0.7% | 0.7 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.00831962 | - 2.5% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R297586.62 | + 0.2% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUR | R92.92 | + 1% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE | T0.38673784 | + 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00006019 | - 1.2% | 0.6 | TON Coin |
Ethereum (ETH)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|
0.03630068 | 8000.00000000 | 3200.00000000 | 300827.37980000 |
Тикер: | ETH |
Полное имя: | Ethereum |
Алгоритм: | Dagger |
Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 0.03630068 | 8000.00000000 | 3200.00000000 | 300827.37980000 |
2024-11-12 | 0.03703926 | 8553.87221543 | 3240.67570177 | 296108.35450895 |
2024-11-11 | 0.03897799 | 10542.36148747 | 3240.00000000 | 305340.27536622 |
2024-11-10 | 0.04050589 | 13086.88091621 | 3150.49846295 | 300003.00000000 |
2024-11-09 | 0.04045583 | 14730.43839592 | 3050.00000001 | 288121.20962779 |
2024-11-08 | 0.03863861 | 15102.23335664 | 2966.84500017 | 276886.86067485 |
2024-11-07 | 0.03769394 | 14795.08660876 | 2854.47015934 | 262701.25945344 |
2024-11-06 | 0.03538543 | 13582.83689806 | 2649.30699353 | 243431.52108710 |
2024-11-05 | 0.03529880 | 14025.47628718 | 2535.70885009 | 234000.00000000 |
2024-11-04 | 0.03592388 | 15619.02101973 | 2551.98891622 | 236154.36743206 |
2024-11-03 | 0.03618162 | 16666.00000000 | 2554.54020874 | 236562.84269483 |
2024-11-02 | 0.03626457 | 15609.92669232 | 2608.68679941 | 237000.00000002 |
2024-11-01 | 0.03636301 | 15708.06781750 | 2606.39652043 | 240000.00000000 |
2024-10-31 | 0.03620000 | 15468.81075376 | 2642.00000000 | 242746.25973407 |
2024-10-30 | 0.03754159 | 15736.22496202 | 2730.00000000 | 248509.21600318 |
2024-10-29 | 0.03647107 | 15188.06139893 | 2694.01568912 | 242019.00000000 |
2024-10-28 | 0.03671091 | 16898.35987050 | 2581.50000000 | 233016.75857236 |
2024-10-27 | 0.03707013 | 18081.48005920 | 2573.66343431 | 231679.92996464 |
2024-10-26 | 0.03686191 | 18505.84774522 | 2569.14715039 | 232713.67676155 |
2024-10-25 | 0.03734037 | 18473.40474736 | 2600.00000000 | 233399.99999998 |
2024-10-24 | 0.03758456 | 17929.51065888 | 2638.04049144 | 235947.15730799 |
2024-10-23 | 0.03881928 | 18549.96715906 | 2705.58464843 | 244664.91205164 |
2024-10-22 | 0.03917417 | 18565.75521899 | 2680.00000000 | 248684.89295874 |
2024-10-21 | 0.03964667 | 18959.28442634 | 2725.59000001 | 253078.13537358 |
2024-10-20 | 0.03942737 | 18548.22265514 | 2707.69950764 | 252450.00000121 |
2024-10-19 | 0.03879724 | 18249.66661791 | 2650.00000152 | 245158.69414047 |
2024-10-18 | 0.03891415 | 19127.86832016 | 2746.98707691 | 249150.00000000 |
2024-10-17 | 0.03906659 | 21178.12777132 | 2712.99999999 | 244951.56537381 |
2024-10-16 | 0.03889615 | 20836.68780774 | 2649.01000231 | 244999.99999998 |
2024-10-15 | 0.03989365 | 22664.42340655 | 2700.00000000 | 235710.09223786 |
2024-10-14 | 0.03993785 | 22664.42340655 | 2667.00000000 | 235439.74539628 |
2024-10-13 | 0.03920350 | 22198.15198382 | 2539.06550409 | 225749.02104384 |
2024-10-12 | 0.03926135 | 22138.50913967 | 2595.00000000 | 225109.57410886 |
Ksa8005: sokol2009, а я вот всегда мечусь, а вдруг упадет
suiop12345 L0: kurgiva, 2 дня надо для этого
Ksa8005: или типо лучше синица в небе
sokol2009: Ksa8005, ты же вроде бы в самом начале копила или у меня склероз уже?
kurgiva: suiop12345, ясно
kurgiva: suiop12345, а я через день начал сливать
sokol2009: Ksa8005, бывают и такие моменты у меня
suiop12345 L0: kurgiva, ну у многих уже я думаю хватает и дня
Ksa8005: sokol2009, копила, но потом забросила, потом снимала)))
sokol2009: Ksa8005, понятно. у меня то же гармошка была
kurgiva: suiop12345, мне хватает, когда все инвесты снимаешь
Ksa8005: kurgiva, у меня два дня)
sokol2009: kurgiva, мне то жеж уже давно хватает
Ksa8005: sokol2009, глвное хоть что то есть
kurgiva: sokol2009, я вот и решил через день снимать
suiop12345 L0: kurgiva, понятно значит у меня почти в 2 раза меньше
kurgiva: sokol2009, да еще и дед на взлете
sokol2009: kurgiva, я опять пока жду.
sokol2009: kurgiva, вот это да.. приятное
Ksa8005: suiop12345, уменя тоже
suiop12345 L0: kurgiva, маленькие инвесты лучше тогда вообще не трогать а с большого только снимать
Ksa8005: sokol2009, а я снимаю сразу, в биток
sokol2009: kurgiva, у верыча то же хватает , но цель другая
Ksa8005: sokol2009, какая?
sokol2009: Ksa8005, у каждого своя стратегия.
kurgiva: sokol2009, у всех цели разные
Ksa8005: kurgiva, это то чно
sokol2009: Ksa8005, она до нг. хочет что бы пять баксов было за раз. где-то
Ksa8005: я приземленная)
Ksa8005: нужно более грандиозные планы строить)
suiop12345 L0: sokol2009, помню у нее цель была просто чтоб на своп хватало
sokol2009: suiop12345, ну теперь такая... поменялась
sokol2009: suiop12345, я ее тогда что-то сдонжила.. она и уперлась
kurgiva: suiop12345, со всех инвестов, у меня получается 2500 сатош
Ksa8005: kurgiva, круто
suiop12345 L0: kurgiva, ну я правильно подсчитал у меня около 1300 почи в 2 раза меньше
kurgiva: suiop12345, а в рублях если брать - это 200 рублей
sokol2009: kurgiva, уже что-то .
platon879: Всем привет
suiop12345 L0: kurgiva, если один своп то где то так да
sokol2009: platon879, привет
suiop12345 L0: ладно пойду собираться потихоньку,всем удачного дня
Ksa8005: kurgiva, все равно хорошо же
Ksa8005: platon879, привет
Ksa8005: platon879, рады тебя видеть
sokol2009: suiop12345, хорошего дня ) я то же на прогулку пошла
Ksa8005: suiop12345, хорошего дня)
kurgiva: Ksa8005, да согласен
Ksa8005: sokol2009, тебе хорошей прогулки
kurgiva: suiop12345, удачного дня