Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02773698 | - 1.1% | 1656.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00038264 | - 2.6% | 452.6 | Zcash |
LTC | 0.00135473 | + 3.9% | 188.4 | Litecoin |
ETC | 0.00022358 | - 1.8% | 124.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029024 | + 0.6% | 108.7 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002660 | - 3.9% | 11.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000255 | - 1.2% | 11.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001535 | - 0.6% | 10.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000247 | - 0.5% | 9.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02747857 | - 1.8% | 9.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T97321.39 | + 0.1% | 7.7 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015680 | - 1.1% | 7.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009575 | + 1% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2673.9275822 | - 1.9% | 1.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00666067 | - 0.1% | 1.7 | BNB BSC |
DOGE | 0.00000255 | - 2% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T96986.29 | - 0.7% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T97351.75 | + 0.3% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00246588 | - 0.1% | 0.9 | BONUS |
BTC | T97300.00 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2671.1971123 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R8834250.83 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003764 | + 1.7% | 0.6 | TON BEP20 |
DOGE-USDT | T0.24888088 | - 1.2% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009258 | + 0.2% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00135267 | + 3.9% | 0.5 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99684332 | - 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4802.8827398 | + 2.7% | 0.4 | Litecoin |
TRX | 0.00000246 | - 0.9% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUR | R90.92 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
ETH-RUR | R244954.98 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 9.07366363 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00666628 | - 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99699585 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00036373 | + 2.1% | 0.2 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00003758 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
BTC | T99400.00 | + 2.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8860000.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
- COC / WAVES
- Last: 0.00072953
- 24High: 0.00072953
- 24Low: 0.00072953
- 24V: 0 WAVES
Цена | COC | WAVES |
---|
0.00076601 | 18.59332721 | 0.01424267 |
0.00077367 | 20.33546408 | 0.01573293 |
0.00078141 | 19.44486697 | 0.01519441 |
0.00078922 | 18.71445105 | 0.01476981 |
0.00079712 | 17.77878181 | 0.01417182 |
0.00080509 | 17.7787936 | 0.01431352 |
0.00081314 | 17.77872472 | 0.01445659 |
0.00082127 | 17.77877927 | 0.01460117 |
0.00082948 | 17.77876655 | 0.01474713 |
0.00083777 | 17.77865092 | 0.01489442 |
0.00084615 | 17.77868364 | 0.01504343 |
0.00085462 | 17.77882347 | 0.01519413 |
0.00086316 | 17.77867795 | 0.01534584 |
0.00087179 | 18.59298068 | 0.01620917 |
0.00088051 | 18.59320518 | 0.01637150 |
0.00088932 | 18.59322053 | 0.01653532 |
0.00089821 | 18.5930749 | 0.01670048 |
0.00090719 | 19.44490098 | 0.01764021 |
0.00091626 | 19.44478186 | 0.01781647 |
0.00092543 | 18.59324226 | 0.01720674 |
0.00093468 | 17.77877259 | 0.01661746 |
0.00094402 | 17.77868241 | 0.01678343 |
0.00095346 | 17.77869303 | 0.01695127 |
0.00096300 | 17.77879058 | 0.01712097 |
0.00097263 | 17.77883214 | 0.01729222 |
0.00098235 | 17.77877657 | 0.01746498 |
0.00099218 | 17.77880901 | 0.01763977 |
0.00100210 | 17.77875688 | 0.01781609 |
0.00101212 | 17.77880944 | 0.01799428 |
0.00102224 | 17.77878096 | 0.01817418 |
0.00110302 | 10.6555430 | 0.01175327 |
0.00136730 | 0.07386803 | 0.00010099 |
0.00150000 | 0.10000000 | 0.00015000 |
0.00199421 | 647.86271232 | 1.29197429 |
0.00199741 | 1543.3259304 | 3.08265464 |
0.00200000 | 1.00000000 | 0.00200000 |
0.00210302 | 10.6555430 | 0.02240882 |
0.00400000 | 0.40000000 | 0.00160000 |
0.00410302 | 10.6555430 | 0.04371990 |
0.00425266 | 126.73576302 | 0.53896410 |
0.00499872 | 3187.0239208 | 15.93104021 |
0.00499999 | 2373.70778141 | 11.86851516 |
0.00500000 | 116.12597218 | 0.58062986 |
0.00510302 | 10.6555430 | 0.05437544 |
0.00526581 | 103.22111659 | 0.54354278 |
0.00610302 | 10.6555430 | 0.06503099 |
0.00658100 | 82.68962999 | 0.54418045 |
0.00710302 | 10.6555430 | 0.07568653 |
0.00750000 | 32.0000000 | 0.24000000 |
0.00810020 | 67.1333267 | 0.54379337 |
Цена | COC | WAVES |
---|
0.00072231 | 18.59337403 | 0.01343017 |
0.00071516 | 18.59323787 | 0.01329713 |
0.00070808 | 583.50087559 | 0.41316529 |
0.00070107 | 18.59299356 | 0.01303498 |
0.00069413 | 18.59331825 | 0.01290617 |
0.00068726 | 19.44462065 | 0.01336350 |
0.00068046 | 18.59299591 | 0.01265178 |
0.00067372 | 760.74142038 | 0.51252670 |
0.00066705 | 18.59301401 | 0.01240246 |
0.00066045 | 18.59303505 | 0.01227976 |
0.00065391 | 18.59338441 | 0.01215839 |
0.00064744 | 18.59302792 | 0.01203786 |
0.00064103 | 18.59306116 | 0.01191870 |
0.00063468 | 18.59292871 | 0.01180055 |
0.00062840 | 18.59314131 | 0.01168392 |
0.00062218 | 18.59320453 | 0.01156831 |
0.00061602 | 18.59309762 | 0.01145371 |
0.00060992 | 18.5933729 | 0.01134046 |
0.00060388 | 18.59291581 | 0.01122788 |
0.00059790 | 18.5928416 | 0.01111665 |
0.00059198 | 18.5932126 | 0.01100680 |
0.00058612 | 19.44523305 | 0.01139723 |
0.00058032 | 19.75689274 | 0.01146531 |
0.00057457 | 20.01824129 | 0.01150188 |
0.00056888 | 19.44236042 | 0.01106036 |
0.00056325 | 19.4011185 | 0.01092767 |
0.00055767 | 18.58129357 | 0.01036222 |
0.00055215 | 18.57169247 | 0.01025435 |
0.00054668 | 18.5909307 | 0.01016328 |
0.00054127 | 18.59288339 | 0.01006376 |
0.00053591 | 18.59345785 | 0.00996441 |
0.00053060 | 20.95105534 | 0.01111662 |
0.00052535 | 20.29075845 | 0.01065974 |
0.00052015 | 19.98365847 | 0.01039449 |
0.00051500 | 19.44473784 | 0.01001403 |
0.00050990 | 19.43535983 | 0.00991008 |
0.00050485 | 19.47408136 | 0.00983148 |
0.00049985 | 18.59291786 | 0.00929366 |
0.00049490 | 18.5934532 | 0.00920189 |
0.00049000 | 19.44455098 | 0.00952782 |
0.00048515 | 20.33589608 | 0.00986595 |
0.00048035 | 19.53934113 | 0.00938572 |
0.00047559 | 19.17107169 | 0.00911756 |
0.00047088 | 18.76638933 | 0.00883671 |
0.00046622 | 18.59308909 | 0.00866846 |
0.00046160 | 18.59315424 | 0.00858259 |
0.00045703 | 18.57444806 | 0.00848907 |
0.00045250 | 18.59354696 | 0.00841357 |
0.00044802 | 18.57593411 | 0.00832238 |
0.00044358 | 18.59321881 | 0.00824757 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | COC |
---|
11:52:53 | SELL | 0.00072953 | 18.59332721 |
10:20:18 | SELL | 0.00073683 | 20.33546408 |
21:52:00 | SELL | 0.00074420 | 19.44486697 |
23:15:04 | SELL | 0.00075164 | 2.77253738 |
23:15:04 | SELL | 0.00075164 | 3.05458730 |
23:15:04 | SELL | 0.00075164 | 12.88732637 |
02:11:55 | BUY | 0.00078922 | 2.65110957 |
02:11:55 | BUY | 0.00078922 | 2.92081665 |
02:11:55 | BUY | 0.00078922 | 12.32287931 |
15:15:51 | BUY | 0.00078141 | 18.5931470 |
15:12:34 | BUY | 0.00077367 | 19.44477016 |
15:09:58 | BUY | 0.00073683 | 259.31097327 |
12:19:27 | SELL | 0.00073683 | 19.44477016 |
12:19:27 | SELL | 0.00074420 | 18.5931470 |
12:19:27 | SELL | 0.00075164 | 2.65110957 |
22:40:42 | BUY | 0.00078922 | 2.53500128 |
22:40:42 | BUY | 0.00078141 | 16.82159361 |
22:33:20 | BUY | 0.00078141 | 0.95714866 |
22:33:20 | BUY | 0.00077367 | 18.59309474 |
21:42:19 | SELL | 0.00073683 | 18.59309474 |
15:34:04 | BUY | 0.00078136 | 21.14079189 |
15:33:55 | BUY | 0.00078136 | 21.14079189 |
14:49:59 | BUY | 0.00078136 | 21.14079189 |
14:43:04 | BUY | 0.00078136 | 21.14079189 |
19:31:42 | BUY | 0.00078140 | 10.0000000 |
07:22:09 | BUY | 0.00077367 | 32.0000000 |
07:22:09 | BUY | 0.00077367 | 17.77871422 |
05:54:03 | BUY | 0.00076601 | 17.77881649 |
03:00:54 | BUY | 0.00075843 | 17.77884841 |
02:57:58 | BUY | 0.00075842 | 2132.69449845 |
08:20:06 | BUY | 0.00075092 | 17.77879076 |
21:07:00 | BUY | 0.00074348 | 17.77865495 |
19:12:56 | BUY | 0.00073612 | 17.77866689 |
19:10:01 | BUY | 0.00073611 | 41.08590031 |
00:54:01 | BUY | 0.00072884 | 17.77881664 |
00:50:55 | BUY | 0.00072162 | 6.65168931 |
00:50:55 | BUY | 0.00072162 | 11.94130314 |
00:47:57 | BUY | 0.00068726 | 2001.90067645 |
21:21:38 | SELL | 0.00068726 | 6.65168931 |
21:21:37 | SELL | 0.00068726 | 11.94130314 |
12:51:06 | BUY | 0.00072162 | 6.36035852 |
12:26:58 | BUY | 0.00072162 | 11.41829875 |
11:15:03 | BUY | 0.00071448 | 17.77866443 |
11:12:12 | BUY | 0.00070741 | 17.77883987 |
11:12:12 | BUY | 0.00070040 | 17.77868225 |
11:12:12 | BUY | 0.00069347 | 17.7786812 |
11:12:11 | BUY | 0.00068661 | 17.77885335 |
00:38:07 | BUY | 0.00067981 | 17.77868219 |
00:38:07 | BUY | 0.00067308 | 17.7786999 |
00:38:07 | BUY | 0.00066641 | 17.77864435 |
dismaler: mandobro, ты опять шумишь?))
mandobro: platon879, если не веришь мне, найди инфо там якудза отдыхает
platon879: mandobro, я тебе верю)
mandobro: dismaler, читают мне сейчас сказки Князя и ты вот под руку попал
mandobro: platon879, а что тут верить, следи за моими сообщениями я же рассказывал вам как пидиди подземелья кто его учил !?
platon879: mandobro, не особо интересно)
mandobro: platon879, секс наркотики рок и ролл не интересны тебе?
mandobro: dismaler, вернее то сам Князь и был
platon879: mandobro, не всё из этого списка)
mandobro: ZLO666, знаешь мне больше чем на крыльях орла нравиться над гнездом кукушки
mandobro: platon879, тогда ты знаешь что делать лей лей не жалей trump монета не строгая
mandobro: Вот с yam сложно
mandobro: Все делали как обычно через дороги
mandobro: Млять! Вы чего там задумали
platon879: mandobro, не покупал её
mandobro: ZLO666, просто по человечески, ..
mandobro: platon879, а мне подарили
mandobro: platon879, за долю битка мог продать
platon879: mandobro, поздравляю
mandobro: ЯтЬ последнее на что они способны
mandobro: Мы держим ваших господ {прези денты}, на том же уровне что и давали Вам когда вы распинали Х
teletop L0: какую сейчас крипту брать
mandobro: teletop, ух, какой ты шустрый
mandobro: Рим пал?
teletop L0: mandobro, а что? я такой
mandobro: Рим пал??
teletop L0: Рим же давно пал, ты что из прошлого прилетел?
mandobro: Рим пал {3-три}{вопрос}
mandobro: teletop, рекомендую перетереть
mandobro: ТЫТРИ
teletop L0: ты что пьяный
mandobro: teletop, я Алёша
mandobro: Забыли про меня?)
teletop L0: напомни
mandobro: А зря , следите сейчас за Ильёй Муромцем и молитесь
teletop L0: !
kasiy1: mandobro, привет! зачем следить за Муромцем?
SaNDRoSH L1: добрый вечер!
platon879: SaNDRoSH, добрый вечер
kasiy1: mandobro, и как можно следить за былинным персонажем? хотя говорят Муровец был и он святой)
kasiy1: mandobro, ты наверно в искусство ударился картина Васнецова ТРи Богатыря)
ZLO666: teletop, он не пьяный. Он глючит. ))
z100430: что за муромец то?
ZLO666: teletop, для него это норма ))
z100430: ZLO666, о чем он говорит?
ZLO666: ZLO666, этого никто не знает. Даже он сам ))
teletop L0: я уже понял что это новичок автоматический
teletop L0: я думаю он просто козел
ZLO666: teletop, хаха))
ZLO666: teletop, такое тоже возможно ))