Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03526075 | - 2.1% | 1998.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00041953 | + 0.1% | 491.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000442 | - 2.9% | 194.5 | Dogecoin |
LTC | 0.00089702 | + 8.1% | 175 | Litecoin |
ETC | 0.00020080 | - 2% | 103.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029065 | + 1.9% | 103.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00002483 | - 6.8% | 64.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00000821 | + 7.9% | 46 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000202 | + 3.6% | 18.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16.3 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00022002 | - 1.6% | 13.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03521213 | - 1.7% | 9.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012540 | - 1.3% | 7.2 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00000000 | 0% | 5.9 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-USDT | T0.38940405 | - 7.1% | 5.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00716617 | + 5.7% | 5.6 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.31758857 | + 3.9% | 5.3 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T88192.31 | - 4.7% | 4.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88293.74 | - 4.6% | 4.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8395369.96 | - 1% | 4.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T88076.67 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3109.1093302 | - 6% | 2.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00277346 | - 4.6% | 2.5 | BONUS |
TONb-BTC | 0.00005961 | + 2.3% | 2.1 | TON BEP20 |
WBNB-BTC | 0.00715332 | + 5.4% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T87802.27 | - 4.6% | 1.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3106.0883593 | - 6.1% | 1.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00850438 | + 0.1% | 1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 13.88074138 | - 2.5% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000442 | - 1.6% | 0.8 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
BTC | R8350849.77 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R94.98 | + 3.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00005955 | + 1.1% | 0.6 | TON Coin |
ETH-RUR | R294967.36 | - 2.6% | 0.6 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3144559.3671 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 2846.7546914 | + 7.3% | 0.5 | Litecoin |
BIG-BTC | 0.03951138 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
- EMP / RUR
- Last: 0.27252518
- 24High: 0.27252518
- 24Low: 0.27252518
- 24V: 0 EMP
Цена | EMP | RUR |
---|
0.34966000 | 2.85992106 | 0.99999999 |
0.36999000 | 0.50000000 | 0.18499500 |
0.54784294 | 0.35078855 | 0.19217703 |
0.56385783 | 12.5002030 | 7.04833733 |
0.56385784 | 441.78011293 | 249.10118023 |
0.56999000 | 0.50000000 | 0.28499500 |
0.60000000 | 76.62843416 | 45.97706049 |
0.65410060 | 209.149000 | 136.80448638 |
0.66000000 | 313.92563715 | 207.19092051 |
0.66070768 | 205.926900 | 136.05748434 |
0.66738149 | 347.03409764 | 231.60413316 |
0.79560000 | 3.00000000 | 2.38680000 |
0.89000499 | 0.16983000 | 0.15114954 |
0.89990000 | 19.0000000 | 17.0981000 |
0.90000000 | 10.0000000 | 9.00000000 |
1.00000000 | 15.0000000 | 15.0000000 |
1.19999999 | 5.00000000 | 5.99999995 |
1.20000000 | 102.500000 | 123.000000 |
1.22777521 | 0.57770000 | 0.70928573 |
1.25000000 | 60.0000000 | 75.0000000 |
1.29777521 | 0.77700000 | 1.00837133 |
1.32777521 | 0.77700000 | 1.03168133 |
1.34700000 | 1.00000000 | 1.34700000 |
1.39499999 | 300.000000 | 418.499997 |
1.42777521 | 0.47770000 | 0.68204821 |
1.48900050 | 0.16983000 | 0.25287695 |
1.49999998 | 35.76923076 | 53.65384542 |
1.49999999 | 1.41046081 | 2.11569120 |
1.50000000 | 563.500000 | 845.250000 |
1.52777521 | 0.47770000 | 0.72981821 |
1.59241515 | 1794.73561919 | 2857.96419024 |
1.70000026 | 1220.00012 | 2074.0005212 |
1.79560000 | 3.00000000 | 5.38680000 |
1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
1.84890005 | 0.16983000 | 0.31399869 |
1.89999999 | 260.000000 | 493.9999974 |
1.90000000 | 5.00000000 | 9.50000000 |
1.99999996 | 90.0000000 | 179.9999964 |
1.99999997 | 11.6075000 | 23.21499965 |
1.99999998 | 5.00000000 | 9.99999990 |
1.99999999 | 23.34447549 | 46.68895074 |
2.00000000 | 5397.19984902 | 10794.39969804 |
2.28489000 | 0.16983000 | 0.38804286 |
2.80000000 | 507.02714285 | 1419.67599998 |
2.82500000 | 60.0000000 | 169.500000 |
2.82848900 | 0.16983000 | 0.48036228 |
2.90000000 | 72.46376916 | 210.14493056 |
2.99999997 | 11.7775000 | 35.33249964 |
3.00000000 | 7.00000000 | 21.0000000 |
3.48284890 | 0.16983000 | 0.59149222 |
Цена | EMP | RUR |
---|
0.13916000 | 7.18597298 | 0.99999999 |
0.13915580 | 0.61559157 | 0.08566313 |
0.13915579 | 163.850500 | 22.80074576 |
0.13777801 | 239.31928949 | 32.97293546 |
0.12837511 | 141.312400 | 18.14099489 |
0.12710408 | 78.67568059 | 9.99999999 |
0.12710407 | 472.054120 | 59.99999991 |
0.11953971 | 418.271050 | 50.00000001 |
0.11000000 | 3.63636363 | 0.39999999 |
0.10240000 | 5.85937499 | 0.59999999 |
0.10238603 | 976.69584187 | 100.00000976 |
0.10238105 | 1.00000000 | 0.10238105 |
0.08500000 | 83.52941176 | 7.09999999 |
0.07126809 | 841.891510 | 59.9999999 |
0.07116501 | 14.0531807 | 1.00009474 |
0.06500598 | 15.38320013 | 0.99999999 |
0.05977000 | 16.7308014 | 0.99999999 |
0.05000045 | 19.9998200 | 0.99999999 |
0.05000000 | 20.0000000 | 1.00000000 |
0.04500001 | 22.22221728 | 0.99999999 |
0.04500000 | 70.0000000 | 3.15000000 |
0.04477669 | 22.33304873 | 0.99999999 |
0.04201028 | 11.90184878 | 0.49999999 |
0.04200000 | 2.38096000 | 0.10000032 |
0.03851353 | 77.89470349 | 2.99999999 |
0.03850845 | 2.59942948 | 0.10010000 |
0.02003319 | 49.91716246 | 0.99999999 |
0.01500000 | 200.000000 | 3.00000000 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00810199 | 123.42646683 | 0.99999999 |
0.00810109 | 123.44017903 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00010010 | 9990.00999 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 1100.110011 | 0.10999999 |
0.00001000 | 141444.96509642 | 1.41444965 |
0.00000999 | 11011.01101101 | 0.10999999 |
0.00000100 | 1101000.00 | 1.10100000 |
0.00000099 | 1010101.01010101 | 0.99999999 |
0.00000010 | 11001000.0 | 1.10010000 |
0.00000009 | 1333333.33333333 | 0.11999999 |
0.00000002 | 6666.66500 | 0.00013333 |
0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | EMP |
---|
18:50:51 | BUY | 0.27252518 | 0.74563653 |
18:49:01 | BUY | 0.27000000 | 0.60000000 |
18:46:31 | BUY | 0.26999000 | 0.50000000 |
20:44:19 | BUY | 0.19707351 | 7.30835529 |
20:42:17 | BUY | 0.19700000 | 0.63017489 |
20:39:39 | BUY | 0.19699990 | 0.60315844 |
17:07:47 | SELL | 0.13915580 | 2.46194345 |
19:38:35 | SELL | 0.13915580 | 0.67722083 |
19:38:35 | SELL | 0.15000000 | 1.20315844 |
22:16:12 | SELL | 0.15000000 | 1.13477420 |
21:53:58 | SELL | 0.15000000 | 0.99540069 |
21:53:57 | SELL | 0.15783546 | 0.57890069 |
18:20:16 | SELL | 0.15783546 | 24.76394685 |
11:11:42 | SELL | 0.15783547 | 9.36103872 |
00:30:31 | BUY | 0.16800000 | 0.75550663 |
00:30:31 | BUY | 0.16800000 | 5.46911560 |
16:17:19 | BUY | 0.16800000 | 30.37342295 |
16:17:19 | BUY | 0.16800000 | 13.72201791 |
16:17:19 | BUY | 0.16800000 | 25.1827754 |
16:17:19 | BUY | 0.16800000 | 0.81766372 |
16:17:19 | BUY | 0.16800000 | 40.17208395 |
16:17:18 | BUY | 0.16800000 | 9.55790656 |
16:17:18 | BUY | 0.16800000 | 3.23364154 |
16:17:18 | BUY | 0.16800000 | 4.01551870 |
16:17:18 | BUY | 0.16799999 | 6.33571059 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 0.59463816 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 0.86659499 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 35.84253855 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 13.72201791 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 25.1827754 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 0.81766372 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 40.17208395 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 9.55790656 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 3.23364154 |
06:02:38 | SELL | 0.15783546 | 4.01551870 |
06:02:38 | SELL | 0.15783547 | 7.30835529 |
06:02:38 | SELL | 0.15783548 | 63.35711083 |
06:02:37 | SELL | 0.15783549 | 6.33571059 |
07:17:44 | SELL | 0.21237483 | 0.98465056 |
07:17:43 | SELL | 0.21450390 | 0.26812304 |
01:22:35 | SELL | 0.21450390 | 0.70980399 |
01:22:35 | SELL | 0.21665431 | 0.01013113 |
14:28:36 | SELL | 0.21665431 | 0.95090039 |
14:28:35 | SELL | 0.21882628 | 0.02552590 |
16:41:02 | SELL | 0.21882628 | 0.92596691 |
16:41:02 | SELL | 0.22102003 | 0.04237140 |
07:33:28 | SELL | 0.22102003 | 0.89967730 |
07:33:28 | SELL | 0.22323577 | 0.33697853 |
03:50:12 | SELL | 0.22323577 | 0.58833582 |
00:44:59 | BUY | 0.22998319 | 0.46200715 |
AlexeChe: ребят а что найсхэш еще работает?
AlexRus39: username, я понять не могу при чём тут найс, у найсхеша своя программа которую качаешь она проводит бенчмарк и пошло майнить
demon3000 L1: eleduardo, не на найсе да, через рейв
AlexeChe: а что майните если не секрет?
eleduardo: demon3000, про рейв не знаю ничего.
username L1: AlexRus39, и че там нет никаких настоек? а на самом найсхэше че нет никакого лк где свою добычу можно глянуть?
demon3000 L1: AlexeChe, zelhash пробую вот пока хз... майнится типа, видюхи крутятся, а хз че там ждать ли выплату или че
eleduardo: AlexeChe, вроде работает, но я ушёл на всякий случай)
AlexeChe: demon3000, а что его здесь продать можно?
demon3000 L1: AlexeChe, так это Zelhash-Nicehash же, а найс в битках платят ж
eleduardo: demon3000, зайди на сайт найса и выведи всё вручную, если ты на найсе.
AlexRus39: username, там всё относительно просто, в самой проге показано сколько в сутки майнишь, и помоему общий баланс
AlexRus39: demon3000, я могу тебя немного огорчить, если ты ничего не вписывал никуда, ты можешь майнить на чужой кошель
AlexRus39: username, надо заново качать и устанавливать что бы вспомнить) я давно перестал майнить, так как на видяхах не выгодно)
demon3000 L1: нихера не понимаю ниче
AlexRus39: demon3000, ты в тг есть?
username L1: AlexRus39, ну зашел на сайт там скрин с майнера, а на скрине вкладки типо дашборд майнинг и тп, т.е. что то насраивается.
demon3000 L1: Внимание!!! Если вы используете наш BTC адрес для майнинга BTC на пулах, пожалуйста, укажите минимальный размер вывода с пула: 0.001 btc или 0.01 btc
demon3000 L1: вот сообщение тут на btc когда плюсик жму
demon3000 L1: красным написано
eleduardo: demon3000, замучаешься копить такую сумму)
demon3000 L1: вопрос: если я не сделаю минималку эту, мне капнет в итоге?
username L1: че в ютубе еще никто не записал видос на этот вопрос?
demon3000 L1: ну 0.001 btc это не много же
demon3000 L1: 87 баксов гдет = 0,001 btc
AlexRus39: demon3000, ну и считай, 2 в сутки, а тебе надо 87, 40 дней)
AlexRus39: demon3000, оно будет висет на внутреннем кошельке пока не набежит нужная сумма
demon3000 L1: ну мне точно придет? я не тороплюсь пох 40 так 40
username L1: demon3000, Как изменить валюту и порог выплаты для майнеров. пишешь этот запрос в гугл и в первых строках ссылка есть на сам найсхэш с инструкцией
AlexRus39: demon3000, а на счёт точно или нет, надо видеть чё ты там нахимичил)
demon3000 L1: или мне обязательно прям надо прописать минималку как тут сказано?
AlexRus39: demon3000, по умолчанию в пуле скорее всего стоит 0,1 btc
demon3000 L1: username, так я не на самом найсе майню же, А через рейв ос
username L1: demon3000, да какая разница какая у тебя ось хоть винда хоть линукс хоть мак
username L1: demon3000, Перейдите в Менеджер ригов. Нажмите на значок настроек рядом с таймером следующей выплаты в верхней части страницы. Выберите желаемую валюту и измените минимальный порог выплаты. Примените настройки.
demon3000 L1: username, это где нужно делать? в рейве ос?
username L1: demon3000, в программе для майнинга
demon3000 L1: username, то есть рейв ос?
username L1: demon3000, ну да
demon3000 L1: я у них спрашивал, они сказали у них нет такого, на пул послали
Gargano777 L0: Всём привет
demon3000 L1: а я хз че за пул и где эт
username L1: demon3000, ты скачал с найсхэша майнер на рейв ос?
Gargano777 L0: Монету DICE возможно вывести?
username L1: demon3000, как на рейве происходит майнинг?
demon3000 L1: username, нет, просто скачал образ и установил на ссд и запустил как ось
Shpion38rus L1: Gargano777, куда?
Shpion38rus L1: Gargano777, куда?
Shpion38rus L1: Gargano777, куда
username L1: demon3000, ну ты там воркеров прописал и там кошель забил и там ты выбрал пул на котором твой воркер работает?