Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03539639 | - 2.2% | 2004 | Ethereum |
ZEC | 0.00041974 | - 0.3% | 495.2 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000447 | - 0.3% | 192.6 | Dogecoin |
LTC | 0.00090840 | + 9.5% | 176.2 | Litecoin |
ETC | 0.00020000 | - 2.4% | 105.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029065 | + 1.5% | 101.8 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00002508 | - 4.5% | 64.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00000822 | + 7.2% | 45.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000202 | + 3.6% | 18.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16.3 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00022151 | - 1.5% | 13.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03527847 | - 1.4% | 9.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012638 | + 0.4% | 7.3 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00000000 | 0% | 6 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-USDT | T0.39736847 | - 3.6% | 5.8 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00716607 | + 5.1% | 5.4 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.31758857 | + 3.9% | 5.3 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T88565.10 | - 3.7% | 4.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88605.82 | - 3.4% | 4.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8390172.97 | - 1.1% | 4.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T88553.65 | - 3.5% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3138.4949860 | - 4.5% | 2.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00277346 | - 4.6% | 2.5 | BONUS |
TONb-BTC | 0.00005961 | + 2.3% | 2.1 | TON BEP20 |
WBNB-BTC | 0.00715332 | + 5.4% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T87981.92 | - 4.4% | 1.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3131.6279516 | - 4.6% | 1.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00850438 | + 0.1% | 1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 13.88074138 | - 2.5% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000449 | - 0.5% | 0.8 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
BTC | R8341505.86 | - 1.7% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R94.33 | + 2.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00005955 | + 1.1% | 0.6 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3144559.3671 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-RUR | R295822.24 | - 2.9% | 0.5 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 2846.7546914 | + 7.3% | 0.5 | Litecoin |
BIG-BTC | 0.03951138 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
- PAY / WAVES
- Last: 0.00010100
- 24High: 0.00010100
- 24Low: 0.00010100
- 24V: 0 WAVES
Цена | PAY | WAVES |
---|
0.00011999 | 97.7813000 | 0.01173277 |
0.00012000 | 6416.60797071 | 0.76999295 |
0.00015600 | 7463.09630598 | 1.16424302 |
0.00015987 | 12876.735454 | 2.05860369 |
0.00019900 | 5000.00000 | 0.99500000 |
0.00020996 | 3.00000000 | 0.00062988 |
0.00024980 | 1001.70921242 | 0.25022696 |
0.00025000 | 1000.00000 | 0.25000000 |
0.00030000 | 82.0000000 | 0.02460000 |
0.00039900 | 5000.00000 | 1.99500000 |
0.00040000 | 1000.00000 | 0.40000000 |
0.00049880 | 80.0000000 | 0.03990400 |
0.00049888 | 980.000000 | 0.48890240 |
0.00050000 | 458.48670648 | 0.22924335 |
0.00059992 | 0.20138296 | 0.00012081 |
0.00059994 | 4.00000096 | 0.00239976 |
0.00071000 | 5.00000000 | 0.00355000 |
0.00074995 | 12.0000000 | 0.00899940 |
0.00075000 | 45.0000000 | 0.03375000 |
0.00099900 | 5000.00000 | 4.99500000 |
0.00099999 | 20.0000000 | 0.01999980 |
0.00100000 | 1250.10039135 | 1.25010039 |
0.00127000 | 0.10017065 | 0.00012721 |
0.00251018 | 1022.85791945 | 2.56755749 |
0.00251030 | 90.0000000 | 0.22592700 |
0.00300000 | 82.0000000 | 0.24600000 |
0.00399995 | 2.00000014 | 0.00799990 |
0.00500000 | 650.000000 | 3.25000000 |
0.00750000 | 305.000000 | 2.28750000 |
0.00758292 | 394.32171511 | 2.99011001 |
0.00999700 | 210.060018 | 2.09996999 |
0.00999999 | 10.0000000 | 0.09999990 |
0.01000000 | 101.000000 | 1.01000000 |
0.01500000 | 100.000000 | 1.50000000 |
0.01924000 | 100.000000 | 1.92400000 |
0.02400000 | 1541.66666666 | 36.99999999 |
0.02498000 | 543.75064017 | 13.58289099 |
0.02510300 | 80.0000000 | 2.00824000 |
0.03000000 | 152.000000 | 4.56000000 |
0.05000000 | 150.000000 | 7.50000000 |
0.07500000 | 25.0000000 | 1.87500000 |
0.07803000 | 40.00128423 | 3.12130020 |
0.08000000 | 5.00000000 | 0.40000000 |
0.08880000 | 0.00127339 | 0.00011307 |
0.09900000 | 40.10139113 | 3.97003772 |
0.09999991 | 13.0000000 | 1.29999883 |
0.09999999 | 10.0000000 | 0.99999990 |
0.10000000 | 51.0000000 | 5.10000000 |
0.10020000 | 0.00100000 | 0.00010020 |
0.19924980 | 30.0000000 | 5.97749400 |
Цена | PAY | WAVES |
---|
0.00007800 | 2.47974358 | 0.00019341 |
0.00006190 | 8077.54443 | 0.50000000 |
0.00005641 | 709.09413222 | 0.03999999 |
0.00004569 | 21886.6272 | 0.99999999 |
0.00004468 | 9847.80662 | 0.43999999 |
0.00003000 | 12000.0000 | 0.36000000 |
0.00002560 | 13000.0000 | 0.33280000 |
0.00002516 | 414.99039465 | 0.01044115 |
0.00002186 | 500.14782433 | 0.01093323 |
0.00001799 | 18343.52418 | 0.32999999 |
0.00001788 | 4800.00000 | 0.08582400 |
0.00001440 | 25000.0000 | 0.36000000 |
0.00001408 | 4800.00000 | 0.06758400 |
0.00001401 | 35688.79371877 | 0.49999999 |
0.00001400 | 20.0000000 | 0.00028000 |
0.00001291 | 774.59333849 | 0.00999999 |
0.00000650 | 50000.0000 | 0.32500000 |
0.00000647 | 1678.88349149 | 0.01086237 |
0.00000130 | 300000.000 | 0.39000000 |
0.00000129 | 7885.72254263 | 0.01017258 |
0.00000128 | 28000.0000 | 0.03584000 |
0.00000123 | 10000.0000 | 0.01230000 |
0.00000112 | 9101.44354464 | 0.01019361 |
0.00000052 | 20971.79807692 | 0.01090533 |
0.00000011 | 91799.2100 | 0.01009791 |
0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
0.00000005 | 201750.721 | 0.01008753 |
0.00000002 | 501003.9085 | 0.01002007 |
0.00000001 | 3043908.859 | 0.03043908 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PAY |
---|
09:09:51 | BUY | 0.00010100 | 5555.624336 |
09:09:51 | BUY | 0.00010100 | 1000.00000 |
09:07:44 | BUY | 0.00009750 | 1.99179487 |
09:07:44 | BUY | 0.00009750 | 3032.09488285 |
09:00:55 | BUY | 0.00009000 | 2146.81979089 |
09:00:55 | BUY | 0.00009000 | 10.00027045 |
21:53:13 | BUY | 0.00008999 | 615.02612376 |
16:59:00 | BUY | 0.00006197 | 102.29591403 |
15:21:29 | BUY | 0.00006196 | 1695.81661166 |
15:21:19 | SELL | 0.00006196 | 8052.72240 |
21:28:09 | BUY | 0.00006197 | 6567.82638418 |
20:57:37 | BUY | 0.00006197 | 127.16458193 |
20:56:58 | BUY | 0.00006197 | 2587.6869961 |
20:56:45 | SELL | 0.00006197 | 615.02612376 |
18:49:11 | SELL | 0.00006196 | 17.0000000 |
16:12:48 | BUY | 0.00008300 | 10117.6242 |
16:10:14 | BUY | 0.00008200 | 3054.40108672 |
16:08:32 | BUY | 0.00008199 | 62.87341251 |
12:02:00 | SELL | 0.00003001 | 62.87341251 |
22:27:54 | BUY | 0.00008200 | 4249.57714366 |
22:27:54 | BUY | 0.00008100 | 11580.01191 |
22:27:54 | BUY | 0.00007600 | 7635.94689 |
09:24:14 | SELL | 0.00007800 | 28.27044271 |
01:37:35 | SELL | 0.00007800 | 38.5714767 |
23:27:54 | SELL | 0.00007800 | 16.88190377 |
07:40:27 | BUY | 0.00008000 | 39.0857032 |
14:36:17 | BUY | 0.00008000 | 17.33969543 |
14:36:26 | BUY | 0.00008000 | 27.69698076 |
16:46:15 | BUY | 0.00008000 | 27.65207058 |
07:53:20 | BUY | 0.00008000 | 28.85528913 |
07:22:54 | BUY | 0.00008000 | 3234.76955354 |
03:53:49 | BUY | 0.00008000 | 27.03605262 |
19:10:07 | BUY | 0.00008000 | 26.9191614 |
17:47:50 | BUY | 0.00008000 | 27.87337796 |
08:06:00 | BUY | 0.00008000 | 26.2798151 |
15:59:51 | BUY | 0.00008000 | 27.10201476 |
17:41:02 | BUY | 0.00008000 | 1403.98863369 |
03:10:11 | BUY | 0.00008000 | 26.04004465 |
09:41:15 | BUY | 0.00008000 | 80.11334699 |
09:40:50 | BUY | 0.00008000 | 80.11334699 |
13:33:59 | SELL | 0.00007800 | 25.38316089 |
12:40:09 | SELL | 0.00007800 | 27.07081623 |
12:18:56 | SELL | 0.00007800 | 3122.79667964 |
11:14:34 | SELL | 0.00007800 | 27.05861251 |
11:10:13 | SELL | 0.00007800 | 5313.45733807 |
10:36:36 | SELL | 0.00007800 | 25.25631907 |
09:00:11 | SELL | 0.00007800 | 27.42183449 |
08:59:56 | SELL | 0.00007800 | 27.69677607 |
08:25:27 | SELL | 0.00007800 | 18.24871916 |
02:29:58 | SELL | 0.00007800 | 69.31215681 |
demon3000 L1: AlexeChe, так это Zelhash-Nicehash же, а найс в битках платят ж
eleduardo: demon3000, зайди на сайт найса и выведи всё вручную, если ты на найсе.
AlexRus39: username, там всё относительно просто, в самой проге показано сколько в сутки майнишь, и помоему общий баланс
AlexRus39: demon3000, я могу тебя немного огорчить, если ты ничего не вписывал никуда, ты можешь майнить на чужой кошель
AlexRus39: username, надо заново качать и устанавливать что бы вспомнить) я давно перестал майнить, так как на видяхах не выгодно)
demon3000 L1: нихера не понимаю ниче
AlexRus39: demon3000, ты в тг есть?
username L1: AlexRus39, ну зашел на сайт там скрин с майнера, а на скрине вкладки типо дашборд майнинг и тп, т.е. что то насраивается.
demon3000 L1: Внимание!!! Если вы используете наш BTC адрес для майнинга BTC на пулах, пожалуйста, укажите минимальный размер вывода с пула: 0.001 btc или 0.01 btc
demon3000 L1: вот сообщение тут на btc когда плюсик жму
demon3000 L1: красным написано
eleduardo: demon3000, замучаешься копить такую сумму)
demon3000 L1: вопрос: если я не сделаю минималку эту, мне капнет в итоге?
username L1: че в ютубе еще никто не записал видос на этот вопрос?
demon3000 L1: ну 0.001 btc это не много же
demon3000 L1: 87 баксов гдет = 0,001 btc
AlexRus39: demon3000, ну и считай, 2 в сутки, а тебе надо 87, 40 дней)
AlexRus39: demon3000, оно будет висет на внутреннем кошельке пока не набежит нужная сумма
demon3000 L1: ну мне точно придет? я не тороплюсь пох 40 так 40
username L1: demon3000, Как изменить валюту и порог выплаты для майнеров. пишешь этот запрос в гугл и в первых строках ссылка есть на сам найсхэш с инструкцией
AlexRus39: demon3000, а на счёт точно или нет, надо видеть чё ты там нахимичил)
demon3000 L1: или мне обязательно прям надо прописать минималку как тут сказано?
AlexRus39: demon3000, по умолчанию в пуле скорее всего стоит 0,1 btc
demon3000 L1: username, так я не на самом найсе майню же, А через рейв ос
username L1: demon3000, да какая разница какая у тебя ось хоть винда хоть линукс хоть мак
username L1: demon3000, Перейдите в Менеджер ригов. Нажмите на значок настроек рядом с таймером следующей выплаты в верхней части страницы. Выберите желаемую валюту и измените минимальный порог выплаты. Примените настройки.
demon3000 L1: username, это где нужно делать? в рейве ос?
username L1: demon3000, в программе для майнинга
demon3000 L1: username, то есть рейв ос?
username L1: demon3000, ну да
demon3000 L1: я у них спрашивал, они сказали у них нет такого, на пул послали
Gargano777 L0: Всём привет
demon3000 L1: а я хз че за пул и где эт
username L1: demon3000, ты скачал с найсхэша майнер на рейв ос?
Gargano777 L0: Монету DICE возможно вывести?
username L1: demon3000, как на рейве происходит майнинг?
demon3000 L1: username, нет, просто скачал образ и установил на ссд и запустил как ось
Shpion38rus L1: Gargano777, куда?
Shpion38rus L1: Gargano777, куда?
Shpion38rus L1: Gargano777, куда
username L1: demon3000, ну ты там воркеров прописал и там кошель забил и там ты выбрал пул на котором твой воркер работает?
AlexRus39: Gargano777, ytn
AlexRus39: Gargano777, нет)
Gargano777 L0: AlexRus39, и продать как я понимаю тоже
username L1: demon3000, ты же на найсхэше регистрировался?
username L1: заходишь на найсхшь сайт в свой лк и там по инструкции меняешь. не в райв ос, в райве ты только выбираешь пул
PONZIcoin L0: Gargano777, Монету дайс легко обрести, сложно продать и невозможно не говорить о ней в чате каждый день
AlexRus39: Gargano777, в паре с рублём
demon3000 L1: буду пробовать и искать, спасибо за уделенное время кто помогал, удачки
username L1: demon3000, я посмотрел принцив ща в гугле. ты должен был в найсхэше зарегать себе акк, потом уже в рейве на этот акк майнить, все настройки по выплатам на сайте насхэшь в личном кабинете