货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03503230 | - 2.3% | 2037.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00042240 | - 2.3% | 499.2 | Zcash |
LTC | 0.00090947 | + 3% | 156.4 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000409 | - 6% | 140.2 | Dogecoin |
ETC | 0.00020090 | - 2.1% | 107.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028789 | - 1.1% | 105.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00000917 | + 18.5% | 93.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002279 | - 11.7% | 55.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000202 | + 2.1% | 17.1 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03484276 | - 2.7% | 12.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00020529 | - 11.2% | 10.3 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.9% | 9.4 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00011819 | - 2.3% | 8.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.35695059 | - 8.7% | 7.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00703734 | + 0.8% | 5.3 | BNB BSC |
BTC-USDT | T87454.60 | - 2.6% | 5.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.33055635 | + 2.4% | 4.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T87189.61 | - 2.9% | 3.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8286158.28 | - 0.7% | 3.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03915404 | - 1% | 3.3 | BIG |
BTC-USDTb | T87211.52 | - 2.8% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3042.4121019 | - 5.5% | 2.5 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00005964 | - 0.8% | 2 | TON BEP20 |
BTC | T87487.63 | - 2.3% | 1.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703830 | + 1.2% | 1.7 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
XRP | 0.00000922 | + 18.9% | 0.9 | Ripple |
ETH-USDC | 3041.1296574 | - 5.3% | 0.9 | Ethereum |
DOGE | T0.35956412 | - 7.1% | 0.8 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000008 | - 11.2% | 0.7 | Notcoin |
DOGE-WRUB | 13.43870270 | - 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000409 | - 4.7% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R95.08 | + 2.5% | 0.7 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00005970 | - 0.9% | 0.6 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3212335.1343 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00851521 | + 2.4% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
BTC | R8293106.21 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00276720 | - 0.7% | 0.4 | BONUS |
- BOUTSerc20 / RUR
- Last: 0.01117549
- 24High: 0.01117549
- 24Low: 0.01117549
- 24V: 0 BOUTS(e)
价格 | BOUTS(e) | RUR |
---|
0.01936612 | 9014.53012 | 174.57647204 |
0.02162542 | 46.24187645 | 0.99999999 |
0.02257885 | 2725.2117767 | 61.53214792 |
0.02600000 | 13.10342479 | 0.34068904 |
0.02747922 | 21.89961138 | 0.60178423 |
0.03935189 | 2.52416921 | 0.09933082 |
0.04700000 | 7.23496664 | 0.34004343 |
0.04800000 | 1000.00000 | 48.0000000 |
0.04900500 | 2791.64360 | 136.80449461 |
0.04950000 | 2752.71140 | 136.2592143 |
0.05000000 | 1267.00000 | 63.3500000 |
0.05300000 | 943.39622641 | 49.99999999 |
0.05311105 | 2218.4739115 | 117.82547883 |
0.06675900 | 2.23898610 | 0.14947247 |
0.06675901 | 2662.76476 | 177.76353924 |
0.07450000 | 5.00000000 | 0.37250000 |
0.07895000 | 1.99201437 | 0.15726953 |
0.08900000 | 2.00000000 | 0.17800000 |
0.08977712 | 7.00000000 | 0.62843984 |
0.09188899 | 60.6375423 | 5.57192251 |
0.09500000 | 3.74073703 | 0.35537001 |
0.10000000 | 12.80110701 | 1.28011070 |
0.12417770 | 11.0000000 | 1.36595470 |
0.14900000 | 2.00000000 | 0.29800000 |
0.15000000 | 12.17671077 | 1.82650661 |
0.17450000 | 3.00000000 | 0.52350000 |
0.19000000 | 2.00000000 | 0.38000000 |
0.20000000 | 9.21647153 | 1.84329430 |
0.24177700 | 11.0000000 | 2.65954700 |
0.25000000 | 7.45932990 | 1.86483247 |
0.26404320 | 5.00000000 | 1.32021600 |
0.27000000 | 482.88933422 | 130.38012023 |
0.27395100 | 0.47540983 | 0.13023899 |
0.27395106 | 3.00000000 | 0.82185318 |
0.29000000 | 2.00000000 | 0.58000000 |
0.30000000 | 8.78424145 | 2.63527243 |
0.35000000 | 6.61180418 | 2.31413146 |
0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
0.37395100 | 0.50000000 | 0.18697550 |
0.37395106 | 3.00000000 | 1.12185318 |
0.37450000 | 2.00000000 | 0.74900000 |
0.40000000 | 244.10513447 | 97.64205378 |
0.41000000 | 21.0445085 | 8.62824848 |
0.41777000 | 11.0000000 | 4.59547000 |
0.42000000 | 5.52076513 | 2.31872135 |
0.43000000 | 1957.09768583 | 841.5520049 |
0.43999985 | 0.45454560 | 0.19999999 |
0.43999986 | 4.09995941 | 1.80398156 |
0.46000000 | 0.50000000 | 0.23000000 |
0.47000000 | 42.0000000 | 19.7400000 |
价格 | BOUTS(e) | RUR |
---|
0.01117549 | 12.69319785 | 0.14185270 |
0.01097549 | 91.11210524 | 0.99999999 |
0.01044146 | 95.7720472 | 0.99999999 |
0.01030201 | 97.06843614 | 0.99999999 |
0.01030200 | 1763.53090 | 18.16789533 |
0.01029077 | 5830.46750 | 60.00000003 |
0.01020500 | 10.77902988 | 0.10999999 |
0.01020002 | 30.0000000 | 0.30600060 |
0.01020000 | 6031.97730334 | 61.52616849 |
0.01000777 | 319.78861323 | 3.20037088 |
0.01000100 | 49.99500049 | 0.49999999 |
0.01000099 | 82.0918729 | 0.82099999 |
0.01000009 | 19.9998200 | 0.19999999 |
0.01000001 | 49.9999500 | 0.49999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00999999 | 521.000521 | 5.20999999 |
0.00676846 | 8864.64572 | 59.99999996 |
0.00259299 | 385.65517028 | 0.99999999 |
0.00259241 | 385.74145293 | 0.99999999 |
0.00259240 | 10000.0000 | 25.9240000 |
0.00125799 | 794.91887852 | 0.99999999 |
0.00125777 | 1092.62421159 | 1.37426995 |
0.00112592 | 10000.0000 | 11.2592000 |
0.00100002 | 999.98000039 | 0.99999999 |
0.00100001 | 199.99800001 | 0.19999999 |
0.00100000 | 210.000000 | 0.21000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00011269 | 8873.90185464 | 0.99999999 |
0.00011260 | 8880.9946714 | 0.99999999 |
0.00011259 | 100000.000 | 11.2590000 |
0.00010002 | 9998.00039992 | 0.99999999 |
0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00001129 | 88573.95925597 | 0.99999999 |
0.00001126 | 1000000.00 | 11.2600000 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000101 | 990099.00990099 | 0.99999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000010 | 1001000.00 | 0.10010000 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BOUTS(e) |
---|
23:25:06 | SELL | 0.01117549 | 12.56220878 |
23:21:10 | SELL | 0.01117549 | 25.12450073 |
23:05:50 | SELL | 0.01117549 | 49.62009264 |
03:09:14 | BUY | 0.01436603 | 14.66144903 |
03:09:13 | BUY | 0.01422343 | 0.09262935 |
18:59:36 | BUY | 0.01422343 | 14.74269318 |
17:45:30 | BUY | 0.01408224 | 14.98405924 |
17:45:30 | BUY | 0.01394246 | 15.13141568 |
05:34:02 | BUY | 0.01380406 | 15.28272665 |
05:34:02 | BUY | 0.01366704 | 0.06504271 |
05:06:12 | BUY | 0.01366704 | 15.35933887 |
05:06:12 | BUY | 0.01353137 | 0.07189198 |
09:21:44 | BUY | 0.01353137 | 15.63140607 |
12:22:28 | BUY | 0.01339704 | 15.86079251 |
12:22:28 | BUY | 0.01326406 | 16.01948096 |
12:22:27 | BUY | 0.01313240 | 0.17689164 |
06:20:24 | BUY | 0.01313240 | 16.00319908 |
06:20:24 | BUY | 0.01300205 | 4.84274550 |
16:53:29 | BUY | 0.01300205 | 11.49957943 |
16:53:29 | BUY | 0.01287299 | 0.03850272 |
09:40:13 | BUY | 0.01287299 | 16.46766697 |
09:40:13 | BUY | 0.01274521 | 0.39002575 |
03:26:45 | BUY | 0.01274521 | 16.14154853 |
03:26:45 | BUY | 0.01261870 | 0.30234185 |
23:13:53 | BUY | 0.01261870 | 16.39497379 |
23:13:53 | BUY | 0.01249344 | 3.73202694 |
08:43:02 | BUY | 0.01249344 | 13.13268351 |
00:26:14 | SELL | 0.01200651 | 17.0102730 |
00:26:14 | SELL | 0.01212689 | 0.79388440 |
18:26:59 | SELL | 0.01212689 | 16.2399091 |
18:26:59 | SELL | 0.01224847 | 0.34075265 |
17:44:44 | SELL | 0.01224847 | 16.5239578 |
17:44:44 | SELL | 0.01237127 | 6.99755956 |
15:01:08 | SELL | 0.01237127 | 9.69975608 |
15:01:08 | SELL | 0.01249530 | 0.47494589 |
05:41:53 | SELL | 0.01249530 | 16.05662839 |
05:41:53 | SELL | 0.01262057 | 0.03578843 |
18:26:14 | SELL | 0.01262057 | 16.47038126 |
18:26:14 | SELL | 0.01274710 | 0.28054518 |
18:26:07 | SELL | 0.01274710 | 16.06177975 |
18:26:07 | SELL | 0.01287490 | 0.68914669 |
17:20:07 | SELL | 0.01287490 | 15.49094403 |
17:20:07 | SELL | 0.01300398 | 0.94621629 |
01:50:33 | SELL | 0.01300398 | 15.07326467 |
01:50:33 | SELL | 0.01313435 | 0.39376392 |
01:50:27 | SELL | 0.01313435 | 15.46702859 |
18:16:31 | BUY | 0.01339704 | 15.73522329 |
18:16:31 | BUY | 0.01326406 | 0.34194087 |
03:22:33 | BUY | 0.01326406 | 15.55071584 |
03:22:33 | BUY | 0.01313240 | 0.72872008 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash