Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03536782 | + 0.1% | 2031.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00042977 | - 0.2% | 500.1 | Zcash |
LTC | 0.00095050 | + 13.6% | 153.4 | Litecoin |
DOGE-BTC | 0.00000438 | + 1.7% | 148.2 | Dogecoin |
ETC | 0.00020090 | - 2% | 103.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029187 | + 1.1% | 103 | DASH |
XRP-BTC | 0.00000935 | + 21.8% | 68.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002482 | - 0.9% | 49.6 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 16 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000202 | + 2.6% | 14.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00023450 | + 5.3% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03523862 | - 0.8% | 8.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00012394 | + 2.1% | 5.7 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00610000 | - 0.1% | 5.5 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00723403 | + 5.5% | 5.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.38586566 | + 1.1% | 4.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.31758868 | + 1.4% | 3.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T87991.96 | - 0.9% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87940.98 | - 0.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8350043.67 | + 0.1% | 3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T87944.31 | - 1% | 2.6 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00006115 | + 4.6% | 2.2 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T3112.3973766 | - 1.5% | 2.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00723430 | + 6.1% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T88324.72 | + 0.1% | 1.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | - 3.8% | 1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3099.7688736 | - 1.8% | 0.8 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000009 | + 12.5% | 0.8 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 13.81350593 | - 0.5% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00006108 | + 4.7% | 0.6 | TON Coin |
LTC-WRUB | 2909.5801564 | + 9% | 0.6 | Litecoin |
USDT-RUR | R94.32 | + 1% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000437 | + 1.7% | 0.5 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00850567 | + 2.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00094576 | + 13.3% | 0.5 | Litecoin |
DOGE | T0.38845501 | + 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3137963.9128 | - 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R294251.22 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
BTC | R8291255.44 | - 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
Tron Token (TRX)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000202 | 0.46672110 | 0.00005713 | 0.18026797 | 16.75000000 |
Тикер: | TRX |
Полное имя: | Tron Token |
Алгоритм: |
Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0.00000202 | 0.46672110 | 0.00005713 | 0.18026797 | 16.75000000 |
2024-11-13 | 0.00000197 | 0.46491670 | 0.00005508 | 0.17533787 | 16.45000000 |
2024-11-12 | 0.00000208 | 0.48249264 | 0.00005625 | 0.17985624 | 16.90000000 |
2024-11-11 | 0.00000199 | 0.52215305 | 0.00005114 | 0.16740000 | 15.70000000 |
2024-11-10 | 0.00000210 | 0.70000000 | 0.00005199 | 0.16363116 | 15.35000000 |
2024-11-09 | 0.00000210 | 0.78000000 | 0.00005281 | 0.16200500 | 15.05000000 |
2024-11-08 | 0.00000211 | 0.81156842 | 0.00005669 | 0.16200000 | 15.32900000 |
2024-11-07 | 0.00000214 | 0.94969100 | 0.00005749 | 0.16417448 | 15.00000000 |
2024-11-06 | 0.00000223 | 0.85000000 | 0.00006389 | 0.16550000 | 15.36000000 |
2024-11-05 | 0.00000234 | 0.93323585 | 0.00006572 | 0.16669240 | 15.46000000 |
2024-11-04 | 0.00000242 | 1.06582121 | 0.00006701 | 0.17700000 | 15.74844794 |
2024-11-03 | 0.00000242 | 1.11911227 | 0.00006834 | 0.17500000 | 15.73000000 |
2024-11-02 | 0.00000243 | 1.04982379 | 0.00006834 | 0.17208514 | 15.88000000 |
2024-11-01 | 0.00000241 | 1.03518000 | 0.00006628 | 0.16750001 | 15.90000000 |
2024-10-31 | 0.00000236 | 1.09899894 | 0.00006577 | 0.17227227 | 15.69000000 |
2024-10-30 | 0.00000232 | 0.96741802 | 0.00006220 | 0.17000000 | 15.55000000 |
2024-10-29 | 0.00000229 | 1.00000000 | 0.00006490 | 0.16999999 | 15.26000000 |
2024-10-28 | 0.00000241 | 1.10000000 | 0.00006543 | 0.16793487 | 15.26000000 |
2024-10-27 | 0.00000247 | 1.18698600 | 0.00006648 | 0.17188000 | 15.33348811 |
2024-10-26 | 0.00000245 | 1.30525910 | 0.00006619 | 0.17099990 | 15.35000000 |
2024-10-25 | 0.00000246 | 1.22596912 | 0.00006593 | 0.17100000 | 15.60055000 |
2024-10-24 | 0.00000243 | 1.17756040 | 0.00006437 | 0.16721491 | 15.33000000 |
2024-10-23 | 0.00000243 | 1.18594118 | 0.00006198 | 0.16681456 | 15.08490000 |
2024-10-22 | 0.00000238 | 1.13041212 | 0.00006111 | 0.16681462 | 14.83000000 |
2024-10-21 | 0.00000232 | 1.20000000 | 0.00006079 | 0.16326048 | 14.96000000 |
2024-10-20 | 0.00000230 | 1.09000000 | 0.00006000 | 0.16186633 | 14.90000000 |
2024-10-19 | 0.00000232 | 1.09000000 | 0.00006013 | 0.16327373 | 14.81999368 |
2024-10-18 | 0.00000235 | 1.20000000 | 0.00006047 | 0.16350000 | 14.94000000 |
2024-10-17 | 0.00000237 | 1.29859661 | 0.00006047 | 0.16329276 | 15.00000000 |
2024-10-16 | 0.00000237 | 1.30000000 | 0.00006084 | 0.16350000 | 14.94000000 |
2024-10-15 | 0.00000243 | 1.40000000 | 0.00006178 | 0.17050000 | 14.51000000 |
2024-10-14 | 0.00000246 | 1.41256833 | 0.00006200 | 0.16746343 | 14.54950000 |
2024-10-13 | 0.00000261 | 1.48680382 | 0.00006662 | 0.17052313 | 14.75000000 |
МечуИкру: aleks116ru, ждать маленькую комисию
МечуИкру: бывает ввод рублей 0
Koctia21 L0: Здравствуйте,если я пароль сменил,я через 3 суток только смогу вывести деньги?)
МечуИкру: Koctia21, Здравствуйте, я пароль сменил,я через 3 суток смогу вывести деньги)
YOga: Koctia21, вроде как да точно есть какой то срок заморозки после смены пароля
МечуИкру: если повезет
AlexRus39: aleks116ru, никак) вариантов там три всего
estamulov L1: никак не пойму как продать например BTC на USDT что куда нажимать?))
KkJJ1999: estamulov, самое простое, зайди в вкладку дэфи и там соверши обмен
heburahska: estamulov L1 с право выбирашь BTC и RUR или на другу валюту. Выйдит список с права продать . сверху у тебя должно быть сумма жмешь и после снизу продать. как то так
heburahska: Кто выводил за этот месяц на сбер? а то месяца 4 назад сбер не принимал возврощались обратно.
lucian222 L0: estamulov, слева маркет, выбираешь btc, в списке ниже usdt, там купить, продать
lucian222 L0: heburahska, я неделе 2 назад выводил на сбер все было норм
lucian222 L0: МечуИкру, срок заморозки после смены пароля 72 часа
lucian222 L0: Доге коин упадет до 5 - 2 рублей в течении донового года, после возрастет до 1000 р
lucian222 L0: Мой личный прогноз на 2025 год)
lucian222 L0: И не говорите что об этом никто не говорил)
lucian222 L0: Об этом пишут везде,)
heburahska: lucian222 спросил для понмание, а то раменюю а сбер килород перекроитя, и весь манениг по волне пойдет
lucian222 L0: heburahska, я тебя не понимаю
Xenon891928 L0: lucian222, НА ЧЕМ ОСНОВАН ПРОГНОЗ?
PositiveMars L0: да, и все сразу станут миллионерами) работать больше никто не будет, Маск гений) придумал как сделать всех богатыми
chak001 L0: Druzia Dobri vecher, na shib kakoi prognoz?
Danil47: Толика что за воин закупает ?)
EasyRubles L0: chak001, будут то расти то падать
nomad1990: Danil47, возможжно пампить будут
TraderAlmaz: nomad1990, Это для тех , кто в памперсах, они пампы любят:)))
nomad1990: TraderAlmaz, я тут не при чем если что
TraderAlmaz: биток показал резкую корректирующую свечу , похоже что вот вот польют
TraderAlmaz: Для тех кто увлекся слишком высокими ценами, будьте внимательны
TraderAlmaz: Не хавайте перед сном сырые ордера:))
TraderAlmaz: Будет плюходристище:))
nomad1990: TraderAlmaz, вот думаю с косаем догов ночевать или слить
TraderAlmaz: nomad1990, Сам смотри , в каком они состоянии, в плюсе или нет, от этого зависит
criptozec L0: nomad1990, не спи в рипл перелей
criptozec L0: nomad1990, прислушался?
nomad1990: criptozec, поздно уже в рипл идти
dir2005: привет. как переживаете коррекцию? или считаете это откатом на 4 года? :)
criptozec L0: nomad1990, так то да, присмотрись в паре с дедом, увидишь потенциал
criptozec L0: nomad1990, было время 2к сатох медом казалось
criptozec L0: nomad1990, а че нет то, не повторим думаешь
armenianmanil L0: Гайс, восстановил аккаунт биржы спустся 5 лет. Как вывести Dice?)SVZ
YOga: armenianmanil, это местный дайс он не выводится продай в рубле выйдет рублей 10
dir2005: armenianmanil, буквы V и Z здесь не помогут :)
armenianmanil L0: Буквы тут не причем, я капчу случайно дважды прописал.
armenianmanil L0: Раньше ценник в est btc был актуальным. Он показывает совсем другой баланс
criptozec L0: Z знает весь мир, теперь
armenianmanil L0: 14 млн коинов. В бит балансе другая цена. Мы точно за одну и ту же валюту?)
criptozec L0: nomad1990, друг а хриплый растет. наверное прислушался
dir2005: armenianmanil, я понял :) но так хорошо совпало :) но "не помогут" - это ответ. т.е. ничего не поможет. это местная валюта. цену в RUR сам можешь узнать. тебе выше YOga уже всё сказал коротко